Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | °³² Á¦Ä¡°í 1Àδç Á¾ÇÕ¼Òµæ ÃÖ°í Áö¿ªÀº ¿ë»ê±¸¡¦Æò±Õ 1.3¾ï ½Å°í | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ±èº´±Ô | ¾ÆÀÌÇÇ | 125.183.***.118 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2024³â 12¿ù 21ÀÏ 05:06:30 | Á¶ ȸ | 11691 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
20ÀÏ ±¹¼¼Ã»¿¡ µû¸£¸é 2023³â ±Í¼Ó Á¾Çռҵ漼¸¦ ½Å°íÇÑ ³³¼¼ÀÚ´Â 1148¸¸¸íÀÌ´Ù. ÀÌ´Â Àü³âº¸´Ù 11.7% ´Ã¾î³ ¼öÄ¡´Ù. ±¹¼¼Ã»Àº Á¾Çռҵ漼 ½Å°í¼ÀÇ ¼öÀԱݾ׺ÎÅÍ ¼¼¾×±îÁö ¸ðµç Ç׸ñÀ» ¹Ì¸® °è»êÇÏ¿© ä¿öÁÖ´Â ¼ºñ½ºÀÎ '¸ðµÎä¿ò ¼ºñ½º'¸¦ Á¦°øÇÏ¸é¼ ½Å°í ÆíÀǰ¡ ³ô¾ÆÁø ¿µÇâÀ̶ó°í ¹àÇû´Ù. 2023³â ±Í¼Ó Á¾Çռҵ漼 Á¾ÇÕ¼Òµæ±Ý¾×Àº Àü³âº¸´Ù 14.2% ¿À¸¥ 386Á¶¿ø, °áÁ¤¼¼¾×Àº 8.3% Áõ°¡ÇÑ 52Á¶¿øÀÌ´Ù. Áö³ 5³â°£ ÃßÀ̸¦ º¸¸é Á¾Çռҵ漼 ½Å°í Àοø°ú Á¾ÇÕ¼Òµæ±Ý¾×, °áÁ¤¼¼¾×Àº Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Áõ°¡Çϰí ÀÖ´Ù. 229°³ ½Ã±º±¸ Áß 1ÀÎ´ç Æò±Õ Á¾ÇÕ¼Òµæ±Ý¾×ÀÌ °¡Àå ³ôÀº Áö¿ªÀº ¼¿ï ¿ë»ê±¸·Î 1¾ï3000¸¸¿øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ±×´ÙÀ½Àº °³²±¸(1¾ï1700¸¸¿ø), ¼Ãʱ¸(1¾ï900¸¸¿ø) ¼øÀ̾ú´Ù. »óÀ§ 1%ÀÇ Á¾ÇÕ¼Òµæ±Ý¾×ÀÌ Àüü¿¡¼ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀº 21.1%·Î Àü³âº¸´Ù ¾à 1.8%Æ÷ÀÎÆ®(p) °¨¼ÒÇß´Ù. °áÁ¤¼¼¾× ºñÁßÀº 49.3%·Î Àü³âº¸´Ù ¾à 1.6%p ÁÙ¾ú´Ù. »óÀ§ 10%ÀÇ Á¾ÇÕ¼Òµæ±Ý¾× ºñÁßÀº Àü³âº¸´Ù 2.2%p °¨¼ÒÇÑ 52.1%´Ù. °áÁ¤¼¼¾× ºñÁßÀº 84.8%·Î Àü³â ´ëºñ 1.1%p ÁÙ¾ú´Ù. »óÀ§ 1%¿Í 10%°¡ Àüü Á¾ÇÕ¼Òµæ±Ý¾×°ú °áÁ¤¼¼¾×¿¡¼ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀº Á¡Â÷ ³·¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. 2023³â ±Í¼Ó Á¾Çռҵ漼 ½Å°íÀÚ Áß °áÁ¤¼¼¾×ÀÌ 0ÀÎ ³³¼¼ÀÚÀÇ ºñÀ²Àº 24.7%(284¸¸¸í)ÀÌ´Ù. ¸é¼¼ÀÚ ¼ö´Â ½Å°íÀοø Áõ°¡¿Í ÇÔ²² ´Ã¾î³ª°í Àִµ¥, ±× ºñÀ²Àº Á¡Â÷ ³·¾ÆÁö´Â Ãß¼¼´Ù. | |||
| ´ÙÀ½±Û | Àâ»ý°¢À» Áö¿ì´Â ¹æ¹ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | |||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


