Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ½Å¿ë ÀÌ¿ë | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | õÀç | ¾ÆÀÌÇÇ | 58.142.***.13 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 12¿ù 26ÀÏ 22:47:24 | Á¶ ȸ | 3 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
½Å¿ë ÀÌ¿ëÀº °¡±¸ÀÇ ¼Òµæ¿ø ´Ùº¯È¸¦ ÃËÁøÇÏ¿© °¡±¸ ÀÌÁÖ¸¦ ÁÙÀÌ´Â µ¥¿¡µµ ±â¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª Ç¥º»À¸·Î ÃßÃâµÈ ´ë´Ù¼ö °¡±¸´Â ½Å¿ë ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø¾ú½À´Ï´Ù. Àüü ÀÀ´äÀÚ Áß ÀÌÁÖ °¡±¸¿Í ºñÀÌÁÖ °¡±¸´Â °¢°¢ 39.31%¿Í 30.64%¸¸ÀÌ ACSI(¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ »çȸº¸Àåû)·ÎºÎÅÍ ½Å¿ë ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.°¢ÁÖ4. ±âŸ Çùµ¿Á¶ÇÕ. ÀÌ °á°ú´Â ÀÀ´äÀÚ ´ëºÎºÐÀÌ ´ãº¸ ºÎÁ·°ú ³ôÀº ÀÌÀÚÀ²·Î ÀÎÇØ ½Å¿ëÀ» ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ¾øÀ½À» ³ªÅ¸³À´Ï´Ù. Ä«ÀÌÁ¦°ö ºÐ¼® °á°ú, ½Å¿ë Á¢±Ù¼º Ãø¸é¿¡¼ ÀÌÁÖ¸¦ º¸³»´Â °¡±¸¿Í ÀÌÁÖÇÏÁö ¾Ê´Â °¡±¸ »çÀÌ¿¡ Åë°èÀûÀ¸·Î À¯ÀǹÌÇÑ Â÷À̰¡ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ½À´Ï´Ù. ÁÖ¿ä Á¤º¸ Á¦°øÀÚ ¹× Æ÷Ä¿½º ±×·ì Åä·Ð Âü¿©ÀÚµé°úÀÇ ³íÀǸ¦ ÅëÇØ ½Å¿ë Á¢±Ù ¹× ÀÌ¿ëÀÌ ´Ù¾çÇÑ ºñ³ó¾÷ Ȱµ¿¿¡ Âü¿©ÇÏ°í »ý°è¸¦ ´Ù°¢ÈÇÒ ±âȸ¸¦ Á¦°øÇÏ¿© ±¹Á¦ ÀÌÁÖ °¡´É¼ºÀ» ÁÙÀÌ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª ·ÎÁö½ºÆ½ ȸ±Í ºÐ¼® °á°ú´Â ½Å¿ë Á¢±Ù¼ºÀÌ °¡±¸ÀÇ ÀÌÁÖ ¿©ºÎ¿¡ À¯ÀǹÌÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡Áö ¾Ê´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ½À´Ï´Ù(Ç¥ 6 ). ·Ñ¹èÆÃ ·Ñ¹èÆÃ bj·Ñ¹èÆÃ ¹êÇÈÈÄ´Ý ·Ñ ½Ç½Ã°£ ¹èÆÃ ·Ñ¹èÆÃ ºñÁ¦À̺ª bj·ÑÅäÅä ºí·¢Æ¼ºñ ºí·¢Æ¼ºñ ÈÀÌÆ®Æ¼ºñ °³²µµÆÄ¹Î °íÈÁú½ºÆ÷Ã÷Áß°è ½ºÆ÷Ã÷Áß°è ½ºÆ÷Ã÷Áß°è Á¦ÁÖ ¿¡¾îÄÁû¼Ò ¿À¹ö¿öÄ¡ ´ë¸® ±¸¸®°¡¶ó¿ÀÄÉ ±¸¸®·ë½Î·Õ ¼¸é°¡¶ó¿ÀÄÉ ·¹Çø®Ä«»çÀÌÆ® ´ëÀüÀ¯ÈïÁÖÁ¡ õ¾È´Ù±¹Àû³ë·¡¹æ ¿µ´ö´ë°Ô ¸ÀÁý À¯¼º·ë½Î·Õ À¯¼ºÇ®½Î·Õ ¿ï»êÈ£ºü °³²È£ºü °³² ÇÏÀÌÆÛºí¸¯ °³² ÇÏÆÛ ¼Ò¾×°áÁ¦Çö±ÝÈ ½ºÆ÷Ã÷Áß°è¼Ö·ç¼Ç ½ºÆ÷Ã÷Áß°è»çÀÌÆ®Á¦ÀÛ ½ºÆ÷Ã÷Áß°è»çÀÌÆ® Á¦ÀÛ ºñ¿ë ½ºÆ÷Ã÷Áß°èÁ¦ÀÛ ½ºÆ÷Ã÷Áß°è¼Ö·ç¼Ç ½ºÆ÷Ã÷Áß°èÁ¦ÀÛ ½ºÆ÷Ã÷Áß°è»çÀÌÆ®Á¦ÀÛ | |||
| ´ÙÀ½±Û | ¹Ú¸í¼ö, ùÛ ¿µÈ°è¿¡ µ¹Á÷±¸¡¦"°ü°´ ¾ø´Â ÀÌÀ¯? Àç¹Ì ¾øÀ¸´Ï±î" ÀÏħ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ÄܽºÅºÆ¼³ëÇà ÇÔ¶ô | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


