Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | °æ»ó ¼öÁö ÀûÀÚ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | õÀç | ¾ÆÀÌÇÇ | 58.142.***.119 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 11ÀÏ 16:41:59 | Á¶ ȸ | 8761 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
°æ»ó ¼öÁö ÀûÀÚ´Â ISI ±â°£ ÀÌÈÄ¿¡µµ ½É°¢ÇÑ ¹®Á¦·Î °è¼ÓµÇ¾ú±â ¶§¹®ÀÔ´Ï´Ù. Áö³ 10³â µ¿¾È ³óÃÌ °³¹ßÀÇ ¿øÃµÀ¸·Î¼ Á߿伺ÀÌ °¨¼ÒÇßÀ½¿¡µµ ºÒ±¸Çϰí(Jones, 2014 ), ¸ß½ÃÄÚ °æÁ¦¿¡¼ ¼Û±ÝÀÇ ¿ªÇÒÀº ¿À´Ã³¯±îÁö Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ÁÖ¸ñÇÒ ¸¸Çß½À´Ï´Ù. ¼¼°èÀºÇà ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, GDP¿¡¼ ¼Û±Ý À¯ÀÔÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀº 1970³â´ë ÀÌÈÄ Àü¹ÝÀûÀ¸·Î »ó½Â Ãß¼¼¸¦ º¸¿´´Ù. ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î 1980³â¿¡´Â 0.53%, 1990³â¿¡´Â 1.18%, 2000³â¿¡´Â 1.10%, 2010³â¿¡´Â 2.10%, 2015³â¿¡´Â 2.28%¿´´Ù 6 . ±× °á°ú, ¸ß½ÃÄÚ´Â ¿À´Ã³¯¿¡µµ ¿©ÀüÈ÷ ¼Û±ÝÀ» °¡Àå ¸¹ÀÌ ¹Þ´Â ³ª¶ó Áß ÇϳªÀÌ´Ù(¼¼°èÀºÇà, 2016 ). ÀϺΠÀÌÁÖ´Â ºÎºÐÀûÀ¸·Î Á¤Ä¡Àû ¹ÝüÁ¦¿¡ ÀÇÇØ µ¿±â°¡ ºÎ¿©µÇÁö¸¸, ÀÌ·Î ÀÎÇÑ ±¹°æÀ» ³Ñ³ªµå´Â ¿¬°è´Â ±¹³» ¹× ±¹Á¦Àû Á¤Ä¡Àû ¸ñÇ¥¿¡ »õ·Î¿î ±âȸ¸¦ âÃâÇÑ´Ù. ±¹³»Àû ¿µ¿ª¿¡¼ ¸ß½ÃÄÚÀÇ ¼±°Å°¡ ´õ¿í °æÀïÀûÀ̰í Åõ¸íÇØÁö¸é¼ Á¤±ÇÀÇ Á¤Å뼺ÀÌ Á¡Á¡ ´õ ½Ã±ÞÇÑ ¹®Á¦°¡ µÇ¾ú°í, ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ À̹ÎÀÚ Ä¿¹Â´ÏƼÀÇ ¼±°ÅÀû ÁöÁö°¡ °áÁ¤ÀûÀ̾úÀ¸¸ç, 'ÀǵµÄ¡ ¾Ê°Ô ´õ Å« ¹ÎÁÖÀû °æÀïÀÌ ÀÖ´Â ±¹°æÀ» ³Ñ³ªµå´Â °ø°ø ¿µ¿ªÀ» ¸¸µå´Â µ¥ µµ¿òÀÌ µÇ¾ú´Ù'(Smith, 2003b ). ¸¶´Ò¶óŬ¶ô¿¡ÀÌÀü½Ã ´Ù³¶°¡¶ó¿ÀÄÉ °íÈÁú½ºÆ÷Ã÷Áß°è °³²´ÞÅä °³²·¹±ë½º·ë °³²°¡¶ó¿ÀÄÉ ¼ºÀοëǰ»ç¿ë¹ý ¼ºÀοëǰ ºÎ´Þ ¼½¹ã ¼Ö·©ÅäÅä ¼Ö·©¹èÆÃ ·ÑÅäÅä ·Ñ¹èÆÃ ºÎ»êºñºñ±â ¿ÀÇǽºÅ¸ ´Ù³¶ °¡¶ó¿ÀÄÉ ÁöÇÇ¹æ ·¹µå¶óÀÎ ¸ÔÆ¢ õ¾È´Ù±¹Àû³ë·¡¹æ ¼ÛÆÄ ÈÞ´ëÆù¼ºÁö ¾È¾ç ÈÞ´ëÆù¼ºÁö µ¿¾È±¸ ÈÞ´ëÆù¼ºÁö ¼ÛÆÄÈÞ´ëÆù¼ºÁö Çϳ² ÈÞ´ëÆù¼ºÁö ¹Ì»ç ÈÞ´ëÆù¼ºÁö °³²¼ÛÆÄ ÈÞ´ëÆù¼ºÁö ¿ë»ê ÈÞ´ëÆù¼ºÁö ¹é¸µÅ© ±¸±Û¹é¸µÅ© ½ºÆ÷Ã÷Áß°èÁ¦ÀÛ ½ºÆ÷Ã÷Áß°è ¼Ö·ç¼Ç Ä«Áö³ë¼Ö·ç¼Ç | |||
| ´ÙÀ½±Û | °ø°øÀç°³¹ß ÀÇ¹Ì | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | °ø½ÃÁö°¡ Á¶È¸ ¹æ¹ý | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


