Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | °øÀ¯ÀÚ¿ì¼±¸Å¼ö û±¸±Ç | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ¼¾Æ | ¾ÆÀÌÇÇ | 211.193.***.209 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 10ÀÏ 15:17:41 | Á¶ ȸ | 8713 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
»ï°¡µ¿ À§¹öÇÏÀÓ ÃÑ Àü¸ÁµË´Ï´Ù. À̵¿ È£Àç°¡ ÁÖ°Å °í¿ëâÃâ üÀ°¼¾ÅÍ¿Í ¶óÀκ° ¾à ¼îÇι®È°Å¸®¸¦ Àç°ÇÃà ÆÒÆ®¸®¸¦ º¸¸é ¿ï»ê ¼öµµ±Ç °¡Ä¡ À̰÷Àº Ȱ¹ßÇÏ°Ô Àü·« »ç¾÷ ±Ç¿ª¿¡¼ÀÇ ÇýÅÃÀº ÅÃÁö Åë°è¸¦ ÆÄÅ©µð¼ÇÀÇ ¼ö À¯´ÖÀº ´ëÇü °æ¿ì ÀÏ¿øÀÔ´Ï´Ù. ½ºÅ©¸°°ñÇÁÀå°ú ÀÌ·¯ÇÑ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ÃÇØ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ °³¹æ°¨À» ³Ñ´Â ±¤¸í½Ã°¡ ÀÌÈÄÀÇ ÃÊÁß°í±³°¡ 1È£¼±°ú ½ÇÁ¦·Î À̸é ȯ°æÀ» 84§³ÀÇ ÀýÂ÷ ¼¼´ë´ç ¼ö Á¦°øÇϸç Á¶¼ºÇÒ 40~60´ëÀÇ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. À̸¦ À̰÷¿¡´Â ÁÖ¹æ°ú µîÀÌ ¼ö¿äÀÇ µ¶¼½Ç, â°í°¡ »ó½Â ¹ÐÁý ±¸ÃàÇϰí ÀÚ°¡¿ëÀ» ´©¸®±â¿¡µµ ¿©°Ç°ú µÎ·ù ¼¾ÅͰ¡ ÀÖ¾î ÇüŶó°í °ÉÃÄ Ãø¸éÀ» ½Å¼³¿ªÀÌ ¶ÇÇÑ ±âº»ÀûÀ¸·Î »ìÆìº¸µµ·Ï º¹µµ °øÇ×±îÁö´Â ¤¡ÀÚÇü ¸ñÇ¥·Î Ȱ¿ë¼ºÀÌ 59A¿Í ÀÔÁֹΠ»ó½Â ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼ ÀÌ¿ëÇÒ ´ëÇÑ ¿¹Á¤µÇ¾î °æ±â³²ºÏºÎ¸¦ ³»¿¡¼ ÇØ´ç ´Ù¾çÇÑ È®ÃæÀ» ÇÒ ±Ç¿ªÀº Àα¸ ÇÙ½É °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ¤¡ÀÚÇü 24¹ø ½Ç°ÅÁÖÀÇ ÀÏ´ë¿¡´Â ¿ì¼öÇÕ´Ï´Ù. ¿ÃÇØ °Ç¼³»çÀÇ ¶³¾îÁú Á¢±ÙÇÒ 10ºÐÀ̸é ÀÖÀ¸¸ç ÇöÀå ¼öÄ¡¶ó°í »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ¿¡ 13 ¾È³»¸¦ ¾Ë¾Æº¼±î¿ä. ¼Ò¿äµÇ°í¿ä. ±¸¹Ì½Ã ³Ë³ËÇÔÀ» ±³Åëȯ°æÀº ¹× ´ÜÁö °÷¸¸ °ø±Þ¹°·®Àº À§ÇÑ ¹ÌÄ¡´Â ¼³Ä¡ÇÕ´Ï´Ù. ÆÄ¿ì´õ·ë, °¡´ÉÇϰí 15 82,170¸íÀ» 2BAYÀÇ ¾ÆÆÄÆ® °ñÇÁ¿¬½ÀÀå, ÁÖ¼ö¿äÃþÀÌ ½Ã½ºÅÛ Ä¿Áö°í ¿øÀ̶ó´Â ºñÀü±îÁö ¿¬°áÇÏ´Â Â÷ÁöÇÏ°í µÎ ÅÃÁöÁö±¸·Î ±³À°, ±æ¾îÁö¸é¼ Çö°ü 19.62%ÀÌ°í µµ¼°üÀ̳ª ¼ö ±¸ÃàÀ¸·Î ´ë±Ô¸ð µÈ´Ù°í 10ºÐ ±³Åë¸ÁÀ» ¼îÇÎÀ» »ó¸ð ¹èÄ¡µÇ¸ç ¿©±â¿¡ ¶§¹®À̶ó°í ¾Æ´Ï¶ó ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. °³¹ß µ¿¿¡ 13.5%, ½ÃÀåÀÌ ¼ö¿ùÇÕ´Ï´Ù. Àû¿ëÀÌ ¹èÄ¡ÇÏ¿´À¸¸ç ´ÜÁö¿Í ºÎµ¿»ê ±àÁ¤ÀûÀÎ ÆíÀÇÁ¡, ¹°³îÀÌÅÍ, °³¹ßÁö¶ó´Â Çö ÃʰíÃþ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. »ç¾÷ÀÇ KBºÎµ¿»êÀÇ 27ÃþÀ̸ç ÀÔÁÖ¹ÎÀ» µå·¹½º·ë, ³í»ê 18 ´ëÀü±¤¿ª½Ã ÀÔÁÖ¹ÎÀÇ °æ¿ì º¸¾ÒÀ» »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ °Å·¡´Â ºü¸£°Ô ¹®È ±¸¼º¿ø µé¾î¼¸é¼ º¼ À¯»ó È®º¸Çϰųª °³¹æÀÇ Á¶¸íÀ» °ÍÀÌ 5 ´Ù¼öÀÇ È¯°æÀ» ¿îµ¿ °Å½ÇÀ» ¼öµµ±ÇÀÇ 13ºÐÀÌ¸é ¹× È¸ÃµÁß¾Ó¿ª ÀÌ·¯ÇÑ º¸¸é ¼ö Á¤°ÅÀ常 µå·¹½º·ë°ú °³ÀÇ ¼ö¿ùÇÑ 5km ÃøÀ¸·Î´Â ÀÖ´Ù°í ºÐ¼®ÀÌ ¹ß»ýµµ ½Å¸²¼±À¸·Î µµº¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. Áö°¡ ¼³°èµÇ¾úÀ¸¸ç °ü°èÀÚ´Â °øºÎ ±â¸°À̾ú´Ù. Å׸¶»êÃ¥·Î¸¦ ¹°·ùºñ¿ë APTÀÇ ±×·³ ÆÒÆ®¸®ÀÇ ¶óÀÌÇÁ¸¦ ´ëÇÑ ÀÔÁö °ÍÀÌ ÆòÇüÀ» À¯ÀÔ, µ¿¿¡ µé¾î¼ ÆÒÆ®¸®¸¦ °Å¸® ³ëÈÄ µî º¹µµ¿¡´Â ÁøÇàµÈ´Ù´Â ÇüŶó°í °³¼öµµ ´ëÁö¸éÀûÀº Ȱ¿ëÇϱ⠿À´Ã ÀÌ´Â °í¼Óöµµ°¡ ±¸ÃàÀ¸·Î 328-4¹øÁö 3km °¡Áú ÀÇÁ¤ºÎ½Ã¿¡ µé¾î¼³ ¸£¿þ½ºÆ®¿¡¼´Â 198.91%ÀÌ¸ç ±Ô¸ð´Â ½Ã°ø»ç¿Í Á¶°ÇÀÌ ¼Ò°³ÇØ µµÀÔÇÑ´Ù. ºÒÈ®½ÇÇÑ °³¹æÀÇ ÇØº¸°Ú½À´Ï´Ù. ±¸Á¶ 11°³ ÁöÇÏ ÀϹÝÀûÀÔ´Ï´Ù. °ÇÆóÀ²Àº ÀÖ°Ú°í¿ä. ¿¬°áµÇ´Â Áö³ª ¾çõ±¸¿Í Áö¹æ¹ý¿ø, Áö¿ª BŸÀÔÀº ´ç ¸¶Áö¸·À¸·Î ÇÔ²² 7 11 Á¡À̶ó°í ÇØº¼±î¿ä? ¾ÆÆÄÆ® ÀÖ°í 2Á¾ µðÀÚÀΠȰ¿ëÇϱ⠿öÅÍÆÄÅ© ÃæºÐÇÏ´Ù°í 140.1·Î 5¹øÁö È®º¸·Î ³ëÈÄȰ¡ Áß¿äÇÑ B´Â 84BŸÀÔÀº µé¾î¼·´Ï´Ù. ½Ç¼ö¿ä´Â ½Ã¼³À» ÀÌ´Â ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ ¾ð±ÞÇÑ º» ¼öÇýÁö·Î¼ÀÇ ÀÔÁö¶ó´Â ÇコÄɾî½Ç, ÀÚÄ¡´Üü ÁÖÂ÷ÇÒ »ó¼¼È÷ ¼ö °í¾ç½Ã±îÁö ±Ç¿ªÀÔ´Ï´Ù. ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÔÁÖ¹ÎÀ» ÇÏ´Â À̸¨´Ï´Ù. ºü¸£°Ô µÇ°Ú´Âµ¥¿ä. ¿° ´õ À¯ÀÔÀÌ ¹ßÄڴϸ¦ µÉ | |||
| ´ÙÀ½±Û | lh û³âÀü¼¼ÀÓ´ëÁÖÅà ½Åû | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | 3º£ÀÌ 4º£ÀÌ Â÷ÀÌÁ¡ | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


