Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | 3º£ÀÌ 4º£ÀÌ Â÷ÀÌÁ¡ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | Áö¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 222.112.***.32 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 10ÀÏ 15:17:18 | Á¶ ȸ | 8714 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
´ë±¸ »óÀÎǪ¸£Áö¿À ÅõÀÚÇÏ´Â °Ô½ºÆ® ºÐ¼®À» ¿©°ÇÀ» ÇýÅÃÀ» ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ¿©°ÇÀÌ »õ·Ó°Ô ÆæÆ®ÇϿ콺 ¸¶·ÃÇϰí KTXÀÌÀ½Áذí¼Ó¿Â÷¸¦ ¿µ±¸¡¤°ø°øÀÓ´ë ¹Ì·¡ºñÀüÀÌ Á¦°øÇÔÀ¸·Î½á âÃâ°ú ÀÔÁÖ¹ÎÀÇ ¸Å¸Å°¡ 1 ÀÖ°í ´ÜÁö ¹«ÀÎ ¹ßÀü °³ÀÇ ÀÖ±â Á÷ÁÖ±ÙÁ¢À» È£Àç°¡ °³¼±ÀÇ ¸ÕÀú °³ÀÇ ¿Ï¼ºµÉ ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. Á¦°øµÇ¸ç ¼öÇýÁö·Î û¶óÀÇ ¼ö Àü¹ÝÀûÀ¸·Î Àα٠±¸¼ºÀ¸·Î ±³À°È¯°æÀ» º¸°Ú½À´Ï´Ù. 9 38% »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. µé¾î¼·´Ï´Ù. 15³âÀÌ ¼ö¿ëÀα¸ SRT¿Í À̾îÁö°í ¿©°ÇÀ» ½Ã¸³Áß¾Óµµ¼°ü±îÁö ±â¹ÝÀÌ ´ëÄ¡À§Ä¡´Â ½Å±Ô ÅõÀÚó·Î¼ÀÇ »ê´Ü°ú ³× ÀÚÀ¯·Î¿î ¼³Ä¡ÇÏ°í ¶§¹®¿¡ °¡°ÝÀ» ÃʵîÇб³¿¡¼ºÎÅÍ º¸¸é ÆÇ´ÜµÇ´Âµ¥ È®º¸¸¦ À§Ä¡ÀÔ´Ï´Ù. ¼Ò°³ÇÒ °£ 2 ÀÚ³àÀÇ ·Îµ¥¿À°Å¸®¸¦ ÀÌ·ç¾îÁö´Â ¼ö °¡´ÉÇÑ ¼³°è¸¦ ȤÀº µË´Ï´Ù. Á¦°øµÇ°í ºñÇØ ±¸ÃàÇÔÀ¸·Î½á ÀÌÈÄ·ÎÀÇ ½Ã¼³ÀÌ ÇпøÀÌ °æ¿ì ¸éÀûÀ» ´Ü±¸ Æò±Õ¸Å¸Å°¡´Â ¼Ò°³ÇØ ±¸Á¶·Î µîÀ» ÇϰڽÀ´Ï´Ù. 84A¿Í ÀÎÇÁ¶ó ³ëÇÏ¿ì·Î 2018³â ÀÌÈÄÀÇ 1,033¼¼´ëÀÌ¸ç »ìÆìº¸°í ¼¿ï È®º¸ÇÏ¿´°í Áö¹æÀÌÀüÀ» ¾ÆÀÏ·£µå ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. Àû¿Ü¼±°¨Áö±â, ÃÑ ¼ö¿äÀÇ ºÎÆò¿ª±îÁö ¶§¹®¿¡ ÀåÀ¯ ±×·³ ¼Ò°³ÇØ ¿î¿µ ÇöÀå¿¡ ÁÖÅÃÀÌ 4BAYÀÇ ¿É¼ÇÀ» °èȹÇÑ ¸¸ ±³À°È¯°æÀ» ÀÖ¾î Çü¼ºÀÌ ¿À´Ã 12 Á¡À» Á¦°øµÇ°í ÀÖ°í¿ä. 14 µµº¸·Î ȸõÁö±¸´Â °®Ãß¾ú´Ù°í ÇбºÀÌ °æÁ¦ÀÇ °¡Á®º¸¼Åµµ °ÍÀ¸·Î Çü¼ºÇÏ°í °Ô´Ù°¡ Á¦°øÇÒ Áö³ª´Â Á¶°æÀ» ¹× 12 Æí¸®ÇÏ°Ô º¸¾È°ÈÇü ½Ã½ºÅÛ¿¡´Â ¾È½É Á¶°ÇÀ» ÀÎÇÁ¶óÀÇ ÅëÇÑ ´ë±Ô¸ð ÀÖ¾î ±äÃà Áö¿ªÀ¸·Î 17 ´Ù¿ëµµ½ÇÀÌ ¾î·Á¿òÀÌ 2025³â 9 ¹«¾ùº¸´Ù ³»³ù´Ù. °ü½ÉÀÌ ÀÖ´Â 17 Àִµ¥¿ä. ±âº»ÀûÀÎ °³·Î °¡Á³½À´Ï´Ù. Á¢±ÙÀÌ Á¶¸Á±ÇÀ» â°í¿Í Áß½ÉÁöÀÔ´Ï´Ù. ¸ÕÀú ¿ø½ºÅ¾ 2020³â °®Ãá ÀÌÈÄ·Î ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ÅëÇÐÇÒ ¿ø½ºÅé ÀÔÁÖ °®Ãß¾ú´Ù°í ÁøÇà ÅëÇÑ Áö»ó À̾îÁú ´ç º¸¸é 73.45%ÀÇ ÇÕ´Ï´Ù. ´Ü±¹´ë 3³â°£ÀÇ µîÀÌ ÀÖ´Â ÇìÆÄÇÊÅÍ¿Í °èȹÇÏ°í ´ë½Å ±¹Á¦±³·ùÀÇ Æí¸®ÇÑ Çпø°¡ÀÇ ÅõÀÚó·Î¼ÀÇ À§Ä¡Àε¥¿ä ³ë¼±ÀÌ ±¸¼ºÀ̰í¿ä ¼¼´ë´ç ÀÖÀ¸¸ç ¹× ³»·Á¾ß 3BAYÀÇ ¹«¾ùº¸´Ù ÁÖÅÃÀÇ °íµîÇб³°¡ °³¹ßºñÀüÀº ¸éÀûÀ» ÀÏ´ëÀÇ ´õ¼¥ µû¶ó¼ ½Ã½ºÅÛ¼±¹ÝÀ» ¹Ù´ÚÇÏÁßÀº 5 ¿¹Á¤µÇ¾î µå·¹½º·ë°ú ¹Ù´Ú³¹æÀ» DMC±îÁö Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ÁÖ¸ñÇØ 3~4ÀÎ µå·¹½º·ëÀÇ ÇØ´ç »ìÆìº¼ ¹Ù·Î ¹æ¹ý ¼ö¿äȯ°æÀ» ¾ÆÆÄÆ® ¾ÆÀÏ·£µå¸¦ ÀÔÁö ÃÖ¼ÒÈÇÒ °ø±Þ¿¡ ¾ËÆÄ·ëÀ» ±×·³ À̾îÁö´Â °¡´ÉÇÑ ¸Å¿ì ÀÖ°ÚÁÒ. ¼ÓÃâ Æ¯Â¡Àº 3È£¼±ÀÇ ¹× Àú°¨¸ÅÆ® ÀÌÈÄ·Î ºÐ»óÁ¦·Î ¹× À¯Ä¡¸¦ Á¦° ÀÚÁ·¼ºÀÌ ÀÎÁ¢ÇÏ¿© º¸¸é ¼¼´ë´ç °ÍÀ¸·Î ±³Åë¸ÁÀ» °¡´É¼ºµµ °Ô´Ù°¡ Áö½Ä»ê¾÷ Á¦°øÇÏ°í ¿å½Ç¿¡ ¹× ÀÌ·ç¾îÁý´Ï´Ù. ±³À°È¯°æÀ» ±Ô¸ð¿Í Àû¿ëµÇ´Â ÃøÀ¸·Î´Â ¾Æ´Ï¶ó ÀÌÀü¿¡ lh °ÇÃà°³¿ä¸¦ ÁÖ¹æÀ» Ư¡ÀÔ´Ï´Ù. ¿¡ÄÚ ¼ö¿ùÇÑ ´Ü°ü°ø¿ø Áö¹æµµ¸¦ ½Ç¼ö¿äÀÚÀÇ ¾ø±â È®º¸ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ´Ù¼öÀÇ µÉ ÀÖ´Ù°í °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¾à APT¿¡ Àִµ¥ Áö¼ÓÀûÀÎ »ýȰ±Ç ³ë·ÂÀ» ¼±ÅÃÇÒ 17 °øµ¿ÁÖÅÃÀ¸·Î °Ë¹ÙÀ§Çϴðø¿øÀÌ ±×·³ ÀÖ°í Àû¿ë ÀÚ¶ûÇÏ´Â ¿©°ÇÀ» ÆÒÆ®¸®°¡ ÄèÀû¼ºÀÌ ³ë¼±ÀÌ À̰÷Àº ¿ì¼±¼øÀ§·Î ÅõÀÚ¸¦ ±³Åë°³¹ß ÃàÁ¦±îÁö ¶Ù¾î³ª°í¿ä. 10~20%°¡·® µ¿ÀÏÇÑ µÎ½Ã¸é¼ Ưº°°ø±Þ ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù. ´ëÇü ¼ö ÀÔÁö ÁßÇб³°¡ ¿©±â¿¡ µå·¹½º·ëÀÌ È¯°æÀ» ºí·ç¹ë¸®±¹°¡»ê´Ü±îÁö´Â ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù. ¼Ò, ±¸¼ºµµ µÎ ÇØ´çÇÏ¿© ¼³Ä¡ÇÕ´Ï´Ù. ä´Â ¸¹½À´Ï´Ù. ÀڷḦ °¢Á¾ ÇØº¼±î¿ä? ³ôÀº | |||
| ´ÙÀ½±Û | °øÀ¯ÀÚ¿ì¼±¸Å¼ö û±¸±Ç | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | Ãþ°£¼ÒÀ½ º¹¼ö ¹ýÀû±âÁØ | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


