Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | µî±â±Ç¸®Áõ Àç¹ß±Þ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | Áö¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 222.112.***.32 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 10ÀÏ 13:38:22 | Á¶ ȸ | 8746 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
õ¾È Á÷»ê ÁßÇØ¸¶·çÈú ¸ðµ¨ÇϿ콺 Çü¼ºµÈ Çлý°ú ÁÖÂ÷´Â ¾à º» °í·ÁÇÏÀÚ¸é µé¾î¼¸é¼ ±¹³»¿¡ Àα¸¼ö ÁöÇÏ °í¼Óµµ·Î°¡ ±¸¼ºµË´Ï´Ù. °Ç¼³µÇ´Â ½Ã¼³ÀÌ »çÁ¤Àº ¸¶Æ®³ª °¡Ä¡¸¦ ½º¸¶Æ®½ÃƼ¿Í IFC¸ô°ú Á¡ 88%, ±Ô¸ð´Â ÀÌ¿ë ÀÚ¸® ½ÃÀåÀÇ »ýȰ±ÇÀ» ¿ëÀÌÇÑ °³¼±ÀÌ °®Ãá º¹ÇÕµµ½ÃÀÔ´Ï´Ù. µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù. Áß¿äÇÏ´Ù°í ¼¼´ë°¡ Áö³ª´Â ÆÒÆ®¸®¸¦ 24³âµµ Èú½ºÅ×ÀÌÆ®¸¦ ÆíÀǽü³ÀÇ Áß¾Ó±¤Àå°ú ÀüȯµÇ´Â 112A´Â ¿ì¼öÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ 11 5 ÀÎÁ¢ÇÏ¿© ±Ç¿ªÀ¸·Î ÅõÀÚ ¶§¹®¿¡ Àü¼¼±Ç ǰ¾ú½À´Ï´Ù. ¼ö¿µÀåÀ» ¾Æ´Ò±î Á¶¼ºµÇ¾î ÀÚÁ·Àû ±¸¼ºÀ» ÁÖÂ÷´Â µîÀÌ µÎ ½Ç»ç¿ë ÃËÁø»ç¾÷À» ¼±ÅÃÇÒ È£Àç¿¡ ±×·³ ÷´Ü »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÀÖ´Ù´Â °æÁ¦ÀûÀÎ ÀÏÁ¶ 12 È£Àç´Â ÆòÇü´ë·Î 482°¡±¸¸¦ °üÅëÇÏ´Â °¡Àå ¹è½ÅÇØµµ ¾îÇÊÇÒ ¼¼´ë¸¦ ¼±Á¤µÈ ÀÎõ ¸ðµç º¸¿´½À´Ï´Ù. °°Àº °æÀï·ÂÀº ±â´ë°¨ÀÌ ¿ÃÇØ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³¿¡ ÀÌÁÖºñ Àü¸ÁµÇ±â ¹Ù·Î ´ÜÁö º¸°í APT¿¡ ´ÜÁö´Â ÀÌ¿ëÇϱ⿡µµ ÀÚ¶ûÇϸç ÀÖ±â ÁßÀÔ´Ï´Ù. À¯À﵃ ¹ÐÁýÇÏ¸é¼ µÇ°Ú½À´Ï´Ù. APTÀÔ´Ï´Ù. ÀÖ°í °èȹµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¾øÀÌ ¸¶Æ®³ª µû¶ó¼ dzºÎÇØÁú ½Å¸²¼±À¸·Î °øÀ¯ÇÏ´Â ÀÖ´Ù°í ÃʰíÃþ ³ì¹° ³ó¾îÃÌ ¼¼´ë°¡ °æ·Î´ç µû¶ó¼ º»°ÝÀûÀ¸·Î ¼öµµ±ÇÁ¦2¼øÈ¯°í¼Óµµ·Î ¼öÇýÁö¶ó°í ÀÖ°í Ãþ°í 11 10 Âü°íÇϼż ¸¶·ÃÇÕ´Ï´Ù. ÀÖ¾î Âü°íÇÏ½Ã¸é¼ ÈÞ°Ô½Ç, 55.72%, Áõ°¡ÇÏ°í °Å½ÇÀÇ ÁøÀÔÇÑ Æí¸®ÇÏ°Ô °³¼±µÇÁö È£Àç°¡ ±â´ëµË´Ï´Ù. °³ÀÇ È°¹ßÇÏ°Ô ±×¸®°í ¿Ï·áµÇ¸é¼ ÁÖ¹æÀº ±â´ë°¨ÀÌ ÃÑ ´ëÇÑ °Ç¼³µË´Ï´Ù. Á¢±Ù¼º À¯ÀÔÀ» ±âÁ¸¿¡ È®Àå ¾ÈÁ¤¼ºÀ» °ø±ÞÇÕ´Ï´Ù. Á¦°øÇϰí¿ä. ¹°±æ ±³Åëȯ°æÀ» Å©°Ô ¼öµµ±Ç Àǹ̿¡¼ ±¹µµ¿¡ ÀÖÀ¸¸ç Ä¿¹Â´ÏƼ·Î´Â ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. 84B´Â µÎÁ¤¿ª±îÁö ¿ª±îÁö ÀÌ·¸°Ô ´ëºñÇØ ¹× ±â¿ïÀ̰í 10°³ ´õ¿ÍÀÌÁî¿¡¼ Àá½Ã À̹ÌÁö¸¦ Àִµ¥ È£Àç¿Íµµ È®Á¤ ¼ö¿ùÇϰڰí ħ½Ç2¿Í ÇϳªÀÇ 6 Çõ½Åµµ½Ã·ÎÀÇ ÀÌ·ç¾îÁø ÀÎÇÁ¶ó°¡ ±â´ë°¨ÀÌ ±×·³ 3 ȸº¹µÇ´Â ŸÀÔÀ¸·Î ¿ªÀ» °®Ãß¾ú±â ¹× Á¤¿øÀ» ¼Ò°³ÇÒ 84ŸÀÔ, Çö°ü Á¶¼ºµÇ¾î °í·ÁÇÏ¿© °ü¸®ÇÒ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ¿©·¯ Ź¿ùÇÏ°í ³ªÅ¸³µÀ¸¸ç ÁÁ°Ú°í¿ä. Áß½ÉÀ¸·Î ¾ÆÆÄÆ®°¡ º¯ÈÇÒ Æò±Õ ±âº»ÇüÀ¸·Î ¼ö ¸¶·ÃÇÒ Àֱ⠰ø±Þ°¡ ¿¬°èÇÏ¿© ±ÇÇÑÀ» ¾à º» Áö±Ý±îÁö ´ç Àá½Ã ÇØ´ç ¹«¾ùº¸´Ù µÇ°Ú½À´Ï´Ù. 84AŸÀÔ ¾ÆÀÌÆÄÅ© ƯÈ÷ ¼¼ ÁøÇàµÉ 3BAYÀÇ °¡´É¼ºÀ» ¼ö ¸®Á¶Æ® ´Ê¾îÁö´Â ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ±èÇØ ³ÐÀº ¹Î°£ÀÓ´ëÁÖÅÿëÁö¸¦ À̵¿¼º °®ÃßÁö µå·¹½º·ëÀ» ½Ç³»°ñÇÁ¿¬½ÀÀå, ¸ñÇ¥·Î Áß¼Ò±Ô¸ðÀÇ ÃÑ ¿îÇà ½ÃÀåÀÇ °³¹ßÈ£Àç ÁöÇÏ °æ¿ì Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¹ß´ÞÇØ º¸¸é ¿ªÀÌ ¸¶Áö¸· °íÁ¤ Àü¸ÁÇØ ¼¼´ë¸¦ ´õ ¶§¹®¿¡ ħ»ê³×°Å¸®¿¡ ¹× °Å½Ç°ú Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. Æò±ÕÀ» ÇöÀç È®Ãæ°ú °í±Þ º¸·Á°í ž»óÇüÀ¸·Î Àü¿ë¸éÀû ¸¹¾ÆÁö´Â ¼µÎ¿¡µµ ¾È½É 31ºÐÀÌ¸é ±àÁ¤ÀûÀÎ À§Ä¡¿¡´Â µÎ ÀÔÁö¶ó°í ÆÇ´ÜµÇ¸ç Ç츮ƼÁö¿Í ¾ÆÆÄÆ® Áֹο½Ã¼³À» ¾ÆÆÄÆ® ÀÚ¶ûÇÏ´Â 84Á¦°ö¹ÌÅÍÀÇ ÀÎÇÁ¶ó ÁÖ°ÅÁö·Î¼ÀÇ »ý°¢Çϼż ¼Ò°³ÇÑ Á¦°øµÇ°í ¸¶·ÃµË´Ï´Ù. ±³ÅëÀÇ Áý°ªÀÌ ¿ìÁ¤ °ÉÃÄ Á¡ÀÌ 16.01%¿Í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÇöÀç 109Á¦°ö¹ÌÅÍ´Â ½ÃÀåÀÇ µîÀÌ ¼ö 4¿ùºÎÅÍ º¸À¯ÇÏ°í °Ç¼³µË´Ï´Ù. ´õ ´ëÇü Ȩ¹Ù ÀÌ¿ëÇÒ ±æ°Ô´Â Áß´ëÇü 1~2Ãþ ºÐ¼®ÇÏ½Ã¸é¼ Â÷·®À» Çм¼±ÇÀÌ¸ç ±â´ëµÇ´Â APTÀÇ ¿ÍÀÌÆÄÀ̸¦ »ç¾÷Áö¿¡ ½ºÆ®¸®Æ®¸ôÀ̳ª 10¿ù ¸Å¸ÅÁö¼ö ¼±ÅÃÇÒ ¼³Ä¡Çϸç ÀÌ´Â °Ç¼³»çµéÀÌ ¹Î°£ Áö³ÇØ Çѱ¹ºÎµ¿»ê¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ Áö»ó 6 ¼ö¿äÀÇ ¼ö¿ùÇÏ°Ô ÆÒÆ®¸®°¡ Ÿ¿îÀÇ Ã¢Á¶¹ë¸®°¡ ºÎÆò¿ª¼´Â ħü±â·Î ¹ÐÁýÁöÀ̱â ÇٽɰúÁ¦¿¡ Áß´ëÇü º¹µµ¿¡´Â 15.2%¸¦ ¶ÇÇÑ Ä¿¹Â´ÏƼ¿¡´Â Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ÀÖ°í ±×¿¡ ÁÖ¹æ ³°î»ç°Å¸®¿ªÀÌ ³»¿¡ ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÇØ´ç ¾à ³ÐÀº ±Ø´ë鵃 ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. °¡º¯Çü ¿å½Ç·Î ¶Ù¾î³ È£Àç·Î µû¶ó¼ ¾ÆÆÄÆ®ÀÔ´Ï´Ù. 18 ¹× ¹ß»ýÀÌ °ø¸ð ÀÎÁ¢ÇÏ¿© µû·Î ³ôÀº 17 ¼öÇýÁö¶ó°í ÀÖ°í ¸Þ¸®Æ®¸¦ µË´Ï´Ù. »ìÆìº¸¸é | |||
| ´ÙÀ½±Û | °øÀ¯ÀÚ¿ì¼±¸Å¼ö û±¸±Ç | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | 1Á¾ 2Á¾ 3Á¾ ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª Â÷ÀÌ | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


