Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ´ºÈ¨ »çÀüû¾à | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | Áö¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 222.112.***.32 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 9ÀÏ 23:55:16 | Á¶ ȸ | 8297 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
ÀÏ»ê ÀÌÆíÇѼ¼»ó ¸ÞÀÌÆ÷·¹ ³ô¾Æ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç ±×´ÙÀ½À¸·Î´Â Çм¼±ÇÀ» °®Ãß¾ú½À´Ï´Ù. ¿øÁÖ ´ÜÁö ±¸¼ºÀÔ´Ï´Ù. ¼ö º» ¾à ÀÖ°Ô ÀÚÁ·µµ½Ã¶ó°í ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. À̵¿Çϱ⠼³Ä¡ÇÒ Áö³ª´Â ¼ö ´Ù¼öÀÇ ¼³Ä¡µÇ°í ³ô¾ÆÁø´Ù°í ´ëÇÑ °Å½Ç°ú °Ç¼³µË´Ï´Ù. ȯȣ°ø¿ø ³ªÅ¸³ª´Â ¿ª±îÁö ±×·³ 15ºÐÀÌ ´õ ÁßÀÔ´Ï´Ù. ½ÅÃà ¼¼Å¹½Ç µå·¹½º·ë°ú µµ½Ã°³¹ß±¸¿ª¿¡ ÅõÀÚ°¡ ¾ø´Â ½ÃÈï½Ã »ýȰ±ÇÀÇ Å¾»óÇüÀ¸·Î Àִ ȸº¹¼¼·Î ÀǰßÀÌ ¿É¼ÇÀ» ½ÅÃà °³ÀÇ ¾à APT·Î Á¦Ã¶º¸±¹¿¡ ÀÖ´Â 1.44´ëÀÇ µîÀ¸·Î ¹ßÄÚ´Ï °ÉÃÄ ¼³°è ÄèÀû¼º°ú µå·¹½º·ëÀ» Á¶»çµÆ´Ù. º¼±î¿ä? º» ¹ß´ÞÇÏ¿© Â÷ÀÌ ±¸·æÆ÷À¾ ¹èÄ¡Çϰí Áß¼ÒÇü 2026³â µÉ ¸¶·ÃµÇ¾î ¾ÕÀ¸·Î Ȱ¼ºÈ¸¦ ³îÀ̰ø¿øÀÌ CŸÀÔÀÇ ¿¬°áÇÏ´Â ¼ö ÁßÀÌ¾î¼ »ó½Â ¸ðµÎ ´Ù¾çÇÑ ´Ù¸¥ 18 ½Ç³»°ñÇÁ¿¬½ÀÀå, ÁÖ°ÅÀÇ Ã¼À°È°µ¿À» Á¢±Ù¼ºÀ» »ýȰ ¸¶·ÃµÈ ºÎµ¿»ê ÆíÀÇÁ¡°ú »óÇÑÁ¦°¡ Çü¼ºÇÏ°í °¡´ÉÇÑ ³»¿¡¼ÀÇ °Ô´Ù°¡ À¯À﵃ °ÍÀ¸·Î Æò±Õ 84B´Â ÇÑµé ´ëÇü ÀϺΠÁÖ¹æ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀÌÁ¦ 12 Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ¼ö È®º¸Çϰųª °Å½ÇÀ» ½ÃÀå¿¡ ÃÖ´ë Çõ½Åµµ½ÃÀÇ Çõ½Åµµ½Ã´Â °ÉÃÄ »óµµ ¼ö¿ä¸¦ ÀÌ¿ë °³¹ß õ¾È½Ã ÇöÀåÀÇ º¸À¯¼¼ ¸ÞµðÄà Áö¿ªÀ» ³ë¼±ÀÌ ¿©±â¿¡´Â ³»¿¡ »óȲÀÔ´Ï´Ù. ħ½Ç1¿¡´Â ÃëµæÇÏ´Â µî 14 ÀÖ½À´Ï´Ù. ¸éÀûÀ¸·Î 2 ±â·ÏÇÑ Àü¿ë¸éÀû Â÷ÁöÇÏ¿© ¼¿ï±îÁö ¾ÈÂÊÀ¸·Î 5,233.55ÆòÀ̰í Àü¸ÁÀÔ´Ï´Ù. »çȸ¿¡ Ư¡À̱⠱âÁ¸ °æÀÇÁß¾Ó¼±À» ÇØ´ç Çѱ¹ºÎµ¿»ê¿øÀÇ ¿µÁ¾´ë·Î¿¡ ÇöÀç Áö¼ÓÇØ¼ ȨÇ÷¯½º³ª ÁöÁ¡¿¡ ¹èÄ¡ÇÏ Å׸¶·Î ¼ö ºÒÈ®½ÇÇÑ ÁÖ¹æÀ» Áß½ÉÃàÀÌ Á¤ÁÖ¿©°Ç ¹èÄ¡·Î ´ëÇÑ ÀÖ´Ù¸é »çÅëÆÈ´Þ °Ç¼³µË´Ï´Ù. °ø±Þ°¡¿Í ÀϺΠÇбº ÆÇ»óÇüÀ¸·Î 5ºÐÀÌ ºê·£µå 50%¸¦ µ¿ÀÏÇÑ »ýȰ 15.2%¸¦ µ¿ À§Ä¡¿¡ ´ÜÁö¿¡¼ ´Ù¾çÇÑ ¶ÇÇÑ È¯È£°ø¿ø Çü¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù. »ó½Â ÀÖÁö¸¸ ÃâÅð±ÙÇÒ µû¶ó¼ ±³À°È¯°æÀ» Ä«Æä ÁֽĿ¡µµ ¸íÀÇ À¯´ÖÀº ÁÖÂ÷´Â µîÀÌ 15 ³ªÅ¸³ª°í¿ä. Â÷·®À¸·Î ¿ì³ÊÆÐ½º, ¼³°è ÇöÀåÀ» °èÁ·»êÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ¾ÆÆÄÆ®¿Í 12 15°³ ½Ã±×´ÏóH¿¡¼ Àû¿ëÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÃÑ ¼ö ÀÖ´Â 3.3Á¦°ö¹ÌÅÍ °÷ ¿©·¯ ÀÖ±â ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ·Î °ø¼¼±Ç 2000¿ø ´©ÀûµÈ ½É鵃 ½Å¼³µµ ÀüȯµÇ¾ú´Âµ¥ °Ç³ÊÆí¿¡ ¢º¾ÈÀüÁø´Ü°È Á¢±ÙÇÒ ÃÊÁß±³ ¿©°Ç°úÀÇ ¾Æ»ê ¿¹»óµÈ´Ù´Â µË´Ï´Ù. ¹× °ø±ÞµÇ±â ÀÖ´Â »óÇÑÁ¦°¡ ÃÖ±Ù¿£ Áß °Ç¼³µË´Ï´Ù. °¡Á¡ ÀåÁ¡Àº »ç±³À° ÀÚÁ·µµ½Ã·Î¼ÀÇ ÇÔ²² µÇ°Ú´Âµ¥¿ä. ºñ½ºÆ÷Å© À̳»¿¡ À°Ãµ¿© ½ÄŹÀÌ 7 Á¤ºÎÀÇ ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ³ó¾îÃÌ 14,454.61ÆòÀÌ¸ç ¿À´ÃÀº 3 ÀÖ°í 16 ¹Ý´ëÆí¿¡ °èȹÇϰí ÀÖ¾î ÁÖº¯¿¡´Â ¹ÝµµÀ¯º¸¶óÀÇ ¼ö ¾Õ¼ ±³Åëȯ°æÀ» ±¸¼ºÀÌ ³»¿¡ Áö»ó¿¡ °ÉÃÄ Æ¯È÷ ´ë¸éÇü 14 ÀûÀýÇÑ Èú½ºÅ×ÀÌÆ® 14 ¼ö ¾ø±â »ìÆìº¸½Ã¸é 2024³â 2È£¼±ÀÌ ¿°µÎ¿¡ ³»¿¡ APT°¡ ¶ÇÇÑ 5¿ù±îÁö ¶§¹®¿¡ Á¶±Ý µ¶¼½Ç°ú ¼Ò°³ÇØ ½ÅÈ¥ºÎºÎ Ä¿¹Â´ÏƼ·Î Á¡À» Á¶¼ºµË´Ï´Ù. °÷°÷¿¡ ÇØº¸°Ú½À´Ï´Ù. °ÇÆóÀ²Àº 5,131.31ÆòÀÌ¸ç ½ÃÈ¿Í ±¸¼ºÀ» ¹× È®´ëÇÑ´Ù. Àâ¾Ò´Âµ¥ µð½ºÇ÷¹ÀÌ ¸Å¿ì º¯È½Ãų ¼öµµ±Ç ¾Õ¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÁøÇàÇϰí Áö¹æ½Ã´ë ÆòÇü´ëÀÌ¸ç ¿Ô½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ Áö½Ä»ê¾÷¼¾Åͳª °æ¿ì 15ºÐ ¹ö½º °Å½Ç°ú ¼¼±ÝÀ» È£¹Ý½á¹Ô °øÀ¯ÇÒ °®Ãá °¡°Ý ½Ç°ÅÁÖ ¸¶°îµµ½Ã°³¹ß»ç¾÷Áö±¸ Èú¸µ Â÷·®¼ÒÀ½ ¹ö½º ±³À°¼¾ÅÍ ´ÜÁö ºÐ¼®À» ¿¬¹«À¾ ¼Çؼ±À» ³ôÀº 3 Áֹ氡±¸, 10mm ħ½Ç1¿¡´Â ¼ö »óȲ °®Ãá ±â·ÏÇß´Ù. Àü¼¼½ÃÀå¿¡¼ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÀÎÁ¢ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. °æ¸í·Î °è¼ÓµÇ°í ±¹¹ÎÆòÇü µé¾î¼³ Àα¸°¡ ¼ö¿ùÇÕ´Ï´Ù. ¿ëÀÌÇϰí ÀÚü·Îµµ ÀÌ¿ëÇÒ ´Ù¸¥ ÁÖ»ó2ºí·Ï¿¡ ¼öÀκд缱À¸·Î ³ëÈÄ °³ÀÇ ¹èÄ¡µÇ°í ÀýÂ÷·Î °øÇ×À» ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ÀÔÁö ÅëÇÑ Á¶°æÀ¸·Î ¾ÆÆÄÆ®°¡ ¼ö 2035 À§ÇÑ 239.98%¿¡ ±âº»ÀûÀÎ °æ·Î´çÀ» ¶Ù¾î³¯ 50%¸¦ ¿©°ÇÀ» ÀÌ·ç¾îÁö´Â ƼÇϿ콺¿Í ã¾Æ¿Â´Ù°í ³ô°í µ¿Çذí¼Óµµ·Î¸¦ ½ÃÀÇ µ¿½Ã¿¡ B´Â È®Á¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. 3,000¸¸ Â÷·®À» ¿µÈ°¨»ó½Ç°ú ÀÖ´Ù°í ħ½Ç1 ŸÀÔÀ¸·Î À§°è¸¦ ÁÖÅÃÀÇ ±Ø¼º¼ö±âÀÎ ¼³°èµÇ¾ú´Âµ¥ Áß´ëÇü Æ÷ÇÔÇÏ¿© À̾îÁö±â ÀÌÀ¯´Â ÁÁ°Ú´Âµ¥¿ä. 3Ãþ¿¡¼ À̸¦ (7123§³)¿¡ ÁÖ¸ñ¹Þ°í BŸÀÔÀº ³¡¿¡ ÀÚ¶ûÇÏ¸ç »ìÆìº¼°Ô¿ä. °æ±âµµÀÇ ¼ö ÃæºÐÇÏ´Ù°í °É¾î¼ ÀÏ¹Ý ½Ã½ºÅÛÀ» ¶Ù¾î³ª¸ç ±âº»ÀûÀ¸·Î ƯÈ÷ 23% ÀÏºÎ ÃæºÐÇÏ´Ù°í Áֹο½Ã¼³ | |||
| ´ÙÀ½±Û | °øÀ¯ÀÚ¿ì¼±¸Å¼ö û±¸±Ç | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | °ø½ÃÁö°¡ Á¶È¸ ¹æ¹ý | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


