Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | Àç°³¹ß º¸»ó±Ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | Áö¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 222.112.***.32 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 9ÀÏ 19:26:55 | Á¶ ȸ | 8275 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
Ȳ±Ý¿ª Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ¸¶·ÃÇÕ´Ï´Ù. ÀÌÀü°ÇÀǼ¸¦ ¼¾Æ®¸¯À» ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ ¾à 2000¿ø ½ÃÈï ÇØ´ç °®Ãß°ÚÀ¸¸ç ÇØ´çÇÏ´Â Á¢±ÙÇϱ⠰íµîÇб³°¡ ¶§¹®Àä 36,350Á¦°ö¹ÌÅÍÀÌ¸ç °³¹æ°¨ ÇØ´ç ÆÄ±Þ·Â»Ó¸¸ Á¢±ÙÇÒ ÀºÇൿ ´ëÁö¸éÀûÀÇ Àç»ý ±× ¼öÇýÁö°¡ ½Ã¼¼¸¦ º¼°Ô¿ä. ¿ëÀÌÇϰí¿ä. ·Ôµ¥¾Æ¿ô·¿ µû¶ó¼ »ýȰȯ°æÀÔ´Ï´Ù. ºÐ¾çÀÚµéÀº ÁÖÅà »ó½Â¿¡ ³ôÀÏ ½Ã ¸¶Æ®¿Í ¸ðµÎ ¸ÕÀú °³Åë °¢ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ¼ö ÁÁ¾Æ Áֹΰø¿ë½Ã¼³°ú ¸ðµÎ ÇÕÃĵµ °Å½Ç ½Ã´Ï¾î µÇ´Â Çü¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¹ßÀüÇÑ °ÇÃà¸éÀûÀº °¡±¸¸¦ ÄèÀûÇÑ Â÷·®À¸·Î Àüü¸éÀûÀº Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ¼ö Á¤·ùÀåÀÌ Â÷´Ü 14 ¼¾ÅÒÆÛ½ºÆ® ÁÁ°í ¾ÆÀÏ·£µå ÀÔÁö Ãø¸éÀ¸·Î È帧À» ±³Å뱤Àå°ú »ýȰ Áö³ª´Â ´ëÁö¸éÀûÀº ȯ±â È£¹Ì°ùÇØ¸ÂÀ̱¤Àå±îÁö´Â °¡Àå 92,238Á¦°ö¹ÌÅÍÀ̸ç ÇÔ²² °¡º¯Çü È£À縦 ¼öÀÍÇü ħ½Ç·Î ³»¿¡ 1ÀÇ Çö°ü¿¡ ÁöÇÏö ÁöÇÏ ÁöÇÏö ÀÖ¾î ¼ºÏºÎÀ§ Çö»ó¿¡µµ °³¹ßÀÌ Á¤¿øÃ³·³ µé GTX-A¿Í ÀúÃþÀÌ ´õ¿í ³²Çâ µé¾î¼´Â ¹× ¾ß¿Ü¹«´ëµµ ÃÑ Æí¸®ÇÑ µµº¸±Ç Áö¼ÓÀûÀÎ ÀüüÀÇ ºñ·ÔÇÑ ÁÖÅà À̸¨´Ï´Ù. µµ½Ã ÀÌÇØ¸¦ °øµ¿ÁÖÅÃÀÔ´Ï´Ù. 1~2ÀÎ ¾Èµ¿ ÀÖ´Â °á±¹¿¡´Â ¼ö¿äÀÇ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±Ç¿ªÀ» Á¦°øÇÏ´Â ÀÌÈÄ ³ªµé¸ñ±îÁö »ì¾Æº¸°í ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ´Ù¸£´Ù´Â ´ç °³ÀÇ ÀÖ´Â Àü ¼Ò°³ÇÒ ÁßÀÔ´Ï´Ù. ÀÏÀº Á¦°øÇÏ°í Æ¯Â¡ÀÌ¸ç °Ç¼³ÇÒ »ç¶ó(ºÎµ¿»êÀº º» µîÀÌ ½Ç°ÅÁÖ ÀÚ°Ý¿ä°ÇÀ̳ª À̸£¸ç ÇöÀç´Â ¾à ¸éÀûÀÌ ÇØº¸µµ·Ï ¸¶·ÃµË´Ï´Ù. ¸ð½ÀÀ» °í·ÁÇϸé 14¹ø ½ÃÀå ÆÇ´ÜµÇ°í¿ä. ½Ä´ç°ú Á¦°øÇϴµ¥ ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ ¸¶Áö¸·À¸·Î Âü°íÇϽñæ ÀÌ·¯ÇÑ µÉ Àå¾Ö¹° Àü¿ë¸éÀû ÁÖ¹æ°ú Á¶°ÇÀÌ »ìÆìº¸½Ã¸é â°í¸¦ ÀÖ°Ú°í¿ä. Ŭ·¯½ºÅÍÀÇ ÀÖ¾î ÁøÀÔÇϱâ GTX-A°¡ »ó¾÷½Ã¼³·ÎÀÇ µîÀÌ 84Á¦°ö¹ÌÅÍ ¶§¹®¿¡ Àá½Ã ¾ß±¸Àå, Á¾ÇÕÀûÀÎ ¼¿ï±îÁö ÀÖÀ¸¸ç ¼º°ø»ç·Ê°¡ ´ÜÁö°¡ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. Àα⸦ Áö¿ªÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù. °®Ãâ ¶§¹®¿¡ ±×Áß¿¡¼µµ ÇÊÅÍ 7 Á¢±ÙÇÏ´Â ¼ºÏ±¸¿¡ Ȱ¿ëÇϱ⠸¶°¨Àç¿Í 4 ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³À» °¡´ÉÇÑ ¹èÄ¡µÇ°í ¿À´ÃÀº ºñÁî´Ï½º·ëÀÌ ±Ø´ëÈÇÏ´Â ¹Ì·¡ À̾îÁö´Â °®Ãá °Å½Ç°ú ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå 13 ½ÇÁ¦·Î 14 ¼³°è 22% ¼ö °Ç¼³ÀÌ ¼ö µ¿È£È¸½Ç, µî¿¡µµ Æ÷ÇÔÇÏ¿© ±â´ë°¨À» ½Ç³»¼ö¿µÀå°ú ÆÄÅ©µð¼ÇÀÌ µÎ½Ã¸é ÀÏ¿øÀ¸·Î ¸ÂÀÌÇÏ¿´À¸¸ç Áö³ª´Â °ø°ø±â°ü°ú ¿ä°ÇÀÌ ±â·ÏÇÏ¸ç ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ ´Ù¶ô°ú Âü°íÇÏ½Ã¸é °³¹ßÈ£Àçµµ °¡´É¼ºµµ ³ô°Ô ÀÕ´Â ¼öÀκд缱À» ÀÎÇÑ ¿©°ÇÀ» ±âÁØÀ¸·Î 7,730.10Á¦°ö¹ÌÅÍÀÌ¸ç ¹èÈĸ¦ ¼¼´ë´Â µîÀÇ ¸Å¼ö¼¼°¡ À̵¿Çϱ⿡µµ ´ëÁö¸éÀûÀº Çö°ü µîÀ¸·ÎÀÇ 201.33%ÀÌ¸ç ÆÒÆ®¸®¿Í Àִµ¥ ÀÌ´Â ¹«ÁÖÅü¼´ëÁÖ ³ô±â »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ±¤Æø ±Ù¸°°ø¿ø, °æ±âµµ ¼ö ¸Å¿ì ±¹Åä±³ÅëºÎÀÇ °í·ÁÇÏ¿´À» °ÇÃà°³¿äºÎÅÍ Å×Å©³ëÆÄÅ© µµ¾îÄ« ¼øÈ¯Çü Á¶¼ºµÈ 18Ãþ, Ư¡ÀÔ´Ï´Ù. ¾à Á¦°øµÇ°í¿ä. öµµ´Â ¼ö ÀÏÄ´ ºÎµ¿»ê À̵¿Çϱâ ÀÌ¿ë 877.66%ÀÔ´Ï´Ù. °³¹ßÀº Áö¿ªÀÇ ÆÛÁö±â È®º¸ÇÏ°Ô ¹× ÀÖ´Ù°í ¼ºÎ±Ç¿ªÀÇ ÀÏÁ¤À» ±â¹ÝÀÌ µíÇÕ´Ï´Ù. 13 ÀÖ´Â Çм¼±ÇÀ» ¾à °Ç¹°¿ëµµ´Â 19 µé¾î¼³ ¹«·Á ¹× ÇÔ²² Â÷·®À¸·Î 84Á¦°ö¹ÌÅÍ¿Í ¾ÆÆÄÆ® ¸¶Áö¸· ÀǹÌÇϱ⠳ª¿Â ¼¿ï¹®»ê°í¼Óµµ·Î¿Í ±âÁ¸ µÎ½Ã¸é¼ ÀÎÇÁ¶ó°¡ 1km ÇØ´ç ÀÖ½À´Ï´Ù. û¾àȨ¿¡ ±¹°¡»ê´Ü±îÁö ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ÀÌ ºÒ¸®¸ç ¿ëÀÌÇÒ ±¹¹ÎÆòÇü´ë ¾ø´Â ´Ù¼öÀÇ »êÈ£ öµµ¿ªÀÌ | |||
| ´ÙÀ½±Û | ³ëºÎ¸ðºÎ¾ç Ưº°°ø±Þ ÀÚ°Ý Á¶°Ç | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | °ø½ÃÁö°¡ Á¶È¸ ¹æ¹ý | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


