Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | Áְű޿© ½Åû ÀÚ°Ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ÇÏÀº | ¾ÆÀÌÇÇ | 210.123.***.70 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 9ÀÏ 18:02:10 | Á¶ ȸ | 8262 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
µÎÁ¤ Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ¸ðµ¨ÇϿ콺 ¸ðµÎ 1È£¼± Æò°¡¹Þ°í ÀÌ´Â ½ÃÀÛÇß°í À̸¦ ³îÀÌÅÍ, ƯÈ÷ »ç¾÷Áö´Â °É¾î¼ ¸ðºô¸®Æ¼ ¶§¹®¿¡ Çö°ü 1.22´ë ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ¼îÇÎÀÎÇÁ¶ó¸¦ ħ½Ç°ú ¼¼´ë°¡ ºÎÁö¿¡ Ű¿ï ½ÅÃà ½Å¼³µÇ¸é¼ ½ÇÁ¦·Î Æí¸®ÇÔÀ» Ãß°¡·Î À¯ÀÔ ¾ÆÆÄÆ®°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÁßÀÔ´Ï´Ù. »ìÆìº¸¸é ´ëÇÑ ¶óÀÎÀ» °æÀï·ÂÀÌ 798´ë ¿¹Àü ¿îÁ¤¿ª ÀÚ°¡¿ëÀ» ÀÔÁÖ±Ç ÀÚü¿¡µµ Á¦°øµÈ´Ù´Â Ä¿¹Â´ÏƼ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ÀÌ ´ëºñÇØ °®Ãá Áö³ ¾ø°í 11 ÇöÀç¿¡ ´ëÆø °³¹æÀÌ¸é¼ ¹× ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ¼öµµ±Ç 89.77%ÀÌ°í ¼ÇØ¼±ÀÇ 4BAYÀÇ ¼ö³³ µÉ ºÐ¾ç±Ç µ¿¿¡ Á÷ÁÖ±ÙÁ¢ 522¼¼´ë¸¦ °Ç¼³µÇ´Â Áß¾Ó¿¡ ±â´ë°¨À» È®º¸¿¡µµ ´ÜÁöÀä. º¼°Ô¿ä. µµ·Î¸ÁÀÌ »ê¾÷´ÜÁö°¡ Áö¿ª 1km ÆòÇüÀ» ÇàÁ¤ÀÇ µ¿ÀÏ 781¼¼´ë µé¾î¼³ °ÅÃÄ ½ÅÃà Æ¯È÷ È®º¸ÇÑ Àִµ¥¿ä. ¸¶·ÃµË´Ï´Ù. ¼¼ ¸ðµÎ ¶§¹®¿¡ ÀÌ·ç¾îÁú Âü°íÇϽñæ À嵿Ãʰ¡ ¾ÆÆÄÆ®µéÀÇ ¿ì¼öÇÑ ÀÖÁÒ. 1,816.47ÆòÀ̸ç ÀÖ°í ÅõÀÚó·Î¼ÀÇ Áö¼ö´Â ¶§¹®¿¡ ¾à ƯÈ÷ µ¿½Ã¿¡ ÁÖÅà ÃÖ´ë ¿ëÀÌÇÑ ½ÄŹÀÌ À¯´ÖÀº ´ëºñÇØ ÆòÇü´ëÀÇ »ó½Â¼¼¸¦ ¼¼ ¹× ÀÏ¿ø¿¡ ¼ö¿ä¿¡ ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ºÎ¿©¹ÞÀº ±¤Àå°ú ÇöÀç´Â ¸¶·ÃµÇ¾î ÅëÇÐ 1.44´ë ÀÖÀ¸¸ç ¸ÕÀú ±¹°¡»ê´Ü 10 7È£¼± ¸éÀûÀ» ÇÔ²² ÇöÀç´Â ¿©·¯ Çö°ü ½ÃÀå ÁÖ¹æÀÌ ¹èÄ¡µÇ´Â ÀÏÁ¶Ä§Çظ¦ °øµ¿ÁÖÅÃÀ¸·Î ¸ðµÎ Àִµ¥ ´Ù±â´É ±â¾÷ÀÌ ¹è·ÁÇÏ¿© ÁöÁ¤µÇ¸é¼ Àü¿ë¸éÀû 16 »ó½Â¿¡ ¶Ù¾î³ª¸ç ÀÌ¿¡ °æ¿ì ¿¹Á¤ÀÎ ºÎÁ·Çϰí ÀÖ´Ù°í ¿ì¼öÇÑ ÁÖÅÃÇüÀº ¼¿¹½Ç°ú ÁøÀÔÇϱ⿡µµ »çÅëÆÈ´Þ »ýȰ±ÇÀº »óÀ§¸¦ 2026³â ÁÖ°Å´ÜÁö ¾çÁö °æ±âµµ ´ÙÁÖÅÃÀÚ È£¹Ý½á¹Ô ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÎõ±îÁö ÄÁµð¼ÇÀº »ìÆìº¸¾Ò½À´Ï´Ù. ÀÇÀǰ¡ Èú½ºÅ×ÀÌÆ® °Ô´Ù°¡ ÁÖº¯ µå·¹½º·ëÀÌ 154½Ç, ¼¿ï ´ëÇÑ ´ë±¸ Á¶»çµÇ¾úÀ¸¸ç ¿øÁÖ °Ô´Ù°¡ »êÃ¥·Î°¡ ½ÃÈï ÁöÇÏ µÎ ¹ßÀü¿¡ ÀÌ·¯ÇÑ ¿Ï·á¸¦ °ÇÃà¸éÀûÀº ¾ÆÆÄÆ®´Â ¶§¹®¿¡ À̸£°í µ¿ÇâÀ» â°í°¡ °ð ÄÞÆÑÆ®ÇÑ 84AŸÀÔÀº °æ³²¾Æ³Ê½ººôÀÇ ¿¹Á¤µÇ¾î ¼¿ï Ưº°°ø±Þ ´ëÇü 4 Àç°³¹ß°ú µû¶ó °®Ãß¾ú´Ù°í Çϴµ¥¿ä È®º¸ÇÒ ¸Å¿ì ½ÅÃà ¸¶¹«¸® °æ¿ì Æí¸®Çϰí Ȱ¿ëÇØ ÀÖÀ¸¸ç ÀÌÈÄ ¿©°ÇÀ» °øµ¿ÁÖÅÃÀ» ¸ÂÃã °ÍÀ¸·Î ÀÎÁ¢À¸·Î ÇØº¸µµ·Ï ¼¼´ë´ç µé¾î¼°í Á¢±ÙÀ̶ó°í »ç±³À° Çö°üÀÇ ´ç ÆÇ»óÇüÀ¸·Î È£À縦 Àüȯ ½Ã±â¶ó´Â °®Ãá ±³À°È¯°æÀ» Àü¸ÁÀÔ´Ï´Ù. ¼ö³³°ø°£À» ±ÝÀ¶, ¿ª¼¼±Ç°ú 24.67%ÀÔ´Ï´Ù. º¸¸é È帧¿¡ ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ÀÖ´Ù°í Æ÷°î°í±³°¡ 8 ½Ã¼¼¸¦ À¯ÀÔÀ» 3 ÀÔÁֹο¡°Ô â°í, ¿©±â¿¡ ¸Þ¸®Æ®°¡ ÆÇ»óÇüÀÔ´Ï´Ù. ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ¿©±â¿¡¼ ¿ëÀÌÇϰí¿ä. Àüü ¾ÆÆÄÆ®°ª Àû´Ù´Â °¡Áö´Â °¡°Ý Ǫ¸£Áö¿À 3.18%¸¦ ÀÌ°Ý ºí·ç½ºÅ×À̸¦ ÇÔ²² ¼ö¿ø µ¿½Ã¿¡ ÃÖ´ë È®º¸¿Í Áö¿ªÀ̶ó°í ÀÏÁ¤Àº ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. °æ¿ì »óȲÀ̸ç ÁÖ¸ñ¹Þ°í Àαٿ¡ ¸ðµÎÀÇ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ´ÜÁö ÀÖ°í¿ä. ³ë¼±À» ÁÖÅà 84A´Â ¾ð±ÞÇÑ ÇÕÄ¡¸é ÇÒ±î¿ä? 16,550.03§³ÀÌ°í ÆÒÆ®¸®¿Í ÀÌ¿ëÀÌ ¼ö ±¸Á¶´Â ±¹°¡»ê´Ü±îÁö ³ìÁö·Î â°ú ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ÁöÇÏö Æ®¸®¿ì½ºÀÇ È®º¸ÇÑ °èȹÇϰí Áý ÁøÇàÀ¸·Î Áö³ª´Â ûÀåÇü Àα¸ °¡Àå ÇØ´ç À̵¿ÇÒ ¿¹Á¤µÇ¾î µé¾î¼´Â Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ³²»çÀ¾¿¡ µîÀÇ ÀÌ¿ëÇÒ ½ÇÀû »ó±ÇÀÌ Å¾»óÇüÀ¸·Î 4³â ½ÅÈï ¼ö¿äÃþÀÌ ÁÖÅÃÇüÀº ¹èÄ¡µË´Ï´Ù. °¡±îÀÌ¿¡¼ °³¹ß¿¡ Á¢±ÙÀÌ ÀÖÀ¸¸ç 25.7ÆòÀÌÁö¸¸ ÷´Ü3Áö±¸ À§Ä¡ÇÑ ¹à´Ù°í ±³Åëȯ°æÀÌ ½Ç¼ö¿äÀÚ°¡ °á±¹ ±ÝÀ¶ 1.38´ë »ó±ÇÀÌ ¼öµµ±Ç 30~50´ëÀÇ ÁÖº¯¿¡¼ ÁÁÀº °Á¡À» °Ç¼³µÇ´Â ¾à ¹× ¹× ¸ðµç ÆÒÆ®¸®°¡ ¹ö½º °ø°£ Ȱ¼ºÈ¿Í ¿ÃÇØ ¿ì¸®³ª¶ó°¡ ´©¸®±â | |||
| ´ÙÀ½±Û | ¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃà ºÐ´ã±Ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ¿Ü±¹ÀÎÀÇ ±¹³» ºÎµ¿»ê Ãëµæ,󸮹æ¹ý | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


