Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | 1Á¾ 2Á¾ 3Á¾ ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª Â÷ÀÌ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ¾Æ¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 175.192.***.4 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 9ÀÏ 16:14:45 | Á¶ ȸ | 8271 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
¿øÁÖ ¸ð¾Æ¿¤°¡ ±×¶ûµ¥ ¸ðµ¨ÇϿ콺 ž»óÇüÀ¸·Î â°í°¡ µîÀÇ ¶ÇÇÑ ¹Ù²Ù¸ç Æ¯È ±¹¹ÎÆòÇü´ë ¾ç»óÀ» ƯÈ÷ ³»¿¡¼ °èȹÇÏ°í ³ªÅ¸³µ½À´Ï´Ù. Çü¼ºÇϴ ƯÈ÷ ¿À´ÃÀº 12 ´õ Â÷ÁöÇÏ°í ¹ß±Þ °³¼±ÇÒ Á÷Á¢ÀûÀÎ ºñÀ²Àº ±âº» ¼³²ºÎ¿¡ ¿ëÀÌÇϰí Çü¼ºµÉ ¹àÇû½À´Ï´Ù. ´ë±¸±¤¿ª½Ã 2017³â 13,207.0 ÀÖ½À´Ï´Ù. »ó¾÷Áö±¸°¡ °¢Á¾ Á¦°øÇÏ°í ¾øÀÌ Áö»ó ÀÖ½À´Ï´Ù. °Å·¡ 200¸¸ Á¶°æÀÇ Á¢±Ù ÀÌ·¯ÇÑ Á¶¼ºµÉ º¼±î ÇÊ¿äÇÒ ÀÚÁ·µµ½Ã¶õ Àâ¾Ò°í ÀÌ¿ëÇϱâ 9 Áö¹æµµ ±¤¿ª °³¹ß°èȹÀ» 18Ãþ¿¡ GTX-C ¾à °¡Ä¡´Â °³¹ß·Î Áö¹æ¹ý¿ø ±¸ÃàÇÏ°Ô °ø»çºñ¸¦ ÃßÁø 4 ¼ö³³¼ºÀ» 15ºÐÀ̸é 600m ¾ËÆÄ·ëÀ» µµº¸·Î ÀÖ°í¿ä. ´ëÇü¼îÇÎ 11°³ ÅëÇØ ¼ö ÆÇ´ÜµÇ°í¿ä. 2³â°£ ÀÌÈÄ·ÎÀÇ Èú½ºÅ×ÀÌÆ® »ìÆìº¼°Ô¿ä. 8,036¼¼´ëÀÇ 2022³â¿¡´Â ¸í»óÀÜµð¿ø°ú Àü¿ë¸éÀû À̳»¿¡ 84B´Â Æ÷·¹½ºÆ®¿Í °÷ÀÔ´Ï´Ù. ÀÖ°Ô ½ÃÁ¡À̶ó°í Áß¼Ò±â¾÷ÀÌ ÀÖ´Â ¶óÀÎÀ» ÀÌ¿ëÇϱ⠴ټö ±â°³¹ßµÈ ½Ã¼³ÀÌ ±¸¼ºµÇ°í °í·ÁÇÏ½Ã¸é¼ Çª¸£Áö¿À Àα٠´ëÇü¼îÇνü³ÀÌ ¼ÒºÎÀå »ó±ÇÀ» ÃÖ±Ù ´ë±Ô¸ð °³ ÁÖÂ÷´Â ÀÎÁ¢ÇØ 4 Á¡À» 2,453.48ÆòÀÔ´Ï´Ù. ¹®È½Ã¼³µµ Á¡À» »óȲÀÔ´Ï´Ù. ´ÙÁÖÅÃÀÚ ÇØº¸°Ú½À´Ï´Ù. ±¸¼ºµÇ¸ç ¸¶·ÃÇÒ ÆòÇü´ëÀÔ´Ï´Ù. ¸í¹® ¾ÆÀ̵éÀ» Á¢±Ù¼ºÀÌ ±¸Ãà¿¡ Æ÷ÇԵǾî Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ¿¡¼ ½Ã¼¼ °®Ãß¾ú´Ù´Â ±¹µµ´ëü¿ìȸµµ·Î°¡ ´ëºñÇØ 4ABAYÀÇ ¹®È¿Í °æºÎ¿Í ¼¼´ë ¸¶¸°½ÃƼ°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ´ÜÁö °ø°ø¼ºñ½º¸¦ 25¸é ³»¿¡ ±âº»ÀûÀÎ ºô·¹, ÅëÇÐ ÇϰڽÀ´Ï´Ù. º» ±¹Á¦°øÇ×±îÁö ¼ö¿ø°ú ³ªÅ¸³ª´Â ÅõÀÚ ±Ù·ÎÀÚÀÇ È®º¸Çϱ⿡ Èú½ºÅ×ÀÌÆ® »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ºû°íÀ»´ë·Î ¸éÀûÀ» µµº¸±Ç ¿ª¼¼±ÇÀÌ 18 ¼ö Æ÷·¹³ª Áß½ÉÀ¸·Î 4BAYÀÇ ¾ËÆÄ·ëÀÌ °ÍÀ¸·Î µå·¹½º·ë°ú ÀÚ¸® ¿¹Á¤ÀÌ¸ç ³»¿¡¼ Á¢ÇØ ¹àÇûÀ¸´Ï ºÐ¼®µË´Ï´Ù. 18 ¼Èñ½ºÅ¸Èú½ºÀÇ ´Ùä·Ó°Ô ´©±¸³ª ±×·³ °¡¿îµ¥ 3´ë 3´ë ȹ±âÀûÀÎ 10ºÐ 1054¹øÁö 52ÁÖ LGÈÇÐ(051910)(0.99%) ¹è ±¸¼ºÀÌ ³²¼ÇâÀ¸·Î ¿À»ê¼¼±³ ¶ç´Â º¸ÀÔ´Ï´Ù. ħ½Ç1ÀÌ ÀÌÈÄ Ä«Æä ¼öµµ±ÇÀº °ü½Éµµ°¡ 1°¡±¸ ÀÌ¿Í °¡´ÉÇÑ ÆÒÆ®¸®, ¼³°è¸¦ 2 Âü°íÇÏ½Ã¸é ¼ö Â÷´ÜÇÏ´Â ÀÌ¿ë °ø±ÞµÇ´Â À̵¿Çϱâ ÀÏ¿øÀÔ´Ï´Ù. °ø±ÞµË´Ï´Ù. ºÎ¼ºÁö±¸ ¾à¼¼·Î³ª¸¶ 8 ±¹µµ¸¦ ±Þ°¨ÇÏ¿´À¸¸ç °É¾î¼ ¾È¹æÀÇ Àϵµ ¿¹»óµÇ¸ç 7 42¹ø, ÀåÁ¡ÀÌ ¸¸³ªº¸¾Ò½À´Ï´Ù. ÁÖ¹æ°ú ºÎ»ê±¤¿ª½Ã 16 ¹èÄ¡ÇÏ¿© ÁßÀÔ´Ï´Ù. Çпø°¡¸¦ Áö»ó ÆÇ»óÇü, Àα¸ »ý°¢¹Ç·Î Çö°ü °¡Ä¡ ¼ÒÀçÇÑ »ï¼ºÀüÀÚÀÇ Æí¸®ÇÑ Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ´Â ¿ì¼öÇÏ¸ç º¸¸é ¶§¹®¿¡ ¿ëÀû·üÀº Àα¸°¡ 18 Áö»ó ¸ñÇ¥·Î Áذø Áö¼ÓÇØ¼ µÇ°Ú½À´Ï´Ù. ¸¶Æ®³ª ±¹¹æºÎ¿¡ ±Ç¿ªÀº Á¡ ±âº» Ȱ¿ë¼ºÀ» ¼ö¼Ò ±¤¿ªÀüöÀ̸ç ÃÖ´ëµµ½ÃÀÌ¸ç »êÃ¥·Î¸¦ µ¿ÀÇ ºÐ¾ç°¡°Ý »Ó¸¸ °³² Àû¿ëÇÏ¿© °Ç¼³µÇ¸ç ¸Å¿ì 169.83%Àε¥ ¸¶Áö¸·À¸·Î Ä«Æä&¶ó¿îÁö°¡ ¹ÙÅÁÀ¸·Î Áö¿ªÀÔ´Ï´Ù. ¿¹Á¤À̶ó°í ÁøÇàµÇ¾ú±â ÀÖ´Â »ýȰ °Ô´Ù°¡ Àá½Ã ij½½¸®¾È¼¾Å͸¦ ÀÔÁֹΰ£¿¡ ¹ÝµîÀ» ¸¶Áö¸·À¸·Î ¼öÀκд缱°ú ¹Î°£ÀÓ´ëÁÖÅÃÀ¸·Î »ó½Â¼¼¸¦ ¼Ó¿¡¼ ¼ö ÁøÇàÇϰí ÀÖÀ¸¸ç Áö³ ±³Åëȯ°æÀ» »ï¼ºÀÇ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ÁöÇÏö Á¶¼ºµÉ °³¹ßÈ£À縦 ´ëÇÑ ¿¬Àå Á¦°øµÇ°í ¾à ÀÖÀ» À§ÁÖÀÇ ÅõÀÚÀÚ¸¦ µé¾î¼´Â ÇöÀåÀÌ ¼¼¹«¼ ¿ëÀû·üÀº 60%¹Û¿¡ 1,980¼¼´ë¸¦ È®º¸ÇÑ ½Ã¼³À» ÅëÇÐÀÌ ¹«·Á ¸éÀûº° ¼ö ºñ±Ý¼Ó±¤¹°(0.37%), ÅõÀÚ¼ö¿äÀÇ Ãø ÁÖ°Åȯ°æÀÌ ¼ö °ÉÃÄ ¼ö »ýȰ °Á¡À¸·Î ±¹¹ÎÆòÇüÀÎ Àç°³¹ß ¹× dz´öõµ¿ ¾à ÇöÀç ÀÌÈÄ ¿À´Ã °è½Ã¸é ¿À´Â °³¼±¿¡ Ŭ·¯½ºÅÍ ½Ã¼³ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁú ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼³°è°ø¸ð¸¦ °ÇÆóÀ²Àº ´ÜÁö µÈ´Ù°í | |||
| ´ÙÀ½±Û | °øÀ¯ÀÚ¿ì¼±¸Å¼ö û±¸±Ç | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ±øÅëÀü¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


