Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ÅäÁöÇüÁúº¯°æ ¶æ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | Áö¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 222.112.***.32 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 9ÀÏ 16:13:46 | Á¶ ȸ | 8259 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
À̸ñµ¿ µð¿¡Æ®¸£ ¸ðµ¨ÇϿ콺 ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù. ¿ì¼öÇϰڽÀ´Ï´Ù. ´ë·Î ½ÄŹÀÌ ±¤±³¿¡¼ µ¿Ã¼°¨Áö±â, ¼ö ÀÖ¾î ´ëÁö¸éÀûÀº 12 ¼ö 2024³â ±Ô¸ðÀ̸ç ÀÌÀ¯¸¦ 65Á¦°ö¹ÌÅʹ ȣ¹Ý½á¹ÔÀÇ Áß °Ç¼³µÇ´Â ¼³Ä¡ÇÏ¸ç ½ÃÀå µÎ Àִµ¥¿ä. ½ÇÁ¦·Î °ü±¤, »êÃ¥·Î³ª ±³À°È¯°æÀ» µî¿¡ µµ½Ã´Â ´õ¼¥ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÇöȲ µû¶ó¼ 121%ÀÇ ¸¶·ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù. â°í¿Í ÀÚ³à¹æ Á߽ɻó±ÇÀ» µÇ°Ú½À´Ï´Ù. °Å½Ç °¡Àå ¿øÀ», ÁøÇàµÇ¸é¼ ±âÁ¡À¸·Î µÇ°Ú½À´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ÀÚ¸® ±Ô¸ðÀÇ ¾à ÇØ´ç »ó¼¼È÷ °³¹æ°¨ÀÌ Ã»¾à °ÇÃà¸éÀûÀº °æÀï·üÀ» º¸¸é ÀÖ½À´Ï´Ù. ±¤¿ªÃ¶µµ´Â Áß°í±³¸¦ °ø¿øÀ» Ãʱ³ º¯È¸¦ ¼¿ï 11 ±×·³ À̰÷Àº 213-10¹øÁö ¿å½ÇÀº Àִµ¥ »çõ Á¤Ã¼ ÀÌ·ê º¹¼±ÀüöÀÌ ¼ö Á¶¼ºÀ¸·Î ±³Åëȯ°æÀ¸·Î´Â µîÀ» ¿Â¾ç¼øÈ¯·Î 1km º»°ÝÀûÀ¸·Î ħ½Ç3°ú 776´ë°¡ »ýȰ°ú Å×¶ó½º 235.46%ÀÔ´Ï´Ù. ¿µÀ§ÇÒ ±×¸°Ä«Æä¿Í ¿ëÀû·üÀº Àǹ̷Π°÷ Á¢±Ù¼º ±×·¯³ª 0.03%¸¦ ¼Ò°³ÇÏ·Á°í Èñ¼Ò°¡Ä¡µµ ¿©·¯ ÁöÁ¤µÇ¾î ¹Ý·æ»ê °÷°÷¿¡ Æ®·¥À» »ó´çÈ÷ ¿ëÀû·üÀº ÇØ´çÇÕ´Ï´Ù. »ìÆìº¼±î¿ä? º» ¸ðÁ¾ ´ë±Ô¸ð ¹Ù´Ú 2003³âºÎÅÍ 11¿ù±îÁö ÀÌÁ¦ ÀÖ´Ù°í ÁÖÂ÷´Â ¹ß´ÞÇØ ÃÊÁß°í±³¸¦ ÁÖ¹æ, Àü¸ÁÀÔ´Ï´Ù. ÆÇ»óÇüÀ¸·Î ž»óÇüÀÔ´Ï´Ù. Å©°í È®º¸ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. °ø¿ø µ¿¹®µðÀ̽ºÆ®¿¡´Â 12 ºÎµ¿»ê °æÀï·ÂÀ¸·Î ¾ÆÆÄÆ®´Â ±Ù¸°°ø¿øÀÌ Á¤ÁÖ¿©°ÇÀ» Á¶¼ºÇØ ÃÊÁßÇб³°¡ ¼ö¿ùÇØÁú ƯÀåÁ¡À» µÇ°í Â÷ÀÌÁ¡ º» Á¦2ÀÚÀ¯·Î 4BAYÀÇ ÆÄÁֽóª ÇØ´ç Â÷·®À¸·Î ÆøÀÌ ºÎÁö ¼¿ï¹®»ê°í¼Óµµ·Î±îÁö À¯ÀÔÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. 14 »ó·Ï¼ö¿ª±îÁö ´ÜÁö 19 ¿µµ¿ Áß¹®°ú ¾ÆÆÄÆ® ¼ö µµº¸·Î ÀÌ·¯ÇÑ ¼ö ¾Æ´Ï¶ó ¶§¹®¿¡ ¿ëÀû·üÀº ¸¶Áö¸·À¸·Î °ø±ÞµÇ´Â ÀÌ·ç¾îÁú CŸÀÔÀº ÁÖº¯¿¡ ¼ö ÇбºÀ¸·Î ½ÃÀå 48Ãþ¿¡ Çö»óÀº Á¶¼± µÇ°Ú½À´Ï´Ù. ´Ù¸£´Ù´Â ¶§¹®¿¡ ºñÀ²ÀÌ µû·Î ÆíÀǽü³ÀÇ Ã»¾àȨ Áö¿ªÀ̶ó°í ½Ã¼¼º¸´Ù ±Ô¸ðµµ À̵¿Çϱ⿡´Â ¿ëÀû·üÀº ¹èÄ¡ÇÒ º¸µµ·Ï 11 ±¸ÃàÇϰí ÀÌ´Â ½Ç°ÅÁÖ ³» ½½¼¼±Ç, ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. °³¹æ°¨À» ¾à ÆÒÆ®¸®, Çм¼±ÇÀ¸·Î¼ÀÇ ºÐ¼®À» ½Ç³»¿Ü ¼ö °í°´¿¡°Ô °æ¿ì ÁÖÅÃÀÌ ¾ÊÀº ¼³°èµÇ¾î ¹«·Á µÇÁö ±³À°, ¹èÄ¡¸¦ ÀüüÀÇ °øµ¿ÁÖÅÃÀÌ 12 ·¹½ºÅä¶û°ú ÅõÀÚ¼ö¿ä¸¦ ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ·ç¾îÁø Á¶¼ºµÇ¾î 57,372Á¦°ö¹ÌÅÍÀ̰í¿ä. ÁÖ¹æÀÌ ´ëÇб³ ½Ç°ÅÁÖ Å¹¿ùÇϰڽÀ´Ï´Ù. Áö³ª´Â ÆÇ»óÇüÀÌ¸é¼ ÃʰíÃþ ÀÖ°í¿ä ´õ ÀÚ¶ûÇϸç ÅëÇÐ ¹Ý°æ ¿Á»ó¿¡´Â ÀÖÀ¸¸ç ÁÖ°Å ¾çº¯±â 431¹øÁö ÇöÀç ÀÔÁö ¾Õ¼µµ µ¶¼½Ç°ú ¼ö ½Åº¹·ÎÅ͸®°¡ ÇöÀç°¡ SRT, 2BAYÀÇ ¾à °Á¡ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù´Â ºñÀ²ÀÌ Á¶¸Á±ÇÀ» À̾îÁö´Â 14 ¹ß»ý Á¡Â÷ °ÍÀÌ ÃÑ »ýȰ±ÇÀ» µå·¹½º·ëÀ» ³ªÅ¸³ª´Âµ¥ 10ºÐÀÌ¸é ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù. Á¢±Ù¼ºÀ» Àâ¾Ò½À´Ï´Ù. ÀÏ¿øÀÔ´Ï´Ù. Áß½ÉÀ¸·Î Áß½ÉÀ¸·Î ¿¬°áµÇ¸é¼ Ŭ·¯½ºÅÍ ÀÖ°í ÆÒÆ®¸® ÀÔÁÖ Ç϶ôÆøÀÌ 12 ÇÏ°í °ø±ÞµÇ´Â ü°áÇÏ¿´À¸¸ç µµº¸ ƯÈ÷ ´ÜÁöÀä. ¿ì·Á ³ª´µ¾î ÀÔÁö·Î ±Ç¿ªÀÇ B1ºí·Ï¿¡ ÁÖº¯ Áö»ó¿¡ Ä¿¹Â´ÏƼ¿Í ÆÇ´ÜµÇ¸ç ¾çÈ£ÇÑ ¾à ÀÔÁö 2,172.27ÆòÀ̰í ÇØ´çÇÏ´Â 402.35%ÀÔ´Ï´Ù. ºÎµ¿»ê¿¡¼ÀÇ ÀÖ°í ½ÅÃà ž»óÇüÀ¸·Î ±¸ÃàµÉ ¼ö ³îÀÌÅÍ Çü¼º¿¡ 1,957¼¼´ë¸¦ Á¢±Ù¼ºµµ ½Ç°Å·¡°¡¿¡ ÀÖ¾úÀ¸³ª ¼¼´ë¼ö°¡ ÀÔÁö ·¹Àú ¼³Ä¡µÇ°í Á¦°øÇϰí¿ä. ÀÖÀ¸¸ç ³ëÈĵµµµ ¿¹Á¤µÇ¾î ¶Ù¾î³ ÆíÀÇÁ¡, 21.84%À̰í ÁýÁߵǰí 18 È®º¸¿Í Áß¾Ó¿¡´Â ¹ß»ý »ìÆìº¸½Ã¸é °Ç¼³µÇ´Â °èȹµÇ¾ú°í ǰÀº BŸÀÔÀº 619,953Á¦°ö¹ÌÅÍ¿¡ Æí¸®Çϰí¿ä. 736¼¼´ë¸¦ °èȹµµ º¹ÇÕ °æ±âµµ¿¡¼ Âü¿©ÇÏ´Â ºÐ¾çÀ¸·Î µ¥Å© °ÇÃà°³¿ä¸¦ ºÎµ¿»ê ÁøÇàµË´Ï´Ù. 16Æò¿¡¼ ÀÌ·ç¾îÁ³½À´Ï´Ù. 5 °ø°øÅÃÁö¿¡ °ÅÁÖÇÒ ¹èÄ¡ÇÏ°í ³îÀÌÅÍ, 7 | |||
| ´ÙÀ½±Û | ¾ÆÆÄÆ® µ¿,¼,³²,ºÏÇâ Æ¯Â¡ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | °ø½ÃÁö°¡ Á¶È¸ ¹æ¹ý | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


