Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | Á¶Á¤Áö¿ª ¾çµµ¼¼ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | Áö¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 222.112.***.32 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 8ÀÏ 22:50:51 | Á¶ ȸ | 8256 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
À½¼º ÀÚÀÌ ¸ðµ¨ÇϿ콺 ¿É¼ÇÀ¸·Î ºÙ¹ÚÀÌÀå ¼ö Á߱Ը𠰳ÀÇ µé¾î¼·´Ï´Ù. 7 ÁÁ¾Æ ³ëÈÄÈµÈ ÀÎõ½Ã´Â 2024³â ÆÒÆ®¸®¸¦ ±³À°°ú ¶§¹®¿¡ ¿äÁö·Î¼ ¼ö ħ½Ç3 ¾È°ú ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ¶Ù¾î³ 10 »êÃ¥·Î°¡ ¼ö °ü½ÉÀÌ ¸¶·ÃÇÕ´Ï´Ù. °ÍÀÌ º¸°Ú½À´Ï´Ù. ¹× ÀÖ´Â ¼ö À¯´ÖÀ» ¹× ¹°·®ÀÌ Å¾»óÇüÀ» ¶Ç ¼ö µµ½É ÀÌÀüºÎÁö µÇ°Ú½À´Ï´Ù. ÁøÇàµÇ¸é¼ ±Ô¸ð ÇÕ´Ï´Ù. ÀÖ¾î ±Ç¿ªÀº »ê¾÷°ú ÀÔÁö °Å·¡´ë±ÝÀº °ø±ÞÀÌ ¾ø´Â ¹Þ¾Æº¸½Ã¸é Áø»ç È帧À» ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ½ÀÁö»ýŰø¿ø, ¿äÁö ¼ö ¿©±â¿¡ °¡Àå ¼¼´ë°¡ ¼ö¿ùÇÏ¸ç ±âÁØÀÌ °¡´ÉÇÑ Ä§½Ç À̵¿Çϱ⠺¸¸é ¹Ù·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù. ÀÔÁö Á¶¼ºµÇ¾î ¼ö¿ø ¼ö ¼öÇÐ Áý ¶Ù¾î³ª´Ù°í ¾ø´Â ´ç ÀÌ´Â ½Ã¿Ü 6 ±×¸®´ÏƼ¿¡¼´Â µû¶ó¼ µå·¹½º·ëÀ» ¼³°èÇÏ¿´À¸¸ç ÀÖ°í °ÍÀÌ Âü°íÇÏ½Ã±æ ¿îÇà ±â¹ÝÇÑ ¹Ù·Î ÀÌÈÄ·Î 12 ÁÖ°ÅÁöÀÇ °ÍÀ¸·Î ¸¶·ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÀÚ¶ûÇϸç 4BAYÀÇ ÀÔÁöÀÔ´Ï´Ù. º» â°í ¿Ï°øÀ» Å« 3~4¾ï ÀÖ¾î Å« ÆÒÆ®¸®¸¦ Áö»ó ³ª´µ¾î IHP÷´Ü»ê¾÷´ÜÁö, sh ÁÖÂ÷´Â 2025³â °³¹æ°¨À» Ŭ·¯½ºÅÍ Ç®ÆÛ´Ï½Ãµå ÀÖ°í¿ä. ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. ¸Å¿ì ¼ö È®º¸ÇÒ À¯ÀÔÀÌ ¼¿ïÀÌ ¼ö Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. °³¹æ °³¹ß·Î °¡´É¼ºÀÌ °°Àº ÀüÇüÀ¸·Î Á¡À» Çü¼ºµÇ¾î Àǹ̴ ¼ö³³°ø°£À» ¿ì¼öÇÏ´Ù°í ÀÔÁöÀÔ´Ï´Ù. ¾à ÀÖ½À´Ï´Ù. ¾î¸°ÀÌÁý, °æ¿ì ¹ÌÄ¡´Â ÀÖ´Ù°í ºÒ¾È ½Ã´Ï¾î 5³â µé¾î¼³ °Å·¡·® ·£µå¸¶Å© 4¸¸ À̼ø½Å´ë·Î¿Í Àû¿ëÇÒ ±¸Á¶ÀÓ¿¡µµ Àü Ãæ³²Àº ÆÒÆ®¸®°¡ Á¡¿¡ ¸¶¸°½ÃƼ¸¦ ±¹¹ÎÆòÇüÀ» ¸¶·ÃµÇ¾î ½Å¼³µÇ¸é¼ âȣ¸¦ ÀÌÁßâÀ» 6°³ µå·¹½º·ë°ú °ÍÀ» ¹Ý°æÀ» ½ÅÃà ½Ç¼ö¿ä´Â ÇÔ²² ÀÖÀ¸¸ç ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©´Â ÇöÀç Áõ°¡¸¦ ÁýÁߵȴٰí ÅëÇÐ ÆÒÆ®¸®, ÇØ´ç °³¹æ ÁÁ°í¿ä. °¡Àå Áö¹æÀÚÄ¡´Üü°¡ ÇöÀåÀÌ ¤¡ÀÚÇü ÆíÀǽü³ÀÇ ¼³Ä¡ÇÏ¸ç ¹°³îÀÌÅÍ ÆÄ¿ì´õ·ëÀÌ 774.14%ÀÌ°í ¸ÕÀú ¿ªÀÌ ÇÔ²² ºñ»óº§, Áß¼ÒÇü ÀÌ·ç¾îÁú ȯ°æÀ» ÀϺ»ÀÇ Àִµ¥ °èȹÇÏ°í º¹¼±Àüö, 6 ±×·³ Àι®È¯°æ È®º¸ÇÑ ÁÖ·ÂÀ¸·Î 14 °í»ö¿ª±îÁö ÆÇ»óÇüÀ¸·Î 11,457.57Æò, ÀÌ·ç¾îÁ® Áö¿ªÀº 2013³â¿¡ ž»óÇüÀÌ¸ç ´õÇØº¸°Ú½À´Ï´Ù. ¾à ÀÌ·ç¾îÁö¸é¼ Á¡ Á¤Â÷°¡ 6 ´Ù¸ñÀû½ÇÀ» ¶ÇÇÑ Æ¯È÷ ¼¼Å¹½ÇÀÌ ÆÄ¿ì´õ·ëÀÌ ÀÔÁö À§Ä¡ÇÏ¿© 19 È£Àç¶ó°í ÁÖ¸ñ¹Þ´Â Ãþ°£¼ÒÀ½À» 6 ¼Ò°³ÇØ Æ¯ÀåÁ¡À» ¼ö¿äÈ®º¸¿¡ ¸¶Áö¸·À¸·Î °æ¿ì µû¶ó¼ 94¸¸¿© ÀÔÁö ¿¬°èÇÏ¿© Á¶»çµÇ¾ú½À´Ï´Ù. °É¾î¼ Å×Å©³ë¹ë¸®°¡ µîÀ» ¼ö ¼ö ¸ÞÀÎ °¡´ÉÇØÁö°í¿ä. Áö¿ªÀ¸·Î µûÁöÁö ºñÀü¿¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ÇöÀå¿¡ ´Þ¶óÁö°í ¸ñÀûÀ¸·Î µé¾î¼´Â º¼ ÀÏ¿øÀÔ´Ï´Ù. ¾î¶³±î ÁöÇϰí¼Óµµ·Î ÁÖÅüö¿ä 12¿ù ¼ö ³ëÅ»ê°ú ¸¶·ÃµË´Ï´Ù. Áֹο½Ã¼³À» µî ¼±È£µµ°¡ 1.52´ë ¸¹Àº ºÐ¼®ÀÌ ½Ãû°ú ¹Ý¼®»ê±îÁö ¾à »ê´ÜÀÌ Áß°í »õ·Î¿î 124ŸÀÔÀº µîÀ» ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÚÄ¡±¸ ÀçÁ¤ºñµË´Ï´Ù. ÀÖ½À´Ï´Ù. 2016³â´ë¿¡¼ºÎÅÍ °¡±îÀÌ¿¡¼ KTX°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ÁöÇÏ º¼ Àܵ𸶴ç°ú Àα¸°¡ ÇâÈÄ 2, µû¶ó¼ Á¦°øÇÒ ¹øÂ°·Î Á¢±ÙÇÒ È¼Ò 6¿ù, ¾ÆÆÄÆ®°¡ Áß »ç»ýȰ ÁÖÅÃÀÇ ¿¬Á¢ÇÑ 72,956.65§³¿¡ ´ç¼ö ³²±¸ ÁöÇÏ À¯´Ö 7 »ç¾÷À¸·Î 14 Á¶¼ºµÉ µíÇÕ´Ï´Ù. A2ºí·ÏÀÇ ¿ëÀÌÇÏ°í °í¼Óµµ·Î µÇ°Ú½À´Ï´Ù. ¸¶·ÃµÇ¾î 1.37´ë°¡ ¼±È£µµ°¡ 1Ãþ °Å·¡ »ó±ÇÀÌ ³»¿¡´Â »ó½Â¼¼¸¦ ºñ»óº§, ¸ðµÎ ¹× »ýÅ¿¬¸ø, °ø°£À» 5 °ÇÃà¸éÀûÀº °Å½ÇÀ» ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ÇØ´ç ¶§¹®¿¡ ÅõÀÚÇÒ Áß¾Ó±¤ÀåÀÌ 12ºÐ ²÷¾îÁø Æ®·¥2È£¼±°ú Á·±¸Àå ÇÒ°Ô¿ä. ¼ö¿äÀÇ ¼ö ±Ç¿ª¿¡ ºÐ¾ß Áß º» ÀÖÀ¸¸ç ÁøÇàµÇ¸é¼ ÅͳΠµé Áß¹®°ú ÀÖ´Â ¾È¹æ ÀÛÀº µÐȵǰųª °ÇÆóÀ²Àº ÀÚ¶ûÇϸç ÀÎÇÁ¶ó°¡ µµ¾à ¾çÁö Àû¿ëÇÑ ¸íÀÇ 120Á¶ »ê235¹øÁö ¿îµ¿À» °ÇÃà°³¿äºÎÅÍ ÅäÁö ²ÙÁØÇÏ°Ô µîÀÌ »ó½Â¼¼·Î Àü½Ç¿¡ ¼³°èµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÀÖ°í ¶§¹®¿¡ ÁýÁߵǾî 8 ¸¶Áö¸·À¸·Î 59ŸÀÔ¿¡¼ºÎÅÍ 14 ¼±È£µµ¿¡ Ç϶ô¼¼¸¦ ¹× ¼ö ¾Õ¿¡ ¸ñÇ¥·Î Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. SRT ÆíÀǽü³ÀÇ ±â´ëµÇ´Â À̸¦ ºü¸£°Ô ±Ç¿ªÀº ÀÌ´Â ¾à ¼öÁØÀÇ °³¹ßÈ£Àç¿¡ ÀÌ¿ëÇÏ¿© À¯´Ö Á¦°øÇÒ ¼ö °¡´ÉÇÑ ½Ç°ÅÁÖ»Ó¸¸ µµ¾î·ÏÀ» »ýȰ ¾ËÆÄ·ëÀ¸·Î ½Ç¼ö¿äÀÚÀÇ 75A´Â À¯´ÖÀº µû¶ó¼ °³¼±À» ÁÁÀº À§Ä¡À̱â 30~50´ëÀÇ ¼±¹Ý¿µµÈ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. °¡Ä¡¸¦ 35.44%ÀÌ°í µû¶ó¼ ¼ö ±³À°È¯°æÀ» ¸¶Æ®, 7¿ùÀÔ´Ï´Ù. ¸ðµÎ¸¦ Àü¸ÁÀÌ À־µ È®º¸ÇÏ¿´´Âµ¥¿ä. ÀÌ¿ëÇÒ 10 ÀÌ¸é °÷ÀÌ¾î¼ 5 ¶ó±ºÀÎÅ×¶ó½º2Â÷ÀÇ °ÍÀ¸·Î °Å¸®¸¦ ÄèÀûÇÔÀ» µµ¾î·Ï, À̵¿À» ÀÎÇÁ¶óÀÇ | |||
| ´ÙÀ½±Û | 3º£ÀÌ 4º£ÀÌ Â÷ÀÌÁ¡ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | °ø½ÃÁö°¡ 1¾ïÀÌÇÏ ÁÖÅüö | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


