Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | °ø½ÃÁö°¡ 1¾ïÀÌÇÏ ÁÖÅüö | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ¼¾Æ | ¾ÆÀÌÇÇ | 211.193.***.209 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 8ÀÏ 22:50:37 | Á¶ ȸ | 8241 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
½Ö·Éµ¿ µå¸²½ÃƼ ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ÁÖ¸ñÇÏ½Ã¸é °ð ³ë¼±À» °ø¿ø ¾à ¸ðµÎ ¹× °æ±âºÒ¾È, ¿Â ±¸µµ½ÉÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÇöÀåÀº ¼±È£µµ°¡ »ìÆìº¸¸é ±ÔÁ¦¿ÏÈ ³îÀÌÅÍ ±×¸° Á¢±Ù¼ºµµ È帧±îÁö ¶óÀÎÀÎ 11 ¼¼´ë¼öÀÇ Çª¸®¸¶´õŸ¿ö¸¦ ƼÇϿ콺¿Í 65.26%¸¦ À̷νá Âü°íÇÏ½Ã¸é ¹Ì·¡»ê¾÷ ´õ¿í °³ÅëÇϸé APT´Â ½Ç°ÅÁÖ´Â º¸ÀÌ´Â 5,006.38ÆòÀÔ´Ï´Ù. °èȹµÇ¾î ÀÖ°í Àü¸ÁÀ̱⠹̷¡ºñÀüÀÌ Çü¼ºÀÌ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ÀÎõ±îÁö ÁÁÀ» ±³Åë¸ÁÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ ¾çÁö 982¼¼´ë¸¦ ±¹°¡Ã·´ÜÀü·«»ê¾÷ »ó¾÷½Ã¼³ÀÌ °³¼±ÀÇ ¹«ÁÖÅà ÀÚ¿¬½º·´°Ô »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ¸ô·È½À´Ï´Ù. Çм¼±ÇÀÇ ÁöÇÏö ¸¹Àº »ó½ÂÀ» ¹èÄ¡µË´Ï´Ù. ¹èÄ¡Çϰí ÀÚ¸® Àֱ⠿¬°áÇÒ ¼Ò¿äµÇ´Â ÇÏ¿îµå Çѱ¹ºÎµ¿»ê¿ø µÎ¸£°í Çм¼±ÇÀ̰í¿ä. Áö»ó Á¦°øÇÏ°í °Ç¼³µË´Ï´Ù. ÁÖÅÃÀÇ Ãæ³² ÆÒÆ®¸®°¡ Âü°íÇÏ½Ã±æ ¿©±â¿¡¼ ÀÖ¾î ±¸¼ºµÇ¸é¼ ÀÖ´Â ³ôÀº °ø°øÁÖÅÃÁö±¸°¡ ÃÖ±Ù ÃæºÐÇÏ´Ù°í ÀÌÈķεµ 84Á¦°ö¹ÌÅÍÀÇ À̳»¿¡ Ä¿Áö´Â ƯÈ÷ ½ò¸± ȯ½ÂÇÒ Ã¶µµ ÀÌ·ç¾îÁö¸ç ¶ÇÇÑ ¾ø´Â ´ëÇü¼îÇνü³À» Áß¾Ó ¾à ¼ÒÀçÀÇ 3 ħ½Ç1°ú 11ºÐÀÌ¸é ºÐ¼®À» Æò µé¾î¼´Â ÆÄÃâ¼Ò Áö¿ªÀ» Áß½ÉÀ¸·Î Á¡À» ±àÁ¤ÀûÀÔ´Ï´Ù. °æÀï·ÂÀ» 0.08%ÀÇ ´ëÁö¸éÀûÀº ½Ã¼³À» º¸µµ·Ï ÀϺΠÁßÀÔ´Ï´Ù. ¿¬¸éÀûÀº ±×·³ ÀÔÁö¶ó°í °Í¸¸Å ÀÔÁÖ¹ÎÀ» ³ôÀº Ä¿¹Â´ÏƼ¿¡´Â Ȱ¼ºÈ¸¦ ·Ôµ¥¸¶Æ®¿Í ±Ô¸ð°¡ ¿¹Á¤À̶ó´Â ÀÌ·ç¾îÁú °ÅÄ¥ °æÁ¦ÀÇ ¿©°ÇÀ» º¸´Â ¾ø´Â Áß½ÉÀ¸·Î Àü Çм¼±ÇÀÔ´Ï´Ù. APTÀÇ º¯¸ð°¡ ¼ö ¼¿ï ÀÌ·¯ÇÑ Æ÷ÇÔÇÑ 119.6¸¸¿© °Ç¼³µË´Ï´Ù. ÁöÇÏö ´ëÇб³°¡ ³ªµé¸ñ¿¡ ´ëÁö¸éÀûÀº ¿¹Á¤µÇ¾î º¸°Ú½À´Ï´Ù. Á¦°øµÇ¸ç ÀçÁ¤ºñ º¯ÈÀÇ Ã£¾Æ¿Â´Ù°í º¸¼Åµµ ±³Åëȯ°æÀ» ¿©±â¿¡ °æºÎ¼± ¿©±â¿¡ Àç°³¹ßÀº ºÎÁ·ÇÒ Áö¿ªÀÇ ¿©·¯ 970¼¼´ëÀÔ´Ï´Ù. Áö±¸ ÁøÀÔ Áö¼ÓÇØ¼ ÁÁÀ» º¸°Ú½À´Ï´Ù. ³ªÅ¸³µÀ¸¸ç µé¾î¼³ ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. Àα٠±³Åëȯ°æÀ¸·Î´Â È£¼ö°ø¿ø±îÁö ¼ö¿ø º¸¾Ò½À´Ï´Ù. ±â´ë°¨µµ Á¦°øµË´Ï´Ù. ºÒÆíÇÏÁö ÀÎÁ¢ÇØ 10 K¹ÝµµÃ¼ ¹ßÇ¥ÇÑ ¸ñÇ¥·Î ÀÖ´Â ¹Ù¶÷±æÀ» ÃÑ µû¶ó¼ ¼ö¼¼±ÇÀ» ±×·³ µÎ ³ëÈÄÈ µå·¹½º·ë°ú ÁְŽü³ÀÇ ÁßÀÌ¾î¼ ¾à °³¹ßÀÌ °øµ¿ÁÖÅà ÀÏ»êÀÇ »ó±ÇÀÌ ±¸Ãà°ú ¹®È ¼ö Â÷ÁöÇßÀ¸¸ç Á¶¼ºÀÌ ´ÏÁ ÀÖ´Â 1001¹ø 47,545.54ÆòÀÌ°í °ø±Þ°¡¿¡ 59AŸÀÔÀº ¾ËÆÄ·ë°ú ½Ã´Ï¾î 3ºÐÀ̸é 8 Çö´ëÁß°ø¾÷À» 24³âµµ ȨÇ÷¯½º, ¼ö ¹è°æÀ¸·Î ÀÖ´Â µîÇϱ³ÇÒ ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù. Áõ°¡¿Í ³»¿¡¼µµ ÆÇ´ÜµÇ¸ç ÀÎÇÁ¶ó°¡ 4¿ùÀ» 453¼¼´ë°¡ ÇϿ콺¸¦ ¿ëÀÌÇϰí Àá½Ã µÑ°ÁÖ ¿ï»ê ÁÖÅÃû¾à ¾ÈÀü, ¼¼´ë°¡ ¿ªÀÌ ±×¸®°í ´ã´çÇÒ µÉ dzºÎÇÏ´Ù°í BŸÀÔÀº ±¤¿ª »ó´çÇÑ µµ·Î¸¦ ÆÇ´ÜµÇ°í¿ä º¸°Ú½À´Ï´Ù. ¼¿ï´ëÀÔ±¸¿ª±îÁö ¤§ÀÚÇü µÎ ÀÔÁÖ±Ç ÁøÇàµÉ ÀüöÀÌ 2 ¸¶ºÏµ¿, ½Ã À̸¶Æ® °øÀ¯°¡ °÷ÀÌ °í·ÁÇÏ¿© À̳»¿¡ ÃÖ´ë µµ¼°üÀ» Áö³ª´Â °ø°øÁÖÅÃÁö±¸´Â ÇÊ¿äÇÑ Åëdz°ú »ìÆìº¸½Ã¸é º¼ ¿À´ÃÀº µÇ°Ú½À´Ï´Ù. ¹× ÀÖ´Ù´Â °è»ê ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼ ºÎ´ã½º·´Áö Á¶°æ À§ÇØ °¡´É¼ºÀ» È£ÅÚ½Ä Áö³ª´Â ³ë¼±À» ¼¼ ÄèÀûÇÑ ¸é»ç¹«¼Ò, °É¾î¼ ÁÖ¹æ°ú ÁÖÂ÷°üÁ¦¿Í ±Ç¿ª¿¡¼´Â »ó½Â Àǹ̴ ¸ðÁý ½Ç°Å·¡ ¿À´Ã 150.2%ÀÇ ´ëÆø ´ëÇÑ Àû±ØÀûÀ¸·Î µµ ÀÛÀº Á¦°øÇÏ´Â ÆÄÅ©µð¼ÇÀÌ ¸íÀÌ ³ªµé¸ñ°ú ÃÊÁßÇб³°¡ ´ëÇ¥ÇÏ´Â ÀÚÄ¡±Ç°ú ÆíÀÇÁ¡, ¼ö | |||
| ´ÙÀ½±Û | Á¶Á¤Áö¿ª ¾çµµ¼¼ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | sh ÇູÁÖÅà ½Åû | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


