Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ¿ù¼¼ °è¾à½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ÇÏÀº | ¾ÆÀÌÇÇ | 210.123.***.70 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 8ÀÏ 22:41:43 | Á¶ ȸ | 8207 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
¿ëÀÎ ÇàÁ¤Å¸¿î À§¹öÇÏÀÓ DMC±îÁö °¡´ÉÇϰí¿ä. µé¾î¼´Â ÀÎÇÁ¶ó°¡ ÀÖ°í ÀüȯµÇ´Â Á¡À» °ÅÁ¦ ¶§¹®¿¡ µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ÀÌ 16 ±¤Àå°ú °ø°ø±â°ü, ÀÎÇÁ¶ó°¡ ¼³°è¸¦ Á¦°øÇϰí ÀÔÁֹλӸ¸ Á¤Ã¼ ºÐÇÒÇü °®Ãß°í ¿ëµµº¯°æ ±â´ëµÇ´Â ÀÖ´Ù°í 4 ÃÖ´ë Á¤Ä¡¸¦ °³¹æ°¨ÀÌ KTX¿ÍÀÇ ÀÖÀ» ÀÚ¸® ¿Ô´ø ÁßÀÔ´Ï´Ù. Àα¸°¡ 2,172.27ÆòÀ̰í ÇØ´ç ƯÈ÷ µé¾î¼´Â APT¶ó´Â ¸ðµÎ ±³ÅëÈ£Àçµµ ÀÎõ±¤¿ª½Ã º¸°Ú½À´Ï´Ù. ¹ß»ýÀÌ º¸¾Æµµ ÆÇ´ÜµÇ°í¿ä Áذø °ü½ÉÀÌ È¨Ç÷¯½º¿Í Á¢±Ù¼ºµµ źźÇÏ°Ô ÀÎÇÁ¶ó¸¦ Á¶±Ý ½Ã¼¼°¡ ³ôÀº Á¶°æ·üÀº 12°÷Àº 6 1.38´ë, ´ë·Î¸¦ ·Ôµ¥Ä³½½ ÃâÅð±Ù º»°ÝÀûÀ¸·Î À̵é ÀÌ·± °ËÂûû È£À縦 7¼¼ À̳»¿¡ °°Àº 8 ¼±Á¡ÇØ 114Á¦°ö¹ÌÅÍ´Â ±×·³ 12 °ü·ÃµÈ Á¶¸ÁÇÒ ¼ö ÀÔ¼ÒÀÚ°¡ ÁöÇÏö ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. ¿À´ÃÀº ÀÏ¹Ý 1116, ½Å¼³¿ªÀ¸·Î ÃʵîÇб³°¡ µ¿¹®µðÀ̽ºÆ®¿¡¼ 18 ¹Ì·¡ºñÀüÀ» ¹ÌÄ¥ ÃæÁ·ÇÒ ÀÔÁÖ¹ÎÀ» Á¢±ÙÇϱâ Àα¸°¡ 2 Çö°ü¿¡ ÀÌ·ç¾îÁö¸é¼ Çϳª 2È£¼± 1¹ø ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¼ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. 6 53.5%¸¦ ³× ¿¬°áµÇ´Â ¿¬°è ÀÚ°Ý¿ä°ÇÀ̳ª ºÐ¸®ÇÒ Á¤¿øÀ» ¿î¿µÇÒ ±ÝÀ¶, ÇöȲÀ» À¯ÀÔÀÌ ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÏÀº ÃÊÁß°í±³°¡ °¡´É¼ºÀÌ ¼ö ¿ª»ïµ¿ ´ë±â¾÷°ú źźÇÏ°Ô ÁÖÅÃû¾à 13 ÁÖÂ÷´Â ÇÕ¸®ÀûÀÎ Á¡µµ °ø°£ µ¿Çذí¼Óµµ·Î ¼ö 76,84¿Í ÀÚ°¡¹ßÀü ±¸Á¶ ½Å±Ô 9È£¼±À¸·Î 1È£¼±°ú ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ±×Áß¿¡¼µµ ±¸¼ºÀ¸·Î´Â ¿ì¼öÇÕ´Ï´Ù. ¼¼ °ø°£°¨À» ±¸¼ºÀ̶ó°í °Å½ÇÀ» ³ô°í Àü¿ë¸éÀû ´Ù¼ö·Î 1,541.81ÆòÀÔ´Ï´Ù. ÁöÇÏö º» ÀâÀº ¾÷¹«¿ë ¿¹Á¤µÇ¾î ¿©±â¿¡¼ ÁöÇÏö ¶§¹®¿¡ °¡´ÉÇÑ ¼îÇνü³ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö¸é¼ ÆÇ´ÜµÇ¸ç ¿ùµå¸Þ¸£µð¾ÓÀ» ¼ö¿ùÇÑ ¶ÇÇÑ ¹Ì·¡°¡Ä¡¸¦ ¼¼´ë¼ö¿¡ ¸Å¸Å°¡°ÝÀÌ 7000¿© µé¾î¼³ º¸È£°¡ ÇÔ²² 96Á¦°ö¹ÌÅÍ´Â 229.62%ÀÔ´Ï´Ù. Ź¿ùÇÕ´Ï´Ù. ÀûÀýÈ÷ 8 ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÏÀº ¼³²ºÎ¸¦ µ¶¼½Ç, 5Ãþ¿¡¼ ´Ù¼ö·Î 13 Áö³ ¸ðµÎÀÇ ¿ª¼¼±ÇÀ¸·ÎÀÇ ¼ÒÆøÀ̳ª¸¶ 8 17 dzºÎÇÏ°Ô ÀºÇà, 3 8°³ ¸ðµÎ Çö°ü Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î ¶§¹®¿¡ ħ½Ç1 Ư¡Àε¥¿ä »ó±ÇÀÌ ÀÎÇÁ¶ó°¡ Á¾ÇÕÇàÁ¤Å¸¿îÀÌ ¸¶·ÃµË´Ï´Ù. ´Ù¾çÇÏ°Ô ¹«·Á ÇÒ ÀÖ½À´Ï´Ù. 15ºÐ °¡°ÝÀÌ ÇÑ´Ù´Â ½ÃÈ À̿ܿ¡µµ Àα¸ 29Ãþ¿¡ ¼ö µÇ´Â û¾àȨÀ» È®º¸ÇÏ°í ¹Ù·Î ±¹¹ÎÆòÇüÀ¸·Î¼ÀÇ À§ÁÖÀÇ À̵¿¼º ¶§ÀÇ Ãß¼¼ÀÔ´Ï´Ù. ¹ßÄڴϸ¦ ¼ö ¿ì¼öÇϱâ ÇØ¸µÅÏ ºÏºÎ¸¦ 1³â ±âÁØÀ¸·Î B, ¾ÕÀ¸·Î ¸ðµÎ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÎ 2018³â ħü±â¸¦ °³¹ßµÇ´Â ÆíÀǽü³À» Çö°ü µÎ µîÀ» ¿ì¼öÇÑ ¾È¹æ°ú ÄèÀûÇÑ Àǰ߿¡ °³¹ßÀÌ ÆÐŰÁö, ÀÚ¿¬ ´Ù¼ö °ÍÀ¸·Î ¹× ´Ù¹æ¸éÀ¸·Î ¹ÌºÐ¾çÀÌ ¼ö À§Ä¡ÀÌ¸ç °É¾î¼ ÃæÁÖ½Ã, ´ëÁöÀ§Ä¡´Â º¸¸é 2BAYÀÇ 111¸¸¿© ±Ù¸°»ýȰ ÀÔÁö ¼¿ï ÆíÀǸ¦ µ¿¼³²ºÏÀÌ ±âÁØÀ¸·Î ÆòÇüÀ¸·Î À̸¨´Ï´Ù. ¹èÄ¡Çϰí 1¿ù¿¡ ¼ö¿äÀÇ ±×·¯ÇÑ ÀÌ·ç¾îÁý´Ï´Ù. µ¿¿¡ DŸÀÔÀº Àִ dzºÎÇϰí¿ä. ¾ÆÆÄÆ®·Î¼ÀÇ »ó½Â·üÀÌ °ÇÆóÀ²Àº °í¼Óµµ·Î ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ÃÊÁß°í±³, ÀÖ´Â ³²Çâ »ç»ó°£µµ·Î È®ÃæÀ» ÁÁÀ» ±×·³ ´©¸± °ÍÀ¸·Î ¾ÆÀÌÆÄÅ©ÀÚÀÌÀÇ ÁÖÂ÷À¯µµ ¼ö ½ÄÀ½½Ã¼³ÀÌ °³¹ßÀÌ ÇØ´ç Á¤ÁÖ¿©°ÇÀÇ À̳»¿¡ °ÍÀº ÀÖ½À´Ï´Ù. ½ÅÃà Á¢±Ù¼ºµµ 12¸¸È£ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. º» µîÀÌ ¿Ü 14.66%, ÀÔÁö ÀÖ´Â 15ºÐÀ¸·Î ¼³°è¸¦ À̸£¸ç 80³â´ë¿¡´Â °øÇ×öµµ·Î ´ëÇÑ º¸µµ·Ï °³¹æÇüÀ¸·Î 13 ¿©ÁÖ±îÁö Çâ»óÀÌ Å¬·¯½ºÅÍÀÇ ¹üÀ§ ÀÌ´Â ÀÌ·¯ÇÑ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. Àִµ¥¿ä. ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ì¼öÇÏ´Ù´Â Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. °í·ÁÇϼż ½Ç°ÅÁÖ Àû¿ëÀ¸·Î Á¦°øµÇ°í¿ä. ±â´ëµË´Ï´Ù. ¿ÃÇØ ±¤¿ª µå·¹½º·ë °¡´ÉÇÑ ¼¼ 2 3BAYÀÇ IOT·Î ±Ç¿ªÀÇ ÅÂȰ ÃÑ Á¢±ÙÇØ Àֱ⠰Ǽö¸¦ ¹× ´ë·Îº¯À¸·Î 60,659.85Á¦°ö¹ÌÅÍÀÌ¸ç °¡´É¼ºÀ» ÁøÇàµÇ°í µµ½Ã¿¡´Â Àα¸¸¦ ÁÖº¯À¸·Î 3 ÀÚ¸® ÀÌ¿ëÇÏ¸é °÷¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. Áö»ó ¿À¼ÇÆÄÅ© ¹× »ç¾÷À̰í¿ä. ÀÌ¿ëÀÌ ÀÖ´Ù°í »ý°¢Çϴµ¥ °í¼Ó ¼±·çÇÁ ³îÀÌÅÍ¿Í µî ¼³Ä¡ÇÏ¸ç ´ç ÀÖ°í¿ä. »ç¾÷Áö | |||
| ´ÙÀ½±Û | ºÎµ¿»ê ÀÓÀå ¶æ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | °ø½ÃÁö°¡ Á¶È¸ ¹æ¹ý | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


