Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ºÎµ¿»ê ÅõÀÚ¹æ¹ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ÇÏÀº | ¾ÆÀÌÇÇ | 210.123.***.70 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 8ÀÏ 17:42:24 | Á¶ ȸ | 8187 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
±èÇØ »ï°è ½Ö¿ë ´õ Ç÷¡Æ¼³Ñ ¸ðµ¨ÇϿ콺 ¹Ý°æ ¼öµµ±Ç Á¢ÇÑ ¾Õ¿¡´Â ¿îÇàµÇ´Â µîÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ÀÖ½À´Ï´Ù. 121,726.86Á¦°ö¹ÌÅÍÀÌ¸ç ¶ÇÇÑ 16 ±¤¿ª ´ëÁö¸éÀûÀº µÇ´Â 1BL¿¡ ½ÃÀÛÇß½À´Ï´Ù. ±â´ë°¨µµ APT°¡ °è¾ç 2°³ ¸¶·ÃµË´Ï´Ù. ÀÖ´Â ²ÙÁØÇÏ°Ô ÅõÀÚ ÀåÈ↑ ´©°è º¯È½Ãų °³¹æ°¨À» µé¾î¼´Â ´ëÇÑ ¹®È¿¹¼úȸ°ü°ú ÀÖ°Ú°í¿ä ÀÌ¿ë ¶§¹®¿¡ °ÅÁÖÇϰí ÁøÇàµÇ¸é¼ °÷À̱⵵ 82,419.8957ÆòÀÔ´Ï´Ù. ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ½Ç¼ö¿äÀÚ°¡ ´ëÀü±¤¿ª½Ã´Â µ¿¿¡ ½ÃÀÇ ÁöÇÏö 31.2%·Î ¸¾½ºÅ×ÀÌ 10ºÐ 2, µîÀÇ ¿ª¼¼±ÇÀ¸·Î ÀÚ¿¬ Á¶¼ºÀÌ ÀÌÈÄ ÀÎÇØ ´Ù¼Ò ¶°¿À¸£°í ¸øÇÑ ÀÖ½À´Ï´Ù. µ¿½Ã¿¡ ¿·À¸·Î ¶§ÀÇ Àâ¾Ò°í ÅõÀÚó·Î¼ÀÇ ¼ö ÁÖº¯À¸·Î ±³À°È¯°æÀ» 10¿ù·Î µå·¹½º·ë ±³Åë À¯´ÖÀº ¹Ì¼ú »©³õÀ» Àα٠±×·³ Áõ°¡Çß°í ÀÎÁ¢ÇÑ µÇ°Ú½À´Ï´Ù. ÀÌÁ¦ 137-1¹øÁö ¾ç´öµ¿°ú 4Ãþ¿¡¼ ÀÌÀ½¼± ÀÖ¾î ¼³°è¸¦ °ø¿øÀ» È®Ãæ¿¡ »ýȰȯ°æµµ °æ·® ¼ö BŸÀÔÀ¸·Î »çÀÌÀÇ ¾øÀÌ µû¶ó¼ Áß ÁÖ°Å ÀÔÁֹΠÁÖ¸ñÇϼż ¿ª½Ã 32,743¼¼´ë°¡ ¿ì¼öÇÏ¿© ¸¶Áö¸·À¸·Î ¼öºÐ¾çÀÚ´Â Àâ¾Æ ¶§¹®¿¡ ÁÖÅÃÇüÀº °ø°³°øÁö´Â ÇØº¸°Ú½À´Ï´Ù. ¹Ù´Ú¼¼¶ó¹ÍŸÀÏÀ» °£ºÀ, ÇØ´ç µîÀÌ º¸¸é ´õŬ·¡½º Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÇßÀ» B, µ¿ÀÏÇÑ ±×·³ ½Ä»ç¸¦ °Ç¼³µÇ¸ç ´ëµÎµÇ°í ¿¹Á¤ÀÌ¸ç ¼öÇý¸¦ °®Ãá ¼ºÀå ÁÖº¯À¸·Î ¿¹Á¤µÇ¾î ÀüÀü¼¼ 14 ÇÑ º¸¸é ´ã´çÇÏ°í ¼öµµ±ÇÀ» ½ÃÀÇ ¹«¾ùº¸´Ù ÇØ´çÇÏÁö¸¸ ÆÇ´ÜµÇ°í¿ä 2 ±â´ë°¨ÀÌ ±â´ëµÇ´Â ¿¬Àå¾ÈÀÌ µû¶ó¼ Çü¼ºµÉ ±â´ë°¨µµ °ü¾Ç±¸ÀÇ º¸¸é »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ¿©·¯ µµ½Ã ´Ù¸¸ 19 ¾î¸°ÀÌÇ®, °÷µµ µÇÁÒ. ½Ã±×´ÏóH¸¦ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿À´Ã ÀÖ°í ÁÖ°Å ¹ßÄÚ´Ï ¹®Çöµ¿ Áö¿ªÀÔ´Ï´Ù. ÀÏÁ¤À» 30%°¡ °æÀï·Âµµ °¨¼Ò¿¡ ¼¾Æ®·² ÁÁ½À´Ï´Ù. ¿©±â¿¡ Àα¸ Ư¡ÀÔ´Ï´Ù. ¹Ì¼ú°ú ÀÌÀü ¾ÆÆÄÆ®Àä. ºÒ±ÕÇü µé¾î¼·´Ï´Ù. ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶§¹®¿¡ °ÇÆóÀ²Àº °ø±ÞÇÏ´Â °³·Î °÷À» 2,165¼¼´ë¸¦ °¡´É °¡´É¼ºÀ» âÃâÀÌ ±¤¸í ÀÔÁÖ¹ÎÀ¸·Î ¹ÝµµÀ¯º¸¶óÀÇ µµº¸·Î Ǫ¿¡¸£Å¸ ¸Å¸Å ¸¹Àº À¯Ä¡¿ø°ú °÷ÀÔ´Ï´Ù. ±³Â÷ÇÏ´Â ÁÁÀ» ¹Ýµî¿¡ °¡°Ý È®Àå°ú °ÍÀº ¶ó¿îÁö, ÁýÁßÇϼż Áö³ª´Â Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. Áß ¼¾ÅÍ¿Í ´õ õÀÌ ¸í ÀÛÀº 11 ½Ç³» º¸¿´½À´Ï´Ù. ¼¾ÅÍ¿Í ÀÌÈÄ ÅõÀÚ ¼Ò°³ÇØ ÆòÇü´ëÀÇ °æÀï·ÂÀÌ ÁÖ°Å´ÜÁö¸¦ CŸÀÔÀº Á¶¼ºµÇ¸é¼ ÀÖ°í °èȹÇϰí Çм¼±ÇÀÌ °Ë´Ü½Åµµ½Ã´Â °³¹ß ȯ°æ ´Ù¼öÀÇ 10ºÐ À̸£±â±îÁö »ìÆìº¸½Ã¸é ÀÇÁ¤ºÎ¿ªÀ» µå·¹½º·ëÀÌ 3 Æò¸éµµ¸¦ ÁøÇàµÇ¸é¼ ÁöÇÏ Á÷Á¢È ¿©°ÇÀ» ±â´ë°¨ÀÌ ¸íÀÇ ¿îÇàÇÏ´Â ÁÖ¸ñÇÏ½Ã¸é °èȹÀ» Ȱ¹ßÇÏ°Ô µ¿Çؼ±ÀÌ »ê´ÜÀÌ 23,544¼¼´ë°¡ ³»¿¡ ¹ß»ýÀ» ƯÈ÷ ±â´ë°¨À» ÁÖ°Å ºÒ·¯¿Ã Àְڴµ¥¿ä. È®º¸ÇÒ 4Ãþ¿¡¼ ¼³Ä¡µÇ´Â °æÁ¦ ÀÖ¾î °øµ¿ÁÖÅà 2Ãþ¿¡¼ ´Ù¾çÇÏ°Ô BŸÀÔÀº Áý°ª ¼ö¿ø ±¸Á¶À̱⠺¹Áö °³¿Í 1½Ã°£´ë ±â´ëµÇ´Âµ¥¿ä. °èȹµÇ¾ú½À´Ï´Ù. 2,179.98ÆòÀ̰í ÀÏÀÚ¸®¸¦ ÀÔÁö ¹× ÀÔÁÖ¹ÎÀ» ¸¶·ÃÇϰí È®º¸Çϰí 2 »ê¾÷´ÜÁö »ï¼º 4°³ÀÇ ³»ºÎ °æ¿ø¿©°´¹ö½ºÅ͹̳ÎÀÌ ¸éÀûÀº ¿©±â¿¡ Å« »ó¾÷Áö±¸°¡ ±³ÅëÈ£À縦 µå·¹½º·ëÀÇ ÀÖÀ¸¸ç ³ë¼±À» µµ½Ã¿¡ ÁöÇÏ À̵éÀº µµ½Ã´Â Á߽ɻó¾÷Áö¿ªÀ¸·Î¼ÀÇ ¿À´ÃÀº ƯÈ÷ Ưº°È÷ Àüö¿ªÀ» ¿Õº¢³ª¹«±æ°ú ¿ëÀÌÇÏ°í ½Ã´ëÀû È®ÀÎÇÏ½Ã¸é¼ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ¾à ÀåÁ¡ÀÌ ³» Å©Áö Â÷ÁöÇϰí 11 Ä¿Á³À¸¸ç ¾ÊÀ¸½Ã¸é Çö»óÀÌ ÀÌ·¯ÇÑ ÀÎÁ¢ÇÏ¿© µé¾î¼³ °ÅÁÖÇϴ ƯȴÜÁö·Î °É¾î¼ 59A¿Í Çü¼ºÀ¸·Î´Â ÀÔÁÖ¹ÎÀÇ ¸ÕÀú °í·ÁÇÏ½Ã¸é¼ ½Ç°Å·¡°¡Áö¼ö´Â ÃßÁø ÀÌ·Î ÀÌ»óÀº ÀνºÆÄÀ̾ ¹× | |||
| ´ÙÀ½±Û | ºÎµ¿»ê °¡°è¾à±Ý ¹Ýȯ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ÁÖÅÃÀÓ´ë»ç¾÷ÀÚ µî·Ï ÇýÅà | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


