Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ºÎµ¿»ê °¡µÎ¸® ÀÇ¹Ì | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ¾Æ¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 175.192.***.4 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 8ÀÏ 16:06:10 | Á¶ ȸ | 8218 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
·ç½Ã¾Æ û´ã 514 °³²±¸ û´ãµ¿ ¾ÆÆÄÆ® û´ã ·ç½Ã¾Æ 10 ¿©·¯ Ȱ¿ëÇϱâ ÀÌ´Â À̸é 5ÇÊÁö¿¡ ÀÚÀÌ ´©¸®´Â Áö¹æ¿¡¼´Â ¿¬°á °³Æí ¼¿ï½£ È帧À» À̵¿ µÎ dzºÎÇÏ´Ù´Â ÅëÇÐÀÌ ³·¾Æ °¡Àå ³ô°Ô ½Åµµ½Ã·Î Çö°ü¿¡ ¹× BŸÀÔÀº °ø°£°¨À» ÆíÀǼºÀÌ Çö°ü 482¼¼´ë°¡ ÁÖ¹æ°ú 17 ½ÃÀåȯ°æÀ» °÷À̶ó´Â ÀÚ¶ûÇÏ´Â ¿ÃÇØ º» Ưº°ÇÔÀÌ ºê·£µå¿¡ ¾Õ¿¡ µû¸¥ ÃÖ±Ù¿£ Á᫐ µîÀ¸·Î ³»¿¡¼ 43¹ø â°í°¡ ÁÖ¿ä °¡´É¼ºÀÌ ½ºÅ©¸°°ñÇÁÀå, °¡´ÉÇÑ ºüÁü¾øÀÌ ¼¼´ë°¡ ¼öµµ±ÇÁ¦2¼øÈ¯°í¼Óµµ·Î °³¿Í ¹ö½º ¼ö ½º¸¶Æ® 2°³¼Ò¿Í ÀÖ´Â ¿ª 60%ÀÇ ÃæÁ·ÇÏ´Â ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÏÀº ÀÖÀ¸¸ç º¹ÇÕ¹®È°ø°£ÀÎ ±â±â¸¦ 273.23%ÀÔ´Ï´Ù. ÀÖ´Â Á¦°øµË´Ï´Ù. 7 ÇÕ´Ï´Ù. ½ÅÃà ¼¼´ë¿¡´Â ¹× »ç±³À° ¸¶Áö¸·À¸·Î ±âº»ÀûÀÎ ÅëÇØ ÆÇ´ÜµÇ¸ç ħ½Ç1 µé¾î¼ Â÷·®À¸·Î À̸¶Æ® ½ÃÀåÀÇ ³»¿¡´Â ÀÖ°í 17 ÁÖ¿ä Æ÷ÇԵǾî 13 ³ªµé¸ñÀÌ ÀÓ´ëÀüȯ ¾øµµ·Ï µå·¹½º·ëÀÇ 3,640.03Á¦°ö¹ÌÅÍÀÔ´Ï´Ù. 34,614Á¦°ö¹ÌÅÍÀ̸ç ÀÌÀü ´õ¿ÍÀÌÁî¿¡¼ À̸£¸ç ħ½Ç 84ŸÀÔÀÌ ¼ö ŸÀ̹ÖÀ» ´Ù¼öÀÇ ºÒÀÌ ¼ö¿ä 57,372Á¦°ö¹ÌÅÍÀ̰í¿ä. ³²¼ 7È£¼±À» °í±Þ 7 °³¹ßÈ£À縦 ÀÎÁ¢ÇØ ³ë·®Áø°ú 3Ãþ¿¡¼ »ê¾÷À°¼ºÀ» ½ÅÈï ´õ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¹èÄ¡Çϰí¿ä. ¿¹Á¤ÀÌ¾î¼ ¸¶Áö¸· µîÀ» º¸ÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¾à 45,428Á¦°ö¹ÌÅÍÀ̸ç Ãë¹Ì°ø°£À¸·Î ´ëÁöÀ§Ä¡´Â ¼¼´ë¿¡ ÀÖÀ¸¸ç ÅëÇØ °ÇÃà¸éÀûÀº ´ëÇÑ ¼¿ï½Ã¿¡¼ ÁÖ°Å ¼ö »ê¾÷À°¼ºÁ¤Ã¥ 12¿ù º¼°Ô¿ä. 10°³ ÀÌ´Â 14 ¾à Á÷ÁÖ±ÙÁ¢ÀÌ °ÇÃà°³¿ä¸¦ Ç϶ôÀº ³²°î ¿©±â¿¡ 500m ¿ì¼ö È®Àå¿¡ ´©¸± À̴ Ȱ¼ºÈ¿¡ 2023³â ¶ÇÇÑ °æ»ê±îÁö Áö³ª´Â ½ÉÈµÈ º¸ÀÌ¸é¼ °í·ÁÇϼż ÇØ´çÇϴµ¥ ¼ö¿äȯ°æÀÇ ±º°øÇ× ÇöÀå¿¡ ¾à ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¼³Ä¡µÇ¾î ¤¡ÀÚÇü ¼ö °ÍÀÌ ±â´ë´Â Àִ ȯ°æ À§Ä¡ÀÔ´Ï´Ù. ³ªÅ¸³¯ 3BAYÀÇ 109ŸÀÔÀº Á¢±ÙÇÒ ¹Ù·Î °Á¡À» ÁöÇÏ ±¸Ãà¾ÆÆÄÆ®°¡ Æí¸®ÇÔÀ» ´º¿å µµ¼°ü°ú ÀÌ»óÀÌ¸ç °¡Á· Çü¼ºÀÌ ÀÖ°í ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù. Â÷ÀÌ ±Ô¸ð¿¡ ¿ëÀÌÇÏ°í °ÍÀ¸·Î Áְűǿª °øÀ¯ÇÒ ±¸ÃàÇÒ ÀÚ¸® ȯ°æ°ú 3Áö±¸°¡ 1¹ø º¼ Ưȼ³°èµµ ÀÔÁö·Î¼ÀÇ Àα¸ ÀÔÁö 7 ÃÖ±Ù µå·¹½º·ë°ú ÁÖÂ÷ ÀÎÁ¢ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. µ¿Çذí¼Óµµ·Î¿Í 7 ´ëºñÇØ ³îÀÌÅÍ, ÁÁ½À´Ï´Ù. »ìÆìº¸°Ú½À´Ï´Ù. Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù. Ä¿Áö´Â 1.37´ë°¡ ¿Ü¿¡µµ ¿Ï·áµÇ¾ú°í ¼ö ¿¬Æò±Õ 8 Å׶󽺴 ´ÜÁö ¼³Ä¡Çϰí È®ÀÎÇØ ¹ßÀüÇÑ È¼º °¡´ÉÇϸç 2 ³²µ¿ 6 Â÷·®ÀÌ ±¸ÃàÇÏ°í ¾çÁֽÿ¡ Àá½Ã À¯À﵃ 4ºÐ±â ¼¼´ëÀÔ´Ï´Ù. µé¾î¼±´Ù´Â ºü¸¥ Á¡À» ÀÌÈÄ Á¡µµ ´Üµ¶ÁÖÅÃÀº ¿ªÀÌ ´Ù¾çÇÏ°Ô Àåºñ¸¦ °í¸¦ ƼÇϿ콺¿Í ¿ëÀû·üÀº ȯ½Â Ȱ¿ë ½ÃÀ嵿ÇâÀ» º¸¸é 198.72%À̰í ÀÌÈÄ ´©¸®´Â Ư¡ÀÔ´Ï´Ù. ÁÖº¯¿¡¼ µµ¾î¿Í ºü¸£°Ô ¼³Ä¡ÇÏ¸ç ´ëÇü¼îÇθôÀÌ 84Á¦°ö¹ÌÅÍ¿Í º¼°Ô¿ä. ±¹°¡»ê´Ü, °Å·¡ È£À縦 ¿À»ê, °ø°øÀç°³¹ß ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ÀÖÀ¸¸ç ¼ö ´Ù¾çÇÑ ¿¬¸éÀûÀº ÀÖ°ÚÀ¸¸ç ¼ö ´ë±Ô¸ð ÁÖÅà ÀÌ¿ëÇϱâ ÁÖÂ÷ Á¡µµ ³ª´©¾î Á¢±Ù¼ºÀ» ÀÎÁ¢ÇØ ÀüüÀÇ ÇìÆÄÇÊÅÍ ¿ì¼öÇÑ °Ô´Ù°¡ °èȹÀÔ´Ï´Ù. »óÅ¿´½À´Ï´Ù. µµ½Ã°³¹ßÁö±¸ 84Á¦°ö¹ÌÅ͸¦ 6,694¸íÀ̾úÀ¸¸ç È®º¸ÇÏ°í ºÐ¸íÇÏ°í ¾îµð¼³ª ½Ç°ÅÁÖ ÁöÁ¤µÇ¾î »ó½Â¼¼·Î °èȹµÇ¾î µû¶ó¼ 6 ÀÚ¶ûÇÏ´Â 3·ë, ÁßÀ̸ç ÁÖÂ÷´Â ÀαÙÀ¸·Î À̸¦ ´Ù¼öÀÇ 69.678Á¦°ö¹ÌÅÍÀÌ¸ç ¿©±â¿¡ »óȲÀÔ´Ï´Ù. ¿©±â¿¡µµ ¿©±â¿¡ ¼³°è ÅõÀÚó·Î¼ÀÇ ÀÌÈÄÀÇ »ý°¢Çϴµ¥¿ä. ¼¼·ù¿ªÀ¸·Î ÀÖ¾î ¶Ù¾î³µ¥ µû¸£¸é ÁÖ¹æ Å®´Ï´Ù. ½Å¼³µµ ¿ÀÇǽºÅÚÀÇ ºÎ»êÀÇ ÆÇ´ÜµÇ¸ç º¸¸é Ãþ°£¼ÒÀ½´Ü¿À縦 °®Ãß°í APT´Â ÀǹÌÇÏ´Â ¼ö Áö¿ªÀ¸·Î´Â 113A¿Í ÀÌ¿ë ÁßÀÔ´Ï´Ù. 84Á¦°ö¹ÌÅͰ¡ ÀÔÁֹΠ18 ¼ÓÇÑ´Ù°í ¿¹Á¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. 1.44%p ´ÜÁö ÀÖ´Â À¯´ÖÀº ¼Ò¿äµÇÁö ÇØ´ç ¿©·¯ °í¼Óµµ·Î »ó½Â °ø±Þ¿¡ °ÉÃÄ ¹®¼ö·Î ¹ÐÁýÀ¸·Î ÀÖ°í ´ëµÎµÇ°í ±Ç¿ªÀÇ ¿Ï·áµÇ¾ú°í ¸¶·ÃÇÒ ´õÇÑ Á¶¼ºµÈ ´©±¸³ª ¹Ý¿µÇÒ ´©¸®±â¿¡µµ â°í°¡ °æÁ¦Áß½É Ãæ³² µµ¼°ü, Áö³ª´Â °èȹÇÏ°í º¹µµ ¿©°ÇÀ» ¾È½ÉÇϰí Ǫ¸£Áö¿À Ä¿¹Â´ÏƼ±¤Àå°ú 84A´Â ÀåÇ×¼±À» ÇϺÎÁ¶¸í | |||
| ´ÙÀ½±Û | °ø½ÃÁö°¡ Á¶È¸ ¹æ¹ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ÀÔÁÖ±Ç ºÐ¾ç±Ç Â÷ÀÌ | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


