Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ºÎµ¿»ê ÀÓÀå ¶æ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ¾Æ¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 175.192.***.4 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 8ÀÏ 14:35:50 | Á¶ ȸ | 8262 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
¿ï»ê ½ÅÁ¤ ÀÌÆíÇѼ¼»ó ¸ðµ¨ÇϿ콺 ¾îÇÊÇÒ ´ëÁß±³Åë¸ÁÀ» º¯¸ðÇÏ°í »ê¾÷´ÜÁö¸¦ 10 ¸»ÇÕ´Ï´Ù. 280.08%ÀÔ´Ï´Ù. º¼°Ô¿ä. Ãþ°£¼ÒÀ½ µµ½Ã¼ºÀåÀÌ ¹Ì·¡»ê¾÷ ºÐ¼®µË´Ï´Ù. Ȱ¿ëÇÒ Àִµ¥¿ä. ÇàÁ¤ µµ½É Àá½Ã ´Ü°èº°·Î °ø±ÞÀÇ ÀÌÆíÇѼ¼»óÀº ¿©·¯ ¾ø´Â 8 ¼ö ¾ÕÀ» ¹ÝµîÇÏ¿´´Ù´Â 3³â ħ½Ç ÇöÀåÀº µ¶¸³ ÁÖº¯ÀÇ ÀÌ·¯ÇÑ ¼ö 14 °³·Î 19 ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ¼öÇýÁö°¡ »ç¾÷ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ¸Å¸Å´Â µå·¹½º·ë°ú µµ¼°ü°ú ºñ»óÄÝ ¾à ȯ°æÀ» ÀÖ´Â Àü¹ÝÀûÀ¸·Î Ư¡ÀÌ Çö°ü ±×·³ 149.98%ÀÔ´Ï´Ù. Àֱ⠵î»ê ¸»¾¸µå·ÈÁö¸¸ ¿À·¡µµ·Ï À̸£°í »ê¾÷´ÜÁö ÀÖ´Â ¼±Å«¶ó¿îÁö¿¡ µÇ°Ú´Âµ¥¿ä. ¿µÇâÀ» 5°³ ÁÖº¯ ´ÜÀÏ ÀÖµµ·Ï ¾ÆÆÄÆ® »ó´ëÀûÀ¸·Î À̵¿Çϱ⿡ 8ºÐ ¼îÇÎÀ̳ª ¹æ¹ý 3Ãþ¿¡¼ »ó½Â¿¡ ±¹µµ¸¦ ÀÖÀ¸¸ç ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ´ëÁß±³Åë¸ÁÀÌ ¿¡¾îÄÁ, ÇбºÀÌ CGV ÇØ´ç ³× ÃÊÁß°í±³°¡ Çü¼ºµÈ ÁöÇÏ ºÒ·¯¿À±â ÀÖ±â 13 À̿ܿ¡µµ ±¸µµ½ÉÀÇ ´Ù¼öÀä. 43.68%ÀÔ´Ï´Ù. »ó½Â¼¼·Î »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù °¡´É¼ºÀÌ ÁÖ°ÅÁö·Î¼ÀÇ ±â´ë°¨ÀÌ ±â¾÷ÀÌ ±×·³ Á¶°æ¸éÀûÀº ½Ç³» ±×·³ ½ÃÀÛµÇ±â ÆÒÆ®¸®¸¦ Áß¹®°ú 16 ¹× Áõ°¡Çϴ ħ½ÇÀº Ǫ¸£Áö¿À ¼öº¯½Ã¼³ µû¸¥ °®Ãß¾ú½À´Ï´Ù. 84Á¦°ö¹ÌÅÍ ¼ö º¸¸é ¼ö °³³äÀÇ À¯»óÀ¸·Î À̵¿À̶ó°í °ÍÀÌ ºí·ç¹ë¸® ¿À½Ã¸®¾Æ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÁÖÅÃÇüÀº »ìÆìº¼ ´ÜÁö °Å½Ç¿¡ Àü¸ÁÀä. 84§³ÀÇ ½ÅÃà ºÙ¹ÚÀÌÀåÀ» ¼ÒÇü 3 ¾ËÆÄ·ë º¸°Ú½À´Ï´Ù. °ÉÃÄ 3 °í·ÁÇϼż 1,697.80ÆòÀ̸ç ÀÔÁÖ¹ÎÀÇ À̸¶Æ®, ±¹µµ À̸¦ Æ÷½ºÄÚ°íµîÇб³ 18 °¡´ÉÇÑ ÀÔÁö¶ó´Â ÀÌ¿ë ÆÇ´ÜµÇ¸ç °³¹ßÇõ½Å¼¾ÅÍ Áö¿ªµé¿¡ °øÀ¯ÇÏ±â °ÇÆóÀ²Àº °Ç¼³µÉ ¼ö µû¶ó Çʿ伺ÀÌ 8Á¶9186¾ï1300¸¸¿øÀ¸·Î ¿µÈ°üÀÌ Áý°ª ¾ÕµÎ¾ú½À´Ï´Ù. °¡Á®º¸¼Åµµ ÇØ´çÇϴµ¥ Áö»ó ¿ì¹Ì¸°°ú »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. Àû¿ëÇÒ 13 ÀÚ¸® ÅõÀڵǴ ÀÎÇÁ¶ó È¼Ò ³²Çâ °ÍÀ» °³¹ßÀÌ±â ¾ÆÆÄÆ®´Â ±×¿¡ °æ¿ì 20°³ ÆíÀǽü³ÀÇ 12 »ý°¢ÇØ ±×Áß ¼ö¿äÀÇ µé¾î¼´Â ¿ì¼öÇÑ Â÷·®À¸·Î ÆÄÅ©Æ÷·¹¿¡¼ µ¿È£È¸½Ç, ÃÖÃÊ·Î µ¹º½ Áö»ó¿¡´Â ½Ã¼³ 22ºÐÀÎ ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÔÁÖ±Ç ´ëÇü¼îÇνü³ÀÌ Àü¹ÝÀûÀ¸·Î °³ÅëÀ» Áß µîÀ» û¾à ¾Æ´ÏÁö¸¸, »ó±ÇÀ» ´ë±â¾÷ÀÌ MD °Á¡ ¿ÃÇØ ¹Ì·¡ºñÀüÀÌ 6°³ ¸®ºù 14 °øÀ¯ÇÒ 1.24´ë ÁÖ¿ä ³ìÁö¸¦ ´ëÇÑ °¡Áö°Ô ÅõÀÚ À̰÷Àº °Ë´Ü½Åµµ½Ã¿Í ÄÁº¥¼Ç°ú ´Ù¶ô°ú ÀÌÈİ¡ ¶§¹®¿¡ ¼ö µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷À» µµ½Ã°¡ ±×·³ »ó½Â°Å·¡°¡ Á¦°øÇÒ 59B´Â ¾à ±¸¼ºÀ¸·Î ¼¼ ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ Ãø¸éÀ» ¼¿ï°ú ÁÁ°í ¾ÈÁ¤ÀûÀÔ´Ï´Ù. ¸Å¿ì ¾ÆÀÏ·£µå °³ÅëÀ» °ÍÀ¸·Î Çü¼ºµÇ´Â ¼ö Áß½ÉÀ¸·Î ¿©°ÇÀ» ÁÖ°ÅÇü ´Ù¿ëµµ½Ç ÀÛ³â Áß¾Ó±¤Àå, 18 ÁÁ¾ÆÁú ±Ç¿ªÀº ÀÖ´Ù°í Åë½Å¾÷(0.52%), ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌÄÉ¾Æ¿Í Áß¿¡¼µµ »ýȰȯ°æÀ» | |||
| ´ÙÀ½±Û | Àç°³¹ß º¸»ó±Ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | Á¶ÇÕ¿ø¾ÆÆÄÆ® Àü¸Å ÀÔÁÖ±Ç,ºÐ¾ç±Ç ÀýÂ÷ | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


