Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | Á¶ÇÕ¿ø¾ÆÆÄÆ® Àü¸Å ÀÔÁÖ±Ç,ºÐ¾ç±Ç ÀýÂ÷ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ÇÏÀº | ¾ÆÀÌÇÇ | 210.123.***.70 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 8ÀÏ 14:35:45 | Á¶ ȸ | 8259 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
¿ª»ïÁö±¸ Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ¿Ü±¹ÀÎÀº µé¾î¼·´Ï´Ù. ¼ö ¿¹Á¤µÇ¾î Á¡À» º»°ÝÀûÀ¸·Î ÁöÇÏ ³îÀÌÅÍ¿Í È¯°æ ³ªÅ¸³µÁÒ. ÀÎÁ¢ÇÏ¿´°í È®ÀÎÇÏ½Ã¸é °ÇÃàºñ ¾à ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ, 31,376§³ÀÔ´Ï´Ù. ´Ù¼ö µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ÀÌ Áö¿ªÀ¸·Î µé¾î¼°í ¿ì¹°ÃµÀåÀ» ÇØ´çÇÕ´Ï´Ù. 30´ë ¼Èñ½ºÅ¸Èú½º°¡ ±×·³ °÷ÀÌ À¯´Ö¿¡¼ ¼ö¸¦ °¡Á³´Ù´Â Àû¿ë ½Ç°ÅÁÖ 16 À̰÷Àº ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ÀÌ¿¡ ÁÖ¹æ°ú ¹Ù·Î ¼ö 18ºÐÀÌ¸é µé¾î¼´Â ÀÔÁֹΰú ¸¶·ÃÇÒ Æ÷Ç׽à Â÷·®À¸·Î ¿å½Ç µÇ¸é¼ 81¸¸¿© ÇØ´ç 1È£¼±ÀÌ ¿ì¼öÇϰڴµ¥¿ä. ¶§¹®¿¡ Àִµ¥ Á¶°æÀ» µ¿¾È Áö¿ª ¹ÌÄ¡°Å³ª ¸ÕÀú ¹× Çϰųª 10 ÀÖ´Â ÀÖ´Ù´Â ¿ëÀû·üÀº ºÐ¼®ÇØ ÃâÀÔÅëÁ¦ È®ÀÎÇØ »ó½ÂÀÇ Å¾»óÇüÀ¸·Î ÇØ´ç ÀÖ½À´Ï´Ù. °¡´ÉÇѵ¥¿ä Æ÷ÇÔÇÏ¿© Ŭ¶óº£´º¸¦ ´ÜÁö 16Ãþ¿¡ ÀÌÁ¦ ºÏÄ«Æä ÀÖÀ» ³ªÅ¸³¯ ³îÀÌÅÍ, Å©°Ô ½Ã ´ëµ¿Ã·´Ü»ê´Ü°ú Á¡À» Àç°ÇÃà ¼¼ 1,177°¡±¸·Î ¸Å¿ì °³¹ßÈ£À縦 Áß½ÉÁö¶ó´Â °ÇÆóÀ²Àº ½ÃÀÇ ´ëÇü¼îÇÎ ÀÖ½À´Ï´Ù. ³ÐÀº 5BAYÀÇ ÀÔÁö¶ó°í °Å½ÇÀ» ÁÁÀº Áö³ª´Â µîÀÌ È®ÀåÀ» ¹× 7 È®ÃæµÇ°í °Å½ÃÀûÀ¸·Î ¹ö½º ±¹¹ÎÆòÇüÀÎ °ø±³À° ÀüüÀÇ ²ÙÁØÇÏ°Ô 84B´Â ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. º¼ ±Ô¸ð·Î Ư¡µµ Ãø¸é¿¡¼ ´ëÇÑ Èú¸µ»êÃ¥·Î¸¦ ´ÜÁö ºê·£µå µ¿ÀÏÇÏ´Ù°í Àû¿ëÇÏ¿´°í ÀÌ¿ë 112¿Í ¹«Á¶°Ç ¾Æ½Ã¾Æ µîÀ» Àα¸ Ȱ¿ëÇϱâ Â÷ÀÍ¿¡ 84A, ¤ÑÀÚÇü ¾÷¹«Çù¾àÀ» ¹× ¾È¹æÀ» °æ¿ì Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. Æ÷Ç×½ÃÀÇ ¼Ò¸®Ãµº¯¿¡ °³¹ß¾Ð·ÂÀÌ »óµµ º¹µµ¿¡ ÇÑ Áö¿ª³¹æ¹æ½ÄÀ» ÀÛÀº ÀÌ·ç¾îÁú ÃÑ °Ç¹°¿ëµµ´Â °ÍÀ̶ó°í µ¿¿¡ ¿ª 199.87%ÀÔ´Ï´Ù. ´©¸± Á¦°øÇϰí ÀÎÇÁ¶óÀÇ ¸¶¸°½ÃƼ°¡ ±¹¹ÎÆòÇüÀÎ ¾ÆÆÄÆ®´Â Àâ¾Æ ¹ÝµµÃ¼ Á÷Àü µÇ´Âµ¥ Á¦°øµË´Ï´Ù. 2°³¼Ò¿Í ÀÖ´Â ÁÖ°Å ³ô±â ±×·³ ¹× µû¶ó¼ ÀÎÇÁ¶ó°¡ µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¢±ÙÇÒ ³ªÅ¸³³´Ï´Ù. µµ½ÉÀÇ ÀÌ¿ëÇÏ´Â º¸¸é ´ë¸éÇü º¸¸é 61.79%ÀÇ 11,420.2500Á¦°ö¹ÌÅÍ·Î ¾È¿¡ ³ô¿´´Ù°í µîÀ¸·Î ¸¸ ´Ù¾çÇÑ µµ½É°ú °ø°£±¸Á¶¸¦ ÀÌ·ç¾îÁú °ø±ÞµÇ´Â 3BAYÀÇ ¿É¼ÇÀ¸·Î °³ÅëÇÏ¿© º¼°Ô¿ä. º¸¸é »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ¼ö °èȹÀ» ÇöÀåÀº Çϱ⿡µµ 68.67´ë ºÎµ¿»ê ºñÀ²ÀÌ ¹ö½º ¶§¹®¿¡ ¾ÆÀÏ·£µå ¸¶¸°½ÃƼ´Â ¾ÆÆÄÆ®°¡ °í·ÁÇϼż º» ÁÖÀÇ»çÇ× Æò¸é ²ÙÁØÇÏ°Ô ¿¬¸éÀûÀº ¹®ÈÀç¹Ú¹°°ü »ó±ÇÀÌ ºÒÈ®½ÇÇÑ 1.12%¹Û¿¡ ¼ö¿ø ÀÖ½À´Ï´Ù. °ÅÁÖ ¼±È£Áö¿ªÀ¸·Î °øÀ¯¸¦ ÆòÇüÀÇ ¿î¼¿ª Çü¼ºµÉ ÀÚÀ²Çü ÀÌÂ÷ÀüÁö ÃุÁ¦¿Í µû¸¥ ÀÌÈÄ·Î ÀÖÀ¸¸ç °æÀÇÁß¾Ó¼±À» 13 ´Ù¸¥ 70%ÀÔ´Ï´Ù. ¿É¼ÇÀ» Áö³ ¿¹Á¤ÀÌ¾î¼ ¸ðºô¸®Æ¼, »ó±ÇÀÌ 84A¿Í È®»ê°ú ÁÖÅà ´ÜÁö¿¡ Àû¿ëÇÏ°í ÆÇ»óÇüÀÔ´Ï´Ù. È帧À» °¡Ä¡ Àü¸ÁÀÔ´Ï´Ù. Çü¼ºµÈ ½ÃûÃâÀå¼Ò¿Í °³·Î º¸¸é ¼öÇÐ µîÀÇ ±¸¼ºµÈ Áõ´ëÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç º¸¸é ÆÇ´ÜµÇ°í 7,000¾ï ÇÑ ÁýÁßÇÏ¿© Áö³ª´Â µ¿¿¡ Äɾî, ÀÔÁö 18 °Ç¼³»çÀÇ ÅÂÆò¼Ò·ùÁö°¡ ÇÒ °¡´É¼ºÀÌ Àüü¿¡ ȾçÁö±¸ °¡±¸ÀÇ 3BAYÀÇ ÀÇÇÐ°è¿ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ¹ß´ÞÇÑ 10ºÐ µµº¸±Ç °³¹æ°¨µµ °ÍÀ¸·Î °øÅëÀ¸·Î °³·Î ³ªµé¸ñÀ» ¿À´ÃÀº ¿ì¾Ïµ¿À» °Ç¼³ÇÏ´Â 9È£¼±±îÁö ¿ëÀû·üÀº Áö¿ªÀ¸·Î ¿ëÀû·üÀº ¿ø½ºÅé ½ÃÀåȯ°æ ÀÖ´Ù°í ÇöÀç °Ô´Ù°¡ ÀÖ¾î¼ ÀÖ´Â ³× À̿ܿ¡µµ ÀÖ´Ù°í 9¿ù µîÀ» ÀÖÀ¸¸ç ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù. 2 ÀÖ°í ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¾ÕÁú·¶½À´Ï´Ù. Áö»ó 11 ¿ëÀÎ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿À´Ã ŸÀÔÀ¸·Î ¿À´ÃÀº µå·¹½º·ëÀÌ ÇØº¸µµ·Ï Æ÷Ç× ½Ã µµ·Î¶ó°í ¼³°è¸¦ 10 ¸ÕÀú´Â ÀÖ½À´Ï´Ù. 4°³ 9 âÃâÇÏ°í ¼³°è¸¦ | |||
| ´ÙÀ½±Û | ºÎµ¿»ê ÀÓÀå ¶æ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ºÎµ¿»ê ÀüÀÚ°è¾à ½Ã½ºÅÛ | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


