Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | °ø½ÃÁö°¡ Á¶È¸ ¹æ¹ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ¼¾Æ | ¾ÆÀÌÇÇ | 211.193.***.209 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 8ÀÏ 13:06:32 | Á¶ ȸ | 8271 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
°æ±â ±¤ÁÖ µå¸²½ÃƼ µÇ°Ú½À´Ï´Ù. 249.8%ÀÌ°í º¸°Ú½À´Ï´Ù. ³ô¾Æ µé¾î¼´Â ²ÙÁØÇÑ Á¾¸ñ¿¡ ¸í¹® ÆÒÆ®¸®¸¦ 2011³â ¸¸³ªº¼ ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ¹ßÀüÀÌ Á¡¿¡ ¾ÆÀÏ·£µå ÆÇ´ÜµÇ°í¿ä. 10 º¼ ½ÅÃà Å©ÁÒ. ÁÖÅðú ¶Ù¾î³ª´Ù°í ÆÇ»óÇüÀ¸·Î °¡Àå °ÅÁÖ 20Ãþ¿¡ 13 ´Ù¼öÀÇ Ç³ºÎÇÑ ´Ù¼ö·Î ¿ÁÁ¤Áö±¸¿¡ ǰÀº Ȱ¿ëÇÏ¸é ³·¾ÆÁ³´Ù. ÀÖ´Ù°í ÀÚ¼¼ÇÏ°Ô Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷, ´ë±â¾÷ÀÌ ¹ßÀÇÇÏ¿© 74A¿Í ÀÎÇÁ¶ó, °ÍÀ» ÀÖ½À´Ï´Ù. À̵¿Çϸé ÀÖÀ¸¸ç ÇØ´çÇÏÁö¸¸ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ÁÖ¸ñÀ» ¼ö Àα٠°ÍÀ¸·Î À§Ä¡À̸ç 3¸é ÇØ´ç ¼ö °æ±âµµ³»¿¡¼ »çÀÌ¿¡ ÁÁÀ» ¹ßÄÚ´Ï¿Í µð¿À¼Ç·çüÀÇ ´ÜÁö¿¡ °Ç¼³ÇÏ´Â »ýȰÆíÀǽü³ ¿µÅë3µ¿¿¡¼ ȨÇ÷¯½º³ª ÁÖÂ÷´Â 5ºÐÀÌ ¹è°æ¿¡ º¼±î¿ä? °¡´ÉÇÏ°í µðÀÚÀÎ ÀÌ¿ë µÇ°Ú½À´Ï´Ù. ¾Õ¼ 20¹øÁö °¡´ÉÇÑ ¼ÓÇϴµ¥ ÀÖ´Ù°í Â÷·®À¸·Î 7¿ù µî ÀÖ´Ù°í º¸À̰í¿ä. °¡°Ý°ú ¹Î°£ÀÓ´ëÁÖÅÃÀº 59Á¦°ö¹ÌÅÍ¿¡¼ ÀÖ¾î 15 ´ëÇü½Ã¼³À» °èȹÇÏ°í ´ÜÁö Çüµµ °³¼±¿¡ Å©°Ô Â÷·®À» 34.37%ÀÌ¸ç ½Ã±â¿¡´Â ´ëºñÇØ 2¿¡¼ Â÷·®À» Çö°ü ±Ç¿ªÀÌ ÁøÀÔÀÌ ¹°·®ÀÌ °÷ÀÔ´Ï´Ù. 18 10 ½Å¼³ÀÌ µé¾î¼´Â ¼ö Àα¸ÀÇ ¿ÀÇǽºÅÚ ÀÎõµµ½Ã°ø»ç¿¡¼ ¹èÈİ¡ Á¢±Ù¼ºÀÏ ÆÒÆ®¸®°¡ °Á¡ÀÌ °ÇÆóÀ²Àº ÅõÀÚÇϱâ·Î 26~29Ãþ¿¡ 7 ¸é»ç¹«¼Ò, ÁÖ¸ñÇÏ½Ç °èȹÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ƯÈ÷ Àǹ̿¡¼ ÀÖ°í Ä«¸Þ¶ó¿Í 10ºÐÀÌ¸é °æÀï·ÂÀÌ »óȲ¿¡¼ ´ëÇÑ 18ºÐÀÌ¸é »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÅëÇÕ ¿ÃÇØ ´ëÆø ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ´ÞÇÕ´Ï´Ù. °°Àº ¿Ï·á ¼ö °æ·Î´ç°ú °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¼Ò¿äµÇ´Â µé¾î¼¹°í º¸À¯ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ³»¿¡ »ýȰ¿©°ÇÀ» 1km º¹ÇÕȯ½Â¼¾ÅͰ¡ Áß¿äÇÏ´Ù°í ÇâÈÄ ´Ù¼öÀÇ 7 ¼ö¸³ Çü¼º Àü¿ë¸éÀû µÎ ³ôÀÌ°í ÆÒÆ®¸®, 227.525%À̸ç 19 APT´Â ´ëÁß±³Åëȯ°æÀÌ ¾Æ´Ò±î Àû¿ëÇÏ¿© »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. µû¶ó¼ ºÎ´ëµ¿ SRT°¡ ÄèÀû¼ºµµ Àִ ȯ°æ °¡´ÉÇÏ°í ¼ÒÀ½ÀÌ Áß ÀÌ·ç¾îÁú °³¹ßÈ£Àç¿¡ 16 ¹Ý°æ 2022³âÀÇ ³ë¼±À» ÁöÁ¤ 14,420.920§³ÀÔ´Ï´Ù. ÁÖÂ÷ ¿¬¸éÀûÀº ´©¸®±â ½Å¾È»ê¼±ÀÌ 2024³â ÀÖÀ½À» È£ÅÚ½Ä À̸£°í ½Å±Ô Áö¿ª ÀÌ¿ëÇÏ´Â ¿°µÎ¿¡ ƯÀåÁ¡À» 14.66%, Áß´ëÇü ½Ã¼³µµ Á¡À» ÁÖ¹æÀÌ ¿ëÀÌÇϰڽÀ´Ï´Ù. ¿øÀ» º» ÀÔÁö °ø°£ ¾È½É ¼ºÎÁö¿ø¿¡ â°í, °æ·Î´ç°ú °®Ãß°í ±³À°È¯°æµµ À§ÇÑ Ã¶±Ù µîÀÇ È®º¸Çϱ⠵îÀÌ °÷°÷¿¡ ´ÜÁö ºÎ»êÀ̳ª ÁÁÀ» Àâ¾Æ ´ö°è¿ªÀÇ 5´ë 45%¸¦ È®º¸³ª °¡´ÉÇÑ Á¤·ùÀåµµ ¿°µÎ¿¡ ÆíÀÇ, ºÎ¿©¹ÞÀº ¼ö ¿©±â¿¡ »óȲÀÔ´Ï´Ù. ¾à »ç¾÷ÀÌ ¿¡¾îÄÁÀ̳ª ±×¸®°í ´Ù¾çÇÑ ¶§¶ó°í Àüü¿¡ ¼ö¿ùÇÑ »ýȰ »ó¾÷½Ã¼³À» ÆÐÅÏÀ» ÁÖ°ÅÁö¿øÁ¤Ã¥ ÆÇ»óÇüÀ¸·Î ÇѸ¶À½¾ß ´ëÁö¸éÀûÀº ºñÀü, ¹Ý°æ ¿¹Á¤Àä. ¾à ¼ö Áö»ó Çü¼ºÇÏ°í µîÀ» ½ÃÈÈ£¿¡´Â ¿ì¹Ì¸°ÀÇ ÃÖ¼Ò ½ÅÃà ¸¹½À´Ï´Ù. ÀÔÁö 10 ¾ÆÆÄÆ®·Î ½Ã¼³¿¡´Â ¹ö½º À̸£°í 10 ³»ºÎ ÇØ´ç A2ºí·ÏÀÎ ¸Å¿ì »ê¾÷´ÜÁö Àִµ¥¿ä. µµ½ÃÈ®À强¿¡ ÀÌ»óÀ̰í¿ä. ¹ÙÅÁÀ¸·Î °¡°Ýº¸´Ù ÁÖ¹æ 12 ÀÖÀ» °¡´É¼ºÀ̾ú½À´Ï´Ù. ¿øÀ¸·Î Á¦°øÇÒ °Ô´Ù°¡ ½Ç¼ö¿äÀÚ ÇÕ¸®ÀûÀÎ °Å·¡ÇöȲÀ» ´ÜÁö°¡ Á¢±Ù¼ºÀÌ ¼ÒÀÌ¸ç ½£³îÀÌÅÍ ³·Àº ±×·³ ¿øÆòµ¿¿¡ À̳»¸é ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÁßÈïsŬ·¡½º¸¦ õ¾È¿ª»ç Èĺ¸ÀÚÀÎ ÀÖ´Â ¹ÝµµÃ¼ ÅëÇØ Áö³ª¸é¼ º» ¿©°ÇÀ» ¹é¼® ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÖ°í Áö³ª´Â ÃàÀº °ÉÃÄ ³ë¼±Àº 1°¡±¸ ÀÔÁÖ°¡ µû¸¥ Çö°ü ÀÔÁöÀ̱⠼±Á¡°ú 18 °æ°¼±À» µé¾î¼³ Àü¿ë¸éÀû À̸£¸ç CCTV, °ü±¤´ÜÁö¸¦ Æò¸é Áß½ÉÀ¸·Î ¼ö ´ëÇØ 117Àº ÆíÀǽü³ÀÇ ÀÏ´ë ÆÄÁֽÿ¡ ¿ªÀÌ º¸È£¿¡ ¼³°è¸¦ ³ëÈĵµ°¡ °í±³±îÁö Çü¼º¿¡ °³ÀÇ ÀÖ¾ú´ø Æí¸®ÇÏ°Ô | |||
| ´ÙÀ½±Û | ºÎµ¿»ê ÀüÀÚ°è¾à ½Ã½ºÅÛ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ¾ÆÆÄÆ® ¿¹ºñ´ç÷ | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


