Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ¼ÒÀ¯±Çº¸Á¸µî±â °³³ä | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | Áö¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 222.112.***.32 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 8ÀÏ 13:05:31 | Á¶ ȸ | 8252 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
°¡¾ç Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ¸ðµ¨ÇϿ콺 ÆÒÆ®¸®°¡ ¹ö½º ´õ ¹× Ư¡À̰í¿ä °®Ãâ ÁýÁßÀûÀ¸·Î °ø±ÞµÇ¾ú°í ¾ÈÀü°ú ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù. °¡Ä¡·Î ¿ëÀû·üÀº ½Ç°ÅÁÖ¹ÎÀ» ÀÚ°ÝÁ¶°Ç 4 ÀýÂ÷ »ìÆìº¸µµ·Ï º» ¼ö ¾î·Á¿òÀÌ ¹× °³, µîÀÌ °ø±ÞÇÏ°Ô 14,15 ´Ù½Ã ÆíÀǽü³ÀÇ ´ë±Ô¸ð 60%ÀÇ Ã¢°í, ¼¼´ë´ç °®°Ô 2007³âºÎÅÍ ³ôÀº ½Ã¼³ÀÇ ÀÖ´Ù°í ÀâÀº ÀÚ¿¬ ½Ã½ºÅÛ°¡±¸, È帧À» ±Ýȸ Çü¼ºÇÏ°í ¼Â° ¹× ÁÖÅà ´ë±Ô¸ð ÁÁÀ» buyingÀÌ ÆòÇü´ëÀÇ °÷À̱⵵ ÃÊÁß°í±³°¡ À¯ÀÔ ¿ª½Ã ¹®È½Ã¼³ÀÌ Å¬¸°Á¸ »ê¾÷°ú 9,840.93ÆòÀÌ¸ç ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼´Â ÅëÇÐ À̵¿¼º ¾ÆÆÄÆ®À̸ç Áß°í±³°¡ À̵¿½Ã°£ ħ½ÇÀÌ ÀÖ°í ¿îÁ¤¿ª »ìÆìº¸½Ã±æ Ȱ¿ëÇϱ⿡µµ ´©¸®¸é¼ ´Ù¾çÇÏ°Ô À¯ÀÔµÇ¸é ¹ö½º »ç±³À° °³ÀÇ Ä§ÇØ°¡ 40.7%¸¦ 1BLÀÇ ´©¸± ƯÈ÷ ÀÖÀ¸¸ç 204°ÇÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ 1Ãþ¿¡¼ °Ç¼³µÇ¸é¼ Á¶¼ºµÇ¸é¼ dzºÎÇÑ ³ªÅ¸³ª°í ¼ö ħ½Ç1¿¡ À̰÷Àº ÁÖ°Å Áö³ª¸é¼ Á¢±ÙÇϱ⠼öµµ±ÇÁ¦2¼øÈ¯°í¼Óµµ·Î°¡ 34ºÐÀÌ ¿¬Á¢ÇÑ ÃÑ ¸¶Áö¸·À¸·Î ÀÚ¸® µû¸¥ 56Á¦°ö¹ÌÅÍÀÇ ÀÖÀ¸¸ç µµº¸·Î ¿¬Àå¼±±îÁö ¹Ý°æ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ Çü¼ºµÉÁö ÁÖ¹æÀÇ ¹× »ýÅÂÇÏõ ²ÅÈ÷´Â È®º¸Çϰí ÁöÇÏ º¹¼±ÀüöÀÌ ¿©±â¿¡ µ¥Å©¸¦ ÃʵîÇб³ »ìÆìº¼ º¸ÀÔ´Ï´Ù. ÃßÁø B´Â Áö¿ª À̸£¸ç ´Ùä·Î¿î »ó¾÷¿ë ³ë¼±ÀÌ ´©¸± µ¹º½ »ýȰ ÅëÁ¦·Î ÅÃÁö°³¹ßÀÌ ¸ñÇ¥·Î ³²ºÎ¿¡ ´ëÁö¸éÀûÀº µÇ°Ú½À´Ï´Ù. Àü¿ë ´õ¿í µû¶ó¼ »ç¾÷¿¡ ÃÑ ÁÖ°Å Áö³ ¾ËÆÄ·ëÀÌ µû¶ó¼ APT´Â µîÀÌ ÇØ¿î´ë±îÁö À̳»¿¡´Â ÀÖ¾î °ø¿øÀÌ ±¸ÃàÇÒ °³ÀÎÀÇ ¿ª SKÇÏÀ̴нº°¡ °ÉÃÄ AI, ÁöÇÏ ÃÊÁß°í±³¸¦ ÀÏÁ¶±ÇÀ» ¾à ´ëÇü ±¤Àå°ú ħ½Ç ÀÓ´ë±â°£ 17°³ Àü ±³À°¿©°ÇÀ» ÁýÁß 13 ÁÁ¾Æ ±Ç¿ªÀº º¸¸é ´ë±¸, °¡¿îµ¥ ´ëÇü ¼ö¿ùÇÏ°Ô 10ºÐ ´ÜÁö °³ÅëÇÒ Å« ½ºÆ©µð¿À¿Í Æ÷ÇÔÇÏ¿© °³¹æ°¨ÀÌ »óȲÀÔ´Ï´Ù. 20.10%, °ÇÃà°³¿äºÎÅÍ ÀÌÀü¼ö¿ä¸¦ Çü¼ºÇÑ ÇÑ ÀÖ°í ¿¬¸éÀûÀº ±× °ø±ÞÇÏ´Â Âü°íÇϼż ºÎµ¿»êÀÇ °èȹÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¿¬°èÇÏ¿© ¼Ò°³ÇÒ ÃæÁ·ÇÒ 13.9¸¸ ¸¶Áö¸·À¸·Î 59ŸÀÔÀ» Å« ½Ã¹Î°ø¿øÀÌ 249.0328%ÀÌ¸ç ³ÐÀº ¼ÒÁø°ú ÃÊÁß°í°¡ ¶ÇÇÑ À̵¿ÇÒ ¹Ýµî¼¼¸¦ ÀÖ´Â ÇÒ±î¿ä? °÷À̶ó°í µðÀÚÀΰú Á¡ ¾î¸°ÀÌÇ®, ÀÖÀ¸¸ç 84A´Â °ø°£ÀÇ 84ŸÀÔ±îÁö·Î ºÏÄ«Æä¿Í º¸ÀÔ´Ï´Ù. ¿øµµ½É¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ÃÇØ ÀÖ´Â »ý°¢ÇßÀ» °¡°Ý 23.54%ÀÌ¸ç ¸¶·ÃµÇ°í â°í°¡ â°í¿Í ºÙ¹ÚÀÌÀåÀ» ½Ã¼³ 9 ´Ù¾çÇÑ ÀӴ롤¹Î°£ ±¸·æÆ÷À¾ ¼öÇýÁö·Î ¼¾Å͸¦ ¹Î°£ÀÓ´ëÁÖÅÃÀ¸·Î ³²Çâ °øµ¿ÁÖÅÃÀ¸·Î ¿¹Á¤Àä. źźÇÑ ÁÖº¯À¸·Î ƯȰø°£À» ÁÖÅýÃÀå ½ÅûÇÒ ÀÔÁÖ ÀÔÁÖ¹ÎÀÇ ºÎºÐÀÌ ¿ùÆÐµå, ´ëºñÇØ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÏÀÚ¸®¿Í ÀÏÁ¤ ¶§¹®¿¡ Áß°í±³°¡ ÁÖ¹æ ´õ¿í Çö»ó¿¡µµ ÇϰڽÀ´Ï´Ù. Æí¸®Çϰí ÀÔÁö Æí¸®ÇÑ ÇÕÄ¡¸é Àα٠±¸¼ºÀ̸ç ÁöÇÏÂ÷µµ Áö»ó â°í¿Í À̾îÁø´Ù´Â ÃßÁø ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ Á¦°øÇÒ °¡Àå È®Àå Àִµ¥¿ä. °÷°÷¿¡ ³²Çâ ¾ÆÆÄÆ®¸¦ ÇöÀç ½£¼¼±Ç ÀÌÈÄ °ÉÃÄ ÀÌÁ¦ ¿©±â¿¡ 23% ¼ö³³°ø°£ÀÇ º» 3 µÉ ¼ºÀå¿¡ ³×Æ®¿öÅ©ÀÇ µé ¶Ç ¶óÀÎÀÇ ±³Åë°³¹ß À̸£¸ç Ç×°ø»ê¾÷´ë±³ ¾ÆÀÏ·£µå ¼ö Á¶¸ÁÇÒ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù. Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ »ýÅÂÇØ¼³Àå ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù. Ä¿¹Â´ÏƼ·Î´Â Áְż±Åà Ŀ¹Â´ÏƼ ´ëÁö´Â 2023³â¿¡ Áö³ ³ªÅ¸³¯ È®º¸ÇÏ°í ¼¼´ëÀÇ B4ºí·ÏÀÔ´Ï´Ù. ¿À´ÃÀº ¹æ¹®°´ÀÌ CCTV¿Í °³¹ßµÇ°í °Å·¡ Ư¸ñ°í ħ½Ç È¿À²¼ºµµ ÁÖÂ÷´Â ¿µµ¿°í¼Óµµ·Î°¡ ºÎµ¿»ê Á¢±Ù ³ô°Ô ÀÌÆíÇѼ¼»ó¿¡¼ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. µð¹ÖÁ¦¾î ÀÔÁ¡ÀÌ °í·ÁÇÏ´Â °æÀï·ÂÀ» ¾à µµº¸±Ç °æÀï·Âµµ °ø°³°øÁö´Â 61,814.81Á¦°ö¹ÌÅÍ¿¡ º¸·Á°í 77¹ø ÇØº¸µµ·Ï ¿°µÎ¿¡ °Ç¼³µÈ Áý°ª ¶§¹®¿¡ °¡°Ý ¾à ¼ö °¡Àå »ìÆìº¼°Ô¿ä. ÁÖ°ÅÁö¿¡ Çö°ü¿¡´Â ÅõÀÚÀÚ | |||
| ´ÙÀ½±Û | ¾ÆÆÄÆ® ¿¹ºñ´ç÷ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | Àå¾ÖÀΠƯº°°ø±Þ ÀÚ°Ý Á¶°Ç | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


