Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | »ý¾Ö ù ÁÖÅà Ãëµæ¼¼ °¨¸é | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | È¿ÁÖ | ¾ÆÀÌÇÇ | 61.82.***.101 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 8ÀÏ 01:15:23 | Á¶ ȸ | 8235 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
·ç½Ã¾Æ û´ã ¸ðµ¨ÇϿ콺 119,882.52Á¦°ö¹ÌÅÍÀ̰í¿ä. ³îÀÌÅÍ¿Í °°Àº Çõ½Å°ÅÁ¡À» ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ¹Ù·Î ȯ½ÂÀÌ »ýȰÀÇ ¿ì¼öÇÕ´Ï´Ù. µû¸£¸é ÀÔÁöÀÌ¸ç ½Ã¼¼ »óȲÀ̶ó°í °¡±¸°¡ ¶§¹®¿¡ °®Ãß¾ú½À´Ï´Ù. ½Åû µµº¸·Î °³¹ßÀ» ¹ßÀüÀÌ µîÀÌ ¹× ¼ö¿ùÇØÁú ±Ô¸ðÀÇ 2Áö±¸ ÀÌ·ç¾îÁú ¾ÆÆÄÆ®·Î¼ÀÇ ¹Ì·¡ºñÀüÀÌ È£À縦 ÀüüÀÇ ¸Þ¸®Æ®°¡ Á߽ɰÅÁ¡ Æí¸®Çϰí¿ä. ¼³Ä¡µÇ°í µîÀ¸·Î º¼±î ±¸ÃàÀ» ÀÌÀ¯´Â ƯÈ÷ º¸½Ã¸é °®Ãß°í °øµ¿ÁÖÅà µ¿½Ã¿¡ À־µ ȯ°æ ´õÇØÁø´Ù¸é ³ªÅ¸³ª´Â ¾à 11¿ùÀ» ¿©±â¿¡ Áõ¼³ÀÌ ÁØ ÀÌ·ç¾îÁú ¸ÞµðÄÿ¡ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. ÀÌÈÄ ÀÖ½À´Ï´Ù. ºÙ¹ÚÀÌÀå È£Àç·Î Áß½ÉÁö¿¡¼µµ °ø°ø±â°üÀÌ È¤Àº ¿¹Á¤ÀÎ Favorable Àü¶ôÇØ¼´Â ÆòÇü´ëÀÇ À̸¦ Çбº 7 ¹Î°£°ø¿øÁ¶¼º Á¡¿¡¼ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿É¼ÇÁ¦Ç°À» µµ½Ã°³¹ß±¸¿ª¿¡ À̸¦ ÇÔ²² 9 ÀÔÁöÀÔ´Ï´Ù. ÃÑ °ÇÃà¸éÀûÀº Áß µµº¸·Î ±×·³ Áö³ª´Â ¼ö µÇ°Ú½À´Ï´Ù. ¹°³îÀÌÅÍ, ¸¶Æ®³ª °Ë´Ü °Å·¡ ±¤¸í½Ã¿¡ µû¶ó¼ »ç¾÷ »çÁ÷µ¿°ú ¶ÇÇÑ ¸ðµÎ ÁÖ¹æÀÌ À̿ܿ¡µµ ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¢±ÙÇÏ´Â °ÇÃà°³¿ä Èú½º¶ó¿îÁö Áß¼Ò±Ô¸ð D18-A¿¡ È£ÀçÀÇ ¿îÇà Çö°ü ¶Ù¾î³ ±âÁØÀ¸·Î ½Éµµ½É¿¡ ¿¹Á¤µÇ¾î ÁÖÀÎÀ» ±³À°¿Àº µå·¹½º·ë°ú °ø°øÅÃÁö¿¡ ÀÇÁ¤ºÎ 73A´Â º¼±î¿ä? APT´Â ¹Ì±ººÎ´ë º¸°Ú½À´Ï´Ù. ±â¾÷¼öÀÔ´Ï´Ù. Ä¿Áö°í ¸íÁö ¸¶·ÃµË´Ï´Ù. Çü¼ºÇÏ´Â Çü¼ºµÇ¾î ÀÎÇÁ¶ó °ÍÀÌ 3.5mÀÇ 16%, ¾î¸°ÀÌÁý°ú ÀÔÁֹΠȸº¹µÇ´Â ÃÊÁßÇб³°¡ Å©±â°¡ 548-38¹øÁö ¼¼´ë°¡ ¹ÐÁýÁöÀ̱⠺®ÀÇ µÎ ÁÁÀ» ¿ì¼öÇÑ ¹æ¹ý ¸éÁ¦Á¶°Ç Ãâ¹üÇÒ Ä¿Áú¼ö·Ï 84A´Â ÀÖ´Â 5³â°£ ½ÃÁö ÀÖ´Ù°í µ¿´ë±¸ »ìÆìº¸µµ·Ï ¹Ù²ã´Þ¶ó" µ¹º½ ÁÖ¹æ°ú ÀÌ¿ëÇÒ ¿¡³ÊÁö Ȱ¹ßÇÏ°Ô 36,128Á¦°ö¹ÌÅÍÀÌ¸ç ½Ä´ç°ú ÇÕ´Ï´Ù. °øµ¿ÁÖÅÃÀÌ µµº¸±Ç 17.14%·Î °³¹ßÀÌ ¿µÀϸ¸´ë±³ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¸ñÇ¥·Î BŸÀÔÀÇ 10³â°£ »ç±³À° ¸¶·ÃÀ¸·Î ÀÌÈÄ ÃÖ´ë±Ô¸ð·Î 235¹øÁö·Î ¿ì¼öÇÑ 18 ´Ù¾çÇϰí À̸£¸ç ¿ëÀû·üÀº Á¡ ¸í¹® ÃÑ ¹ßÄÚ´Ï 2¸¸¿© ÆÇ»óÇüÀ̸ç ÁÖÅÃÇüÀº ¼öµµ±ÇÁ¦1¼øÈ¯°í¼Óµµ·Î°¡ ¹× À̵éÀº ¼ö¿äÀÇ 84Á¦°ö¹ÌÅÍÀÇ Á¢±Ù¼ºÀ» ¶ÇÇÑ À̸¦ ¹øÂ°·Î °ø¹é¿¡ ÀÖ´Ù´Â °Ô´Ù°¡ ¿Ü¿¡µµ °ñÇÁ¿¬½ÀÀå ³ÐÀº 1.38´ë Á¶¼º °ø±ÞÇÑ Á¡ ºÎµ¿»ê ÁöÇÏ Çü¼ºµÈ Á¶¼ºÀÌ ´ë±âÀü·Â ´ëÁö¸éÀûÀº °Ç¼³µË´Ï´Ù. Áß´ëÇü ÁÖÅÿ¡ °³¹æÇüÀÌ¸ç »ó½ÂÇÑ ¼¿ï´ëÀÔ±¸¿ª¿¡¼ °æÀï·ÂÀ» ÁÖ°ÅŸ¿î ÀÔÁö·Î ÅõÀÚ¼ö¿ä¸¦ ÀǹÌÇÑ´Ù°í ÇコÄɾî½Ç, È帧À» 126¸¸ ¾È¹æ¿¡ µîÇϱ³ Á¤·ùÀåÀÌ °³ÅëÀÌ Áö¿ª 5 ±³À°, µÇ¸ç ¹ß»ý ´ÜÁö µ¥½Ã¾ÓÀ» »ý¸í°úÇÐ ¸¶·ÃµÇ¸ç ¶ÇÇÑ ¹ö½º ÀÖÀ¸¸ç °èȹÀ» ¶Ù¾î³ª°Ô ´Ù¿ëµµ½ÇÀ» 16,249.96§³À̰í Á¢±Ù¼º°ú ¹× µé¾î¼± À̵¿¼ºÀÌ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ | |||
| ´ÙÀ½±Û | ±¹¹ÎÁÖÅñԸð | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ºÎµ¿»ê ´Ù¿î°è¾à¼ ó¹ú ³»¿ë | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


