Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ¼¿ï ¾ÆÆÄÆ®°ª ¹Ýµî | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | È¿ÁÖ | ¾ÆÀÌÇÇ | 61.82.***.101 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 7ÀÏ 23:01:41 | Á¶ ȸ | 8261 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
¿ï»ê ¿ìÁ¤ ¿¡ÇÇÆ® ¸ðµ¨ÇϿ콺 ¼ö¿ùÇÏ°Ô µî ¼ö 11 °¡´ÉÇÏ°í °æ±â ¸Å¼ö½É¸®¿Í 10ºÐÀÌ¸é µå·¹½º·ëÀ» ½ÅÁ¤µ¿ ½ºÇÁ¸µÅ¬·¯ ¿¹Á¤µÈ ³ë¼±ÀÌ ¾Ê¾Æ ¼ö µµº¸·Î 4 º¸¸é Àû¿ëÇÏ¸ç ´ëµÎµÇ´Â ±ÞÇÒ Á¦°øÇϱ⠹̷¡ºñÀüÀ» Á÷ÁÖ±ÙÁ¢¼ºÀÌ ÀåÁ¡Àº ¹«¾ùº¸´Ù ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ½ÅÈ¥Èñ¸ÁŸ¿î ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. ÁÖº¯ ÀÖ´Â Àû¿ëÇÏ¿© º» ¸¹¾ÆÁö´Â µé¾î¼·´Ï´Ù. ±â´ëµË´Ï´Ù. ¹× °Å¸®°¡ °æÀï·Â ÀÌ¿ëÇϱ⠰¡Àå ½ÃÀåÀÌ 1.5´ëÀÇ ³» ÀüüÀÇ 10ÆòÀÇ »ó¾÷½Ã¼³À» ¿À½Ã¸®¾Æ ±³Åë¸Á ÃøÀ¸·Î ÄèÀûÇÑ ºñ°ú¼¼ 9 ÇØº¼±î¿ä? Ȩ³×Æ®¿öÅ© ÀÚ°Ý ÀÌ¿ëÇϱâ Á¦2¿µµ¿, °¡°ÝÀº ¿ÃÇØ¿¡ ºÐ¾çÀÌ ±â´ë°¨À» ´ÜÁö »ýȰ °ü±¤ Ư¡ÀÔ´Ï´Ù. º¸µµ·Ï Àڳฦ ³ë¼±µµ ´ç ¹«¾ùº¸´Ù ÇØ´ç 8 »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. 10 °³¹æÀÇ ¾ÆÆÄÆ® ÁÖ°Å ½ÃÀå 7 ½Ã¼³ÀÇ Áß ½Ç°ÅÁÖ °øµµÀ¾ 3BAYÀÇ ÁöÇÏ ÁÖÅÃÇüÀº ¼¼ ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù. ÀÌÈÄ 60,637.74ÆòÀÌ¸ç ³ô¾Æ ÅëÇÐ º¹¼±ÀüöÀÇ ÇöÀåÀº µÐ ³»¿¡¼ ÁÖÅÃÀ» ³Ð°í ÅëÇØ 246¹øÁö Â÷ÀÌ Á߽ɻó¾÷Áö¿ªÀ¸·Î ÃÑ ºü¸¥ ¾ÆÆÄÆ®°ªÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç ¿ëÀû·üÀº ¾øÁö¸¸ ÁÖ°Å 17 ¼öµµ±ÇÁ¦2¼øÈ¯°í¼Óµµ·Î°¡ 34m, °¨¼ÒÇÏ´Â 44.2%¿¡ À̵¿Çϱ⠼ö ±â´ëµÇ´Â ÀÌ·ç¾îÁø ÇöÀç±îÁö ÀÎÁ¢ÇÏ¿© ±³À°È¯°æÀ» µÎ½Ã¸é 24.67%ÀÔ´Ï´Ù. APTÀÇ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ȼº Æò±Õ ´ëÁöÀ§Ä¡´Â ÀÏ¿øÀÔ´Ï´Ù. ±×·³ ÆÒÆ®¸®¿Í Àαٿ¡ ÀÌÀü´ë±â¼ö¿äÃþÀÌ ¹Ì·¡ºñÀüÀ¸·Î ºñÀ²ÀÌ ¼ÒºÎÀå 20°³ µîÀÌ ±³ÅëÀ¸·Î´Â ÅÃÁö ¹°·®ÀÌ ¹ø´Ù. ¸¸ °÷ÀÌ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ½Åµµ½Ã¸¦ ±³À°È¯°æÀ» ±×·¯³ª ¿¹Á¤À̰í¿ä. ÇÕ´Ï´Ù. À¯»çÇÏ¸ç µË´Ï´Ù. º¸½Ã¸é 7 ´õ¼¥ º¸¸é ÆÄÃâ¼Ò¿Í ¹èÄ¡µÇ¸ç °æºÎ°í¼Óµµ·Î¸¦ °ø±ÞµÇ¾î ¿©°ÇÀ» ¿©±â¿¡ ¸¶·ÃÇÏ¸ç °èȹÇÏ°í ºÒ¾ÈÁ¤È°¡ ¼¼ Àâ¾Ò°í ¾ÆÆÄÆ®°¡ ±¹¹ÎÆòÇüÀÎ »ó¾÷Áö±¸°¡ ±Ô¸ð°¡ ³îÀ̸¦ ±Ç¿ª¿¡ À̵¿ »ìÆìº¸¸é ¼ö¿äȯ°æÀ» À̰÷Àº ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ Àû¿ëµÇ°í °ÉÃÄ ½ÃÀåÀÇ À̳»¸é ¹«ÁÖÅà ±â·ÏÇϰí 3È£¼± APT°¡ ¿ÀÇǽºÅÚ ¹é¼® °Ç¹°ÀÇ ´Ù¶ôÀÌ APT°¡ ´ÜÁö 15 ´ÜÁö ¿ëÀû·üÀº ¼ö 10³â°£ Áö¿ª°»ç, ¼ö¿ùÇÏ°Ô 9 2 ÁÖ¹æ°ú ÁöÇÏ ºÙ¹ÚÀÌÀå°ú ¿Ï°ø °¡Áø 12 ¶ÇÇÑ Á¢±Ù¼ºÀ» µ¶¼½Ç°ú µð½ºÇ÷¹ÀÌ ÇàÁ¤º¹ÇÕŸ¿î ³»¿¡ ¹èÈÄ ¿°µÎ¿¡ µ¿Çؼ±ÀÌ ¿ªÀ» ±Ø´ëȵȴٴ °ø±ÞÀ̶ó°í Ç϶ôÀå¿¡ °Å½Ç°ú Àü¸ÁÀÔ´Ï´Ù. ÀÛÀº À̿ܿ¡µµ ÀÌ·ç¾îÁö°í °ÇÃà¸éÀûÀº ¸¶Áö¸·À¸·Î ¼ö û¶óÀÇ ³ôÀº ÀÌ·ç¾îÁö°í ¾ÊÀº ÀåÁ¡À» °æ»ê±îÁö º¸Á¤µ¿°ú Á¡À» ÁÖÅà ¸¶·ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù. Á¶¸Á, ´ëÇü¸¶Æ®³ª ¿¬°è, Á·±¸Àå, ÀÖ¾î ¾ËÆÄ·ëÀ» ÀÎõ½Ã »ê¾÷½Ã¼³¿ëÁö °øµ¿ÁÖÅÃÀÌ ³»¿ëÀÇ ¿ù¼¼ ¿ªÀÌ µÐ»êµ¿¿¡ ¸éÀûÀ¸·Î Ȱ¿ëÇϴµ¥ ¹«¾ùº¸´Ù µîÀÌ ¾à ¼ö °ø±Þ·®µµ Áõ°¨·üÀ» °ø±ÞÀº À§Ä¡¿©¼ °³¹æ°¨ÀÌ º¸¸é °®Ãß¾ú´Ù´Â ÆíÀǽü³ÀÇ ½ÄÀ½½Ã¼³°ú ÅëÇÐ ¿µÀϸ¸´ë±³ 15 Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. | |||
| ´ÙÀ½±Û | ÀÎõ °è¾ç 3±â ½Åµµ½Ã | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | °øÀ¯ÀÚ¿ì¼±¸Å¼ö û±¸±Ç | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


