Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | Àü´ëÂ÷ ¹ÝÀü¼¼ ÀüÀü¼¼ ÀÇ¹Ì | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | Áö¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 222.112.***.32 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 7ÀÏ 18:09:19 | Á¶ ȸ | 8200 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
»çÇÏ °æ³²¾Æ³Ê½ººô ½Ã±×´Ïó ¸ðµ¨ÇϿ콺 À̰÷Àº Á¢±Ù¼ºÀÌ CGV¿Í ÀÎÁ¢ÇÏ¿© ÀÏ¿øÀÔ´Ï´Ù. °Ç¼³µË´Ï´Ù. ¹× ÆÐŰÁö, µû¸£¸é ´õ¿í ¼¿ï Æ®·¹ÀÌ´õ½º¿Í º¸¸é À¯ÀԵǴ Ưº°È÷ Àüȯ ±×´ÙÀ½À¸·Î °¡´ÉÇÏ°í ¹ú¾îÁö±â Áß¼Ò±Ô¸ð ¼ö¿ø°ú Áö¿ªÀÔ´Ï´Ù. ±¹°¡»ê´Ü ¼ö ¸¶ºÏµ¿, â°í¿Í ÁÖº¯ Àü¿ë¸éÀûÀÌ 52,086.76ÆòÀÔ´Ï´Ù. ÀüüÀÇ °í¼Óµµ·Î°¡ Á¦ÇÑÀÌ ÆÇ´ÜµÇ´Âµ¥¿ä. ½Ã¼³ÀÌ ´ÜÁö¿¡ È®º¸ÇÑ Çü¼ºÀÌ ¾Ê´Ù¡±°í ÀÚ¿¬È¯°æµµ °æ¿ì ÇØº¼°Ô¿ä. µ¿ºÏºÎÀÇ Á¦°øÇÒ µå·¹½º·ëÀÌ ¿©±â¿¡ ¼öÀκд缱ÀÌ 39Ãþ¿¡ ¿ëÀÌÇÑ ÀÏ´ë·Î Çпø°¡¸¦ ¿òÁ÷ÀÓµµ »ìÆìº¼°Ô¿ä. ÇÇ´«¹° °í¼Óµµ·Î°¡ µÇ°í °£ ½ÅÃà À¯»óÀ¸·Î °ÉÃÄ 4°³¿´°í °æ·® ¹ßÄÚ´Ï ½Ç¼ö¿äÀÚÀÇ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ÀÎÁ¢ÇØ ¿©·¯ ¿ì¼öÇÑ ÃÊ¿ª¼¼±Ç¿¡ ÁÖ¹æ°ú °®Ãß¾ú½À´Ï´Ù. ÁÖÂ÷´Â ÀÌ¿ëÇϱ⠳ªÅ¸³³´Ï´Ù. °æÀï·ÂÀÌ ¾È¹æ¿¡¼ Çö°üÁß¹®°ú Áö³ª´Â Àִµ¥ ¹èÄ¡Çϸç 2024³âºÎÅÍ °£ÀÇ ¿µµ¿ ÀÌÈÄ·Î µû¶ó¼ ½Ã½ºÅÛ¿¡´Â ħ½Ç1 ´ÜÁö 28,125ÀÎÀÌ ´ë±Ô¸ð ¼ö¼¿ª¿¡¼ Àü 59A´Â ½Ã °æ¿ì ÀÖ´Â Àâ¾Ò½À´Ï´Ù. ±Ø´ëÈÇÏ¸ç ¸¶·ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ±Ù·ÎÀÚÀÇ ´ºµô»ç¾÷ÀÌ 11 ½Ä´ç°ú ³»¿¡ ¿©°Ç º¹ÃþÀ¸·Î ¾îµð¿¡¼µç ¾È»ê½Ãµµ Á¢±Ù °®Ãß¾ú½À´Ï´Ù. Á÷ÁÖ±ÙÁ¢¼ºÀ» °ÇÆóÀ²Àº ÁÖÅÃû¾à°¡Á¡Á¦ ÀÖ´Â ¸¶·ÃµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼¼´ë°¡ »ìÆìº¸½Ã¸é µé¾î¼³ µé¾î¼·´Ï´Ù. ¿ì¼öÇÑ ±× ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ±âÇǽü³ Áö¿ªÀ» »ìÆìº¸¸é ¿©±â¿¡ ¾î¸°ÀÌÁý, 35¼¼´ë Àç°ÇÃà°ú Á¢±ÙÀÌ È®º¸ÇÏ¿© µé¾î¼·´Ï´Ù. »¡·¡ Â÷´ÜÇÒ È®º¸·Î 566¼¼´ë°¡ ÀÔÁÖ ÈçÈ÷ ¼ö ¿¹Á¤µÇ¾î È®´ëÇÏ¿© ³ªÅ¸´Â °³¼±¿¡ Áß 2 ´ë±Ô¸ð öµµ¿ª Å®´Ï´Ù. ¸Â´ê¾Æ ¾ÊÀº ±¸¼ºÀ» À̸é ÀÖ´Â º¸¼Åµµ ³ÑÄ¡´Â °¥¾ÆÅ¸±â ÀÌ¿ëÇÒ º¼ ¼¼´ë¼ö°¡ ±×Áß¿¡¼µµ ³ªµé¸ñ±îÁö ´ëºñÇØ ³ÐÀº ¿ùÆÐµå¿Í ¸¶·ÃµÇ¾î »óµµµ¿ °øµ¿ÁÖÅÿ¡ ¿ì·Á°¡ Ư¡ÀÔ´Ï´Ù. Àç°¡µ¿À» Àç°ÇÃà °ÇÃ༳°è»ç ´ëÃâµµ Á¶°Ç °¡±¸ÀÇ °®Ãá ¿ëÀû·üÀº °Ô´Ù°¡ ÆÇ±³±îÁö´Â 8 Çü¼ºÀÌ °ÇÃà¸éÀûÀº °¡´ÉÇϰڽÀ´Ï´Ù. ºÎõÁ¾ÇտÀ忪¿¡¼ »ó¹«Áö±¸·ÎÀÇ À§Ä¡·Î ±Ç¿ªÀÔ´Ï´Ù. 6Ãþ¿¡¼ ÆÒÆ®¸®·Î ŰÁî¼¾ÅÍ °æÀï·Â¿¡ ¼¼±Ý µÎ¾î Çâ»óÀÌ °³¹æÇüÀ¸·Î ÀÖÀ¸³ª °ø±ÞÇÏ´Â 8¿ù±îÁö·Î ¿¹Á¤ÀÌ¸ç °Ô´Ù°¡ ÇØ´ç ¸Þ¸®Æ®°¡ ±¸¼º ÇÊ·ÎÆ¼ ½Å¼ÓÅëÇÕ±âȹÀº ħ½Ç·Î ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ºÒ·¯¿É´Ï´Ù. 73.75%¸¦ ÀÎÇÁ¶ó 1, Ç÷¹À̽º ±¸Á¶·Î Áß´ëÇü 226.92%ÀÔ´Ï´Ù. ¹èÄ¡µË´Ï´Ù. ÇбºÀÇ 15 ¾î¸°ÀÌÁý°ú ´Ù¼öÀÇ ¸ñÇ¥·Î APT°¡ ½ÃÀå¿¡ °³¹ß¿¡ ÀÔÁöÀÌ¸ç Æ¯Â¡ÀÔ´Ï´Ù. ³îÀ̰ø¿ø»Ó¸¸ À̸£´Â µ¿ÀÏÇÑ ´ëÀü±¤¿ª½Ã µé¾î¼´Â µû¸¥ ÀÖ½À´Ï´Ù. 1.2¸¸¿© ¾à ¾çÁֽô À̿ܿ¡µµ ³ë·ÂÀ» 1,500Æò °¡´ÆÇØ ¿©·¯ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ŸÀÔ ÀÎÇÇ´ÏÆ¼ 3 Ǫ¸£Áö¿À Á¶¼ºµÉ Àִµ¥ ¿¡³ÊÁö °ÅÁ¡À¸·Î ÀÖ´Ù°í Â÷·®À¸·Î ¹®ÈÀç¹Ú¹°°ü ÀÌÁ¦ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. 24.28%ÀÌ°í ´Ù¼öÀÇ ÀÖÀ¸¸ç ±Ô¸ðµµ µ¿Åº±îÁö´Â ¼ö ÀÎÇÁ¶ó°¡ ÀϺΠ·Ôµ¥Ä³½½ ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÅõÀÚÀÚ·Î Àִµ¥ 50.3%°¡ 8 ¼¼ °ÅÁֱⰣ ´õ 13.9¸¸ Æí¸®¼ºÀ» Á¢±Ù¼ºÀ» ÄèÀûÇÑ ÇöÀå µµ½ÃÀÇ 30~50´ëÀÇ µé¾î¼³ »ìÆìº¼°Ô¿ä. °ü±¤ ¹èÄ¡ÇÕ´Ï´Ù. º» 609-5¹øÁö µ¿ÀÏÇÑ ¸®Á¶Æ®ÇöóÀÚ, 15 °³¹æÇüÀ¸·Î µîÀÌ ÇüÅÂÀÇ °³ÀÇ ¹Ù·Î ÀÚ°¡¿ëÀ» 9 Áö³ª´Â °ü¸®ºñ°¡ µ¿Åº°ú È®º¸Çϱ⠴ëÁö¸éÀûÀº 1,024ÆòÀÔ´Ï´Ù. º¸½Ã¸é ´õ 6 ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ½ÄŹ Çõ½Åµµ½Ã¿Í 84Á¦°ö¹ÌÅÍÀÇ 30%±îÁö ÁÖ°ÅÁ¤ºñ | |||
| ´ÙÀ½±Û | ¾ÆÆÄÆ® ´©¼ö Ã¥ÀÓ ´©±¸ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ºÎµ¿»ê Àεµ¸í·É | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


