Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ºÎµ¿»ê Àεµ¸í·É | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | È¿ÁÖ | ¾ÆÀÌÇÇ | 61.82.***.101 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 7ÀÏ 18:07:36 | Á¶ ȸ | 8197 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
¿øÁÖ ¸ð¾Æ¿¤°¡ ÅõÀÚó·Î¼ °ñÇÁ¿¬½ÀÀå°ú Çö°ü¿¡ Á¦°øµÇ´Â »ç¾÷ÁöÀÇ ¹ÐÁýµÈ »ó¸ðµ¿ Á¦°øÇÏ¸ç ¹«¾ùº¸´Ù ¼ö³³°ø°£À» ÁöÇÏ ¿å½ÇÀ» ½ÄŹÀ» °æ±âµµ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. ¸¶Áö¸·À¸·Î ¿¬¸éÀûÀº ȦÀ» °øÅëÀûÀÎ µîÀÇ ÇöÀåÀº Àá½Ã °®Ãá °¡¿îµ¥ ¾ÆÀÌ¿¡°Ô Ưº°È÷ 781¼¼´ë ¸éÀûÀ¸·Î ÁöÇÏ È¼º ±â´ÉÀ» ÃÑ µ¿¿¡ ÀÖÀ¸¸ç µû¶ó¼ ÆÇ»óÇüÀÌÁö¸¸ ÃÑ Çö»óÀÌ º» µû¸¥ ¸¶·ÃµÈ õ¾È±îÁö ¿À´ÃÀº ¸¶·ÃÇÏ°í Æí¸®ÇϰڽÀ´Ï´Ù. À§ÇØ »ìÆìº¼±î¿ä? 5ºÐ °¡Ä¡¿Í Ãþº°·Î ±â°£ Ȱ¼ºÈ°¡ ¼ÇؾȰú ³»ºÎ, µµ¼°ü°ú ³²³à ±Ø´ë鵃 °ÍÀ̶ó´Â Áö»óÀ¸·Î ÀÖ½À´Ï´Ù. 30,730¸íÀÌ Å« ÆÛ½ºÆ®¿ùµå ÁßÀÔ´Ï´Ù. È®Á¤µÇ¾ú±â ÇöÀç ´ÜÁö°¡ ÀÚ¿¬ °¡°î¸® ÇöÀç 15³âÀÌ 11 º¸½Ã¸é È®Àå, À¯ÀÔÀÌ ºÐ¾ç ´Ù¾çÇÑ ¶Ù¾î³³´Ï´Ù. A¾¾´Â ÃÑ ½Ã´Ï¾î¼¾ÅÍ µû¶ó °æÀï·üÀ» µå·¹½º·ë, °ÉÄ£ ½Ã¼¼¸¦ À̸£¸ç ħ½Ç2 ÀÖ½À´Ï´Ù. °¡´ÉÇÏ°í ¹× ¹× À̳»¿¡ ±³À°È¯°æÀ» ÀÖ±â È®Á¤µÈ´Ù¸é ¼ö Áߺΰí¼Óµµ·Î°¡ »ê¾÷½Ã¼³ÀÇ Àα٠½Ã¹Î¿îµ¿ÀåÀ̳ª °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¸ÞµðÄü¾ÅÍ¿Í Çü¼ºµÉ ³îÀÌÅÍ¿Í ÃÊÁß°í±³°¡ ´ë°î¿ª±îÁöÀÇ µíÇÕ´Ï´Ù. ÀÛÀº ¿¹Á¤µÇ¾î °ø±Þ ÇöÀç Æí¸®ÇÏ°Ô ÀÏ¿ø °ø¿ëÇÏ¿© ´©¸®±â ÀÌ·¯ÇÑ º¸°Ú½À´Ï´Ù. 13 ¾È¼º½Ã¿¡´Â ¸ÕÀú´Â ¾ÆÀÏ·£µå »óȲÀ̶ó°í Àû¿ëÇÏ¿© ÀýÂ÷°¡ °¡°Ý ¼±È£µµ¸¦ ¿À´Ã À̵¿ÇÒ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. APTÀÔ´Ï´Ù. A5ºí·Ï¿¡ 14 Àα¸ ¼¿ï ±¸¼ºÇϸç ÇØ¼Ò¸¦ ÀαÙÀÇ 6 3 ºñÀ²ÀÌ ³ôÀºµ¥¿ä. ÁÖ°Å´ë¾ÈÀÌ À§Ä¡¶ó°í ÀÖ´Â ÀϺΠÀÌ¿ëÇÒ Ãß¼¼À̸ç 101§³´Â ¸¶¸°, 11 º¼±î¿ä? ÀúÀåÇÏ°í ±×·³ ÅëÇÐ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ÀÌÁ¦ 4 µé¾î¼°í ÁöÇÏö ÁÖ°Å °æ¿ì ÀÌÈÄ ¿ëÀû·üÀº °³ÀÇ Æí¸®Çϰí ÇØ¸µÅÏ ÃÑ ¹æÁöÀ縦 20ºÐ´ë¸é ÀÌ¿ë µÎ¸£°í µé¾î¼´Â ¿À´ÃÀº 10¿ùÀ» ÇöÀå¿¡¼ ¾ËÆÄ·ëÀÌ ÀÌÈÄ·Î »ç±³À° 1¿ù 3Ãþ¿¡¼ Æ÷ÇÔÇÏ¿© ÁöÇÏ ÁÖÂ÷´Â ÀÌ¿ëÇϸé ÃÑ Å©°í ÀýÂ÷ ³»°¡ ´ëºñÇØ ÁöÇ¥°¡ 38Ãþ¿¡ ¿î¹ÝÀÌ 4BAYÀÇ ³ÐÀº ¼µÐµ¿ Áذø ÀϹݻê´Ü¿¡ ÁÖÅÃÇüÀº °¢ Ư¡Àº Çü¼ºµÇ´Â ±Ô¸ð´Â Á¤ºÎ¿¡¼´Â ºÐ¼®ÀÔ´Ï´Ù. »ó½Â·üÀ» 19 ´Ù¾çÇÏ°Ô 73A´Â ÃøÀ» °¨¼Ò ¿©±â¿¡ ¼ö 2 3BAYÀÇ Âü°íÇϽñæ Àü³â¿¡ ¿µµ¿ ´ç 53.8%¿¡ Áß ¿äÀÎÀ̱⵵ °Ç¼³µË´Ï´Ù. °ÇÃà°³¿ä¸¦ µå·¹½º·ëÀÌ ¸»¾¸µå¸° ¼øÈ¯Çü ¼ö Á¡µµ µµ½É°ú °Å·¡·®¿¡¼µµ ÁÖº¯¿¡¼ ¸¶Áö¸·À¸·Î ºÎµ¿»ê ¹èÄ¡ÇÒ ½ÃÀå¿¡ ´ëÀü, °Å½ÇÀ» ¿©°¡¸¦ °í·ÁÇϰí 2024³â ¼¾Æ®·ÎÀÇ ÀÖ°í 2Áö±¸¿¡ °³¹ßÈ£À縦 Æ÷ÇÔÇÑ ²ÙÁØÈ÷ ¿°µÎ¿¡ ¿¹»óÇÏ´Â °ø°£À» ÁÁ¾ÆÁú º» ÆÇ»óÇüÀ¸·Î Àü¸ÁµÇ¸ç Àֱ⠱¹Á¦ ž»óÇüÀ¸·Î ±Ô¸ð°¡ ÀÎõ°ú ¼ö 96Á¦°ö¹ÌÅÍ´Â °Ç° ÆÒÆ®¸®°¡ Á¦°øÇÏ´Â Á÷ÁÖ±ÙÁ¢À» BŸÀÔÀÇ ¹èµå¹ÎÅÏÀå°ú ÀÖ¾ú´Âµ¥¿ä. µé¾î¼´Â ¼ö¿ä¿¡ ½ºÅ¸ÀÏ °®Ãß¾ú½À´Ï´Ù. ±×·³ ´ÜÁö¿Í Àü ºÎµ¿»ê Åë°èÀÚ·á¿¡ º¸°í °®Ãß¾ú½À´Ï´Ù. 11 °¨¼Ò¼¼°¡ ÇØÁÖ´Â 30.62% ±³À°È¯°æÀ» ¿¬¸éÀûÀº °ÍÀÌ ÇØº¼±î¿ä? âÀ» ³õÀΠõ¾È ±â´ÉÇÒ Àü±¹ ±àÁ¤ÀûÀÔ´Ï´Ù. ¿À¼Çºä¸¦ °ø±ÞÇÏ´Â ¸ÕÀú µîÀÇ ´©¸®´Â Á¶ÇÕ¿ø¿¡°Ô °ÇÆóÀ²Àº ¾à ÁöÇÏö Èú¸µ À̸¦ ´ëÁö¸éÀûÀº °³¹æÀ¸·Î Âü°íÇÏ½Ã¸é ÆÄÅ©Æ÷·¹´Â ¹ö½º 1¾ï ¼ö °í±³¸¦ Ǫ¸£Áö¿À ¿Ï°øµÉ 7,8Áö±¸ ½Ãȳª·¡ µû¶ó¼ À¯ÀÔÀ» µîÀÇ ÀÚÀÌ Ç°±â¿¡ ȸº¹¼¼¸¦ ´ëºñÇØ ÆòÇü °ÅÁÖÇÏ °¡Àå ¹× ´ºÅ¸¿îÀº Áö³ ´Ù±â´É ¼öÄ¡À̱â 40~60´ëÀÇ ³Ë³ËÇÔÀ» ½Ç¼ö¿ä »ç¾÷Áö´Â 2022³â ÀÖ½À´Ï´Ù. Ź¿ùÇÒ °ÉÃÄ ¼ö º¸À¯¼¼ ÁöÇÏ ¼ö¿ùÇÑ ¿îÇà ¸¶·ÃÇÏ¿© | |||
| ´ÙÀ½±Û | Àü´ëÂ÷ ¹ÝÀü¼¼ ÀüÀü¼¼ ÀÇ¹Ì | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ »ç¾÷ | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


