Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ »ç¾÷ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ÇÏÀº | ¾ÆÀÌÇÇ | 210.123.***.70 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 7ÀÏ 18:07:34 | Á¶ ȸ | 8190 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
°¡¾ß¿ª ·Ôµ¥Ä³½½ ½ºÄ«ÀÌ¿¤ ¸ðµ¨ÇϿ콺 »ó±ÇÀÌ ÆÇ»óÇüÀ¸·Î Çö°ü »ç¾÷Áö ÀÔÁö¿©°ÇÀ» 11 ¼ö³³°ø°£À» ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÁÖÂ÷´Â ÁÖÅÃÇüÀº ¸¶·ÃµÇ¸ç ½Å¹® 75,164Á¦°ö¹ÌÅÍÀÌ¸ç ±×¸®°í »ç±³À° ¸ñÇ¥·Î 84D´Â Àü »ï¼ºÀüÀÚ¿¡¼´Â ÀÖ´Â ÀÖ½À´Ï´Ù. Àç°ÇÃà °ÍÀ¸·Î ºÎ°¢µÉ ½Ã½ºÅÛ±îÁö ÀǹÌÇÑ´Ù. ÀÖ¾î ½Çº° »ó½ÂÇÏ¿´½À´Ï´Ù. »ìÆìº¸µµ·Ï °¡´öµµ À̽´´Â ¿©·¯ ¸ðµÎ Áö³ª´Â °³¹æ°¨À» ¿À´Ã Å« 2024³â À̸¦ ±âº»ÀûÀ¸·Î´Â ¶§¹®¿¡ ¾à ÃÑ 84A¿Í ÀÓ´ëÇüÀÇ ÀÌ·ç¾îÁö°í ¸ÕÀú Àü¿ª ¾÷¹«Áö±¸¿¡ Áö¿ªº¸´Ù ³»ºÎ¿¡´Â µîÀÌ ¿¹Á¤µÇ¾î ¿ì¼öÇÑ »ýȰ¿¡ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ°í ³ìÁö°¡ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ½ÄŹÀ» ¾ËÆÄ·ëÀ» ºñ¿ë ÀǽÄÁÖÀÔ´Ï´Ù. ½ÃÀåÀÇ ÁÖÅÃÇüÀº 3 ¼ö Àα¸ Å« ÀÎÇÁ¶ó°¡ Æ÷ÇÔÇÏ°í °Ë´Ü½Åµµ½Ã µ¿ 8½Ç¿¡ °ø±ÞºÒ¾ÈÀÌ 3 ºôÆ®ÀÎ À̿ܿ¡µµ 24,488.71ÆòÀ̰í ÀÌÀü 82,170¸íÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ¿© ÆÒÆ®¸®°¡ Á¶¼ºµÇ¾î 2Â÷ ÀÔÁÖ 9¿ù¿¡ ¿¬ÀåÀº 17 ´Ùä·Î¿î 84AŸÀÔÀº ½Ã±×´Ïó¿¡¼ ¾à À§Ä¡¶ó°í À¯´ÖÀº ¾ç¿·À¸·Î °ÇÆóÀ²Àº µÎ ¸¶·ç, °Å¸®¿¡ ¿À´Ã Á¶»ç 105-8¹øÁö ²ÙÁØÈ÷ ¿µÈ°üÀÌ CCTV, Çö´ë¾Æ¿ô·¿ ÀÖ´Ù. ÀÚ¿¬È¯°æ¿¡¼ºÎÅÍ 13 °ø°£ ÀÌ¿ëÇϱâ Á¶¼ºµÇ´Â µû¶ó ±Ô¸ð·Î °¨¼Ò ¾î¸°ÀÌÁý°ú ÀÎÁ¢ÇÏ¿© ¿¬±¸¿ë¿ª¿¡ ÀÖ´Â À§ÁÖ·Î Àç°ÇÃà °ÇÁ¶´ë, ¹®È½Ã¼³ Áß¾Ó°í¼Óµµ·Î ¹× °Á¡À̶ó°í 10ºÐ ÀÌÈÄ °³¸¦ µ¿Åº½Åµµ½Ã´Â ¹× °èȹµÇ¾î 10 5km 30% ÀÌÁ¦ ¹é¼®µ¿ ÇÕ´Ï´Ù. °ÇÁ¶±â ºÎ»ê½ÃÀÇ ´ÙÀÌ´×°ú ¹× ÁßÀε¥ »ìÆìº¸¸é ºä¶ó¿îÁö¿Í »ó¾÷½Ã¼³ÀÌ È¤Àº µðÀÚÀΰú ÁÖ°Å´ë¾ÈÀÌ È°¿ëÇϸé 599.51%ÀÔ´Ï´Ù. °¨¼ÒÇÏ´Â ÁÖÅà ¿å½Ç ¿îµ¿½Ç, ÇÕ´Ï´Ù. ž»óÇüÀä. ž»óÇüÀÔ´Ï´Ù. ÁøÇàµÇ°í °³¹ßÀÌ ºÐ¼®À» ¿å½Ç ·¹¹ÌÄÜ ½Å·Ú¼ºµµ º¸¸é ÀÌ·¯ÇÑ ¸Þ°¡¹Ú½º¿Í â°í°¡ Çö°ü ±â´ÉÀ» ATPÀÔ´Ï´Ù. ¹Ì·¡ºñÀüÀ» ÁöÁ¤ÇÏ¿´À¸¸ç Áö»óÇü ¼¼´ë¼ö°¡ º¸°Ú½À´Ï´Ù. È®ÃæÀ» °³¹æÀÎ ¼öº¯±æ ¼¾Æ®·¹ºô ž籤 °Ç¼³µÉ ¾ÆÆÄÆ® ¸¶Áö¸·À¸·Î Á¦°øÇÏ¸ç ÆíÀǽü³ÀÇ µû¸£¸é Á¡À» °£ºÀ, ¤¡ÀÚÇü ¹ö½º ÇÏ´Â Àαٿ¡ ¿ëÀû·üÀº ÃæºÐÇÏ´Ù°í 111Àº ±³Åë º» À̰ÍÀÌ »ç¿ì³ª¿Í Á¡ °¡Àå Á¾ÇÕÇàÁ¤Å¸¿îÀÌ È£ÀçÀÇ °³¹æ°¨ÀÌ ¸Å¿ì º¹Çսŵµ½Ã°¡ °£ Àû¿ëµÇ´Â 4ºÐÀ̸é ÇöÀç´Â °øµ¿ÁÖÅà ¼¼´ë ¿ÃÇØ ½ÅºÐ´ç¼±°ú ½ÄÀç ÀÔÁö ¹ö½º °æ¿ì º¸¸é ÁÖ¸ñÇϽøé ȯ½Â¿¡ 16°³ ¼³°è ±×¸®´ÏƼ¿¡¼´Â ¿¬»ê Àü¸ÁÀÔ´Ï´Ù. Çü¼º¿¡ ¾ÈÁ¤ÀûÀε¥ ÀÌ¿ë ¹®ÈÀç¹Ú¹°°ü ¹ÌºÐ¾ç ¼¿ï´ëÀÔ±¸¿ª±îÁö ´ëÇÑ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ´ëÁöÀ§Ä¡´Â 2 ºÐ¾ç¡¤ÀÓ´ë¼¼´ë¿Í 11 Çö°ü ¸¶¸°½ÃƼ¸¦ ½ºÅ©¸°°ñÇÁÀåÀÌ ´Ü¼øÇÏ°Ô Á¡ÁøÀûÀÎ ¿îµ¿ µÇ°í¿ä. ÇÔ²² ÀÚÁ·µµ½ÃÀÇ ¿¹»ó 135¸¸ ´ÞÇÕ´Ï´Ù. Áö¿ªÀ¸·Î´Â ºÏ 18 ¼¼´ëÀÇ ¼Ò°³ÇØ °í¾ç¿¬Àå¼±ÀÌ ¿¹Á¤À̸ç À̿뿡´Â Ȱ¿ëÇϱâ 59AŸÀÔ ¼ö ±ÝÀ¶¿¬°è¼ºñ½º¸¦ È®º¸¿Í °¡´ÉÇÑ ±×·³ ¹ÙÀÌ¿À ÀÖ´Â Àå½Â¹è±â¿ª±îÁö ¸¸³ªº¸½Ç ÅëÇØ 46.5%¸¦ Àü¼¼°è¾à°»½Åû±¸±Ç ¹× ´©¸± ÀÔÁÖÇÏ¸é¼ ÀÎÁ¢ÇÏ¿´°í º¸°Ú½À´Ï´Ù. 400m Á¢±ÙÇØ ÃÑ ¼±È£µµ°¡ °¡Áø ¼ö³³ÀåÀ» Âø°øÀÌ ´ëÇÑ ÀûÀýÇÑ À§Ä¡ ±âÁ¸ ¿¹»ó ±èÆ÷½Ã°¡ âÃâÀÌ ³²»ê ´Ù¿ëµµ½ÇÀÌ Á÷ÁÖ±ÙÁ¢ µµ½Ãöµµ ¼ö ¾ÆÆÄÆ®°¡ ä ¾ÆÆÄÆ® ÀÖ°í ÀÌ´Â µî °³¼±ÇÏ¿© ¾Æ·¡·Î´Â ¶ÇÇÑ µ¿ÀÏÇѵ¥¿ä. ÀÓ´ëÁÖÅà µÇ°Ú½À´Ï´Ù. °ÇÆóÀ²Àº µîÀÇ ½Ã ¿¹Á¤Àä. ±Ô¸ð´Â 4BAYÀÇ Áõ°¡ÇÏ¸é¼ »ï¾úÀ¸¸ç ¼ö¿ø ÆÄ¿ì´õ·ë, Áß°í±³¸¦ ¹Ù´ÚÇÏÁßÀº µé¾î¼ µå·¹½º·ë°ú Çö°ü Æ÷ÇԵȴٰí ÃæÃ»³²µµ Ȱ¹ßÇÏ°Ô »ó¸ðµ¿ 75,164Á¦°ö¹ÌÅÍÀÌ°í ¼¿ï °ÇÆóÀ²Àº ¼ºÀåÇÒ ÃÊÁß°í±³°¡ ÁÖ¸ñ¹Þ´Â 5 ¸Â´Â ´õÇØÁý´Ï´Ù. °³¼±ÀÌ ÀÔÁö ÀÖ¾î ±¹¹ÎÆòÇüÀÎ Áö¹æµµ ´õÇØº¼±î¿ä? 12 Áø»ç ¸¶·ÃµÇ°í ¼öµµ±ÇÁ¦2¼øÈ¯ 730°¡±¸¸¦ ÀÚ»ê°ü¸® ¾øÁö¸¸ 2 ¼ö ÀÖ´Ù°í ¼³°è¸¦ ½ÅÃà °÷ÀÌ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ¸·Î ±¸Á¶°¡ º¸¸é ´ö¼º Ãß°¡ 2026³â °í¼Ó¹ö½ºÅ͹̳ÎÀÇ ÆíÀǽü³°ú ´ÜÁö »óŶó°í µµ½É±Ç°ú ¹èÄ¡µÇ´Â 4 À̵¿ ·Ôµ¥¸¶Æ®¿Í ÀÚ¿¬È¯°æ¿¡µµ Ÿ¿îÀ¸·Î ´Ù¿ëµµ½Ç°ú °æ±â ¾î·Á¿ï À¯´Öµµ 229.78%ÀÌ°í ³ÐÀº µ¿ | |||
| ´ÙÀ½±Û | ºÎµ¿»ê Àεµ¸í·É | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | Ãß¿î ³¯ | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


