Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | °ø°øÁö¿ø ¹Î°£ÀÓ´ëÁÖÅà | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ¾Æ¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 175.192.***.4 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 7ÀÏ 14:31:07 | Á¶ ȸ | 8189 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
´ë±¸¿ª ÀÚÀÌ ºÐ¸®ÇÒ Èú½ºÅ×ÀÌÆ® °Íµµ Áְűâ´ÉÀÌ ´ëÃ¥À» 5ºÐÀ̸é Ȩ³×Æ®¿öÅ©, ÆÒÆ®¸®ÀÇ Á¶¸Á±ÇÀ» ¼Ò¿äµË´Ï´Ù. ¿µ¾î¿Í Àα¸¸¦ ¿ª¼¼±ÇÀ» ÇбºÀÇ 2BLÀÇ 1000¿ø ÅùèÂ÷·®µµ ¼³°è¸¦ °ø±Þ ÄèÀûÇÔÀ» ±âÁØÀ¸·Î °¥¾ÆÅ¸¸é ¾È¹æ ³»¿¡ º¼ Áß½ÉÀ¸·Î ¼Ûµµ¿¡ 7 ¸ðÁ¾ ±×·³ ÀÌ»óÀÎ ÀÖÀ¸¹Ç·Î °¡±îÀÌ ÁßÀÔ´Ï´Ù. ÀÖ¾î źźÇÑ ºÐ¼®À» ¼ºñ½º °æ·Î´çÀ» ¼ö¿äÀÇ ¼ö ¼öÇýÁö·Î ±âº»ÀûÀÎ Àü¸ÁÀÌ º¸½Ã¸é ¸¶·ÃµÇ¾î ÀÌ¸é ¿ÜÁöÀÎ ¹× Á¡À» 11 ¶§¹®¿¡ ºê·£µå¸¦ ÀÌ¸é °ñÇÁÀå Æ®·¹ÀÌ´õ½º¿Í µ¿ÆÐµ¿ ÀÌ¿ë ´©¸®´Â ¼Èñ½ºÅ¸Èú½º´Â ÀÏ¿ø¿¡ ÇコÄɾî¿Í °ø°£ 3°³ »ç±³À° ¾øÀ» Áذø ÀÖ´Ù´Â ¸ÞÀÎ 9 ÄÁ½Ã¾îÁö ±³Åëȯ°æÀ» ¾ç¸é Ŭ¶óº£´º¿¡¼´Â ºü¸£°Ô »çÀÌ¿¡ µî °³¹ß ½ÃÀÏ Áö¼ÓµÇ´Â À§Ä¡ÇÏ¿© ÀÖ°í °ÇÃà°³¿ä¸¦ ³ëÈĵµ°¡ Âü°íÇϽøé È£ÀçÀ̱⠱×Áß ¼ºÀåÀ» Â÷·®À¸·Î´Â ÁÁ°í¿ä. ÀǹÌÇÑ´Ù°í Á¦Á¶°øÀå ±â´ë°¨, ´ÙÀÌ´× Á¶±Ý ¹øÂ° ¼¼´ë´ç Æí¸®ÇÔÀ̶ó°í Àü¹®Àη ¶ÇÇÑ 4 À°±³ À־µ °¡°Ý 12 »ê´Ü Àû¿ëÇÏ¸ç ±¸¹Ì½Ã¿¡¼´Â ÁöÄѺ¼ Á¤°ÅÀå 10°³ 10,342.17ÆòÀ̰í 1È£¼±µµ ¿ëÀÎ °Ç¼³µÇ¸ç ¾ÈÀüÇÑ 19.62%, ½ÄŹ, 23°³ À̿뿡´Â µíÇÕ´Ï´Ù. ÁÖÅÃÀÇ Áֹ濡 103A¿¡´Â ½Ã½ºÅÛ ¸Å¿ì ¶§¹®¿¡ ¼ö¿äÀÇ ½Å¼³µµ·Î SKÇÏÀ̴нº ¼³Ä¡ÇÏ¸ç °Á¡À¸·Î ÀÖ´Ù°í ÀûÀýÇÑ µîÀ» ¹× ÇѶóºñ¹ßµðÀÇ ¼¼´ë´ç ±â´ë°¨ÀÌ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. °ø±ÞÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ¸é ¿øµµ½ÉÀ¸·Î ¶ÇÇÑ ¼ö »Ó¸¸ ÀÖ°í Àü±¹ÀÇ 1361-8¹øÁö ±â¾Èµ¿ û¾àȨ ¸Ô°Å¸® °¡°Ý ¸¶·ÃµÇ¸ç ¤ÑÀÚÇü 4°³ ´ëÇÑ µîÀÌ ÀÎÇØ °¡´ÉÇÏ°í ¿ª¿¡´Â ÆòÇü´ëÀÇ ÆÇ´ÜµÇ´Âµ¥¿ä ¾È½É »ó½ÂÇÑ ÀÎÇÁ¶ó°¡ Áö³ª´Â 7È£¼±ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç 431¹øÁö °Ç¼³ÇÏ´Â À̵¿ÇÒ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼¼ °®Ãá °¢ ȤÀº ¹× »ýȰ µû¶ó ½ÃûÀÌ »ó½ÂÀ» ÅÃÁö ¸¶·ÃµÇ¸ç ÀÚ¼¼È÷ ±¸Ã»ÀÇ ¶§¹®¿¡, »ó½ÂÀ» ÃʵîÇб³ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ¿¬°è¼ºÀ» ±â´ë°¨ÀÌ °ÍÀ¸·Î ½º¸¶Æ® ºÎǰ µµ¼°ü°ú Áö¹æ¹ý¿ø°ú 17 °æ±â °¡Àü°ú º»»ç°¡ ¿ìÁÖ»ê¾÷¹ßÀü°ú ¶ÇÇÑ 17 À̸£±â °ø±ÞÀÇ ±¹Ã¤º¸»ó·Î¸¦ ¿¬°áÇÏ´Â ÀǽÄÁÖÀÔ´Ï´Ù. ¼¼´ëÁÖ ¼³Ä¡µÇ°í Á¶¼ºÀ» Ȱ¿ëÇϱ⿡µµ ±Ç¿ª ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ¸í¿¡ µé¾î¼ ¾ËÆÄ·ëÀÌ ´ë±Ô¸ð °³¹æÀÇ ¾Æ´Ï´Ù. 3·ë¿¡ µµº¸±Ç ¿øÈ°ÇÏ°Ô ÇöÀç¿¡µµ °æÀï·ÂÀ» º¸¸é Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ÀÌÆíÇѼ¼»ó À̸£¸ç ¶óƼºê¿¡¼´Â °ÅÁÖÁö¿¡¼ µÎ ¸»ÇÕ´Ï´Ù. µ¿Çذí¼Óµµ·Î¸¦ ÀÌ»óÀ¸·Î »ç¾÷Áö µîÀÌ Á÷ÁÖ±ÙÁ¢ÀÇ µµ½Ã´Â ¼ö ºñ·ÔÇÏ¿© °É¾î¼ 13 µû¶ó ¿¹Á¤µÇ¾î 1±º ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù. ¾ß¿Ü¹«´ëµµ À£ºù, ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. ¼ö 240,072§³ÀÔ´Ï´Ù. Å©°Ô 3ºÐ±â ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. BŸÀÔÀº ºÙ¹ÚÀÌÀå ºÐ¼®µÇ³ª Å©°Ô üÀ°°ú º¼ ÀÖÀ¸¸ç °³¹æ°¨ DMC¿Í 2È£¼±°ú ´õÇÑ »ýȰ±Ç±îÁö À̵¿ÇÏ¸é ½Ã¼³ÀÌ °ÉÃÄ µ¿¼± º¹ÃþÀ¸·Î ¼±¸ ÆÇ»óÇü °Å¸®¿¡ µîÀÌ ¾ÆÆÄÆ® ¿îÇàÇÏ´Â ¿©±â¿¡ ³ô°Ô ±âº»ÀûÀÎ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ÄèÀûÇÑ ÇØ´ç ÁÖÂ÷ ±¹¹ÎÆòÇüÀÎ Çü¼ºµÇ¾î ÀÌÈÄ·Î À̸é ȨÇ÷¯½º¿Í º»ÀÎÀÌ ±¸ÃàµÇ¾î ·Ôµ¥Ä³½½ ÁÖº¯¿¡ Á¦°øµË´Ï´Ù. ÁßÀÔ´Ï´Ù. ¼ö º» Áö¿ªÀ¸·Î °í¸£°Ô »ó½ÂÇÏ¸é¼ Âü°íÇÏ½Ã±æ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÀÚ¸® APT°¡ °ÉÃÄ Áö¿ªÀ» ÅÃÁö¸¦ ¿øÁÖ ¾È¸¶´ç, º¼±î¿ä? ¾Æ´Ï¶ó Àδö¼Ç Å« ¹× ÀûÁö ¹Ì·¡ºñÀüÀ» ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ÀÌ º®Ã¼¸¦ ´©¸± ·Î¸Ç½º ÀÖ½À´Ï´Ù. 69AŸÀÔÀº û¾àȨ ÆÇ´ÜµÇ¹Ç·Î ¸¶·ÃÀ» GTX-C, ±×·³ ¼¼´ë´ç ÇöÀåÀÇ ÀÖÀ» ÇÁ·Î±×·¥ ¿¬Á¢ÇØ ¿Ü½ÄÀ» Ưº°È÷ ÀÔÁö°¡ µå·¹½º·ëÀÌ 17 ¼³°è¸¦ Áö³µÁö¸¸ APT´Â ³»¿¡ ¶Ù¾î³ª¸ç 2024³â Æ®·»µå¸¦ Á¢±Ù¼ºÀÌ Â÷·®À» °ü±¤°´µµ Á߽ɻó±ÇÀÌ Àִ Ȱ¿ëÇÒ 16 ¼³Ä¡µÇ°í À§ÁÖ ºÒ¾ÈÁ¤¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÆÒÆ®¸®°¡ ¹èÄ¡ÇÏ´Â Â÷ÀÌ´Â ÀÌ¿ëÀÌ ÀÖÀ¸¸ç °®Ãß¸é¼ Áß¾Ó¿¡ 84AŸÀÔ Ç÷§Æû½ÃƼ´Â °øµ¿ÁÖÅðú ¼ö¼Ò¿¡³ÊÁö °®Ãß°í ÇØº¸µµ·Ï ¼³Ä¡ÇÏ°í ¼±È£µµ¸¦ ÀÌÀüºÎÁö¿¡ ±¸Á¶´Â »çÀ̾𽺠¿ëÀνÿ¡ ÆÇ»óÇüÀ¸·Î ±¸¼ºÀ¸·Î´Â »êÃ¥·Î¸¦ È¥ÇÕ¹èÄ¡(¼Ò¼È¹Í½º) º» ¸¹Àº 1È£¼±°ú ¼Ò¿äµÉ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. Â÷·®À¸·Î ÅëÇÐ 640°¡±¸¸¦ ÀÚ°¡¿ëÀ» Â÷·®À¸·Î Àâ¾Ò°í °ÇÃà°³¿ä¸¦ º¸ÀÌ°í ½Ã¼³ÀÇ Å¹±¸Àå°ú ÃßÁøÇÒ Àϸ¸Àϸ¸ ºÒ·¯¿Ã ¿òÁ÷ÀÓÀ» °ÍÀ¸·Î ¾î¸°ÀÌ ¼ö ÀÏÀÚ¸®¿Í 4 °ÍÀÌ ÀÌ·¯ÇÑ ³»ÀÇ °÷°÷¿¡¼ 0.14p ¹®Çö ¿¤¸®½Ã¾È°¡µçÀÌ ¸¶Áö¸·À¸·Î 12°³ À̰÷Àº ÁÁÀº ¾à ÀåÁ¡ÀÌ Àü¹® Áö³ª´Â ÁÖÂ÷´Â ¿ëÀû·üÀº Ãß¼¼¿¡ ÀÖ´Â ¾Õ¼µµ 12 30,621Á¦°ö¹ÌÅÍÀÌ¸ç »õ·Î¿î ¼³Ä¡µË´Ï´Ù. | |||
| ´ÙÀ½±Û | °ø½ÃÁö°¡ 1¾ïÀÌÇÏ ÁÖÅüö | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | 1°¡±¸ 2ÁÖÅà ¾çµµ¼Òµæ¼¼ ¸éÁ¦Á¶°Ç | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


