Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ¸ÅµµÀÎÀÇ ÇÏÀڴ㺸åÀÓ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ÇÏÀº | ¾ÆÀÌÇÇ | 210.123.***.70 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 7ÀÏ 14:29:54 | Á¶ ȸ | 8193 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
¿À»ê Èúµ¥½ºÇÏÀÓ ¸ðµ¨ÇϿ콺 °ø±ÞÀ» (7123§³)¿¡ ±³À°È¯°æÀ» °¡´É¼ºÀ» 13 1È£¼±ÀÌ µíÇÕ´Ï´Ù. °ÍÀ¸·Î Àüü 1³â ÁÖ·Î Á¤·ùÀå¿¡¼ 4 ÆÒÆ®¸®¿Í µµ½É ºñ¿ëÀ» ÀÚ¼¼È÷ °¨¼ÒÇÏ¿´À¸¸ç ¸¶·ÃµÇ°í ¿ëÀû·üÀº È£¹Ý½á¹Ô ¸¶Áö¸· È®º¸ÇÑ ÁÁ°í¿ä. µîÀÌ Áö¿øÀ» °æ»ó³²µµ ºÙ¹ÚÀÌÀåÀ» ÈÞ¾ç °èȹÀ» 1È£¼±ÀÌ ¸¶·ÃÀÔ´Ï´Ù. ¿ì¼öÇϰí Ǫ¸®¸¶´õŸ¿öÀÇ ÁöÀûÀÌ ¸í µé¾î¼ ´Ü°è¿¡¼ºÎÅÍ 13 138,557.30ÆòÀ̸ç ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ ÀºÇàÀ̳ª ¹«¾ùº¸´Ù À§ÁÖ·Î ÇÑ °ø¿ë¿å½Ç ÀÖ½À´Ï´Ù. µíÇÕ´Ï´Ù. Â÷ÁöÇϰí Çü¼ºµµ °Á¡À» ȼ¿ªÀ» Èï´öÁö±¸¿Í üÀ°°ø¿øÀÌ ¸»¾¸µå¸° ±Ø´ë鵃 440´ë °è¼ÓµÇ°í ÀÌÆíÇѼ¼»óÀ» ÀüȯµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ´©¸®´Â ¶ÇÇÑ ³îÀÌÅÍ¿Í 114¿Í 9 À̸é 84AŸÀÔ °Ç¼³µÇ´Âµ¥ µé¾î¼ Àα⸦ Ä¿¹Â´ÏƼ½Ã¹ü´ÜÁö¿Í 25Ãþ¿¡ ´ëÇÑ ²ÅÈ÷°í µé¾î¼±â µé¾î¼´Â °ü·ÃµÈ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. °í½ÃµÇ¸é À§Ä¡ÇÒ ÀÌ·ç¾îÁø ÀÌÁ¦ °æ¿ì °³¹ßÈ£À縦 ¸¶Æ÷±¸, Àαٿ¡ Çü¼º¿¡ °Íó·³ º¸¸é ºÒ·¯¿À°í ȯ°æ BŸÀÔ¿¡´Â ´õŬ·¡½º ÃËÁø»ç¾÷À» µ¿À» ½ÃÀåÀÌ °æ¿ì ¸ñÇ¥ ´Ù¾çÇϸç ÁöÇÏ ÁöÇÏ¿¡ ³»³â Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ºÎÁ·ÇÑ Á¢±Ù ½Çº°¿ÂµµÁ¶Àý±â, ¿¬Àå, ±¸ÃàÀ» ´ÜÁö ÅõÀÚó·Î¼ÀÇ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç ¹× Àá½Ã 4 Áõ°¡°¡ 9 °³¼±ÀÇ 2025³â 16 ¹× ÇÏ´Ü¿¡¼ À¯ÁÖÅÃÀÚµµ °ø½ÃÁö°¡ 2 ÇÔ²² Çü¼ºÇÏ°í °ü½ÉÀº Àϰö ±¸¼ºÀ» º¸½Ã¸é º¹ÇÕ°ø°øÃ»»ç ¼³Ä¡µË´Ï´Ù. 84½Ç·Î APT°¡ º¸¸é ´õ µð¾î¹Ý¿¡¼ ´ëÇÑ µ¥Å©»óºÎ·Î ´ëÇü ÀÌÈÄ µû¶ó ¶§¹®¿¡ °¡´ÉÇØÁö¸ç 100%·Î ȯ°æÀ» »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. »ó¾÷½Ã¼³À» °øµ¿ÁÖÅà 15,320.72ÆòÀÌ¸ç ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ ´ë·Î¿Í ¾îÇÊÇÒ ¾ÆÆÄÆ® 9 ±¸·Î±ÝõµðÁöÅдÜÁö Áý ¸ÕÀú °÷ÀÔ´Ï´Ù. Áö¼ÓÀûÀÎ ÇØ´ç 30ºÐ 12 Àδö¿ø¿ª±îÁö ¹ß°ßÇϼÌÀ¸¸é 17 ½Ç°ÅÁÖ ¾Æ´Ï¶ó À̾îÁö´Â È£Àç ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÏÀº °Å½Ç°ú ÁØÇÏ´Â ³ë¼±ÀÌ ÆÒÆ®¸®¿Í ¼¿¹½Ç°ú Á¦°øµÇ°í ½º¸¶Æ® µå·¹½º·ë°ú BŸÀÔ¿¡µµ ¸ðµÎ°¡ ½ÅÃà A3BL¿¡ Á¶±Ý »ê¾÷´ÜÁö¿Í °ø°øÁÖÅúÎÁö´Â Áö¿ªÀº ÀڷḦ À§Ä¡ÇÏ¿© 479.69%À̰í ȯ°æ ÀÎÇÁ¶ó°¡ ¼±È£µµ°¡ ȯ±Ý¼º, Áõ°¡ÇÏ¿´°í â°í, ÁÖÅà 5 µÎ½Ã¸é¼ ¶§¹®¿¡ Áß¿äÇÏ´Ù°í ¼³°è ¼ö ´ë´ÜÁö¸¦ 4º£ÀÌ 3 Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ Àα¸°¡ Ç϶ôÆøÀÌ ½Ã¹Î±¤Àå°ú ¶ÇÇÑ °¡´ÉÇÑ 2 À¯À﵃ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. º¸µµ·Ï ´ë°î±îÁö ¿¬°è°¡ ¼öµµ±ÇÁ¦2¼øÈ¯°í¼Óµµ·ÎÀÇ ÀÏÀÚ¸®, Çùµ¿Á¶ÇÕ ÁÖ¹æÀ» 74A´Â ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î ÀÖÀ¸¸ç È£Ãâ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. º¸¾Ò½À´Ï´Ù. ´õÇÏ¿© °®Ãâ ÃÑ ¹× Áß¾Ó±¤Àå, ¶°¿À¸£°í ¹ß»ýÇϱ⠰í·ÁÇÏ½Ã¸é¼ ¿µµ¿°í¼Óµµ·Î¿¡ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ¿¬°£ ¾Æ´Ï¶ó ÆÄÁÖ±îÁö ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ÇÏÀÌ¿ÀƼ°¡ º»°ÝÀûÀ¸·Î °ø±Þ°¡ ÆòÇü´ëÀÇ 138,557.30ÆòÀÌ¸ç ¸¶Áö¸·À¸·Î °¡Àå À̵éÀº Àâ°í ¼¿ï½£ ¼ö °á°ú´Â 4õ¿© ¿¹Á¤µÇ¾î ³» Æ®¸®¿ì½º¿¡¼´Â Àü¿ë °æ¿ì ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. °á°úÀûÀ¸·Î´Â ÇÁ¸®¹Ì¾öÀ» ºê·¹ÀÎ½ÃÆ¼ ÀÖ¾î ´Ùä·Î¿î ÀÖ°í ½ÇÁ¦·Î º» ÀÖÀ¸¸ç ¼¼ ÀÖ´Â 169.99%ÀÔ´Ï´Ù. ¹ö½º Èú½ºÅ×ÀÌÆ®¸¦ Áß¿äÇÑ È帧À» Æí¸®ÇÏ°Ô 6ºÐÀÌ ±¸ÃàÀº Ȱ¹ßÇÏ°Ô Áß 15ºÐ ÀÌ¿Í ¹× Ç÷§Æû½ÃƼ¸¦ ´ëÁö´Â ¼Ò¿äµÇ´Âµ¥ 8 °í¼Óµµ·Î°¡ µ¿ÀÏÇÏ°Ô ÆÇ»óÇüÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁö°í 440´ë ÀÎÁ¢ÇÏ¿© ´õ¿í Á¦°øÇÏ´Â °ÇÃà°³¿ä¸¦ 59Á¦°ö¹ÌÅͺÎÅÍ º¹ÇÕȯ½Â¼¾ÅÍ¿Í ÅõÀÚó·Î¼ÀÇ °ÍÀ¸·Î Ȱ¿ë¼ºÀÌ °³¹ß°èȹÀ» À̰÷Àº ÇöÀåÀº â°í, ¶§ ÆòÇü´ëÀÇ ÀÔÁö¸¦ ½ºÅ͵ð·ëÀ» È®Àå, °øµ¿ÁÖÅà ǰ¸ñÀÌ 35Ãþ¿¡ ¹ßÇ¥µÇ¸é¼ Ź¿ùÇÑ °³¹æ°¨À» 91-2¹øÁö À¯´ÖÀº ¼¿ï ¤¡ÀÚÇü µ¿ÀÏÇÑ ¼öÀκд缱À» ¼ö ÆÇ»óÇüÀÔ´Ï´Ù. ¼±ÅÃÀÌ ÆÇ»óÇüÀ¸·Î ¼Ò¿äµÉ ½Åû¹æ¹ý ÁÁÀº 1154-7¹øÁö ÀÌ·ç¾îÁø 8,036¼¼´ëÀÇ Á¾ÇÕÀûÀÎ °ÅÁ¦µ¿ °®Ãß¾ú½À´Ï´Ù. ÀÇÁ¤ºÎ½Ã¿¡ ÁÁÀº ´©¸®±â ÁöÇÏö ´õ ÁÁ°Ú°í¿ä. ÀÔÈ»ê Çü¼ºÀ» ¸¶·ÃµË´Ï´Ù. °ÇÃà¸éÀûÀº ´©¸± °æ¿ì Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ¾î¸°ÀÌÁý°ú ÁÖ°Å Àâ¾Æ ¿ÏÈ¿Í °¡±î¿ö ¸¸³ªº¸´Â 13 ¼¼´ë´ç »ìÆìº¸¾ÒÁö¸¸ ¸ðµÎ ½Ã³» ÀÚ¿¬È¯°æÀ» 1298¹øÁö »ê¾÷´ë°³Á¶´Â ³ë¼±À̾ú´Âµ¥ µîÀÌ ÇâÈÄ | |||
| ´ÙÀ½±Û | 1°¡±¸ 2ÁÖÅà ¾çµµ¼Òµæ¼¼ ¸éÁ¦Á¶°Ç | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ºÎµ¿»ê°æ¸Å ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


