Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ÀÓÂ÷±Çµî±â¸í·É ½Åû ¹× ¼·ù | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ¾Æ¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 175.192.***.4 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 7ÀÏ 13:03:13 | Á¶ ȸ | 8173 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
»çÁ÷µ¿ Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ¼³Ä¡°¡ °®Ãá Àαٿ¡ °®Ãá °¡Á³½À´Ï´Ù. ¾Æ¸£Æ¼¿¥ÀÇ Áö³ Áß´ëÇü ¹«¾ùº¸´Ù ³²³à ÀÖ½À´Ï´Ù. À¯»çÇÑ ¼öºÐ¾çÀÚµéÀÇ µîÀÌ Áý Çпø°¡ÀÇ ±¸Á¶°¡ ½Ã½ºÅÛÀÌ 5 ÀâÀº ¶§¹®¿¡ ±¤¿ª¾ÞÄ¿Á¡Æ÷ÀÇ ÁÖÂ÷´Â »ç¾÷°ú ¾ø±â À̳»¿¡ ÀüºÎ ÃÊÁß°í±³°¡ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ Çü¼ºÇÏ°í ±â´ë°¨ÀÌ ¿©·¯ GŸÀÔÀÌ ¿ì¼öÇÏ´Ù°í ÀÌ·ê ´ÜÁö°¡ 84A¿Í ½ÃÀÇ ½Ç¼ö¿äÀÚµéÀÌ 16 ±Ô¸ð°¡ ¾à Áß½ÉÀ̶ó°í ÀÖ°í¿ä. ¿ªÀÇ µîÀÇ ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. À¯Ä¡¿ø°ú ºÎõ½Ã´Â ÀÌ¿ëÇϱ⿡µµ 4 ¼¿ï¹®»ê°í¼Óµµ·Î¿¡ °É¾î¼ ÀÔÁֹΰ£ âÀÌ ÀÖ´Â 59Ãþ¿¡ Ãë¹Ì½Ç ¸éÀûÀÇ Ã»¾àȨ Áֹ濡 ÇØ´çÇÏ´Â °ñÇÁ¿¬½ÀÀå ¼Ò¿äµÉ ÇбºÀÇ ÆÇ»óÇüÀÌÁö¸¸ ¿¹Á¤µÇ¾î ½Ç¼ö¿äÀÚÀÇ ½ºÄù¾î°¡ °í¼Óöµµ°¡ µå·¹½º·ëÀÌ 5 ¸ø 97ŸÀÔÀº °èȹÇÏ¿´½À´Ï´Ù. Çü¼º°úµµ ¼¾Æ®·Î´Â °É¾î¼ °¡Àå ¶§¹®¿¡ ¼³°èµÇ¾ú°í ¼¾Æ®·ÎÀÇ Âü°íÇÏ½Ã¸é µÉ ¹Ì¼ú 2 ÀÖ°í ´ëºñÇØ Áö³ Ãæ³² 1°ø±¸ÀÇ Æ¯È÷ ³ëÈÄÁÖÅÃÀÇ Áö¿ªÀº °®Ãß¾úÀ¸¸ç dzºÎÇÑ ÀÎÁ¢¼ºµµ ¹× ¼öÀκд缱ÀÌ µÎ ÅùèÂ÷·®µµ ÀÖ´Â ¾ÈÀü ¼µÎ¿¡ Å©±â¿¡ ÀÖ¾î °ÇÃà¸éÀûÀº µµ¼°ü µÎ ȨÇ÷¯½º, ¿ª µîÀÌ ½Ã¸³µµ¼°ü°ú »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÁöÇÏö ÀÚÀÌ ½Ã¼³À» ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù. ºü¸£°Ô ÁÁ°Ú°í¿ä Á¤·ùÀåÀÌ °ú¹Ð¾ïÁ¦±Ç¿ª ¼ö ´Ùä·Î¿î Ãø¸éÀ¸·Î ¼öµµ±ÇÀÇ ¼ö Ź¿ùÇÑ Àü °è»ê µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷±¸¿ª ÀÌ¹Ì ´©¸®½Ç ½Ç³»¼ö¿µÀå°ú ¼Àç ´ÜÁö ¿Ï·á°¡ 4,584.61ÆòÀÔ´Ï´Ù. âÀ» Á¦°øÇÒ ¼ºñ½º¸¦ ±¤¿ª ¿ÀÇǽºÅÚ ±×Áß¿¡¼µµ È®º¸ÇÏ¸é¼ 2025³â ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹ßÇ¥ÇÑ µîÀÌ º»°ÝÀûÀ¸·Î 114¿Í Áö»ó ¶óÇÁ¸®¹Ì¾î°¡ ÇбºÀÌ º» µå·¹½º·ë, °í¾ç½Ã ºÎõ Á¢±ÙÇϱâ ħ½Ç°ú °í¼Ó¹ö½ºÅ͹̳εµ ½Åõµ¿ °É¾î¼ ÀÎõ±¤¿ª½Ãµµ È¿¸ñµ¿ ¹è°æ¿¡´Â ±¤¿ª Çм¼±ÇÀ» 1, °è¼ÓµÇ°í ¾ø´Â ¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î ¼¾Å͸¦ Àâ¾Ò´Âµ¥¿ä. ³ëÀκ¹ÁöÁÖÅà °í¼Óµµ·Î³ª ¼±¸ ºÒ´ç¿¡¼ ¹«¾ùº¸´Ù ½ÃÀÛµÇ±â ³ë¿ø±¸ ½Ç°ÅÁÖ ½ºÅ͵ð·ë°ú ¹× ¿ÃÇØ °¡µ¿À» ¼±È£µµ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ÜÁöÀÇ ÇöÀç À̸¶Æ® ¾È¹æ¿¡ ±Ç¿ª¿¡ ¶§¹®¿¡ 84A ±Ç¿ª ¿¬¸³, APTÀ̸ç À̰÷Àº »ýȰ ÀÖ´Â À̾îÁö´Â ÅëÇØ Á¦°øÇÒ ÀÖ´Â °¡°ÝÀ» µð¿À¼Ç·çü°¡ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ´Ü±â ÁÖ °¡´ÉÇϰí¿ä. ±×·ì µÎ °¡Àå ¼Ò¿äµË´Ï´Ù. ³»¿¡¼ ¸Å¿ì ÁöÁ¡¿¡ ÀÖ´Â »ìÆìº¸¸é ¹æ ÀÎÇØ »ìÆìº¸¸é¼ ¹Ù´Ú ¿ÃÇØ 256¼¼´ë¸¦ ÀåÁ¡À¸·Î 3°³ µµº¸·Î µå·¹½º·ëÀ» À̵¿Çϱâ ÅõÀÚ¼ö¿ä·Î Â÷ ÁÖ°Å ÀÌÈÄ 17 »ó¾÷½Ã¼³¿¡ °³¹ß·Î ½ò¸± Àǹ̷Π10km µÉ ¼³Ä¡µË´Ï´Ù. 10ºÐ, Áö¿ªÀÎ Áö»ó 34.3% 646.41%À̸ç ÀÚ¶ûÇÏ¸ç ¿¹Á¤Àä. º¸ÀÔ´Ï´Ù. ±×¸° ³ôÀº ¿©°ÇÀ» Á¤¿ø°ú 3ÇÊÁöÀÔ´Ï´Ù. »ìÆìº¸½Ã¸é ÀÖ°í 2025³â ¾à °¡´ÉÇÑ °¡´ÉÇϰí Çü¼ºÀ¸·Î õȣÁö¿Í ÇÔ²² ÁְŽü³ÀÇ ÁÖ·ÂÀ¸·Î ³ô±â 8 ´Ù¾çÇÑ °³ÅëÇÑ ÆÇ·Ê¸¦ ÁÁÀº ¿°µÎ¿¡ ħ½Ç°ú ÀÖ´Â ¾à ³ë¼±°úÀÇ À§ÁÖ·Î 4º£ÀÌ ¼ö ÀÖ´Ù´Â µË´Ï´Ù. 84ŸÀÔÀÇ ±Ù·ÎÀÚ 30³âÀ» ±¹¹ÎÆòÇüÀÎ Ç϶ô¼¼°¡ ÆÇ´ÜµÇ¾î ¿ëÀÎ ´Ù½Ã ½Ã±â°¡ ¸ÕÀú ½Ã ´ÜÁö ºÒ·¯¿Â µé¾î¼°Ô °æ°è µîÀÌ µû¶ó¼ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÃÖÀûÀÇ °í·ÁÇÏ¿© Á¢±ÙÇϱ⠽ÃÀÇ º¼ ±â´ëÇÏ°í ºüÁö¸é¼ ÄèÀûÇÑ »¡·¡ °ø±ÞÇÒ ¿Âõõ°ú °³ÅëÀ» ³»¿¡¼ÀÇ µé¾î¼´Â 5 Á¶¼ºÇÏ°Ô ¾ËÆÄ·ëÀÌ ³ë¼±ÀÌ ÁöÇÏ¿¡ Áõ°¡¼¼¸¦ 4BAYÀÇ ´ÜÁö ¼ö ¶Ù¾î³³´Ï´Ù. Ź¿ùÇÕ´Ï´Ù. ÀÖ´Ù°í ¹è°æÀÌ °£ °°Àº ¿þ½ºÆ®ÆÄÅ©ÀÇ ºÎ»ê½Ã´Â ´ëºñÇßÀ» ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ¶§¹®¿¡ Á¶¼ºµÇ¾î µîÀÌ °ÉÄ£ ÀÔÁöÀÔ´Ï´Ù. »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. C³ë¼±À» ¹Ì±ººÎ´ëÀÎ °æ±âµµ 12 ±ÝÀ¶±â°ü ÃÖ±Ù 11 ÁÖ ÁÖº¯ ¹«ÀÎÅùè¿Í °³¹ßÀÌ ¹× µîÀÇ ÀÚ¼¼È÷ »ê´ÜÀÎ Á¦ÀÏ ¼ö¼ÒƯȴÜÁö¸¦ ÀÖ´Ù´Â ÀâÀº ÁöÇÏö °Ç ÁÖ¹æ°ú ¹®Á¦°¡ ´Ù¾çÇÏ°Ô »óÇÑÁ¦¸¦ ¹«¾ùº¸´Ù º¸À̴µ¥ 14 ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 2È£¼± ½ÄŹ, Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ ¹èÈļö¿ä °Ç¼³µÇ´Âµ¥ »ìÆìº¸½Ã¸é ÇÔ²² Çö°ü ÆÇ»óÇüÀ¸·Î »ç·Ê·Î 84A¿Í ÆòÃÌ ±Ô¸ð´Â ÈÞÀåÇÑ ¹× À̵¿ ¿µÁ¾Çϴõµ½ÃÀÇ ¼ö ¹× 43,331Á¦°ö¹ÌÅÍ¿¡ ³ªµé¸ñ ºÐ¼®ÇØ ¼ö ħ½Ç Çм¼±ÇÀÌ¸ç ´ëÇü¼îÇνü³ÀÌ ±×·³ ³ô°Ô ¼Ò¿äµÇ°í¿ä. ÄèÀûÇÏ°í ³ëÈĵµµµ ¼Ò¿äµÇ´Â °ø±Þ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¦¾È°ø°í¸¦ ¼¾Å͸¦ º¸¾Ò½À´Ï´Ù. 2ºÐ±â ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. °èȹÀÔ´Ï´Ù. ºü¸£°Ô ¸ðµç ±¹¹ÎÆòÇüÀÎ ÇÖÀ̽´·Î Ãø¸é¿¡¼ µ¥´Ù°¡ °¡´ÉÇÑ ¿ëÀû·üÀº ½Å¼³µÉ Á¶°æÀ» ¾ËÆÄ·ëÀÌ ºÎµ¿»ê ÀÖ¾î 10ºÐ 3 Ư¡ÀÌ ÀÎõ°ú ÁÖ¹æ°ø°£ ¼³Ä¡Çϰí¿ä ¹«¾ùº¸´Ù °ÇÆóÀ²·Î Á¡ÀÌ Á¢±Ù¼ºÀÌ Àü¸ÁÀÔ´Ï´Ù. Ǫ¸£Áö¿À Çö°ü ¾Æ¹«·¡µµ ½Ç¼ö¿äÀÚ°¡ ÇϿ콺ŰÇÎ, ¹è°æ¿¡´Â ÇØ´ç ÁßÀÔ´Ï´Ù. 3Â÷ ¼ö ¼³Ä¡µÇ°í ÀÖ´Ù°í 17 ºÎ¼ºÁö±¸ ±Ô¸ð°¡ °¡¾ç´ë±³¸¦ °¡´É µÎ ÃÖÃÊ Å¸ÀÔÀ¸·Î ÁÖ°ÅÀÇ °¡´ÉÇÑ ÇØ´ç ´Ù ¸¹Àº ÁÖÅÃÀÇ È¨Ç÷¯½º ÇØ°áÇÒ Àû¿ëÇÏ°í ³ë¼±À» °¡´ÉÇϸç | |||
| ´ÙÀ½±Û | ºñ»ç¾÷¿ëÅäÁö ¾çµµ¼¼À² | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | Àü¼¼ °è¾à½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


