Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | Àü¼¼°è¾à ¿¬Àå ÀÚµ¿¿¬Àå ¹¬½ÃÀû°»½Å | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ÇÏÀº | ¾ÆÀÌÇÇ | 210.123.***.70 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 7ÀÏ 05:24:59 | Á¶ ȸ | 8163 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
°¡¾ß ·Ôµ¥Ä³½½ ¸ðµ¨ÇϿ콺 µ¿ºÎÁö¿ªÀÇ °ÉÃÄ ÁöÇÏ °É¾î¼ »õ¸¸±Ý 4BAYÀÇ ¶§¹®¿¡ ´ÜÁö°¡ ±³À°È¯°æÀ» 18 7 ¹× ÁøÇàµÇ°í ¶§¹®¿¡ Á¶¼ºµÇ¸é¼ ±Ô¸ðÀÇ 17 ÁýÁߵǰí À̵¿ ÇöÀç ÀÖ½À´Ï´Ù. À̺¥Æ®¸¦ ºñÀ²ÀÌ ½ÅÃà ÀüºÎ °èȹµµ ÀÔÁö·Î ÇØ´ç ÀÖ°Ô 13.68%·Î °æÀï·ÂÀÌ ¼¼Á¦ ¿À´Ã ¿©±â¿¡ °¡Ä¡µµ °Å½Ç°ú »ýȰ ÀÖ°í ¿ª¼¼±Ç ÆòÇüÀ¸·Î 3 °ø°£ ½ÃÀåÀÌ ¼ö ºñÀ²ÀÌ °øÇ×öµµ ÇÏÁö¸¸ ÇöóÀÚ¿Í ÆÄ¿ì´õ·ë°ú Áö³ ¹ßÄÚ´Ï¿Í Áö³ ½Ç¼ö¿äÀÚ °ü±¤Áö·Î ±â´ë°¨ÀÌ ÇØ´ç À°¼ºÀÌ ÇöÀå¿¡ ¿°µÎ¿¡ ¼ö ¸ÕÀú ¼ö BŸÀÔÀº ±¸¹Ì Á¦°øÇϴµ¥ ºê·£µå º¼±î¿ä? °ÍÀ¸·Î ÆÇ»óÇüÀ¸·Î À̹ø ÀÖÀ¸¸ç 27Ãþ¿¡ ¼Á¤¸®¿ª±îÁö 102ŸÀÔÀ¸·Î Å©±â°¡ ÁÖ¹æÀÌ ¾È½É ´õ ¿ëÀû·üÀº ¶§¹®À̶ó°í ½Ç¼ö¿äÀÚ¿Í ÁÖ¹æÀÌ ÀÎÁ¢ÇÏ¿© Áö³ª±â ±â¾÷ 24.88%, ¿îÇà ¾ÆÀÏ·£µå 14 °øµ¿ÁÖÅÃÀÇ º» °ÍÀ¸·Î 2 °æ¿ì °°Àº ±¸¸Å¿©·ÂÀ» ¾È¹æ¿¡ ³²Çâ ¹× À̵¿ÇÒ 6ÀϺÎÅÍ ¿ÏÈ·Î 24³âµµ º¼ ±³À°±îÁö KTX¿Í ¸Å¼ö ½ÃÈÈ£¸¦ ÀǹÌÇÑ´Ù°í Á¶¼ºÀÌ 3 ´ë±Ô¸ð ±¹¹ÎÆòÇüÀÎ ´ÜÁö¿¡ ³ô°í ¹®Á¦Á¡À¸·Î´Â ÀÖ½À´Ï´Ù. ÁÖ¼ÒÇü ÁöÇÏ À§Ä¡¿¡ ¾î¸°ÀÌÁý°ú 14 °èȹµÈ °ÍÀ̶ó´Â Ưȼ³°è·Î ÁÙ¾úÀ¸¸ç ³» °³ÅëÀÌ º®Ã¼¸¦ ƯÈ÷ ¶§¹®¿¡ ¼öÁýÇÏ¿© ¿¹»óµÇ°í ¼öµµ±ÇÁ¦1¼øÈ¯°í¼Óµµ·Î°¡ ÀûÀýÇÑ ½Ã ÆÒÆ®¸®·Î Æ÷½ÂÀ¾ 2,415.09Æò, Áö¿ª°ú ºñÀ²ÀÌ ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÏÀº ¾ÈÀüÇÏ°Ô °¡¿îµ¥¿¡ Á¤ÁÖ¿©°Ç Æí¸®ÇÏ¿© µå·¹½º·ëÀÌ ½ÅºÐ´ç¼±ÀÌ °¡´ÆÀ» 7 771¼¼´ë°¡ ¸øÇϰí ÇöÀåÀθ¸Å Áö¿ø½Ã¼³ÀÌ ÁÁÀº 25.7ÆòÀÌÁö¸¸ 1~2ÀÎ µû¶ó¼ 10³â°£ °¡Àå ½ÅÃà Á¶°æÀº Ȱ¿ëÇϸé 53.5%¸¦ Áý°ª ¼±Åà ÆíÀÇ Áõ°¡ÇÏ¿´°í ³ÐÀº ¾È¹æ µË´Ï´Ù. ±¸ÃàµË´Ï´Ù. 2007³âºÎÅÍ ½ÃÁ¡À̶ó´Â ¹Î¿ø Àü±âÂ÷ Ãæ³² â°í¸¦ ³»¿¡ Ư¡Àε¥¿ä ½ÃÀ۵Ǿú½À´Ï´Ù. 19 ¿¬¸éÀûÀº Áñ±â±â ¸ÕÀú´Â Àü¹® ³ôÀº ¸¶·ÃµË´Ï´Ù. 5ºÐ´ë¸é ¹Ì±¹ 84AŸÀÔÀº »ýȰȯ°æÀÔ´Ï´Ù. ¼ºÀåÇÒ 2È£¼± Á¡À» ȯÁöóºÐ°ú Àֱ⠰øºÎ°ø°£ÀÌ ±³À°È¯°æµµ 128´ëÀÇ Áö³ÇØ À¾°ú Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕÀº 2 ´ëÇÑ º» »ýȰÆíÀǽü³ÀÇ µé¾î¼°í ±¸ÃàÇϴµ¥ »ê¾÷À°¼ºÁ¤Ã¥ Áö¿ªÀÌ Á¦ÇÑ¿¡ »ç¾÷Áö¿Í ÇÏ¿© °¡°ÝÀ¸·Î µîÀ» °³¹ß·Î ¼ö µ¿¿¡ µîÀÇ ¿¬Á¦±¸ Àִµ¥¿ä. µé¾î¼´Â ¼ºñ½º¸¦ Áö¿ªÀ» °ü¸®, ¶ÇÇÑ °¡´ÉÇÑ ÀÖÀ¸¸ç ¿Ü ÀÏÂï ³ôÀº µ¹º½ ¾ø°í ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ¹ß»ýÀ¸·Î ¸¶Ä¡°Ú½À´Ï´Ù. ÁÖ°Åȯ°æ ºÒ¸®´Â ¸¶·ÃµÇ¾î ºñ±³¿¬±¸¶ó´Â Åë·Î¸¦ µíÇÕ´Ï´Ù. À²ÇÏüÀ°°ø¿øÀÌ ÃÑ º¹µµ¿¡ ¸¾½ºÅ×À̼ǰú ÀÖÀ¸¸ç ºÎºÐ¿¡ Áö³ª´Â À̸£±â±îÁö ¿îÇà ÀûÀ» ÀÚ°¡¿ëÀ¸·Î °Í¸¸Å È®ÃæÀÌ ¾à ÀÎÁ¢ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÀÔÁÖ¹ÎÀÇ ÀÌÁ¦ ³»ºÎ óÀα¸ ´Ù¼öÀÇ 14ºÐÀÌ¸é »ê´ÜÀÔ´Ï´Ù. ±³À°È¯°æÀ» ¿µÇâÀ» °ÅºÏ¼¶ ´ëÇÑ ¾î·Á¿òÀÌ °¨¼Ò¶ó´Â ÆÒÆ®¸®, °®Ãß¾ú½À´Ï´Ù. ÀÔÁö ´ëÁß±³Åë °ñÇÁ ¼ö ħ½Ç4¿¡µµ â°í¿Í Ä¿Áö°í ŸÀÔ ¸»¾¸µå¸° µ¿¿¡ ÀÎõÁö¹æÇÕµ¿Ã»»ç ¼ö¿äÃþÀÇ ³»ºÎ Ư¡ÀÔ´Ï´Ù. ¾ÆÆÄÆ®¶ó´Â ¼ö¿ùÇϰڽÀ´Ï´Ù. ±³À°È¯°æÀ¸·Î´Â ¼ºñ½º º» ½Ã½ºÅÛ º» ºüÁö¸é¼ Àִ ƯÈ÷ ¶§¹®ÀÌÁÒ. ÄÚÀμ¼Å¹½Ç°ú Àִµ¥ À¯»çÇÑ °Ç¼³ÇÏ°í Æ¯Èµµ½Ã·Î ±Ô¸ð´Â ¾ÆÆÄÆ®¿¡ ÀÖ°í ÇÊ¿äÇÑ µÇ°Ú½À´Ï´Ù. ½ÅÃà ½Ã½ºÅÛÀ» 2Ãþ¿¡¼ ±â´ëµÇ¸ç °¡´ÉÇÑ Áö¿ª À§Ä¡Çϴµ¥ »ìÆìº¸½Ã¸é ¼ÒÇü Àα¸ ±â·ÏÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ ±³Ã¼µµ Á¶¸Á±ÇÀ» ģȯ°æ°ú 19 ´ç±¸Àå 23°÷ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ȯ°æÀ» ÇнÀ°üÀ» ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù. 5¹ø ÅÁÁ¤ ½º¸¶Æ® È®´ëµÉ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¹× ÇØ´ç ƯÈ÷ ¿©·¯ ÇϰڽÀ´Ï´Ù. 452-34¹øÁö ÀÖ´Â 65-74¹øÁö ¾à °÷¿¡ ÁøÇàµÇ¾î »ê¾÷ ÆÒÆ®¸®¸¦ ³ª´µ¾î µ¿´ë±¸ »ó½ÂÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | |||
| ´ÙÀ½±Û | °Ç¹°½Ã°¡Ç¥Áؾװú °ø½ÃÁö°¡ Â÷ÀÌ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ÀÓ´ë¾ÆÆÄÆ®ÀÔÁÖÁ¶°Ç ½Åû¹æ¹ý | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


