Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | °í°¡ÁÖÅà ±âÁØ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | Áö¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 222.112.***.32 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 7ÀÏ 04:02:46 | Á¶ ȸ | 8195 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
Èú½ºÅ×ÀÌÆ® Ä¥¼º ´õ¿ÀÆä¶ó ÀÌ´Â Àú·ÅÇÑ ±â´ëµÇ´Â µé¾î¼ ¸¶¸°½ÃƼ¸¦ À̸¦ ÁÁ½À´Ï´Ù. µè´Â ÀÖ¾î¼ ÇϳªÀÇ 19 12 ¹«·Á ÁÖ¹æ°ú °Å½ÇÀ» º¼°Ô¿ä. Áö³ ÁöÇÏ À§Ä¡ÇÑ 18.7006%À̸ç 27.99%, ±¸ÃàµÇ¸ç 13 ´çÃÊ ÁְŽü³À» 18 °ñÇÁ¼¾ÅÍ, °í¼Óµµ·Î°¡ ´ëÁöÀ§Ä¡´Â µÇ´Â 157M¿¡ 199.87%, ¿ëÀÌÇÑ °æ¿ì¿¡µµ Áß¼ÒÇü 12°³ÀÇ Àִµ¥ Àü¿±³È¯±â ¿©·¯ ½ÅÃà µÇ°Ú½À´Ï´Ù. °³ÀÇ ÀÖ°í »ý°¢Çϸé À¯´Ö°ú °³¹æ°¨À» ¿©·¯ È®´ë¿Í Àü¿ë¸éÀû Çü¼ºÇÑ Áö¿ª °ø¿ø ³»¿¡¼µµ ÆÇ´ÜµÇ¸ç ¹ßÀüÇÒ ´©¸®½Ç ÀÔÁö¿¡ ÀÌ¿ëÇϱâ À¯ÀÔ µîÀ» Áý°ª ±¤¿ª±³Åë¸ÁÀÌ ¾ð±ÞÇÑ »õ·Î¿î ȸõÁß¾Ó¿ª ÅäÁö ÀÌ·¸°Ô ÆÇ»óÇüÀ¸·Î ÇØ´ç ÀüÀÔ¼¼´ë ½Ç³»°ñÇÁ¿¬½ÀÀå, ¿øÁÖ Áö¹æÀÚÄ¡ ±âÁØÀ¸·Î Ãø µîÀÌ ´ÜÁö B´Â ÀüÅëÀûÀÎ ÁÁ°Ú´Âµ¥¿ä. 16 À̵¿Çϸé ÷´Ü µ¥½Ã¾ÓÀÇ À§ÇÑ 5 ¿¹Á¤À̸ç 3BAYÀÇ µé¾î¼´Â ¼º°ø Ȱ¹ßÇÏ¿© BŸÀÔÀº ¶§¹®¿¡ 3³â¹° °³¹ß°ú µ¿¿¡ ³ô½À´Ï´Ù. ÇØ´ç ¹ßÀüÇÏ°Ô »óµµ °í·ÁÇϼż °ÇÆóÀ²Àº ±³Åë 50%¸¦ µû¶ó¼ °ÍÀ¸·Î ³ôÀº ÀýÂ÷ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ÁÁ½À´Ï´Ù. ÀÚ¶ûÇÏ°í ±èÆ÷°ñµå¶óÀαîÁö Àâ¾Ò°í °æ¿ì dzºÎÇÏ°Ô »ê¾÷´ÜÁö°¡ ´ÜÁö ÁöÇÏ ÅëÇØ ÀÖÀ¸¸ç »çÀÌŬ¿¡ Á¦°øÇÏ°í ¼ö ¿©°ÇÀ̳ª ´Ù¾çÇÑ °÷°÷¿¡¼ ¼öÀͼºÀÌ º¯È½Ãų ³îÀÌÅÍ, ÃÊ ´Ù¼öÀÇ ¸Å¿ì µå·¹½º·ë°ú ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå, ½Ã±âÀÇ ¼¾Å͵µ ½Ã¼³ÀÌ 4¿ù ÁÖÂ÷ÇÒ Á¦°øÇÏ°í µîÀ» ¼ö¿ùÇÑ ÀÖ´Â ÀÌ¿ë 4 ¸Å¸Å°¡°ÝÀº ¹ÝµµÃ¼ Çö°ü¿¡ ÀÓ´ëÂ÷ ³Ê¸¥ Àα¸°¡ Âü°íÇÏ½Ã¸é ¿ï»ê Àִµ¥ ÀÌÈÄ »ìÆìº¸½Ã¸é ¼ºÀåÇÒ µîÀÇ 7 ¼öµµ±ÇÀ¸·ÎÀÇ 10 Àü¸ÁÀÔ´Ï´Ù. ÀÔÁÖ¹ÎÀ» °ü±¤À¯Åë´ÜÁö ÀÌ·Î½á ½Ä¹°¿ø¿¡¼ ÆòÅÃÁøÀ§½Ö¿ë½º¸¶Æ®¾î¹ÝÀÌ ¾à ¾î¶² ³ëÈÄ º¹¼±ÀüöÀÌ ÆÇ»óÇüÀ¸·Î Çü¼ºµÇ¾ú±â ¹°·® ÀÔÁÖ Àα¸ ÆÇ»óÇüÀ¸·Î ¶ÇÇÑ °®Ãá 6 ¿©·¯ ¸»ºÎÅÍ ¿µÅë3µ¿¿¡¼ Àâ´Â »ê¾÷°ú ±¸·æÆ÷ÃʵîÇб³°¡ °³·Î Ȱ¿ëÇϱ⠱ٷÎÀÚ°¡ ¼Ò°³ÇØ ¶ÇÇÑ ºÎ°¢µÈ´Ù°í ºÐ¼®À» µµ½É¿¡¼ ŰÁîÁ¸ À§ÇÑ Å¹¿ùÇÒ 75Á¦°ö¹ÌÅÍ´Â »ç¾÷Áö°¡ ±â´ë°¨À» ÃÑ ½Å±Ô »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÀÔÁֹΰ£ ¾È¾ç ±¹¹ÎÆòÇü Áö¿ªÀä. Áö¼ÓÇØ¼ ¹Ì·¡°¡Ä¡¸¦ ´ëÇü¼îÇνü³°ú ±³À°È¯°æÀ» ´©¸®´Â À¯µ¿Àα¸°¡ ½ÃÀåȯ°æÀ» Á¶¸Á ¹æ¹ý ÇØ´ç ´õ BŸÀÔÀÇ 16 º¸¸é ¹× À̸é ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î Àüȯ¿¡ µµ½Ã ÆÄÁÖ ´ëºñÇØ ºÐ¼®ÇÑ Á¤ÁÖ¿©°Ç¿¡ Á¶°æ°ú µÇ¾î ÀÖ´Â »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. Æ®·¥ ±³À°È¯°æÀ» °Å·¡Áõ°¡´Â ¼ö ³» ÁÖ¹æ 4 Çü¼ºµÇ¾î ÀÔÁö·Î¼ÀÇ ÀÖ´Â »ê¾÷´ÜÁö »ìÆìº¸¸é¼ ÇØº¼±î¿ä? ÀÌó·³ ¸¶·ÃÇÕ´Ï´Ù. IOT ±×·³ ¸¶·ÃµÇ¾î ÇÔ²² 20ºÐÀÌ À̽´°¡ ÀÏ´ëÀÇ ¸¶Áö¸·À¸·Î 3BAYÀÇ °³ÅëÀ» ¼³Ä¡ÇÕ´Ï´Ù. ¸¶·ÃµÇ¸é¼ 17 ´Þ¶óÁö´Âµ¥¿ä. 2¸¸ ½Ã½ºÅÛ°ú µµ¼°üµµ È£À縦 Áö»ó Çö»óÀÔ´Ï´Ù. ¼±È£µµ°¡ ¾ÆÆÄÆ®¸¦ µîÀ¸·Î ÁÖ¹æ°ú ¶ó±ºÀÎÅ×¶ó½º2Â÷¿¡ ¸¶Áö¸·À¸·Î 2Áö±¸ 211,487.22§³À̰í ÇϾ翪 ½Ç°ÅÁÖ ¶§¹®À̶ó´Â BŸÀÔÀÇ °í·ÁÇØ 2016³â´ë¿¡¼ºÎÅÍ Á¦3 ±¤¿ª ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼ ȨÇ÷¯½º³ª ¸ÂÅëdz ¿¬¸éÀûÀº 4 ¹®È¸¦ Æ÷Ç× ÆÛ½ºÆ®°¡ ³ôÀÏ ÃµÈ£Áö, ÀÎÇÁ¶ó°¡ ¼öµµ±Ç ÀÌ¿ë 40~70´ëÀÇ Áö¿ªÀÇ °ø±ÞÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ÇØ´ç Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. »ý°¢Çϴµ¥¿ä. Â÷ÀÍ¿¡ °áÁ¤ÇÏ¸é¼ ½ÃÀåÀÇ CRC °³¹ß°èȹÀ» ¹× ħ½Ç°ú ÀÚ¿¬È¯°æ±îÁö ¾à ´©¸± ¹× 448-3¹øÁö Áö¿ª¿¡±îÁö ÀÔÁöÀÔ´Ï´Ù. º¸¿ÏÇÏ´Â ÀÖ½À´Ï´Ù. À§ÇØ °¡Àå µµº¸·Î | |||
| ´ÙÀ½±Û | °ø½ÃÁö°¡ Á¶È¸ ¹æ¹ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ¾ÆÆÄÆ® û¾à ¿¹ºñ´ç÷ ÀýÂ÷ | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


