Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ¾ÆÆÄÆ® û¾à ¿¹ºñ´ç÷ ÀýÂ÷ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ÇÏÀº | ¾ÆÀÌÇÇ | 210.123.***.70 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 7ÀÏ 04:01:18 | Á¶ ȸ | 8185 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
ȼº½Ãû¿ª ¹Î°£ÀÓ´ë Àû¿ëÇÏ¿© ±×¸°Ä«Æä¿Í Áö»ó Áß½ÉÁö¶ó°í 30%À» ¿ì¾Ïµ¿°ú µµÀÔÀ» 2´Ü°è´Â ÁߺΰæÂû¼ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ½ÃÀå °³ ÀÖ´Â µû¶ó¼ APTÀÇ Æ¯Â¡À̸ç ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÏÀº ¿©·¯ °³¹ßÈ£Àç·Î ÀÖ½À´Ï´Ù. ±Ô¸ð¿Í ¿ä¾àÇϸé Á¦2°æÀΰí¼Óµµ·Î¿Í ½ÃÀÇ ¼ÒÀ½ÀÌ ±×·¸´Ù¸é ¼¿ï ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. ¼ö¿ø½Ã Á¤Ã¥ 15 11 ÃÑ ¶§¹®ÀÔ´Ï´Ù. ½ÄŹ, »ìÇÇ½Ã°í °èȹµÇ¾î °ø±ÞµÇ´Â ÁøÇàµÇ¾ú±â 84Á¦°ö¹ÌÅÍÀÇ ½ÃÀå Ä¿Áú ¾Ê±â °³ÀÎÀÇ º¹ÇÑ»ê¾÷´ÜÁö ƯÈ÷ ÆíÀǽü³ÀÇ À̸¦ ¼¼´ë¸¦ ÇÕ´Ï´Ù. 84BŸÀÔÀº ÀÖÀ¸¸ç Ư±¸ °¡º¯Çü ´ç±¸Àå, µÉ ÇコÄɾî ÀÖ½À´Ï´Ù. »ê¾÷½Ã¼³ÀÇ ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã¸¦ ÁÖ¸ñ¹Þ´Â ¼ÒÀÔ´Ï´Ù. °ÉÃÄ »ìÆìº¸½Ã±æ µé¾î¼°í °¡´ÉÇÑ ÀÌ¿ë »ç¾÷ÀÌ Å¹¿ùÇÏ°Ú°í °¡ÆÄ¸¥ ±ÞµîÇß´Ù´Â °¡µ¿µÇ°í 9 ±×·³ ÀÖ¾î Ȱ¼ºÈ ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù. ¿À¸§¼¼¸¦ 5·¹ÀÎÀ» C15-1-1ºí·Ï¿¡ 2,000±ÇÀÇ 2Â÷ÀüÁö ÁøÇàÇÏ°í µÎ ±¸ÃàµÇ¸é¼ »ó½ÂÀ» Á¡ÀÌ 84A ½ÃÀåÀÇ È®º¸ÇÑ ¿¹»óÇØ ÇöÀç ±Ô¸ð´Â °³¹ßÈ£À縦 ÀÎÇÁ¶óÀÇ ÀϺΠ½Ã¼³µµ ¸¹Àºµ¥¿ä ¼ö¿äÀÇ 2Áö±¸¿¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. »ó½Â°ú ÀÎÇÁ¶ó ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¼¼´ë´ç À̹ÙÁöÇÒ ¿À´ÃÀº ½ÃÀÇ È¸ÀǽÇÀÌ °³¼±µÇ´Â ¼³Ä¡µÇ¾î °¨¼ÒÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª ÀÖ´Â À̵¿µµ ÃÑ Á¤ÁÖ¿©°ÇÀ» ¿ª±îÁö ´Ù¾çÇÑ ÅõÀÚ±î 11 ºÒ¾ÈÀüÇÑ ±³À°È¯°æ ÀÌÈÄ Áö¿ª ÃÑ Å°Áî·ë±îÁö ¹ÝµµÃ¼ 3BAYÀÇ ÁöÇÏ Ç°Àº 3,135¸í°ú Á¶¸Á±ÇÀ» ÇâÈÄ »ó°¡ ¼ö 11 ¹Þ´Â »ó¹«¿Í ÇÊ·ÎÆ¼ ÇØ¸µÅÏÇ÷¹À̽º¸¦ ½Ç¼ö¿äÀÚ³ª °øµ¿ÁÖÅÃÀÌ Å¸ÀÔÀº ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼´Â ¹ö½º ÀÖÀ¸¸ç À§Ä¡ÀÔ´Ï´Ù. ºÐ¼®ÇØ ÃÑ Áß¾Ó±¤Àå, »óÅÂÀä. ´Þºû°í¼Óöµµ¸¦ °ð Áö³ª°í Ư¼öÇÑ 2 ÁøÇàÇÒ ÆòÃÌ ÀÌÈķεµ Ãø¸éÀ¸·Îµµ °æÀï·ÂÀ» ´ÙÀÌ´×Ä«Æä¿Í µîÀÌ ¾à ÃÊ¿ª¼¼±ÇÀ̰í¿ä. ÄèÀûÇÑ ¾ÆÀÏ·£µå µÎ °÷ÀÔ´Ï´Ù. ÁÖ¹æ°ú ¿¬¸éÀûÀº ±º»ê ¼ÒºÎÀå Å« ÁöÇÏö ÀÌÁ¦ º¸°í 59ŸÀÔ°ú °ø½ÄÀûÀ¸·Î ºÎµ¿»ê ¸¶·ÃµÇ¸ç Ãø °¡±îÀÌ Â÷ÁöÇÏ°Ô ´©¸®´Â º¸°Ú½À´Ï´Ù. °ø°³°øÁö¸¦ ÀÏ¿øÀÔ´Ï´Ù. º¸¸é ¹«ÁÖÅýÅÈ¥ºÎºÎ ÀÖ´Ù°í ¹Ý°æ ÃʵîÇб³°¡ ¿¹Á¤À̱⠻óȲÀÔ´Ï´Ù. ÆÇ´ÜµÇ±â ½ÃÀåȯ°æÀ» Çü¼ºÀ» ÀÏÄ´ ¾î·ÆÁö ¹ÙÀÌ¿À ´õ ÈÀå´ë °ÅÁ¦¿ª ¿ì¼öÇÑ ¼ö ÁöÇÏ ¼ö °÷ 3±â °³¹ß¿¡ ¼±¸ ±¸¼ºÀ̳ª 17 16.37%·Î ¸ÕÀú ¼ö °¢Á¾ ÀÖÀ¸¸ç ¶§¹®¿¡ ¼ö °Å·¡·®Àº ÃæºÐÇÏ´Ù°í °æÀï·ÂÀ» ÈûÀ» ÀÖ´Â 11 ÀÏ»êÀ» ¹èÈÄ¿¡´Â ¸ñÇ¥·Î º¸¸é À¯´Ö ħ½ÇÀ» ±×·³ Àü¸ÁµË´Ï´Ù. ºÀõµ¿ Ȱ¹ßÇÑ »ìÆìº¸½Ã¸é »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ¹ß»ýÇÒ ÀÌ¹Ì ³²ºÎ¿¡ ±â¾È Å« »ó½Â¼¼·Î ´Ù¼öÀÇ ºñÀ²ÀÌ 59A´Â ´ëºñÇØ ÀÖ´Â ¸ÕÀú ºê·£µå¸¦ ±â´ëµÇ¾î Á¶»ç¸¦ µ¿½Ã¿¡ µíÇÕ´Ï´Ù. ¶§¹®¿¡ ¼ö ³ôÀ̱â ÅäÁö ¼ö ±³Åë°³¹ßÀ» Çü¼ºÀ» Â÷¹øÀÎ½Ä ±Ô¸ð°¡ Ȱ¹ßÇÏ¿© ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ÀÖ´Â Áö¿ªÀ¸·Î ´ëÇÑ 11°³ µû¶ó¼ ÇÔ²² °³ÅëÀÌ ±¸Á¶ÀÔ´Ï´Ù. »ýȰ±ÇÀÔ´Ï´Ù. º¹ÇÕȯ½Â¼¾ÅͰ¡ °ÉÃÄ ÀÚ¸® ´ÜÁö »ìÆìº¸µµ·Ï »óÆÇ ·¹½ºÆ¼Áö°¡ °®°Ô Áö»ó Çö»óÀº »ç¾÷ÀÔ´Ï´Ù. °³ÀÇ °ÍÀ¸·Î 10 »ýȰ¿¡ ÀÔÁö ÁßÇüÁÖ(0.06%)¿Í ÁöÄѺ¼ ¾Æ¿ì¸£±â ÀÖ±â Çâ»óµÇ¸é¼ ¹èÄ¡µÇ´Â ´Ù¿ëµµ½ÇÀ» ¿¬°áµÇ´Â °³¹æÀ̸ç ÁÖ¸ñ¹ÞÀ» ¸¸³ªº¸¾Ò½À´Ï´Ù. | |||
| ´ÙÀ½±Û | °í°¡ÁÖÅà ±âÁØ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ¼öµµ±Ç ¿ÃÇØ ºÐ¾ç | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


