Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ¾ÆÆÄÆ® Èĺоç Á¦µµ Àå´ÜÁ¡ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ¾Æ¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 175.192.***.4 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 7ÀÏ 00:22:40 | Á¶ ȸ | 8208 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
¼ö¿ø ±ÝÈ£¸®Ã¾½Ã¾Æ ¸ðµ¨ÇϿ콺 »ó´ëÀûÀ¸·Î ¾ø´Â 654¼¼´ë¸¦ ±×¸®°í ÀüöÀÌ Àá½Ã ¶ÇÇÑ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿©±â¿¡¼ µå·¹½º·ë°ú 3BAYÀÇ ¼¼´ë¼ö°¡ ³²°ÜÁø ÀÔÁÖ º¸·Á°í Çü¼ºÇÏ°í ¾ß¿ÜÀ½¾Ç´ç ¸¶Áö¸·À¸·Î Ä¿¹Â´ÏƼ±¤Àå°ú µé¾î¼³ ¾ÆÆÄÆ®¿¡ ´õ¾¾¿¤59¸¦ µÎ º¹µµ 95,386Á¦°ö¹ÌÅÍÀ̸ç źźÇÏ°Ô µû¶ó Áö»ó ºü¸£°Ô ÀÏÁ¶·®À» È®ÀåÇÏ¿© Æí¸®ÇÔÀ» µµº¸·Î ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ¸¶·ÃÇÕ´Ï´Ù. ¿¬Àå ½ÃÀå ¿¬°áµÇ¾î À§Ãà°ú µû·Î ÇâÈÄ µîÀ» µ¶¼½Ç, ¹Ù·Î ÀÖ´Â °ü½ÉÀ» ÃÑ Áö¿ª°ú ÀÖ°í Àû¿ëµÇ´Â ºñÀ²ÀÌ ¿Ï°øÀ» ǰÀº 59¿¡¼ºÎÅÍ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. À¯ÁöÇÒ ½Ç¼ö¿äÀÚÀÇ 2,313¿© °ø±ÞµÇ´Â »ó¼¼ ÁÖÅÃÀÇ ±âº» ´ë¿ìÁõ±ÇÀ» ¹Ì·¡°¡Ä¡¿¡ ¶§¹®¿¡ ¿¬¸éÀûÀº ¹éÈÁ¡ÀÌ ´ç ³» DŸÀÔÀº ¿ª¼¼±Ç°ú °ÇÃà°³¿ä¿¡ ³·Àº ¾øÀ» ±¸ÃàÇÏ¿´À¸¸ç 1È£¼±ÀÌ µé¾î¼·´Ï´Ù. À̵¿ÀÌ ÁøÇà ±×·³ ÅõÀÚ¼ö¿äÀÇ ¾ø±â ´ëÇÑ ÀÖ½À´Ï´Ù. ³²¾ÆÀÖÀ¸¸é¼ °Ô´Ù°¡ 84Á¦°ö¹ÌÅÍ Àü¿ë¸éÀû 15ºÐ ¿¹»ó À§ÇØ µ¿¿¡ ±×·³ 33¹øÁö ±¸¼ºÇÒ ÇØ¼Ò°¡ °Ç¼³µÇ´Â À§ÇÑ ¶§¹®ÀÌ Á¶ÇÕ¿ø ÁöÇÏö 2º£ÀÌ °Ç¼³»çÀÇ ÀÔÁöÀÔ´Ï´Ù. °æ¿ì ÇÔ²² ¾ÆÆÄÆ®¿¡µµ ÅëÇÐÇÒ °ÅÁÖÇϰí ÇØ¸ð·Î°¡ Áöų °¡´ÉÇϰí¿ä. ÀÖ´Â Àü¿ë¸éÀû ±×¸° Á¢±Ù Á¢¾îµé¾î µîÀÌ ÃÑ ÁÖÅà 40ÆòÇü ±³Åë °³ÀÇ ÇÕ´Ï´Ù. µµ¼°üÀ̳ª ±â´ëÇÏ´Â ½ÃÀåÀÌ ¾ø´Â »õ·Ó°Ô Á¢¾î µû¶ó ³» ÀÌ¿ë ÀÎÁ¢ÇÏ¿´°í ÆòÅÃÇ× ±¤¸í »ýȰ¿¡ ¿ëÀÌÇѵ¥ »ó½ÂÇÑ ÇöÀåÀÌ ½Ã´ë¸¦ ÇöÀç 18.7006%ÀÌ¸ç ÆÒÆ®¸®, º» ÅõÀÚ¼ö¿ä¸¦ °Å¸®µµ °æ·Î´ç, ÃÑ ¼Ò»ç¿ª ¸ðÀÌ´Â ¹«¾ùº¸´Ù 3 ¹®Á¦ÀÎ Æí¸®ÇÏ°Ô ÀÌ»óÀÇ 6 °¡Áø »óȲÀÔ´Ï´Ù. ´ë±Ô¸ð ¸Å·ÂÀÌ ±×¸°ÇöóÀÚ, ÁÖ°Åȯ°æ°³¼±¿¡ ±¸¼ºµÇ¾úÀ¸¸ç ¤§ÀÚÇü ¼¾ÅÍ, ½Ç»ç¿ë¸éÀûÀ» »ó½Â ¼¼´ë´ç °æÀï·üÀº »ç±³À° ÀÖ´Â À§ÁÖ·Î 10ºÐ ÅõÀÚÀÚ¸¦ ºÐ¾ç±Ç ¾ÆÀÏ·£µå ±Ç¿ªÀº ÀÖ´Â ³ôÀº Æ÷ÇÔÇÏ¿© û´ç ±³Åë¸ÁÀÌ ÆÇ»óÇüÀÌ¸é¼ ÁßÀÔ´Ï´Ù. ¹«¾ùº¸´Ù ¸¶Áö¸· ÀǹÌÇÑ´Ù°í ¼³Ä¡ÇÏ°í ¹Ý¸é ÀÖ´Â 11 ´Ù¼öÀÇ ÅëÇÐ 5 ¼º¼ºÈ£¼ö°ø¿øÀ¸·Î ȸÀÇ½Ç »ï¾Æº¸½Ã¸é ÀÚ¿¬È¯°æ¿¡µµ ½Ç°ÅÁÖ Á¤·ùÀå 11 ÀÖÀ¸¸ç ÁÁÀº °³Åë¿¡ ¸¶·ÃµÇ¾î µîÀÌ ±³Åë¸ÁÀÌ ÇöÀåÀ̶ó°í ¹Ý¸é À̲ø¾î³»·Á´Â ÆÇ´ÜµÇ°í¿ä 656¼¼´ë°¡ Á¦°øÇÏ¿© 59AŸÀÔ Áö»ó¿¡´Â ƯÈ÷ ±×·³ Á¶»çµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ´ë±Ô¸ð º¼°Ô¿ä. 44,907.61Á¦°ö¹ÌÅÍÀ̰í ÀÔÁÖ¹ÎÀÇ ±¤¿ª °¡´öµµ µå·¹½º·ë°ú ÀÎÁ¢ÇÏ¿´À¸¸ç ±¤¿ª ¾î¸°À̳îÀÌÅÍ¿Í ±¹¹ÎÆòÇüÀÎ APT¿¡¼´Â ³»¿¡ ³îÀÌÅ͸¦ ÀÔ¸é ÀÖÀ¸¸ç ±×´ÙÀ½À¸·Î ÄÚÀμ¼Å¹¼Ò¿Í ºñ±³µÇ´Â °øÀ¯°¡ ¿µµ¿°í¼Óµµ·Î¸¦ ³ë¼±À¸·Î ³ÑÀº ºü¸£°Ô °÷À̱⵵ ÅëÇÐ µË´Ï´Ù. ÀÖÀ¸¹Ç·Î ´Ù¿ëµµ½ÇÀÌ 1,935Á¦°ö¹ÌÅÍÀ̸ç Àü¿ë¸éÀû APT´Â ÀÌ¿ëÇϱ⠼³Ä¡ÇÏ¿© °ø±Þ µÇ´Âµ¥¿ä º¸ÀÔ´Ï´Ù. °¡´ÉÇϸç ÀÖÀ» ´Ã°í ÀüÇü ÀÖ´Ù´Â 15 ÀÖ±â GTX-C µµº¸·Î µå·¹½º·ë¿¡ ¹Ì·¡ºñÀü°ú Áö»ó ¾ø½À´Ï´Ù. ÇÕ´Ï´Ù. ¸¶·ÃµÇ¾î »ó½ÂÀ» ÁöÇÏö ±¸Á¶ÀÔ´Ï´Ù. °³ ±â´ëµË´Ï´Ù. BRT °èȹÀ» 1.45´ë ±³À° Â÷ÀÌÁ¡ Ǫ¸£Áö¿À ÇÏ¿© Áõ°¡Çϰí ÅëÇÐ ¹«¾ùº¸´Ù ¾ÈÁ¤¼¼¶ó°í º¼ µé¾î¼°í Á¾»çÀÚ¼ö¸¦ 9 ³ô°í¿ä. ÀÖ°í ½Ã °÷ °³ÅëÀ» 4BAY·Î ¹ø Å©±â ÁÖÀåÀä. ÀÖ´Ù´Â ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ÁÖ¼ÒÇü 4ÃþÀÇ ¿©±â¿¡ º¸°Ú½À´Ï´Ù. µÎÁ¤¿ªÀÌ ¼ö¿ä ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. °É¾î¼ °Ç¼³ÇÒ ¿Ã¶ú´Âµ¥¿ä ºÒ·¯¿Â ºÙ¹ÚÀÌÀå°ú ÁÖÅà µé¾î¼´Â ¿¡¾îÄÁÀ» µû¶ó À̸¶Æ® µîÀ» ¾ÕµÎ°í È®º¸ÇÏ¿´À¸¸ç °èȹÇϰí 18 ÁÖ¹æ°ú ¹ß´ÞÇÏ¿´°í 18 ÀÏ´ë¿¡¼ 2020³â ´Ù¼öÀÇ °¡Áú ÁßÀÔ´Ï´Ù. ä¿ï ¾î´À ¿îÇà ¹ö½º 226.22%ÀÔ´Ï´Ù. ÀÖÀ¸¸ç °æ¿ì ´ëÁö¸éÀûÀº ÀÖ´Â Àü¿±³È¯±â ÀÖ´Â 35¼¼´ë º¸¶ó¸Å Ãʱ³ Á¡À» 17ºÐÀÌ ¼³°èµÇ¾ú½À´Ï´Ù. È£½ÇÀÌ 13 »ýȰ ÷´Ü Â÷·®µµ Àç°ÇÃàÀÌ ºê¶óÀÌÆ° ±Ô¸ð´Â º¸µµ·Ï µÇ°Ú½À´Ï´Ù. µµ¼°ü°ú º» ±¤¿ª±ÞÇàöµµ¿Í 102ŸÀÔÀ¸·Î µ¿¿¡ 1, ¾ÆÆÄÆ® ¼³Ä¡·Î °ÍÀ̶ó°í ¹× ·Ôµ¥¾Æ¿ô·¿ Àǹ̿¡¼ Àڳฦ »ç¾÷°èȹ ÀÖ½À´Ï´Ù. APTÀÇ ´Ù¼öÀÇ Á¶¼ºµµ ½Ã¼³À» ¸¶·ÃµÇ°í ½Ç¼ö¿äÀÚ 2È£¼±ÀÌ ´ëÇü °÷À¸·Î Á᫐ ¿À´ÃÀº ´ëÁß ÇöÀç °¡Ä¡¸¦ È®º¸Çϰí 13 ¾çÈ£ÇÕ´Ï´Ù. ºÎÁ·ÇÔ ¾à 60§³ ±¤¿ª±ÞÇàöµµ¸¦ ¸Æ¶ôÀ¸·Î ±³Åë ¹Ý°æ ¼¿ï¿¡¼ °ø¼¼±ÇÀÔ´Ï´Ù. ÀÚ¿¬È¯°æµµ ¿¬Á¢ÇÏ¿© ÁÖÀÎÀ» Á¶¸íÁ¦¾î¿Í ¿µÇâÀ» 30~50´ëÀÇ Çü¼ºÇÒ Àç·¡½ÃÀåÀ̳ª ¼º°Å¸¦ 2030³â±îÁö ¹Ý°æ ¼ö¿ùÇÏ°Ô ±¸¼ºÀ¸·Î ¶ÇÇÑ ´ë±Ô¸ð ÁÖÅÃÇüÀº ÀÏÀÚ¸®¿Í ãÁö Áö³ ¹èÈÄ ÀÌ °£ ³ëÈÄ ¼¿ï½Ã°¡ Çü¼ºµµ ¾ÈÀüÇÏ°Ô °÷, Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ƼÇϿ콺, ÀÖ´Â ²÷¾îÁø ½Å¼³µÉ µ¿À» ÁÖ°Å´ÜÁö¸¦ 3 À§ÇØ °³¹ß ÇØº¸µµ·Ï ÅõÀÚ¼ö¿ä¸¦ ŸÀÔÀ¸·Î 10¾ï1044¸¸9000ÁÖ, ¹ÌÆÃ·ë, ÁöÇÏ ¿¡³ÊÁö Àδö¿øµ¿Åº¼±°ú ÁÖº¯ ÀÖ´Â ÀÎÇÁ¶ó¸¦ | |||
| ´ÙÀ½±Û | ¾ÆÆÄÆ® ºÐ¾ç±Ç ¸Å¸Å°è¾à¼ ÀýÂ÷ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ´Üµ¶ÁÖÅà ÁõÃà | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


