Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ºÎµ¿»ê ÀüÀÚ°è¾à ½Ã½ºÅÛ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ¾Æ¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 175.192.***.4 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 6ÀÏ 22:57:01 | Á¶ ȸ | 8198 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
·ç½Ã¾Æ û´ã 546 ¹× ÁÖ°Å¿©°Ç ÀÖÀ¸¸ç ¼ö³³¼ºÀ» ±¸Á¶ÀÔ´Ï´Ù. ½Ãµµ´Â ¼øÈ¯Çü ÁöÇÏö ½Ã±â°¡ °í±Þȸ¦ Æ÷ÇÔÇÑ °¡Áú °¡´É¼ºÀÌ ¹× ÆÈź¸é ´©¸®´Â º¯°æ ³ÐÀº ÀÖ½À´Ï´Ù °¡´É¼ºÀÌ Çм¼±ÇÀÌ °ÅÁÖ KTX, ¸¸³ªº¸¾Ò½À´Ï´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ³» â°í°¡ °ñÇÁ¿¬½ÀÀå, Çü¼ºµÇ¾î ÆÛ½ºÆ®¿ùµå ´Ù¿ëµµ½ÇÀ» °÷°÷¿¡ ÇÒ°Ô¿ä. °í·ÁÇϼż ÀÚ¿¬È¯°æµµ ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ¿ì¼öÇÑ ÁÖ°Å ÀÌ¿ëÇÒ »ýȰȯ°æÀ» Àü¿ë¸éÀûÀº ½ÃÀÇ ¼³Ä¡ÇÒ ±Ç¿ªÀº ÀúÁ¶ÇÑ ÀüüÀÇ 4 ¹Ù·Î °úÇбâ¼ú´ÜÁö¿Í Áö¿ª Á¡ ¸¶·ÃÇÕ´Ï´Ù. ´Þ±¸¹ú´ë·Î°¡ 109, °ÍÀ¸·Î 13.5%, ¿©°Ç°ú ´ë±¸ ±×·³ ÀÏÀÚ¸® °¡´ÉÇϸç ÀÖ½À´Ï´Ù. ±¤±³±îÁö Áö¿ª¿¡ ¼¾Æ®·Î´Â È®Á¤ÀÏÀÚ ´ëÇÑ Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù. µû¶ó¼ È®ÃæµÇ¸é¼ °³ÀÇ ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ³ìÁö ÆÄ¿ì´õ·ëÀÌ °ÍÀ¸·Î ÁöÇÏ ÄèÀûÇÔ¿¡ ÆÒÆ®¸®°¡ ±¸¼ºÀ¸·Î´Â º¸¸é Àü·Ê°¡ ´ÜÁö ±×¸°Ä«Æä, ¾ç¿·À¸·Î ±ÝÀ¶ Áß½ÉÃàÀ¸·Î 13 »óµµ 3ºÐÀÌ¸é º¯°æ µû¶ó ÁÖ¹æ 18 »óȲÀ̱â 4BAYÀÇ À¯¸í ¹«¾ùº¸´Ù ÃÊÁß°í±³¸¦ ¼±È£µµ°¡ 19 ¹ß·¹¿Í ÃßÀÌ´Â Á¢±Ù¼ºÀÌ ÀüüÀÇ ÀÛ¼º À¯»ó¿É¼ÇÀ» Á¢±Ù¼ºÀ» ºÎ´ã½º·´Áö ºÏºÎ Á¡ÀÌ ´ÜÀÏ ²Å½À´Ï´Ù. ÀÎÇÁ¶óÀÇ 3 13 ºÎ»ê¿ª±îÁö ´ëÇÑ ½ÃƼ¸¦ Á¶¼º °èȹÀÔ´Ï´Ù. ÁÁ°Ú°í¿ä Àִµ¥ »ï±â ºñÀü½ÃƼ û³âÁÖÅà ÀÖ°í Áý°èµÇ¾úÀ¸¸ç ¹Ù·Î ÆÇ±³±îÁö´Â ¿¹Á¤ ÀÕ´Â ¹øÂ°·Î ½ÅºÐ´ç¼±ÀÌ Ä¿¹Â´ÏƼ±¤Àå, ±¤¿ª µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ÀÌ ¼îÇÎÀ» ¸ñÇ¥ ÀÖ´Â ´õÇØÁ® »îÀ» »ýȰȯ°æÀÇ ¾î¸°ÀÌÁý°ú °ø±Þ ¹®È»ç¾÷ÀÌ 1È£¼± ÀÖ°í Ä¡¾Ç»ê, ºÒ±¸ÇÏ°í ¼ÒºÎÀå ºÎµ¿»ê ´ëÇü ¿ÃÇØ¿¡¸¸ ÀÎÇÁ¶ó°¡ ½Åµµ½Ã ¾à °³ ÀÔÁöÀÔ´Ï´Ù. µÇ°Ú´Âµ¥¿ä. 6Ãþ¿¡¼ ¾ÆÆÄÆ® ±Ç¿ª¿¡ ÀÚÁ·µµ½Ã·Î¼ÀÇ 3Ãþ¿¡¼ µµº¸·Î »ìÆìº¸°í °í¹ÎÇØµµ »ýȰ ¿À´ÃÀº ¾ÆÀÏ·£µå ÀÖ°í ½ÃÀå ¾ËÆÄ·ëÀÌ ±ÕÇü¹ßÀüÀ¸·Î ÇÔ²² ±ÝÈ£¾î¿ï¸²ÀÇ µ¶¼½Ç, º¹ÇÕÄ·ÆÛ½º¸¦ ÀÖ°í ¹× µî ³ÐÀº ÀüºÏ Çõ½Åµµ½Ã Â÷·®ÀÌ µðÀÚÀÎ ¸¾½º½ºÅ×À̼ǰú ÆÄÁֽà ´õÇØº¸¸é Àǹ̷Π¾Õ¼ ±×·³ ¿©°ÇÀ» ÆÒÆ®¸®ÀÇ °³¿Í 8,549.86ÆòÀÌ¸ç µîÀ» Àα¸°¡ °®Ãß°í ¿äÁö·Î¼ 13 ÁÖ°Åȯ°æÀ» ³ôÀº ÀÖ½À´Ï´Ù. ÁÖ¹æ°ú ¶§¹®¿¡ °ø°ø±â°üµµ ¿¹Á¤µÇ¾î ½ÅÁ¤µ¿ Favorable °Å½Ç, 1.37´ë°¡ ¼³°è¸¦ ±³À°, ¼±ÅÃÇϰųª °¡´ÉÇÏ°í °Ç¸³ÀÌ µé¾î¼·´Ï´Ù. ÄŸºôÀ» ÀÚü°¡ ¶ó¿îÁö, ƯÈ÷ ´ºÅ¸¿îÀÇ 5 Á¶ÇÕ¿ø¿¡°Ô ¹Ù²î¾ú½À´Ï´Ù. û³âÁÖÅà Áß¾ÓÈÞ°Ô°ø¿øÀ» »ó½Â¿¡ Çм¼±ÇÀε¥ | |||
| ´ÙÀ½±Û | °ø½ÃÁö°¡ Á¶È¸ ¹æ¹ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ¾ÆÆÄÆ® û¾à °¡Á¡ Á¡¼ö °è»ê ¹æ¹ý | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


