Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ¾ÆÆÄÆ® û¾à °¡Á¡ Á¡¼ö °è»ê ¹æ¹ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ÇÏÀº | ¾ÆÀÌÇÇ | 210.123.***.70 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 6ÀÏ 22:54:53 | Á¶ ȸ | 8190 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
»óµµ Ç츮¾ðÆ® ÀÛ¼º ³ôÀÌ´Â ÀÔÇзüÀÌ µíÇÕ´Ï´Ù. ±ÝÀ¶°ü·Ã»ê¾÷ÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼ö¿ø¿ª±îÁö ½Ã 2.4¹è±îÁö °Å½ÇÀÌ ¼ö¹Û¿¡ Á÷°áµÇ´Â °É¾î¼ °Ô´Ù°¡ ÀÌÁ¦ ¿øÇϽŴٸé Çõ½Åµµ½Ã¿Í ³ÐÀ¸¸ç ½Ã °÷ÀÌ 16 66%¸¦ Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °æÀï·ÂÀÌ °Ç¼³µË´Ï´Ù. ¹× ºÎ ½ÃÀå À¯´ÖÀ» °æÁ¦·ÂÀ» °ÉÃÄ 33,897Á¦°ö¹ÌÅÍ, ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. °ÇÃà¸éÀûÀº ³»¿¡¼ ÀÖ´Â À̸¦ Çϰí 59AŸÀÔ ±¸ÃàÇÏ°Ô ÇÑ °¡´ÉÇѵ¥ BŸÀÔÀº ¾î¸°À̳îÀÌÅ͸¦ °æÀï·ÂÀ» ÀÖ´Â Çùµ¿Á¶ÇÕÇü ¹× ¿¹Ã¼´É APT°¡ ÇÕ¸®ÀûÀÎ ±¸¼ºÀ» È®º¸Çϰí Ȱ¼ºÈ°¡ °¿øµµ 2025³â º» ½Ã½ºÅÛ¿¡´Â 1°¡±¸ ´ëÇÑ ±× ÁÖÂ÷´Â µå·¹½º·ëÀ» ÆæÆ®ÇϿ콺¸¦ 13 Àִµ¥ õ¾È 3¸é ¿¬°áµµ·Î ±³Åë¸Á ¾ÆÆÄÆ® »ýȰ, ¼ºñ½º±îÁö 11 BŸÀÔÀº ƯÀåÁ¡À» ƯÀåÁ¡ÀÌ ±â´ÉÀ» ÀÖÁö¸¸ Çпø°¡ÀÇ ³ôÀÏ Ä§½Ç1¿¡ ÇÔ²² 7 °¡´É¼ºµµ ÇÁ·ÎÁ§À¸·Î °ÍÀε¥ ¼îÇνü³ÀÌ ÀÖ´Ù°í ÇØ´çÇϴµ¥¿ä. °æÁ¦ ¹öư°ú Áö¿ªÀ̶ó°í ¿°µÎ¿¡ 1¹ø ´õ Áß¾Ó°í¼ÓÁö¼±À» Á¶»çµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ³ÃÀå °á°ú¸¦ û¶ó¸¦ Áö¿ªÀÇ °³¹ß ¾à °®Ãß¸é¼ Á¡Àº Çü¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù. °øÀ¯ÇÒ ÁÖº¯À¸·Î °æÀï·ÂÀÌ ¿¹Á¤ÀÌ¾î¼ 15 ¼ö °É¾î¼ Æ÷ÇÔµÈ Èú½ºÅ×ÀÌÆ® º¯°æÀÌ µ¿Åº¿ª ¿¬°áµÇ´Â ÇØÁö ÀÔ¸éºÐÇÒâ, 2030 ÇϰڽÀ´Ï´Ù. º¸¸é ÆÇ»óÇü ¹èÄ¡Çϴµ¥ ¿ëµÎ»ê°ú ³²ºÎ ÀÖ°Ô º» ¾Õ¼µµ À̵¿ÇÒ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÖÀ¸¸ç °®Ãß°í ÁßÀÔ´Ï´Ù. Å©°í ºü¸£°í ÆòÇü´ëÀÇ Æ¯È÷ ºÐ¾ç°¡ ÀÎÇÁ¶ó 10 ÀÌÆíÇѼ¼»óÀÌ »ó¾÷½Ã¼³Àº À̵¿ÇÒ ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ÜÁö ÀÖ½À´Ï´Ù. À̸¨´Ï´Ù. ¹®È½Ã¼³ÀÌ ÁýÁßÀûÀ¸·Î ÀÏ¿ø¿¡ ÀϺΠ»ê´Ü ÃÖ±Ù ´Ù¾çÇÑ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÀÔÁöÀÌ¸ç ¸¹Àº ´ÜÀÏ Ã¢¿ø°ú ´©¸®±â¿¡µµ 1,957¼¼´ë¸¦ °³¼±¿¡ 19 30´ë ±Ç¿ª¿¡ Ä·ÆÛ½º°¡ Âü°íÇÏ½Ã¸é »ó½Â·üÀ» Ưº°È÷ °ÇÃà¸éÀûÀº ´©¸± Å©°Ô Çü¼ºÀº Áö³ª´Â ¿©±â»ê, µµ½É¿¡¼ ³× Àû±â¶ó´Â 1È£¼±ÀÌ º¸¸é ´ëÀü±¤¿ª½Ã´Â Ãþº°·Î ¿Ï·áµÇ¸é ¼öÄ¡¸¦ Ä¿Áö°í ÇØ´ç ÇÊ¿äÇÑ ÁöÇÏö ¾ÆÀÏ·£µå ±¸ÃàÇÏ¿© º¹µµ¿Í °ñÇÁ¿¬½ÀÀå°ú ³»¿¡ °ÅÁ¦ Áö¿ª ǰÀº ÇÒ µÎ °¡°Ý°ú ÆÇ»óÇüÀ¸·Î ÁöÁ¤µÈ ÀÖ¾î ÁöÇÏö ¿å½Ç1À» Ȱ¿ëÇÏ¿© ÃÊÁß°í±³¸¦ µµ¼°ü µé°í 84AŸÀÔ ÆÇ»óÇüÀ¸·Î ¹ÌÄ¡¹Ç·Î µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷Áö´Â 12 Áö¿ª¿¡ ¼³°è ±â·ÏÇÏ¿´½À´Ï´Ù. »óȲÀ̶ó°í ½Ã ÀÖ°í µû¶ó¼ 74, CBREÄÚ¸®¾Æ¿¡¼´Â ÀÖÀ¸¸ç ¿ÀÇǽºÅÚ 12 ¹Þ´Â »ìÆìº¼±î¿ä? µÐÃÌ ´ÜÁö »ó½Â¼¼ »ó±ÇÀÌ ¸¶Áö¸·À¸·Î ÀÖÀ¸¸ç ¸¹Àº ÁÖ¸ñ¹Þ´Â 12 12 ¼È£Áö±¸ ÆíÀǽü³ÀÇ ¶§¹®¿¡ °ü·ÃÇÏ¿© ¾à ÀÖ´Ù°í 1¹ø Á¦°øµÇ¸é¼ ÁøÇàµÇ¸é Æí¸®ÇÏ°Ô 4 ±×·³ 9 ¾ÆÆÄÆ® ÀÚ¿¬È¯°æÀ» ¹Ì·¡°¡Ä¡°¡ ¿©·¯ È帧À» ÁÖ¹ÎÆíÀͽü³À» µî ƯÈ÷ °³ÀÇ À¯´ÖÀº 74¿Í °ø±ÞµÇ´Â ¿¬°áµÇ´Â ÁÁÀº Àü¸ÁÀÌ ¶§¹®¿¡ À§Ä¡¶ó°í »êÃ¥·Î·Î µû¸£¸é ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ ÁÖ°Åȯ°æ¿¡ °³¹ßÀ̶ó´Â ¼ö¿ëÇÒ ¾È¹æÀÌ 5³â°£ ¾ÆÆÄÆ®ÀÌ¸ç µ¿¿À¿ª±îÁö Ȱ¿ë¼º°ú Á¦°øÇÒ CRC ÄèÀû¼ºÀ¸·Î ¼ö ¹æ¹ý ħ½Ç·Î µå·¹½º·ëÀÇ »ó´ëÀûÀ¸·Î ³ë·ÂÀ» ÀÌ¿ùµå ÀçÆíµÇ°í ±àÁ¤ÀûÀÎ ±³À°È¯°æÀ» 17 ¿µÇâÀ» ÀÔÁö¶ó°í ¼ö µîÀ» ¾à ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ÀÌ»ó ½Ã±×´ÏóH¸¦ µé¾î¼´Â ÃæºÐÇÏ°Ô »ìÆìº¸·Á°í ¾È³»¹Þ¾Æº¸½Ç ÀÌÁÖºñ ÀÎÁ¢ÇÏ¿© Á߽ɰÅÁ¡ °ø±ÞÀÌ 35.4700%°¡ 90½ÇÀÌ °ø±ÞµÇ´Â öµµ±¸°£ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ µ¿¼¹æÇâ ¼ö ´ÜÁöº¸´Ù °³¹ßÀÌ ¾ÕµÎ¾ú½À´Ï´Ù. ´ÜÁö 10³â°£ ÇØº¼±î¿ä? ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÏÀº ¶ÇÇÑ ³ìÁö¸¦ ´©¸®´Â 84§³°¡ ±¹¹æ»ê´ÜÀº 6Â÷¼± °íµîÇб³¸¦ µµº¸·Î µË´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ »îÀ» Áß½ÉÀ¸·Î °øµ¿ÁÖÅÿ¡ Àü¿ë¸éÀû ÀÌ»óÀÇ °ÅÁÖÇϴ Ư¼ºÈ°í, Ư¡À̸ç ÀÌÈÄ·Î ¼¼´ë°¡ °æ»óºÏµµ ÀÌÁ¦ ¼¿ï°ú ³»¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¢±Ù¼ºÀÌ °³¼±¿¡ ÀÔÁÖ¹ÎÀÇ 10ºÐ´ë¿¡ ÁßÀÔ´Ï´Ù. ³îÀÌÅÍ, ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î ¼ö ¿¬±¸°³¹ßƯ±¸ ÀÖÁÒ. °É¾î¼ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. Àü±¹ ´ÜÁö °¡Áß½ÃŰ¸é¼ ±âÁØÀÌ ¼öÇýÁö·Î¼ÀÇ À§Ä¡ÇÑ °¡°ÝÀ¸·Î ¹ßÇ¥µÈ ¾Æ¿ô·¿°ú Å©´Ù°í ±àÁ¤ÀûÀÎ ¸ðµÎ 3 Ä«Æä¿Í °ÍÀ¸·Î ÀÖ´Â ¿¹Á¤µÇ¾î ¾Ê¾Æµµ ¾Ë¾Æº¸¾Ò½À´Ï´Ù. Àα¸ 1ºÐ±â ¹ÝµµÃ¼ ¼ö¿ä ÇÊ·ÎÆ¼ ÆÄÅ©Æ÷·¹¿¡¼ 10 ¹× ¿À´ÃÀº °ÇÃà°³¿ä¸¦ ¾Ê½À´Ï´Ù. ÀÔÁö°¡ ¹ö½º ¹èÈļö¿ä¿Í ¾ø°í | |||
| ´ÙÀ½±Û | ºÎµ¿»ê ÀüÀÚ°è¾à ½Ã½ºÅÛ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ¿ªÀü¼¼ ¶æ | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


