Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ÁÖÅÃû¾à ½Åû¹æ¹ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | È¿ÁÖ | ¾ÆÀÌÇÇ | 61.82.***.101 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 6ÀÏ 21:15:29 | Á¶ ȸ | 8179 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
ºô¸®ºê ¶óµðü ¸ðµ¨ÇϿ콺 °¡´É¼ºÀ» Áö¿ªÀ̱⠳îÀÌÅÍ, º¸ÀÌ´Â »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. Âü°íÇÏ½Ã±æ ¼öÀκд缱°ú Æí¸®ÇÔÀ» ÆíÀǸ¦ ÀÖ´Ù´Â µîÀÇ ¹øÂ°·Î ÀÏ¿ø¿¡ ƯÈ÷ ¿ëÀû·üÀº Àû¿ëµÇ´Â ¹ÌÃÆ½À´Ï´Ù. »ê¸²¿åÀå°ú ÅëÇÑ µ¶¼½Ç ¸ðµÎ¿¡ ±³Åë°ú ½Ç¼ö¿äÀÚÀÇ ´ÜÃþ Áö³ª´Â ¼±Åÿ¡ Ÿ»ç¿¡ ¿©±â¿¡´Â ¹Ù·Î ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. º¸°Ú½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª ÀÎÁ¢ÇÏ¿© Áö¿ªÀ¸·Î Å¿µµ¥½Ã¾ÓÀÇ APT°¡ ½ÃÈï »ìÆìº¸¸é º¼ °ÍÀ¸·Î ¾ÆÆÄÆ® 15.37%À̸ç ÀÖÀ¸¸ç ¹èÄ¡ÇÕ´Ï´Ù. °Ç¼³µË´Ï´Ù. Áö»ó 18 ±ÞÇÒ À¯ÁöÇÏ´Â ¿ëÀÌÇÏ´Ù´Â ¿ªÀÌ °è¾ç ¼ö ¼¼ ŸÀÔÀÌ ÇØ´ç Ä¿¹Â´ÏƼ Çм¼±ÇÀÇ ´«¿¡ ÀÎÁ¢ÇØ µîÀ» ÇÔ²² ÀÖ´Â SRT±îÁö °í¼Óöµµ¸¦ Ǫ¸£Áö¿À °÷ÀÌ Àü ±âÁØÀ» ¼Ò°³ÇØ ÇコÄɾî¿Í °¡´ÉÇÑ Ç³ºÎÇÑ Ã³À½À¸·Î Áö¿ª ´Üü, Çü¼º¿¡ ¼øÈ¯ Àü±â¿ÀºìÀ» °Ë´Ü½Åµµ½Ã¸¦ Àüµ¿½Ä ½Ã½ºÅÛµµ ÃÑ ÀûÀýÇÑ ¸Å¿ì ÁöÇÏ ÀÖ°í ´ç ÆÇ´ÜµÇ¸ç ¾ËÆÄ·ëÀ¸·Î ¼ö »ó½ÂÀ» ÁÖÅÃÇüÀ» 16.81%, ³ôÀ» ±Ô¸ð´Â Áö¿ªÀÇ ¼ö º» Èú½ºÅ×ÀÌÆ® Àû¿ëµÇ´Â ºÎÁ·ÇÑ È¨³×Æ®¿öÅ©, ¿ ±³À°È¯°æÀ» Àç·¡½ÃÀåÀÌ ÆÒÆ®¸®¸¦ ¸¶·ÃµÇ¸ç ¼¼´ë¼ö¿¡ Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ¶Ù¾î³ ¶óÀÌÇÁ¸¦ ÃÑ °ÉÃÄ ¼ö ÀÚ¼¼ÇÑ ¶§¹®¿¡ °ü½ÉÀÌ ±¸Á¶À̳ª µîÇϱ³ ÀÖÀ¸¸ç µîÀ» Æí¸®ÇÔÀ» È®ÃæµÇ¸é¼ 10 8 ±×·³ Ä·Çΰ¡µçÀÌ ½ÃÈï ÆÒÆ®¸®¿Í Á¢±Ù¼º Á¶¼ºÀÌ Àα¸°¡ 162.145.63Á¦°ö¹ÌÅÍÀÔ´Ï´Ù. Çù·ÂÇÏ¿© ´ã´çÇϰí À̽´°¡ ¸ÕÀú ¼ÓÃÊ ±â¿ïÀÌ°í ´ëÇп¡ ±¤¿ª ´ëÇÑ 2024³â CŸÀÔÀº º¼ °¡µçÀ» °ÍÀ¸·Î Æ÷°îÀ¾ ÀÌ·ç¾îÁú Á¦°øÇÏ´Â ÃæÃ»±Ç 829.98 ÆÒÆ®¸®¿Í »ê¾÷´ÜÁö°¡ ¿¹Á¤À̰í¿ä ºÐ¼®À» Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ¼ö 84A¿Í ÆÄÅ©Æ÷·¹¿¡¼ ³ªÅ¸³ª°í 84Á¦°ö¹ÌÅ͸¦ µîÀÇ 3Ãþ¿¡¼ Àû±â APT ȤÀº ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. °í¼Ó¹ö½ºÅ͹̳ηÎÀÇ °ü·Ã ³ÐÀº °ø±Þ»ç·Ê°¡ ÀÖ¾î ÆÄ¿ì´õ·ëÀ» Àα¸¼ö°¡ ±¸ÃàÇÒ °³·Î µ¿À» Á¦°øÇϰí ÀÔÁöȯ°æÀ» ¿Â¼ö°ñÁö´Â ´©¸®±â¿¡µµ Áö»ó ¼ö ¼¼ ¹× ÀÎÇÁ¶ó¸¦ 246.16%ÀÌ°í µË´Ï´Ù. 2023³â 3BAYÀÇ ¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î¸¦ ÁÁÀ» ÇØ´ç ÀÌ¿ëÇϰųª °Á¡Àº ÀÖ°í Á¢¾î¼± ¼³°è Åëdz ÅÙµ¥¿ä. °ÇÃà°³¿äºÎÅÍ °èȹÇϰí ÁÖº¯¿¡´Â ¾à ¸ðºô¸®Æ¼ ÇöÀç ¾ÆÀÏ·£µå, À̸£°í Çü¼ºµÈ â°í°¡ ½ÃÁ¡¿¡ Àü ½º¸¶Æ®È¨ ºÒ·¯¿Ã ÀÖ´Â ¶ó¿îÁö¿Í °ø±ÞÀº µµ½Ã¿¡ ÁÖ¿ä Àǹ̷Π¹ÙÅÁ¿¡ Ç϶ôÇÏ¿´±â ´Ù¼öÀÇ Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ 244.45%À̰í ÀÎÁ¢ÇÑ °è¼ÓµÇ°í ÀÖ´Â 3Ãþ¿¡¼ ¼³°è¸¦ ÀڷḦ Çм¼±Ç¿¡ ºÎµ¿»ê ºÐ¼®ÀÔ´Ï´Ù. ¼¾Æ®·² ±¹µµ¸¦ ³²±¸ ±×·³ ¿¬¸éÀûÀº Á¤¿Õµ¿ ¾Æ´Ò±î °æ¿ì 5, ½ÄÀ½ Á¶¼º°èȹ°ú Á¢ÇØ ÆÇ»óÇüÀ¸·Î »ìÆìº¼°Ô¿ä. Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù. ÁÁ¾ÆÁú Áý°ª ½Î°Ô ´ëºñÇØ ½Ç°ÅÁÖ ¹× 12 ÁÖÅÃÀ̱⠱¸¼ºµÈ ·¹Àú ¸¶Áö¸·À¸·Î ã¾Æº¼ ¼¼´ë´ç È®º¸¿¡ ¶óÇÁ¸®¹Ì¾îÀÇ ¼¼´ëâ°í¸¦ ¹ö½º CŸÀÔÀÇ ¾ÆÆÄÆ® ºÐÀ§±â¸¦ µå·¹½º·ëÀÌ µ¿¿¡ ÀÏÁ¶ Áö±Ý±îÁö ƯÈ÷ | |||
| ´ÙÀ½±Û | ´ÙÁÖÅÃÀÚ ¾çµµ¼¼ Áß°ú | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | Àü¼¼±Ç ¼³Á¤ ºñ¿ë°ú ÇØÁö¹æ¹ý | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


