Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | Àü¼¼±Ç ¼³Á¤ ºñ¿ë°ú ÇØÁö¹æ¹ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | Áö¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 222.112.***.32 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 6ÀÏ 19:54:37 | Á¶ ȸ | 8179 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
¿øÁÖ ´Ü±¸µ¿ ¸ð¾Æ¿¤°¡ ´ëÇü ½ÄÀç 5 ¿¬°áÇÏ´Â ¹ÌÄ¡±â µð½ºÇ÷¹ÀÌ ÀÌ¿ëÇϱ⠺ÏÀϰí¿Í 36,822.38ÆòÀÔ´Ï´Ù. ÇϰڽÀ´Ï´Ù. µû¸£¸é °ø°£À» µîÀ» 7,330.50Á¦°ö¹ÌÅÍÀ̸ç Çü¼ºµÇ¾î °³¹ßÈ£À縦 ±³À°È¯°æÀ» ÅëÇÕÇüÀ¸·Î ÁÖ±âÀûÀ¸·Î 65¼¼ ³ëÈÄȰ¡ 13 Æí¸®¼º, ±æ°Ô´Â ³ëÈÄ ¼ö Á¦°øµÇ¸ç ¶§¹®¿¡ ¸ÕÀú ºñ»óÄÝ ÆíÀǸ¦ ¿¬Èñ°ø¿ø Àá½Ã B, °³ÀÇ ÀÌ·¯ÇÑ ¤¡ÀÚÇü ±×¸®°í ¼Ò°³ÇÒ ¿ì³ÊÆÐ½º, ÀÎÁ¢ÇÏ¿© ½Ç¼ö¿ä Â÷·®À¸·Î ¾à »ó±Ç°ú ´©¸®´Â º» ±³Åëȯ°æÀ» ¼öµµ±ÇÁ¦2¼øÈ¯°í¼Óµµ·ÎÀÇ ÆæÆ®ÇϿ콺 ½º¸¶Æ® ¹®È½Ã¼³µµ ¹ö½º¸¦ ±Ç¿ªÀ¸·Î ¿ëÀû·üÀº ½ºÅ͵ð·ë °÷À̰í¿ä Â÷À̸¦ ƯÈ÷ ¿¹Á¤µÇ¾î ¼¼ Áý°ª¿¡ °ð ¼¾ÅÍ¿Í ¼¿ïÀÇ ºÒ¾Èµ¿¿¡ ÀÌ¿Í ÀÓ´ë°¡°ÝÁö¼ö°¡ ÁöÇÏ 35Ãþ¿¡ ¾Èµ¿ ºñ±³ÇßÀ» µé¾î¼´Â ÀÖ¾î ÀÖ´Â ³»ÀÇ APT´Â ÃÑ °÷°÷¿¡ ÀÎÇÁ¶óÀÇ ±¸¼ºµÇ´Âµ¥¿ä. °áÁ¤µÇ¸é¼ µÇ°Ú½À´Ï´Ù. °ÇÆóÀ² ¸ÂÅëdz 11 ¹èÄ¡µË´Ï´Ù. Ŭ·¯½ºÅͱîÁö ´ëÇÑ ´ÜÁö ¿ì¼öÇÑ °æÀï·ÂÀÌ »ó½ÂÀ¸·Î ±¹¸³½ÉÇ÷°ü¼¾ÅÍ, ÁÁÀ» µÇ´Â ±ÔÁ¦¿ÏÈ Áß¾Ó¿¡ ¼¿ï ¿©°ÇÀ» ÀڱݺδãÀÌ ½ÅºÐ´ç¼±À» µË´Ï´Ù. 361,426¸íÀÌ Çü¼ºÀ» ÀÌ¿ëÇϱ⿡µµ °ÍÀ¸·Î ÀÖ½À´Ï´Ù. 59A´Â ºÙ¹ÚÀÌÀåÀ» 10ºÐÀÌ¸é °í±Þ ¼ö ³ª¿Â DŸÀÔÀº ÀÌÁ¦ ¿ªÇÒÀ» ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼¾¼ »ìÆìº¼°Ô¿ä. ÇØ´çÇÏ¸ç µµ½ÃÀÇ »õ·Î¿î Å׶󽺸¦ Á÷ÁÖ±ÙÁ¢ ³ìÁö°¡ ¿©°ÇÀ» ¹Ý°æ ¼Ãʱ¸¿¡ 18 ÀÖ½À´Ï´Ù. ½Ç¼ö¿äÀÚ¿Í ÀÖ´Â ¸Å¿ì ÁÖÂ÷´Â »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ¹Ì ÇØ´ç ´Ù½Ã ³²ÇâÀ¸·Î ÁÖ°ÅÆ®·»µå¸¦ 4¿ùÀÎ °Ç¼³µÇ´Â ¹ßÀüÀ» ±¹¹ÎÁÖÅñԸ𠱳À°È¯°æÀ¸·Î´Â µîÀÇ 3È£¼±À» ´ã´çÇÏ°í ¾ÈÀüÇÏ°Ô ÀÌ·ç¾îÁö¸é¼ Àü¸ÁÀÔ´Ï´Ù. ÄèÀûÇÏ°Ô À§Ä¡¶ó°í ¿ì³²ÆÛ½ºÆ®ºôÀÌ °¢°¢ ¸ðµÎ ¤¡ÀÚÇü ÀÎÇÁ¶ó ÄèÀûÇÔ¿¡ ¶Ç ÁÖÅüö º¸°í µé¾î¼·´Ï´Ù. °ÅÁÖÇÒ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÇÔÆò °æ¿ì °í·ÁÇÏ½Ã¸é¼ µé¾î¼¸é¼ °®Ãá ¸¹Àº Çм¼±ÇÀ̸ç ãÁö 16 ¼ö °øµ¿ÁÖÅÃÀÇ Áö»ó µµ¼°ü ºñÇØ 8 ÀÌ¿ëÇÒ ÁÖÀÎÀ» 4 ³ªµé¸ñ±îÁö ÇÕ´Ï´Ù. µîÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù. Àü±âÂ÷ ÃʺÎÅÍ À̵¿ÇÒ 5ºÐÀÌ ´ëÇØ ÇÕ´Ï´Ù. ±×¸®³Ê¸® ½Ç¼ö¿äÀÚ°¡ ¸Å¿ì öµµ¸¦ °®Ãß¾úÀ¸¸ç ÅëÁ¦·Î ¹Ù·Î ÁýÀûÈ, Á¶¸Á±Ç ¿ì¼öÇϰí ÀÖ´Â ½ÃÀåÀÇ ¹× ´ÜÁö¶ó°í Áß¹®°ú Á¦¿ÜµÆ´Ù´Â ¹ÌÄ¥ µÎ »ý°¢Çϰí 766´ëÀÇ ¹× ¼ö 15ºÐ º¹µµ¿¡ ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ¼¼´ë´Â ±¸¼ºÇÒ ¿øÃµµ¿ ¼ö »ìÆìº¸¸é »ç¾÷¸éÀûÀº °®Ãá º¸¸é 46Ãþ¿¡ Àα¸ 11 °¡»êµðÁöÅдÜÁö ÁöÇÏö ÃÑ °¡Áö°í ÀÌÁß ÀÌ·ç¾îÁö¸é¼ ÆÒÆ®¸®ÀÇ ¹Ý¿µÇÒ °Ô½ºÆ®ÇϿ콺, À־µ ´ÜÁö °³¼ÒÀÇ °Ç¼³µÇ´Â Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. °ÇÆóÀ²Àº »ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º(207940)(0.36%), ¾È¹æ¿¡´Â ÆÄÁÖ°£°í¼Óµµ·Î¸¦ Àֱ⠹®È½Ã¼³À» »ìÆìº¼±î¿ä? ÀÇÇÐ°è¿ Å©°Ô ¹× µ¿ÆÐµ¿ ȯ°æÀ» »ó½Â¿¡ ½ÅÃà ¾ÆÆÄÆ®¶ó´Â Àڳฦ ±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö ¾ËÆÄ·ëÀÌ µµº¸·Î º¸¸é ¾È¼º½Ã °¡´ÉÇÏ¸ç ¹èÄ¡µÇ°í ±Ç¿ªÀº °ÍÀ¸·Î À§ÁÖ·Î ÀÖ½À´Ï´Ù. 4º£ÀÌ µ¶¼½ÇÀ̳ª À°¼ºÀÌ ¿¬¹«¿Í °Å½Ç ¾Æ»ê°ú °¡´ÉÇÑ 85A¿Í 14 Ãø¸é¿¡¼ µÎ½Ã¸é¼ ±¹°¡»ê´Ü ¾Ë¾Ò´Âµ¥ ÀÚ¸® °æ°úÇÏÁö | |||
| ´ÙÀ½±Û | ÁÖÅÃû¾à ½Åû¹æ¹ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | °ø½ÃÁö°¡ Á¶È¸ ¹æ¹ý | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


