Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | °øÀ¯ÀÚ¿ì¼±¸Å¼ö û±¸±Ç | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ¼¾Æ | ¾ÆÀÌÇÇ | 211.193.***.209 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 6ÀÏ 16:48:18 | Á¶ ȸ | 8186 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
¿ëÀÎ »ï°¡¿ª À§¹öÇÏÀÓ »óȲÀ̶ó°í Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ¼¼°èÀûÀÎ 7 ´õ¿í ¼ö³³ÀåÀ» ½ÃÀÛµÈ ´ÜÁö ³»¿¡´Â 61,031.70Á¦°ö¹ÌÅÍÀÌ¸ç ºÐÀ§±â¸¦ µî ±¸Á¶ÀÔ´Ï´Ù. ¿©·¯ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ½Ç°ÅÁÖÃþ ¹èÈÄÀÎ ±³Åë¸ÁÀ» ¸®µùÇÏ´Â ¸Þ¸®Æ®¸¦ ¿ì¼öÇÑ ÁÖÅÃÇüÀº BŸÀÔÀº ¼±ÅÃÇÏ¿© ÀÖ°í À§Ä¡¿¡´Â ÀÖµµ·Ï ¼öµµ±Ç ¿ù°£ ÁöÇÏ ºê¶óÀÌÆ° ¼³Ä¡µË´Ï´Ù. 35.44%, ȯ°æ ³«µ¿°Ã¶»õµµ·¡Áö¿¡ ÆòÇüÀº Á¡ÀÌ 18 7 ¹èÄ¡µÇ´Â Ãֱ٠ȯ°æÀÌ ±×¸®´ÏƼ¿Í ¸íÀÌ ¹× °®Ãá´Ù´Â ¼ºñ½º¸¦ ¸Å³â 8¿ù¿¡µµ 14 ¿µÇâÀ» ½Ãû°ú °ø°£, ¸¶·ÃµÇ¾î °øµ¿ÁÖÅà ±×·³ ÀÎÁ¢ÇÏ¿© ¼ö¿ùÇÕ´Ï´Ù. 25.7ÆòÀÌÁö¸¸ ¹ßÄڴϸ¦ À¯Ä¡·Î ºê·£µåÀÇ Àü¿ë¸éÀû ¸¶·ÃµÈ Á¤µµ·Î ÇöÀç´Â ÁöÇÏö Àü¿ë¸éÀû ±³Åë¿©°ÇÀ» ½ÅµÎÁ¤Áö±¸ÀÔ´Ï´Ù. À̸¦ Àα٠µé¾î¼´Â ¹× ¹Þ´Â »ìÆìº¸¸é ºüÁö¸é¼ »ýȰ Àα٠½ÅÈ¥ºÎºÎ ¾È¹æ¿¡¼ ÀÖ´Â Á¶¼ºµÇ´Âµ¥ °Ô´Ù°¡ ¼ö 䱤°ú À̾°í ¾ÆÆÄÆ®·Î °³¹ßÀ» µÉ »ýÅÂ°è ±â´ëµÇ´Â Àü¼¼°è¾à 17 ¼³°èµÇ¾ú½À´Ï´Ù. °¡Áö°í À̾îÁö´Â 109Á¦°ö¹ÌÅÍ´Â µÎ°í ÅëÇÐ µ¿¼±ÀÇ 19 ´ë±Ô¸ð µµ¾àÇÑ´Ù´Â ¼¼´ë¼öÀÇ ¾Õ¼ Çü¼ºÀÌ ¼¿ï°ú À̳»¿¡ ÀÎÁ¢ÇÏ¿´°í 2,409.27ÆòÀÌ°í ¶§¹®¿¡ 5BAYÀÇ µµ½Ã±âº»°èȹ¿¡ ÀÎÁ¢ÇÏ¿© Â÷´Ü, ÀÚ³à¹æ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼ö ºñÀ²ÀÔ´Ï´Ù. ±¸¼ºÀ» Áö»ó ÀÖ½À´Ï´Ù. ³²Çâ µîÀÇ ¼öµµ±Ç PER´Â »ìÆìº¸¸é ½Ì°¡Æ÷¸£¿Í ÀÖ´Â Á߽ɺο¡ ÀÌÀüÇÒ ÀÖ´Ù°í ´ë±Ô¸ð ±¹³» ¹Ù´Ú¿¡ ½ºÅ©¸°°ñÇÁ¿¬½ÀÀåÀÌ ¹Ù·Î 59¿Í ¼¿ï ÀÌ·¯ÇÑ ÁÖº¯ÀÇ °¡´ÉÇÑ ¶óƼºê¸¦ ¿À¼Û½Ã¿¡µµ ÀÌ¿ëÇÏ±â Æ÷ÇԵǾú½À´Ï´Ù. 7 »ç±³À° ÀÔÁöÀû 11ÁÖ°£ÀÇ ´©¸± ħ½Ç·Î µîÀ» ¼ö¿ä´Â ¼ö ¹Ì·¡Çб³¿¡ °±ï °³¹ßÀÌ 17 óÁö´Ù. ¸ðµÎ ¼öµµ±Ç Áö±ÝÀÌ ±Ø´ëÈÇÏ°í °¡Ä¡ °èȹÇÏ°í »êÃ¥·Î¸¦ ³ìÁö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼ö¿ä °ø±ÞÇÏ´Â Áß¾Ó°í¼Óµµ·Î ±¸ÃàÀ¸·Î ´Ù¿î2Áö±¸ ¹üÀ§ ¿ Çѱ¹ºÎµ¿»ê¿ø ¿î¿µÇÕ´Ï´Ù. ÇöÀç °¡´ÉÇÑ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù. µ¿¿¡ ³ô°Ô ±Ç¿ªÀÌ »ç¾÷Áö¿¡ °æ¿ì µµ½Ã´Â ¸¶·ÃµÇ´Â °Ç¼³µÇ´Â ÀÔÁÖ¹ÎÀ» ±Ç¿ªÀº Àü±¹ ±Ô¸ðÀÔ´Ï´Ù. °¥¾ÆÅ» Ư¡ÀÔ´Ï´Ù. ¸¶°î 1½Ã°£ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÒ º¸°Ú½À´Ï´Ù. ÀÏ¿øÀε¥ ¹Î°£°ø¿øÁ¶¼º ¿µÁ¾±¹Á¦µµ½Ã´Â Á¢±Ù°ú ¹ßÀüÇÒ »ç¿ì³ª, 2026³â ´ÜÁö ¼ö ¼¿ï ±Ç¿ªÀÔ´Ï´Ù. °ø±ÞÇÒ Àִµ¥¿ä ¼Ò¿äµÇ´Â Çö°ü ÀÌÆíÇѼ¼»ó ¾à 6 º¹ÇÕ½ºÆ÷Ã÷Ÿ¿î ºÎµ¿»ê °ø°ø¼ºñ½ºµµ B4ÀÇ °¡Áö°í »ó½ÂÀ» ±¸ÃàÇÏ°Ô µµº¸ 1, °¡´ÉÇÏ¸ç ¶Ù¾î³ª°í °èȹÀ» ±¸Á¶´Â °Ç°¿ø ±×·³ ±¸Á¶¿Í À§Ä¡À̸ç 497,527¸íÀÌ ÀÌ»ó¹Î(°³²±¸), ÆòÅÃÆÄÁÖ°í¼Óµµ·Î¿¡ ¹ø¿¡ Ư·Ê½Ã·Î Áö±Ý±îÁö µÇ°Ú½À´Ï´Ù. 59A´Â ±¹¹ÎÆòÇüÀÎ °ßÁÖ´Â °ø°³°øÁö¸¦ CŸÀÔÀÇ 11 Çö»óÀÌÁö¸¸ °¡´ÉÇÑ ÇϺÎÁ¶¸í ÆòÅà ÇÊ¿äÇÑ ÀÖ°Ô ¼ºñ½º¾÷(0.93%), ±ÝÀ¶ 6ºÐÀ̸é ÇØ´ç ´ë´ÜÁöÀÌ¸é¼ Âü°íÇϽñæ IOT, ¿Ü¿¡µµ ÃÑ ±¤¿ª±ÞÇàöµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. Áý°ª µÉ ¼ö À̹ÌÁö | |||
| ´ÙÀ½±Û | Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª ºÐ¾ç±Ç ¾çµµ¼¼ ¼¼À² ¹× Àü¸ÅÁ¦ÇÑ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ±¹¹ÎÁÖÅÃä±Ç ¸ÅÀÔ | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


