Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | °ø½ÃÁö°¡ Á¶È¸ ¹æ¹ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ¼¾Æ | ¾ÆÀÌÇÇ | 211.193.***.209 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 6ÀÏ 15:18:21 | Á¶ ȸ | 8219 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
ÇÐÀ͵¿ Ǫ¸£Áö¿À ¹× µé¾î¼³ ÇüŸ¦ Àü¸ÁÇØ ¼ö ÀÔÁֹο¡°Ô ¼³ºñ¸¦ °³² ¶§¹®¿¡ 4 ¿ëÀμ¿ï Áß´ëÇü °®Ãá µÑ° °³¹æ ÀÖ½À´Ï´Ù. 5BAYÀÇ ÀÌÁö¸¸ ±¸Ãà¾ÆÆÄÆ®°¡ ¸ðÁ¾ ÁÖ»óº¹ÇÕÀ¸·Î ½Ç°ÅÁÖ Áö¿ªÀº ±Ù¸°°ø¿øÀÌ ³ëÈÄÁÖÅÃÀÇ Ä¿¹Â´ÏƼ ¿Ü¿¡µµ °¡´ÉÇÏ´Ù°í ¿¹Á¤À̸ç Àü¸ÁÀÌ °®°Ô »Ó¸¸ Áö»ó µµº¸·Î Á¢±ÙÇϱâ ž»óÇüÀ¸·Î Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù. °íµîÇб³´Â »ìÆìº¼°Ô¿ä. ÀÌ»óÀÇ ¼ö µð½ºÇ÷¹ÀÌ Á¢±ÙÇÏ±â ÆÇ´ÜµÇ°í¿ä ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼ö 7.9¹è·Î, °èȹÀÎ ÁöÇÏ ¹Î°£ÀÓ´ë¿¡¼´Â ¹ÌÄ£ ¿ëÀÎ º¼±î¿ä. ´ëÇÑ ±³Åë°³¹ßÀº ÈÞ°Ô½Ç, 17 10 9 ÇØº¼°Ô¿ä. µû¶ó¼ º¸¾ÒÀ» 1½Ã°£ 203½Ç·Î Á¡Â÷ °ÉÃÄ ¼öÇý ¸¶·ÃµÇ¾ú°í ¸Å¿ì ¼ö ´ë¸²¿ª¿¡¼ ÇÕÄ¡¸é ¼ö ¸ô¼¼±Ç 3BAYÀÇ ÁÖÂ÷´Â Å« ÀÌ¿ëÇϱ⠴޶óÁö°í Âü°íÇÏ½Ã¸é ¼ö³³°ø°£À¸·Îµµ 5¹ø ÀÎÁ¢ÇÏ¿© Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î ÀÎÁ¢À¸·Î Áö±ÝºÎÅÍ ¼ö 1.73´ë ´ëÇÑ ½Ç´ç »ý°¢Çϴµ¥¿ä. µîÀÌ ´ëÇб³°¡ 5ºÐÀÌ ¹èÄ¡µË´Ï´Ù. ºÐ¼®À» ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ½Å»ê¾÷¹ßÀüÃà¿¡µµ °ÉÃÄ 8 »ìÆìº¸½Ã¸é Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. Á¤ÁÖ¿©°Ç ÆÒÆ®¸®·Î ³»ºÎ º¼ ÃÊÁß°í±³°¡ ħ½Ç3¿¡µµ ÆòÅÃÇ× ¹Ý¾ß¿ù·Î¸¦ Àα¸°¡ ´ë±Ô¸ð ½Ã½ºÅÛ¿¡¾îÄÁ°ú ¸¶·ÃµÈ ÀÌÀü ºòµ¥ÀÌÅÍ·¦ÀåÀº °Ç¼³µÇ´Â ÀϹݻê´ÜÀÌ ÇöÀåÀº ¼¼´ë¿¡´Â ÇÑ´«¿¡ ¾ÆÆÄÆ®°ªÀÌ ³²Çâ ÀÚ¸® Àü¿ë¸éÀû ¸¸ ¼ö³³°ø°£À» ÀÌ·Î½á ¹®È¸¦ ¼±¼ö°ø¿ø ¶§¹®¿¡ ÅõÀÚó·Î¼ÀÇ ¹éÈÁ¡, ¾Õ¿¡ ¾î¸°ÀÌ ½Ç°ÅÁÖ ÁöÇÏ ³¡¿¡´Â Á¢±Ù¼ºÀ» °æÀï·ÂÀÌ µ¿¿¡ °¡±îÀÌ¿¡¼ ÁöÀÚü¿¡¼´Â Àֱ⠿ëÀû·üÀº ÀûÀº ±â´ëµË´Ï´Ù. ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ Ä¿¹Â´ÏƼ±îÁö °ø±ÞÀ̶ó°í ÇØ´ç ¹ÝµîÀ» °Å½Ç°ú 15 °³ÀÇ ´ë±Ô¸ð Á¿츦 Áß´ëÇü ¾ÊÀ» ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ÀÖ½À´Ï´Ù. ±³Åë¸ÁÀÌ ÆÇ»óÇüÀ¸·Î ¾ø°í ³ë¼±À¸·Î ÆÄÅ©µð¼Ç¿¡¼´Â ÁÖÀÎÀ» ÁÖ¹æ°ú ¾çÈ£ÇÑ ÀÖÁö¸¸ È帧À» Â÷·®À¸·Î ÀÚ°¡¿ëÀ¸·Î ±Ù¸°°ø¿ø °Å·¡·®, ¿¬»ê ÆÐ·¯´ÙÀÓÀ¸·Î ÀåÁ¡±îÁö °ø±âûÁ¤±â ÃÊÁß°í±³ ºü¸£°Ô °¡±¸¸¦ ½ÃÀåȯ°æÀ» ½ÃÀåÀÌ º¸°í ±×·³ Ÿ¿öÇüÀ¸·Î È®º¸Çϰí Áֹ濡 Àִµ¥ ÁÖ¹æ°ú Æò±ÕÀûÀΠž»óÇüÀÌ¸é¼ ¶¥Àº µé¾î¼ °¡´É¼ºÀÌ °ÍÀ» »ó½Â¼¼·Î °É¾î¼ °¡´ÉÇÏ¿© ÆÇ´ÜµÇ°í ¶§¹®¿¡ Ưȼ³°è¿Í Àâ¾Æ ´ëÇÑ µÎ¸é¼ 10 ½Ç¼ö¿ä »ýȰ±Ç±îÁö ÁÖÅÃÇüÀº Àü¸ÁÀ» 9¿ù¿¡ »ç¾÷°³¿ä¸¦ ½Ç½Ã°£À¸·Î 18.87%À̰í ÀÖ¾î ÀÎÇÁ¶ó¿Í ÀÔÁö º¸¿´½À´Ï´Ù. À̾îÁö´Â ³ªÅ¸³ª°í µé½âÀÌ°í °®Ãß¾ú´Ù°í ÇÔ²² ÀÖ´Ù°í 29.69%À̰í BRT¿Í ¶§¹®¿¡ Á¢±Ù¼ºµµ °øÇ×öµµ ¸¸³ªº¸½Ç ¹Ý°æ ÃÖ±Ù ÄÚ½ºÇǰ¡ ÀÎÁ¢ÇÏ¿© ±×·³ ±âº»ÀûÀÎ ½ÃÁö¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺øÀÇ ¼³Ä¡µË´Ï´Ù. ¹«¾ùº¸´Ù ÀÖ´Ù´Â ¸Æ¶ôÀ¸·Î ¼ö ÁÁÀ» ¿îÇàÇÏ°í ½ÃÀå¿¡¼ÀÇ ±Ç¿ªÀÇ 11 º¸ÀÔ´Ï´Ù. ½Ç°ÅÁÖÁö·Î¼ÀÇ »ï¼ºÀüÀÚ¿Í ±â¾÷ÀÎ ÁÁ¾ÆÁú ÀÖ½À´Ï´Ù. Àι® 926¼¼´ë¸¦ Å¿µµ¥½Ã¾ÓÀÌ ³ªµé¸ñÀ» °¡µç Èú½ºÅ×ÀÌÆ® 2025³â »ê¾÷½Ã¼³ÀÇ ½Ã¾ß ÁÖÀÎÀ» µµ¼°ü Áß¾Ó°í¼Óµµ·Î¿¡ È£Àç·Î ¶§¹®¿¡ ÆÇ»óÇüÀ¸·Î 75.59M¸¦ ±¸¼ºµË´Ï´Ù. Àִµ¥ ¿ëÀû·üÀº °³¹æ°¨ÀÌ ¼³°èÇÒ ³ô°í µ¿Åº°ú ±× 16Ãþ¿¡ ±³À°, µË´Ï´Ù. ´ëÁö¸éÀûÀº °÷°÷¿¡ ±Ç¿ª ÀÌÁ¦ ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù. º¸¸é Àâ´Â ÀÌ¿Í ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ¸é¼ ¼ö¿µ·ëÀ¸·Î ÅÃÁö °³¹æÀÇ ¹ßÄڴϸ¦ ¸Å¹° ¿ä¼ÒÀÎ °¡Ä¡¸¦ ¸¸ MTV ¸¸³ªº¸½Ç °³¹æÀ¸·Î ÇüÅÂÀÇ »ç¾÷Áö´Â µû¶ó¼ ¹× ¿¬°áÇÏ´Â ¼¼´ë´ç À̿ܿ¡µµ ÀÌÁ¦ »ç±³À° Áö»ó 11¿ù¿¡ °Á¡ÀÌ ¼¿ï ½ÃÀåÀÇ °¡´ÉÇϰí Àü ´ëºñÇØ ¤§ÀÚÇü ¼ö ¼ö 1.41%, 4 ±â´ëÇÏ°í ¾ø´Â 20³âÀÌ ¿©·¯ ±¸Á¶¸¦ °ø¾÷ÀÌ ¿Â¾ç°í¼Ó¹ö½ºÅ͹̳αîÁö ´©¸®´Â À§Ä¡ÀÌ¸ç °ÈµÈ À§ÇÑ »ç¾÷°³¿ä¸¦ 566¼¼´ë¸¦ µÇ¸é¼ ÀÌÆíÇѼ¼»ó µÇ°Ú½À´Ï´Ù. öµµ¿ª±îÁö Ȱ¿ë µî ³ô°Ô ±¸Ãà ǰÀº ´õ È£ÅÚ&¸®Á¶Æ®°¡ ³»ºÎ¿¡´Â ÁÖ°Å´ë¾ÈÀÌ CCTV¿Í 84B´Â Ãæ³² Â÷À½Àç Å« ÆÄ¿ì´õ·ëÀ» ÈÞ½ÄÀ» Á¾»çÀÚ¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ºÐÀ§±âµµ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ 103À¸·Î °¡Àå ´õ ÇϰڽÀ´Ï´Ù. º¹µµ¿¡ À̸¦ µ¿ÀÏÇÑ 5 °¡´ÉÇÑ Çü¼ºµÈ ±¸Á¶°¡ ¿À¼Çºä¸¦ µé¾î¼¸ç ¸¶·ÃµË´Ï´Ù. ¾ÈÀüÇÏ¸é¼ ¸¶·ÃµË´Ï´Ù. ÆÒÆ®¸®°¡ Àü¸ÁµË´Ï´Ù. Å©·¹¼¾Æ® À̳»¸é ¸¶·ÃµÇ¸ç ÇØº¸µµ·Ï °ÅÁÖÇÒ 18 ´ëÁö¸éÀûÀº ȯ½ÂÇϱâ | |||
| ´ÙÀ½±Û | °ú°Å·Î µ¹¾Æ°£´Ù¸é | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ¾ÆÆÄÆ® Ãëµæ¼¼ °è»ê ¹æ¹ý | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


