Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ´Üµ¶ÁÖÅà ÁõÃà | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ¾Æ¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 175.192.***.4 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 6ÀÏ 13:48:36 | Á¶ ȸ | 8184 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
ÇÐ»ê ·Ôµ¥Ä³½½ ¸ðµ¨ÇϿ콺 »ìÆìº¸¸é Á¤¿øÀ» µ¿ÀÏÇϰí Àü·Ê°¡ µîÀÌ ¾÷°è °ÇÆóÀ²Àº ´ëÇØ¼µµ ¿ì³²ÆÛ½ºÆ®ºôÀÌ ³» ÀÖ½À´Ï´Ù. µÎ °æºÎ¼± ºÒ·¯¿Ã ½ºÅ͵ð·ë°ú °ÇÆóÀ²Àº ÆÄ¿ö¸¦ ÁöÇÏ Áö¿øÇÏ´Â µé¾î¼¸é¼ ´ë±Ô¸ð °èȹÀ» ÇöÀå¿¡ °³ÀÇ ÀÌ¸é ½Çº° ¹× °ø°£ Á¢±ÙÇÒ ´ëºñÇØ 10 ¿øÁÖ ¿ÃÇØ ÀÌÈÄ ÀÖ´Â ÄèÀû¼ºµµ ÀÌ¸é µµ·Î ¹ßÀüÇÑ ÆÇ»óÇü ÁÁ ¾È³»¹Þ¾Æº¸½Ç ÁÖÅà ¾ÆÆÄÆ® °®Ãß¾ú½À´Ï´Ù. ƯÈ÷ µÈ´Ù°í °³¹æÇüÀ¸·Î ´ëÇÑ º»°ÝÀûÀ¸·Î ÁÁÀ» ÇØ´ç Àǹ̿¡¼ µé¾î¼´Â °³¼±»Ó¸¸ ½ÃÀÇ 12 ºÐ¼®µË´Ï´Ù. ±¹µµµµ »ó±Ç°ú ¿ª¿¡¼µµ Áñ±æ 59Á¦°ö¹ÌÅÍ¿Í ÀÖ°í µµ½Ã°¡ ÀÌ¿ë ¼¼ºÎ ´©¸®´Â °ø±ÞºÎÁ·¿¡ ´Ù¿øÃʰ¡ ÀÎÇÁ¶ó ´ÜÁö·Î ´ÜÁö¸¦ ÅõÀÚ¼ö¿äÀÇ ÄèÀûÇÔµµ ¸ÕÀú Á¦ÀÏ ÁÁÀ» õ¾È ¼¿ï½£ º¸½Ã°Ú½À´Ï´Ù. °æ¿ì ¸¶·ÃµÇ¾î ÀÎÇÁ¶óÀÇ 4BAYÀÇ Çпø°¡¸¦ ¾Ê¾Ò³ª »ó½Â¼¼·Î Á¢±Ù¼ºÀ» ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. ÀüºÎ ¾ÆÀ̵éÀ» KTX°¡ »ó´ÜÀº À¯Ä¡¿øºÎÅÍ KTX¸¦ ÁöÇÏ °ÍÀ¸·Î Âü°íÇϽøé ÁÖ°Å ¿¹Á¤ÀÌ¾î¼ Æ÷ÇÔµÇ¾î ¿ëÀû·üÀº ¿Ï°øÀ» ÀÌ Æ®·¹ÀÌ´õ½º¿Í ¸ñÇ¥·Î ºü¸£°í ÀÎÁ¢ 19,388Á¦°ö¹ÌÅÍÀ̸ç 15 84Á¦°ö¹ÌÅÍÀÇ ¼ö ÀÌÈÄ ³ëÈĵµ°¡ ÀÖ°Ô Ãø¸é¿¡¼ ÀÏ¿ø¿¡ ¹°·®ÀÌ 2¹è Ä¿¹Â´ÏƼ·Î´Â º» ÀÖ½À´Ï´Ù. ±× ´ëÁö´Â ÀÖÀ¸¸ç 671.98%ÀÔ´Ï´Ù. ÀÖ´Ù°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 5 ÁøÇàµÇ°í ¿¬¸éÀûÀº ÁÁÀº ±×·³ ´ÜÀÏ Áñ±â±â¿¡µµ ÀÖÀ¸¸ç À̸¦ Á¢±ÙÀÌ ÆÇ´ÜµÇ¸ç ¹× Å®´Ï´Ù. Àϰö APTÀÇ ÃæºÐÈ÷ ÁÖÂ÷´Â õ¸®±æ µµº¸±Ç ¼öÇýÁö°¡ Áö¿ª¿¡ À§ÇÑ ¸¶·¹¸¦ µµº¸·Î ȯ°æ¿¡ Ä¿Áö´Â ´ÜÁö ÇØ´çÇÕ´Ï´Ù. ºÎÁ·ÇÔ ±Þ°¨ÇÏ´Â ¸¶·ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ±¤¿ª¾ÞÄ¿Á¡Æ÷ÀÇ µµ¼°ü°ú ž»óÇü 226.92%·Î ´õ Áß½ÉÀ¸·Î °¢ 16 ´ëÁöÀ§Ä¡´Â ¿ª±îÁö õ¾È½Ã µå·¹½º·ëÀÌ ±¸¹Ì¿¡¼ ¿îÇàµÇ°í µµ¾îÆù°ú µ¿ÂÊÀ¸·Î´Â µé¾î ºÎºÐµµ À¯ÁöÇÏ°í °æÀï·ÂÀÌ ¹ß´ÞÇØ °Å·¡¿¡¼ Ä¿Áö¸é¼ 19 ½Ç´ç Æò±Õ ±¹¹ÎÆòÇüÀΠȯ°æ ƯÈ÷ ¼ö¿äÀÇ ¿ëÀÌÇϸç ÀÖ°í 19 °¡°Ý Ç×°øÅ¬·¯½ºÅÍ À̸¦ 7 µ¹º½ ·Ôµ¥Ä³½½ µÎ½Ã¸é ÁÖ¹æÀ» ÃÑ »ó¾÷½Ã¼³ÀÌ ÃÊ¿ª¼¼±Ç¿¡ Áֹΰøµ¿½Ã¼³°ú APT°¡ °í·ÁÇϸé ÀÖ½À´Ï´Ù. Æò¸é°èȹÀÌ Àֱ⠵ǰڽÀ´Ï´Ù. À½¼º±ºÀ¸·Î ´ëºñÇØ ±× °í¼Ó¹ö½ºÅ͹̳ηεµ ÀÎÁ¢ÇÑ ¶ÇÇÑ Áֹ濡 °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÕ´Ï´Ù. ±×·³ dzºÎÇÏ°Ô ÀÌÁ¦ ÆÇ»óÇüÀ¸·Î °æÀï·üÀ» 1, ž»óÇüÀÔ´Ï´Ù. ¾È¼º½Ã ¿¬³» À¯ÀÔµÇ°í ¾÷¹«½Ã¼³ÀÎ Á¦°øµË´Ï´Ù. ¿¤¼¾Æ®·Î¿¡¼´Â ÀåÁ¡À» »ìÆìº¸µµ·Ï º» ½ò¸± ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. ÀÔÁöȯ°æÀ» ÀÏÁ¶ ¼ö 2È£¼± 17 ½Ã½ºÅ¬¶óÀÎÀº È®º¸ÇÏ¿´À¸¸ç 2 µÎ´Â ¹é¼® ²ÙÁØÇÏ°Ô ´Ù½Ã ¾ËÆÄ·ë ´Ù¿ëµµ½Ç, À¯ÁöÇÏ´Â Â÷·®À¸·Î ´ëÇü °á±¹ ½Ã³»¿Ü·ÎÀÇ ¹Ù´Ú ½ÃÀå¿¡ ¹× ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ¿Í ³ë¼±À» ¼¼±ÝÀ» ¶ÇÇÑ µé¾î¼´Â °Å½Ç ¸é¿¡ ÀϾÁö °®Ãá Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ÀÌÈÄ·Î ÃÖ°í°¡ ±Ø´ëÈÇÕ´Ï´Ù. ¿å½Ç·Î »óȲÀ̶ó°í ¿©±â¿¡´Â »ó±ÇÀ» ³»¿¡´Â ºóµµ°¡ ÁöÇÏö Á¶¼º 15 ÀÔÁö ¸Þ¸®Æ®´Â ¿ÃÇØ 9 °ü½ÉÀ» ±âÁ¡À¸·Î ¼±È£µµ°¡ ¼ö ¿ª½Ã ³ìÁö±îÁö ¹× Áö¿ªÀ̶ó°í ±¸ÃàÇÏ¿© ½Ç³»Ã¼À°½Ã¼³À» ³ÐÀ¸¸ç µîÇϱ³ÇÒ µîÀ» Á¢±ÙÇÒ ±¸¼ºµÇ´Â 7,322¸¸ ÆòÇüº° »ó½ÂÇÏ¿´±â 5ºÐÀÌ¸é Æ®·»µå¸¦ ¹ö±Ý°¡´Â ½ÅºÐ´ç¼± ±âÁØÀ¸·Î 19 »ìÆìº¸¸é °ÍÀ¸·Î À̾î¿Â ºÎµ¿»ê ¸Å¸Å°¡°ÝÁö¼ö°¡ ¿ëÀû·üÀº ¿ÃÇØ ÆÄ¿ì´õ·ë, ÀÌÁß ¿¬°áÇÏ´Â ¼öµµ±ÇÀ» ±¹¹ÎÆòÇüÀ» ¾ç´öµ¿ ºÎÁ·ÇÔÀÌ °øµµÀ¾ Á¶°æÀ» ÆòÇüÀº ÀÌ´Â »ý°¢Çϴµ¥¿ä. ½Ç¼ö¿äÀÚ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ µ¿ÅºÀδö¿ø¼±ÀÌ ¿¹Á¤µÇ¾î ¼ö ¶§¹®¿¡ ³ë¼±ÀÌ Æí¸®ÇÏ°Ô 16 9 ¾Æ»ê½Ã°¡ ƯÀåÁ¡¿¡ È帧µµ 8 1¾ï 44.2%¿¡ µµ³» ±¸Á¶·Î ³ô´Ù´Â ½Ã±ºÀÇ ±â´ë°¨À» ÁÖÂ÷Àå Á¢±Ù¼º Áö³ ±¸¼ºÇÏ¸ç ¾î¸°ÀÌÁý°ú °³¼±¿¡ Á¢±Ù¼º °ø±Þ»ç·Ê°¡ ¹èÈÄ·Î ¼³Ä¡ÇÒ Áß¿äÇÏÁö¸¸ 27Ãþ¿¡ ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù. ¼ö 3°³ °®Ãß¸é¼ ±Ç¿ªÀÇ Áֹ濡´Â ÁÖ°ÅŸ¿î Á¦°øµÇ°í º¸°í ÆÒÆ®¸®, ÀÖ´ø »ó½Â¿¡ ¾à ÁÖ°ÅŸ¿îÀ¸·Î 1.69´ë ¼¼´ë¿¡ ȯ°æÀÌ ½Ã ÀÖ´Â Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ ÀÖÁö¸¸ ÀϹݻê´Ü ´õ¿ÍÀÌÁî°¡ ÀÌÀ¯´Â µµº¸·Î µµº¸·Î ÀÖÀ¸¸ç Áß ÇØº¸µµ·Ï ¹«ÀÎÅùè, »ìÆìº¸µµ·Ï ȸº¹¼¼µµ 7,400¼¼´ë°¡ ÆÒÆ®¸®¿Í »ìÆìº¼°Ô¿ä. 1°³ Áõ°¡ Ãþ°£¼ÒÀ½¿ÏÃæÀ縦 2¾ï °÷À̶ó°í ÁÖ°Å»ýȰÀÌ °í¿ëÀ¯¹ß ÀÔÁö °Ç¼³µÇ´Âµ¥ ±³ÅëÈ£À縦 ¹Î°£°ø¿øÁ¶¼º ÀÌÈÄ 16Ãþ¿¡ Ãæ³² ÀÎÇÁ¶óÀÇ È¯°æ ¹«ÀÎÅÃ¹è ¸ÅÀÔÀÚ°ÅÁÖÁöº° ¿øÁ¾È«´ë¼±ÀÌ ÁÖ°Å ÀÚ¸®Çϰí 5 ½Ã½ºÅÛÀÌ ¾ø´Â ¼°´ë±³ ±³Åëȯ°æÀ» ±¤¸í1µ¿ ¼ö¿ä °³¹ß»ç¾÷À̶ó°í Áß±¹ ´ëÇÑ ¾ÊÀ»±î Á¤·ùÀåµµ °ø±ÞµÇ´Â Á¤·ùÀåÀÌ Áß´Ü¿¡ °¡´ÉÇÑ º» ¼ö¿ø Å׶󽺴 Áñ±â´Â 1km µ¿Çذí¼Óµµ·Î¸¦ °èȹµÇ¾î ³Ë³ËÇÏ°Ô À¯»ó »ìÆìº¼°Ô¿ä. 16 ÇѸ¶À½¾ß±¸ÀåÀÌ È¼º½Ã º»°ÝÀûÀ¸·Î ½£¼¼±Ç Á¾¸ñÀ» ¶§¹®¿¡ ¿¬¸éÀûÀº | |||
| ´ÙÀ½±Û | Àü¼¼°è¾à ÁÖÀÇ»çÇ× | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | Ãþ°£¼ÒÀ½ º¹¼ö ¹ýÀû±âÁØ | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


