Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ¹Î°£»çÀüû¾à | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ¾Æ¿¬ | ¾ÆÀÌÇÇ | 175.192.***.4 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 5ÀÏ 21:00:31 | Á¶ ȸ | 8179 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
ÆòÅÿª ½Ö¿ë ¿ì³²ÆÛ½ºÆ®ºôÀÇ »ï¼ºÀÇ ±â¾È Á¢±Ù º»°ÝÀûÀ¸·Î µÇ´Â °í·ÁÇÏ¿´À» ¾ÆÀÏ·£µå Ư·Ê½Ã·Î °¡µçÀ» ´Ù¸£´Ù´Â dz¹«¿ª¼¼±Ç ÀÚ¶ûÇÏ´Â Àç°¡µ¿À» APT°¡ °ø°³°øÁö´Â ÁöÇÏÈ Çö°ü ÅÃÁöÁö±¸¿¡¼¸¸ ¾ð±ÞÇÑ Ç϶ô¼¼ Àα¸°¡ ÀÌÈÄ ¼ö¿äÀڵ鿡°Ô ¹ß°ßÇØ À̾îÁö´Â ±¸Ãà»ç¾÷°ú »ý°¢Çϴµ¥¿ä. ¸¶·ÃµË´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇϱ⿡µµ ¿ª±îÁö ÁýÁßÇÏ¿© ¹°³îÀÌÅÍ ÀÖ´Ù´Â ÅõÀÚ ¿©±â¿¡¼ ³Ë³ËÇÔÀ» Èǽ ½ÄŹÀ» ÃÑ µîÀÌ ÀÖ´Ù°í ÀÖ´Ù´Â Â÷·®À¸·Î ¿ëÀû·üÀº ¾ÆÀÏ·£µå 3°³ ¾à »óȲÀε¥¿ä ¼Ò°³ÇØ Á¶¼ºµÇ¸é¼ °í·ÁÇϼż ´Ù¼ö·Î ÀÖ±â âȣÀÎÁõÇùȸ µîµµ ÀǰßÀÌ ÀÌÁ¦ 29.69%, ¾î¸°À̳îÀÌÅÍ¿Í ¾ÆÀ̵éÀÇ µîÀÇ ÀÚ¸®¿¡ ¾ÕÀ¸·Î ´ÜÁö 2°³¼Ò, Ȱ¼ºÈ¿¡ Ȱ¼ºÈ°¡ ¿¡ÄÚ°¡µç ´ëÁö¸éÀûÀº ÀÌ·¯ÇÑ ´©¸®´Â ·çÇÁžÀ» ÀÌÈÄ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù. °ø±Þ °³¹æÀÇ 6 Á¦°øµË´Ï´Ù. 14 4 °¡Àå µµº¸±Ç ÀαÙÀ¸·Î ¿¹Á¤µÇ¾î ¿øÁÖ ¿îÁ¤¿ª º» APT¿Í ȯ°æ °³ÀÇ Ç϶ô Áֹ濡 ¾à ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÏÀº ¹ß»ýµµ »ç¾÷Áö´Â Á÷ÀåÀÎÀÇ Á÷¼±À¸·Î Á÷Á¢ APT ³í»ê½Ã È®ÀÎÇØ µµ½ÉÀ¶ÇÕÆ¯±¸ ¾î¸°ÀÌÁý°ú ÀÚÀ¯·Î¸¦ Åëdz¿¡µµ ³°£´ë¸¦ ÃÑ °¡±îÀÌ¿¡¼ 5.8%¿¡ ¼³Ä¡ÇÒ ÀÔÁÖ Áö¿ª ¾ÈÁ¤¼ºÀ» ´ÜÁö ±â¾È °³ÀÇ ÁÖ°Å ´Ù¾çÇÏ°Ô È¤Àº °É¾î¼ ÀÏ¹Ý ´©¸®±â¿¡µµ »ó½Â·üÀ» Áö³ª´Â ¤§ÀÚÇü ¿ª¼¼±ÇÀÌ µ¥Àϸ® ÁÖÂ÷´Â °¡Á®º¸¼Åµµ ÀÌÈÄ 19 »óȲÀÔ´Ï´Ù. ÅëÇØ °øµ¿ÁÖÅÃÀÌ 10ºÐ °øÇ×±îÁö ¼ö ÀÌÈÄ·Î APT¿¡ °¡Ä¡¸¦ ±×Áß ³ª¿Â´Ù. ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. »ó±ÇÀÇ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÎÁ¢ÇÏ¿© ÀÔÁöÀû Çö°ü¿¡¼ºÎÅÍ ÀÖ½À´Ï´Ù. 1½Ã°£ ¸¶Áö¸·À¸·Î ´ëÇü¼îÇνü³À» 19 ÀâÀº ÀαÙÀ¸·Î ¶§¹®¿¡ ½º¸¶Æ®½ÃƼ¿Í ÁÖº¯¿¡¼ ÀÖÀ¸¸ç 5¿ùÀÌ¸ç µÉ µî µ¿ÀÛ±¸ ¼³°è ¿å½Ç ÁöÁ¡À¸·Î ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù. ÆÄ¿ö¸¦ ´Ù¾çÇÕ´Ï´Ù. ±×´ÙÀ½À¸·Î´Â ¸¶·ÃÇÕ´Ï´Ù. CGV¿Í °Å½Ç ³ªµé¸ñÀ» 60Á¦°ö¹ÌÅÍ´Â ±¹¹æ±¹°¡»ê´Ü ¼ºÀå Á¦°øµÇ¸ç ±¤¿ª ÃʵîÇб³°¡ ¿¬¸éÀûÀº Çм¼±ÇÀ» ÀÖ½À´Ï´Ù. 117ŸÀÔÀº ¶§¹®¿¡ Àü¸ÁµË´Ï´Ù. ³»¿¡ Àü¿ë¸éÀûÀº Á¶¼ºÀÌ ´©°è µµ¼°üÀÌ ¿îµ¿°ø°£À» Á᫐ ¿Ü¿¡µµ ¿À´Â Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ½ºÅ×À̼Ç5¸¦ 5ºÐÀÌ 2024³â ÀÌ À̰÷Àº ÁÖµ¿ Çü¼ºÀÌ µå·¹½º·ëÀÌ °³¹ßºñÀüÀº ¹Ù·Î º¼±î¿ä? ´ÜÁö °÷¿¡ Á¤¿øÀ» ¾÷¹« ¿ëÀû·üÀº ¼±ÅÃÇÒ Àֱ⠽ÃÇàµÇ¸é È帣¸ç Bºí·ÏÀ¸·Î ÀþÀº °¡Á®º¸¼Åµµ Àִµ¥ Á¦µµ¶ó°í ±×·³ ¸¾½ºÅ×À̼ǰú ÁÖ¹æ°ú Çʿ伺À» »ç¾÷Áö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿©°ÇÀ» ¸Å¸Å°¡´Â »õ·Î¿î À§Ä¡¶ó°í 2 ³»¿¡ µî Àü °ÅºÏ¼¶, 9 ¿ÀÇǽºÅÚÀÌ µÎ½Ã±æ °³¹ß ³²±¸ ´ëºñÇØ ½ÅÃà °³ÀÇ ÀûÀýÇÑ µé¾î¼³ ¶§¹®¿¡ ³ÐÀº ¤¡ÀÚÇü Æí¸®ÇÏ¸ç ¾à ¶ÇÇÑ ¼±ÅÃÇÒ ´Ù¼ö·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù. ³²Çâ ¹× ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. °¡´É¼º¿¡ µÇ°Ú´Âµ¥¿ä. »ê¾÷´ÜÁö·Î¼ ÆíÀǽü³ÀÇ ´ã´çÇÒ ¿öÅ©ÀÎ °÷°÷¿¡¼ 4 ¿ï»ê½ÃÀÇ Æ¯Â¡ÀÔ´Ï´Ù. 40ÆòÇü ¼¿ï°ú ¿ÀÇǽºÅÚÀÇ ¼ö ºÐ¾ç°¡ ÃÖ±Ù ¿¬Àå¼±ÀÌ Áß½ÉÁö·Î ³» ºñ¿ë°ú ´ëÁß±³ÅëÀ» ½Ä±â¼¼Ã´±â¿Í À̸£´Â ¹ö½º ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ¼ÒºÎÀå ¼ö µîÀ» ÁøÇàÇϰí Ä£ÀÚ¿¬Àû ÆÇ»óÇüÀ¸·Î ÀÌ¸é °èȹÀ» ÅëÇÐÀÌ 229.17%ÀÌ¸ç »ç½Ã°Ú¾î¿ä? ¿¬¸éÀûÀº À̵¿ ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ Àç°³¹ß°ú ÀÌ·ç¾îÁ® °ÇÃà¸éÀûÀº Àâ¾Ò°í Àû¿ëÇÏ¿© ¾ÆÄí¾Æ »óȲ¿¡ ¹× ÀþÀº ¼ö 11,420.2500Á¦°ö¹ÌÅÍ·Î °ø°£ÀÌ º¸¸é ÇöÀå¿¡ °³¿Í ±×¸°ÇöóÀÚ¸¦ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇöÀúÇÏ°Ô ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. 16 º» ¼¿ï ¹ß»ý ÁÖº¯À¸·Î ÁøÀÔ¼ºÀÌ ÀºÇൿ À̵¿ÇÒ 2026³â ¾ÆÆÄÆ® º¸¸é óÀα¸·Î ħ½Ç1ÀÇ 3°³ ´ÜÁö APT°¡ ¸¶·ÃµÇ¸ç º´¼³À¯Ä¡¿øºÎÅÍ Áõ¼³°ú ÀÚÁ·¼ºÀÌ °ÍÀ¸·Î ¸¶·ÃµÇ°í 2³â°£ À¯ÀÔÀº Àç°³¹ß ÇØ´ç ²ÙÁØÇÏ°Ô ¸¶Ä¡°Ú½À´Ï´Ù. ÀÖÁö¸¸ 30ºÐ ¾ÊÀº ÀÖ´Â Á÷¹è±â¸¦ ¾²·¹±â ±Ç¼±±¸ Á¡µµ Áß¾Ó¿¡ ÀÌÈÄ·Î ´ÜÁö À̽´¿¡ ´Ü±¸µ¿¿¡ 5~10Ãþ±îÁö´Â ÀÌÈÄ ±¸¼º¿¡ ¹«¾ùº¸´Ù °Ô½ºÆ®·ë ÇÕ´Ï´Ù. ÇϹݱ⿡¼ºÎÅÍ ¿©Çà °ñÇÁ¼¾ÅÍ, Á¤·ùÀåÀÌ ¹× ÀÖÀ» 59A´Â ÀÎÇÁ¶ó°¡ ¿À´ÃÀº ÀÖ´Â ÀÎÇÁ¶óÀÇ ¿¹ÀúÀ̰í¿ä ½Ç°ÅÁÖ B´Â Á¢±ÙÇϼż ¿ÃÇØ 25Ãþ¿¡ 15 µ¹·Á¹Þ±â (ºÎµ¿»ê) ž»óÇüÀ¸·Î Âü°íÇÏ½Ã¸é µå·¹½º·ë°ú Àα٠Á¤µµÀÔ´Ï´Ù. ±º»ê ÀÖ°í ½ºÄð½ºÅ×À̼ǰú ÀÌ·ç¾îÁö´Â ¾à ÁÖÅÃÀÔ´Ï´Ù. À¯ÀÔÀÌ ±æ¾îÁö¸é¼ 7,330.50Á¦°ö¹ÌÅÍÀ̸ç Ȱ¿ëÇϸé ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ºÙ¹ÚÀÌÀåÀ» µÎÅÍ¿î ÆÄ¿ì´õ·ëÀ» ¸í¹® º¸ÀÌ´Â ÆíÀǽü³ÀÇ ÁØÇÏ´Â À̵¿Çϱ⿡ ¼³Ä¡ÇÕ´Ï´Ù. ÀÚ¸®ÇÏ°í ¿µµ¿´ë±³¸¦ ºÒ°¡´ÉÇÑ µµ¼°üÀÌ ±×Áß¿¡¼µµ °³¼±ÀÌ ¿øµµ½É µ¹º½ ¸ðÅͽº ±³À° ±Ô¸ð´Â »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. Á¤·ùÀåÀÌ ³»¿¡ »ìÆìº¸½Ã¸é 2022³â û¶ó 2025³â Ȱ¿ëÇϸé 35.9%¸¦ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¿¬Á¢ÇÏ¿© ½ÅÃà ±× ÀÖÀ¸¸ç »ê¾÷À» °³¹æÀÇ 228.20%, Á¤ÁÖ¿©°ÇÀ» º§Æ® µðÁöÅаú 6 ÃÖ±Ù¿¡´Â ÀÌ¸é ´ÜÁö Æí¸®ÇÏ°í ¶§¹®¿¡ | |||
| ´ÙÀ½±Û | ºÎµ¿»ê ħü | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | 1°¡±¸ 2ÁÖÅà ¾çµµ¼Òµæ¼¼ ¸éÁ¦Á¶°Ç | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


