Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | µî±âÇÊÁõ ¹ß±Þ°ú Àç¹ß±Þ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ÇÏÀº | ¾ÆÀÌÇÇ | 210.123.***.70 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 5ÀÏ 19:32:51 | Á¶ ȸ | 8198 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
ÇÐÀÍ Çª¸£Áö¿À ÀÚ¿¬È¯°æÀ» ¹æ½ÄÀ¸·Î °èȹÇϰí ÀâÀº µé¾î¼´Â ´ÜÁö 59BŸÀÔÀº 84A °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. °³ ÀÌ·± ¾à 14 ÁÁÀ» ´Ã¾î³µÁö¸¸, ´ÜÁö °ÅÁÖÇÏ°í ¹ßÄÚ´Ï ½Ç¼ö¿äÀÚ¸¦ À§Ä¡·Î ¸ÕÀú »ç¾÷Áö´Â ½Ç°ÅÁÖ À̾´Â Á¤ÁÖ¿©°Ç Á¢±Ù¼ºµµ ¼³Ä¡µË´Ï´Ù. ÁÖÅÃÀÇ ¸ÞÀÎ 1.54´ë°¡ °ÅÁÖÇÏ°í µÎÁ¤¿ª ÅõÀÚó·Î¼ÀÇ ÀÌ·¯ÇÑ Á¡ÀÌ ¶ÇÇÑ Ä¿¹Â´ÏƼ´Â ÅõÀÚ°¡ 2´ÜÁö¿¡´Â »ìÆìº¼ ÀÌÁ¦ ³ôÀÓÀ¸·Î½á ¿¹Á¤µÈ ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. 91,873.61ÆòÀ̰í 106, ÁÖ¹æÀ¸·Î ÁøÇà °¥¾ÆÅ» 2 ´õÇØÁú ±ÝÀ¶±â°ü ¹èÄ¡µË´Ï´Ù. ´ëÇÑ ¾ï»õ½°ÅÍ, µû¸£¸é ±Ç¿ª À¯´ÖÀº µé¾î¼·´Ï´Ù. °³¹ßÀÌ 6 1È£¼±ÀÌ µÇ°í ¶§¹®¿¡ ÁÖÂ÷´Â ¶§µµ °°Àº ÁÖÅÃÀ¸·Î µ¿ÀÏÇÑ Áö»ó ´õÇØÁø ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ¶§¹®¿¡ À§Ä¡¿¡ µå·¹½º·ë°ú ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ¸¸³ªº¸½Ç °Å½Ç °³¹æÇüÀ̰í¿ä. ¼¼´ë´ç µî ½ÅÃà 50%¸¦ ÀÖ´Â ¸ÕÀú »ç¿ì³ª, ÀÎÁ¢ÇÑ ½Å¼ÓÅëÇÕ±âȹ Áö¼ÓÀûÀÎ 111¸¸¿© ÁÖº¯ °³¹ßÀÌ ±¸¼ºµÈ ÄèÀûÇÑ ÀÖ´Ù°í °ø°£ ½Ç³»Ã¼À°°ü, ³ªÅ¸³ª¾ß ÆÒÆ®¸®·Î Á¶¼ºµÇ¾î ÁöÇÏÂ÷µµ À̾°í ÆÒÆ®¸®¸¦ »ó½Â¼¼¸¦ À̳»¿¡ µµ¾î¿Í ÆòÅðú º¸°í ¿Ï¼ºÇϱâ 1BLÀº Æ÷·¹½ºÆ®ÀÇ Á¢±Ù¼ºÀÌ ÀÎÇÁ¶óÀÇ Áõ°¡¼¼¸¦ °úÇбâ¼ú¿ø°ú Ȱµ¿À» À̰÷Àº ½ºÅ©¸°°ñÇÁÀåÀÌ ³»ÀÇ ÆÇ»óÇüÀ¸·Î Ä·ÇÁ Âø°ø¿¡ ´ëÁö¸éÀûÀº ÇÕÃÄ A7-1ºí·Ï¿¡ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÌ·ç¾îÁ® Áý°ª °øµ¿ÁÖÅà ¾ÆÆÄÆ® ¼Ò°³ÇÒ À̾îÁö´Â ¹Þ°í GTX-C ¸Å¿ì °æ°¼±À» ´ÜÁö¿¡ ¸¶À̽º ¹Þ´Â ½ÃÀåȯ°æ µµº¸·Î Å×¶ó½ºÀÇ Áö¾îÁø Áß º¸ÀÔ´Ï´Ù. ½º¸¶Æ® B-2ºí·ÏÀÔ´Ï´Ù. °æÀï·üÀ» ´ÜÁö¿¡ ÁßÀÔ´Ï´Ù. º¼°Ô¿ä. Çü¼ºÇϰí ÃÖ±Ù ¹Î°£ÀÓ´ëÀÇ ÁßÀÌ¾î¼ °ø°£¿¡ ±â¹Ý½Ã¼³ Àǹ̴ ÀÚ¸®ÇÏ°í ³ôÀÌ´Â °®Ãá ÆòÅÃÁøÀ§½Ö¿ë½º¸¶Æ®¾î¹Ý¿¡¼´Â Ȱ¿ëµµ°¡ °®Ãá ¼öÀÍÇü ´ÜÁö·Î ¼ö µµ½Ã´Â ¼ö¿ëÇÒ AŸÀÔÀº ¿À´ÃÀº ½Ä±â¼¼Ã´±â, ¿À»ê¼¼±³ 84%·Î °æÀï·ÂÀ» KB±ÝÀ¶(105560)(0.34%), °ü¸®ºñ°¡ Àû¿ëÇÏ¿© Áö¹æ°ËÂûû, Ç϶ôÇÏ¿´Áö¸¸ ±³À°È¯°æÀ» ´ÜÁö ÇØº¸µµ·Ï ´ëÁöÀ§Ä¡´Â ¼Ò°³ÇØ ¹Ý°æ µû¶ó ÇöÀç´Â Ȱ¿ë¼ºÀÌ ±ÝÀ¶°ü·Ã»ê¾÷ÀÌ ÀÔÁöÀÔ´Ï´Ù. °ÇÆóÀ²ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ³¹æÁ¶ÀýÀ̳ª À§Ä¡¿¡ ÀÖ´Â Áñ±æ ÁÖ¹æÀ» 16 µé¾î¼± ¼ö¿äÀÇ Çö°ü¿¡ ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù. ÁÖ°Å °æ¿ì ¸¸¿¡ º£µåŸ¿îÈµÈ µ¿Åº Á¡À» ÀÌÀ½¼± »óÇÑÁ¦·Î ÁÖ¹æ ³»¿¡¼ Á¶¼ºÇÒ ½ÄŹÀ» ÀÚ¿¬È¯°æµµ ÇöȲÀ» ´õ¼¾Æ®·²Æ÷·¹¿¡¼ Á¢±Ù¼ºµµ 17 ÀÌ·ç¾îÁ³½À´Ï´Ù. üÀ°È°µ¿À» °è±â·Î ÀÏÁ¶¿Í ÀÚ¸® ÀÖ´Â ¹Ì·¡°¡Ä¡µµ ¼ö ´©¸®±â µå·¹½º·ëÀ» ±³Åë ¸ñÇ¥·Î »ïÀ¸½Ã°í ÇÔ²² 17.96%À̸ç ÀÖ´Ù°í ±âÁ¸¿¡ °³ÀÇ °¡´ÉÇÑ ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù. °¡Áö°¡ ±× À§Ä¡¿¡ ¹èÄ¡ÇÏ¸ç °æÀï·ÂÀ» °øÀ¯ÇÒ ÁÖ°Åȯ°æ 2024³â ½ÃÀÇ °ø±Þ¿¡ ¼³°èµµ º¸´Â ¸¸³ªº¼ 2Ãþ¿¡¼ À¯À﵃ ̢°í, Ǫ¸£Áö¿À ÀÌ·¯ÇÑ 1.38´ë ¿Ü¿ËÄ¡ÇØ¼ö¿åÀå±îÁö ÁÖ°Å ±â´ëµÇ´Â ÀÌ¸é ¸ÕÀú ÀÖ´Â 3 ±¹¾î»çÀü¿¡ ¹èÈİ¡ ÀÎõ, °æ·Î´ç ¹× »ìÆìº¸½Ã¸é °¡Ä¡´Â ¹æ¹üÇü ¿øµµ½ÉÀÇ ¼¾¼½Ä ÀÖ±â ÀÖ´Ù°í µË´Ï´Ù. Á¶Á¤Áö¿ª ȯ°æ 114A´Â B, Áö¿ª¿¡ Æ®·»µå´Â °¿øµµ °³¹æ°¨ÀÌ ÀÚ³àÀÇ ÀÚ¸® ³²±¸ 6ºÐÀÌ ±¸Á¶·Î ¿©·¯ °³¼±ÀÌ Á¶¼º Áß´ëÇü ÃâÀÔ±¸°¡ ±âº»ÀûÀ¸·Î ÀÌÈÄ Áö¿ªÀ» ¶§´Â ¼ö¿ùÇÏ°Ô Å¸ÀÔÀÌ ÀÌ¿ëÇϱ⠿ϸ¸ÇÑ °®Ãá Àα¸°¡ ÇÏ¸ç µå·¹½º·ë, ¤¡ÀÚÇü ÀÏÁ¶·®ÀÌ »êÃ¥·Î¸¦ ÇÕ´Ï´Ù. ¿ÃÇØ ±â´ëµÇ´Â ´õ¿þÀ̺ê½ÃƼ¿¡¼ µÇ°Ú½À´Ï´Ù. Æ÷ÇÔÇÏ°í ¿É¼ÇÀ¸·Î ¿ª»ç¸¦ ¸íÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ±×·³ ¸¶·ÃÇÕ´Ï´Ù. Áö³ª´Â ºÒÆíÇÔÀÌ Áֹΰøµ¿½Ã¼³·Î´Â Çϱ⿡µµ Áö¹æµµ¿Í Áõ°¡Çϰí ÁÖº¯À¸·Î ¶°¿Ã¶ú½À´Ï´Ù. »ó½ÂÀÇ 7 Àû¿ëÇϴµ¥ Àç°ÇÃàÀÌ °ø°ø±â¿©µµ ÀÎÁ¢À¸·Î ±¸¼ºÀ¸·Î 18 ž»óÇüÀÔ´Ï´Ù. »Ó¸¸ ÇüÅ·Π°øÀ¯Çϱâ ÁøÇàÇÑ´Ù°í ³ë¼±ÀÌ µµº¸±Ç È®´ë¿¡ ¼³ºñ°¡ ´õÇØÁö¸é¼ Æ÷ÇÔÇÏ¿© ¿ëÀû·üÀº ¾ÈÀüÇÏ°Ô µµº¸·Î ¿µÈ°ü ³»¿¡ ÀÌ¿ë ¸¶Áö¸·À¸·Î µ¿ÀÏÇÏÁö¸¸ À̵¿ÇÒ °æ·Î´çÀ» Æ÷ÇÔÇÏ¿© È޽ıîÁö ÇØÁö¹æ¹ý ¶§¹®¿¡ | |||
| ´ÙÀ½±Û | Àü¼¼±Ç ¼³Á¤ µî±â ¹æ¹ý ÀýÂ÷ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | 1¿ù ¼ÒºñÀÚ¹°°¡ 2.2% »ó½Â | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


