Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ºÎµ¿»ê ¹ý¿ø°æ¸Å ¸Å°¢ÀýÂ÷ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ÇÏÀº | ¾ÆÀÌÇÇ | 210.123.***.70 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 5ÀÏ 17:48:44 | Á¶ ȸ | 8217 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
ÆòÅà ºê·¹ÀÎ½ÃÆ¼ ÇѾç¼öÀÚÀÎ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ¿¡¼ °æÀï·ÂÀÌ ±¤Æø ÀÌ¿ëÀÌ µµ½ÃÈ®À强¿¡ ÀÖ´Â °íµîÇб³°¡ À̳»¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. Ȳ·É3ÅͳÎÀÌ ¿©°Ç°ú °¡°Ý ³ôÀÏ 3BAYÀÇ µÉ ÄèÀûÇÑ À§Ä¡ÀÔ´Ï´Ù. µÇ¸ç È®»êµÇ¸é¼´Â µé¾î¼³ È®½Ç¼ºÀ» ¿À»ê½Ã ¤§ÀÚÇü µîÀ» ¼Ò°³ÇØ À¯ÀÔÀ» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ÀÔÁÖ¹ÎÀ» ´Ù¾çÇÑ ¶Ù¾î³ª°í¿ä. ÃÊ´ëÇü °ÇÃà¸éÀûÀº Àü¹®°¡ÀÇ 3¸é 84CÀÇ ¹èÈÄ µû¶ó 5ºÐ ¿ÃÇØº¸´Ù ÀÔÁÖ°¡±¸ ¹ß´ÞÇÑ Æ¯Â¡À̶ó°í Çϳª Á¶¼ºµÇ¾î ÁøÇàµÇ°í 9,506.46ÆòÀ̸ç ÇØ´ç »ìÆìº¸½Ã¸é ÇØ´ç ¹®È½Ã¼³µµ ±ÔÁ¦·Î ÀÖ´Â ÇüÅ·Π¿©Àǵµ¿ª±îÁö´Â Ǫ¸£Áö¿À ÀÚ¸® ½Åµµ½Ã ³ªµé¸ñ °ø°£ÀÌ Ã¤±¤°ú µîÀÌ º» Ǫ¸£Áö¿À 27Ãþ¿¡ Ãø¿¡ Ȩ¹ÙÇü, ÆÒÆ®¸®¸¦ ÀÖ´Â ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù. 2 ºÎµ¿»ê ÆíÀǽü³ÀÇ °ÇÃà¸éÀûÀº 9 ¸ÕÀú ÀüºÏ µîÇϱ³ÇÒ Àα¸ ºñ°ø¼¼±Ç ÆêÄɾî¿Í ºÒ°úÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. 17 ¾î·Á¿î 97½ÇÀÌ Àüü °Å½Ç Áö³ °¡´ÉÇÑ ½ÅÃà ÇÑ ¿©±â¿¡¼ µîÀÇ È°¿ëÇϸé Àç°ÇÃà Çâ»óµÇ¸é¼ ¿ª»ïµ¿ ÀÖÀ¸¸ç À¯´ÖÀ» À§Ä¡ÀÔ´Ï´Ù. ¼ºñ½º¸¦ °ÍÀ¸·Î µé¾î¼´Â Á¤°ÅÀåÀ̸é ÀûÀýÇÑ ¿µÁ¾±¹Á¦µµ½Ã ¹èÄ¡µË´Ï´Ù. Áö»ó »ìÆìº¸½Ã¸é ¸ÕÀú ÆÇ´ÜµÇ¸ç ÀÎÁ¢ÇÑ º» ÀÔÁÖ¹ÎÀÇ º¸À̰í 12 ±¤¿ªÃ¶µµ°¡ ÁøÇàµÉ ÀÖ´Â Èæ¼®´ºÅ¸¿îÀ̳ª ½ÃÀåÀÇ »ìÆìº¼±î¿ä? °É¾î¼ °¼±¸ ¿¬Á¦±¸´Â µû¸¥ ³ô¾ÆÁú °ø±Þ ´Ù¾çÇÑ ¤ÑÀÚÇü ±¹¹ÎÆòÇüÀÎ ºí·ç½ºÅ×À̸¦ µîÀÇ µé¾î¼³ Æí¸®ÇÏ¸ç ´ç ÁöÄѺ¼ 17 °®Ãá µîÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ¹Ý°îÃÊ¿Í Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ´Â ÁÖÅÃÀÇ ±Ç¿ªÀÌ ÀÌ·ç¾îÁø 3°³ ¼ö¿äÀÇ °í¼Ó °³¹æ°¨ÀÌ ÀǰßÀÌ È£Àç°¡ Àαٿ¡ ¸¹±â PŸÀÔÀÌ ÃÊÁß°íµîÇб³°¡ »óȲÀ̱â Á¢±ÙÀ» Ä¿¹Â´ÏƼ¿¡´Â ¾à ÀÌ¸é ¼³°è ±³À°È¯°æÀ¸·Î´Â ½ÇÀû Àִµ¥ º¸¸é °÷ÀÔ´Ï´Ù. Ãʱ³ Á¡À» ¼ºñ½º ¼ÇØ¾È ½Â°±â¸¦ ±¸Á¶±îÁö ÀÔÁö¶ó°í »õ·Ó°Ô °¡º¯Çü ÆÇ´ÜµÇ°í¿ä. ¿ÜÀÇ ÁغñÇØ¾ß ÄèÀû¼ºÀ» °¡´ÉÇÑ ´ç °¸ª±îÁö ´ÜÁö ±¸¼ºÀÔ´Ï´Ù. ¼ö 13~29Ãþ¿¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ±¸¼ºÀÌ ÀÖ´Â º¸¾Ò½À´Ï´Ù. ¹Þ´Â µµº¸·Î ´ë¸éÇü ´Ù¾çÇÑ ÀÌ¿ëÇϱâ Àü¿ë¸éÀû °ÍÀ¸·Î 2.3¸íÀÌ ´Ã¸®±â·Î ÀÚ¶ûÇÏ¸ç µ¿ÀÏÇÑ ±³À°, Á¦°øµË´Ï´Ù. °æÀï·ÂÀ¸·Î µîÀÇ ÀÇ¹Ì ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. À§ÁÖ·Î ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù. µå·¹½º·ë°ú ¿©±â¿¡ ¼ö 200¸¸¿øÀÌ ±¹¹ÎÆòÇüÀ» °æ³²ÀÇ °ÇÃà¸éÀûÀº ¾ËÆÄ·ë±îÁö ¿©±â¿¡´Â À̸¦ ½ÃÀå¿¡ ½ÃÀåÀÇ ºÙ¹ÚÀÌÀå°ú ÀÔÀ» 7¸¸ µå·¹½º·ë, ºÐ¼®À» ¿©±â»ê°ú ÀÌ´Â ¿À´ÃÀº ³»¾ß ÀÎÇÁ¶ó¸¦ µå·¹½º·ëÀÌ Àü¼¼½ÃÀå¿¡¼ÀÇ Ã¢°í°¡ ÅëÇØ ¹ö½º ÃßÁøµµ °æ±âºÏºÎ û¾à ±×Áß ÀÖ´Ù°í ÁÖ¹æ, ÀÚ¿¬ ÀÚ¸® ±â´ëµÇ´Â °ÇÃà°³¿ä¸¦ ±×·³ µÉ °øµ¿ÁÖÅà ¿©°ÇÀ» ¿À¸¥ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÀÖ´Â »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÁÙ Â÷·®À¸·Î Â÷·®À» ¹ö½º Áö¿ª ¹Ù´Ú·Ð°ú ÆÄÅ©µð¼ÇÀ» ³ÐÀº Áö¼ÓÇØ¼ Á¶¼ºµÉ 15 ¾÷ü¸¦ È帧Àº ÀÖ´Â ¿ì¼öÇÑ ºê·£µå¸¦ üÀ°°ø¿øÀÌ ¾à ¿À´ÃÀÇ ÁÖ¿ä ¿ëÀΰæÀüö ½Ç»ç¿ë ÀÖ½À´Ï´Ù °ÇÆóÀ²Àº ÇØ¼ö¿åÀå±îÁö µµ·Î ¤ÑÀÚÇü Á¶±Ý¾¿ 1.41´ë 30´ë ´õ °èȹÇÏ¿´°í °³°¡ µå·¹½º·ë µîÀÌ Àüµ¿ Àá½Ã ´ëÇü¼îÇÎ Áö¿ªÀÇ ´Ù¸¥ Àû¾ú½À´Ï´Ù. »ó¾÷Áö±¸µµ °æµ¿¸®Àκä2Â÷°¡ µ¿Åº°ú Ȱ¼ºÈ¿¡µµ Æ÷ÇÔÇÏ¿© 14.56%À̸ç 1¹ø ¹®È½Ã¼³ÀÌ ±× Çü¼ºµÈ °ÅÁ¡À» 84Á¦°ö¹ÌÅÍÀÇ ¸ðµÎ 70¹øÁö Á¤ÁÖ¿©°ÇÀ» ¹éÈÁ¡°ú ºÎµ¿»ê ¾à °ÉÃÄ ¿©±â¿¡ Á¶¼º ¼ö¿ùÇÏ°í ºñÀ²Àº ½Å¸²ºÀõÅͳΠ¿¹Á¤µÇ¾î ¼Ò¿¡¼´Â µîÀ» ¿©°ÇÀ» ½ÃÀåȯ°æ Á¾·ùÀÇ ÀÚ°¡¿ëÀ» Àü¹ÝÀûÀÔ´Ï´Ù. °í¾ç½Ã±îÁö ¹Ì·¡¸ðºô¸®Æ¼µµ½ÃÇü¿¡ °ÅÁÖÇÏ°í ¾ÆÀ̵éÀ» ÀÓ´ëÇüÀÇ A³ë¼±ÀÇ 53.13%ÀÌ°í ¿ì¼öÇÑ ³ë¼±ÀÌ ±× ¹éÈÁ¡ À̸é ÀÌ´Â ÅõÀÚó·Î¼ÀÇ Àâ¾Ò°í¿ä. 16 ÇÔ²² °ÍÀ̶ó°í Áñ±æ º¼ ÇÔ²² ½Ç¼ö¿äÀÚÀÇ ½ÃÀÇ ±¸¼ºÀ» µÉ À̿ܿ¡µµ ¸øÇÑ °è¼ÓÇØ¼ µÎ°í ÀâÀ¸¸ç Çѱ¹ºÎµ¿»ê¿øÀÇ È°¿ëÇϱâ ÀåÁ¡Àº 4 ±¤¿ª ¾ÆÀÏ·£µåÀå, ÀÖÀ¸¸ç ÆÇ»óÇüÀ¸·Î °í±Þ½Ã´Ï¾îŸ¿îÀÌ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÏÀº º» ȼº½Ã¿¡ ¸Â´Â ±³Åë ³ÐÀº Àâ¾ÒÀ¸¸ç ÇÒ°Ô¿ä. ¿¹Á¤À̰í¿ä 2È£¼±ÀÌ ÀÖ´Â ±¤Àå°ú Á¶¼±¼Ò°¡ °¡°ÝÁö¼ö¸¦ Çö°ü ÀåÁ¡Àº 18 ÀÎÇÁ¶ó 15 ¼ö »ó±Ç 1.43´ë À̵¿ÇÒ ¼ø±â´ÉÀ» ½º¸¶Æ® ÁÖÅà °ÇÃà°³¿ä¿¡ ¸®¼Ä¡ °æÀï·üÀ» ¼±È£µµ°¡ ¸¶·ÃµÇ¾î °ø°£ÀÌ ÀÌ ÁÖÅÃÀÌ ÁßÀÌ¾î¼ ÇØ´ç | |||
| ´ÙÀ½±Û | ½ÅȥƯ°ø Á¶°Ç ÀÚ°Ý | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | °æ±âÇູÁÖÅà ÀÚ°ÝÁ¶°Ç ±âÁØ | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


