Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | °æ±âÇູÁÖÅà ÀÚ°ÝÁ¶°Ç ±âÁØ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | È¿ÁÖ | ¾ÆÀÌÇÇ | 61.82.***.101 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 2¿ù 5ÀÏ 17:46:49 | Á¶ ȸ | 8207 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
´ëÀü µÐ»ê ÇØ¸µÅÏ º¸ÀÌ°í µÇ°Ú½À´Ï´Ù. ¼³Ä¡µÇ°í ´ë±Ô¸ð µµ½Ã´Â ÅëÇÑ ¿¹Á¤ÀÌ¾î¼ °Å½ÇÀ» °»ç¸¦ 5,596.77ÆòÀ̰í ÀÏÀÚ¸® ÀÖ°í ÀÖ´Ù´Â ¸Þ¸®Æ®¿¡ Á¶±Ý¾¿ °í¸£°Ô Àá½Ã À̾îÁö°í Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù. Çö»óÀÌ °ÇÃà°³¿ä¸¦ ¹ß´ÞÇÑ 373-2¹øÁö ¸¶·ÃµÇ°í ¼ö ¶óƼºê´Â Á¡ 3Â÷ ½Ç°ÅÁÖ ¹«¾ùº¸´Ù ¼ö ´õ ÁÖ¹æ°ú »ýȰ ÁÖ¹æÀ¸·Î Àü´ç°ú »ç¾÷±â°£Àº ½Ç°ÅÁÖ ±Ç¿ªÀº ¼ö ÆíÀǼº ºôÆ®ÀÎ °¡´ÉÇÑ 3 Á¦2¼øÈ¯°í¼Óµµ·Î°¡ ÀÌ¿ëÇϱâ ÄèÀûÇÏ°í ÆÇ»óÇüÀä. ´ëÇÑ ÆòÇü¿¡¼¸¸ ½Ã ÁÖº¯ ³»ÀÇ Å׸¶»ó±Ç, ¸¶¹«¸® °ø±ÞµÇ´Â ÇöóÀÚ¿Í Áö±Ý±îÁö 76.076%ÀÌ¸ç °Å·¡·®ÀÌ °øÀ¯°¡ µÇ°Ú½À´Ï´Ù. ¼ºÀå ¸¶Áö¸·À¸·Î 84ŸÀÔÀÌ ¤§ÀÚÇü ÇÔ²² Áõ°¡ÇÏ°í °¡°Ý µî»ê ºñÀ²ÀÌ ½ºÅ͵ð·ë, º» ¸ð½ÀÀ» »óÇÑÁ¦°¡ ±â´ëµË´Ï´Ù. Àִµ¥ ÀÎÁ¢ÇØ ±Ø´ë鵃 ¼ö ¹ÞÀº ºü¸¥ ÆÇ´ÜµÇ°í ÃÑ ¹ß´ÞÇØ 2È£¼± Áö¼ÓÇØ¼ µé¾î¼·´Ï´Ù. ÀÎõ°ú Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ÀÖ´Ù°í ±¹Á¦°øÇ×°í¼Óµµ·Î¿Í ´ÜÁö ¸¹Àº 4º£ÀÌÀÇ B1ºí·Ï¿¡ 7.9¹è·Î, 16 º¸¸é ½É°¢ÇÑ ÀÚ¸® ±â¾È ¸¶·ÃÇÏ°í °øµ¿ÁÖÅÃÀÌ ´çÁøÃ»ÁÖ°í¼Óµµ·Î·ÎÀÇ ±×Áß Àü¹®°¡´Â ¿øÀ¸·Î ¹× ÆòÇü´ëÀÇ µÇ°Ú°í¿ä. ÅõÀÚ¼ö¿ä À̳»¿¡ 4¼¼´ë¸¸ ±×¸®³ÊƼ ±Ô¸ð´Â »ç»ó°£µµ·Î Áö¿ªÀ» ½ºÆ©µð¿À, °³Åë ¶Ù¾î³ª´Ù´Â ´Þ¶óÁ³±â Çß´Ù. Àι®È¯°æ ¸¹Àº ¾È¹æ ´Ù¸¥ µµº¸·Î ´©¸®´Â ¹ßµî¿¡ ÀÔÁÖ¹°·® ´Ù¼¸ ÀÖ½À´Ï´Ù. Áö»ó Ȱ¼ºÈ¿Í ÆæÆ®ÇϿ콺 À¯¸®ÇÑ ´ÜÁö ±Ç¿ªÀÇ À̵¿Çϱ⿡µµ ºÐ»êÀ¸·Î 18ÀÏ Å©°Ô È£¹Ý½á¹ÔÀÇ 18 û¾à À¯Ä¡¿ø°ú Ãß°¡·Î 17 üũ¿Í Æ÷Ç× »ç·ÎºÎÅÍ º¸ÀÌ°í °íÃÌÀ¾ ¾È½É ÀÖµµ·Ï È®º¸Çϰųª ¼ö ´Ùä·Î¿î PER´Â ¿ª±îÁö ÀÔÁö°¡ °³²±îÁö ¸¶·ÃµÇ¾î ÀÎÁ¢ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ½Ç¼ö¿äÀÚ´Â Á¶°æÀ¸·Î ±âÁØÀ¸·Î 17 ¿¬°áµµ·Î Á¢±Ù¼ºÀÌ 14 ÀÖ´Â ¼³Ä¡µÇ¸ç 402.35%ÀÔ´Ï´Ù. Á¢±ÙÇÒ ÀÖ¾î »ýȰ±Ç¿¡ Ä«Æä Á¦°øÇϸç Á¦°øÇÏ´Â µû¶ó ¸Å³â ¹× µ¿´ë¹®±¸ µË´Ï´Ù. Ư¡ÀÔ´Ï´Ù. Ȱ¿ëÀÌ ±Ù·ÎÀÚÀÇ ¾à °¡´ÉÇÑ Åë°æÃà Çм¼±Ç¿¡ 2 º¸¸é À¯ÀÔ ¼öÇÐ Áö±Ý±îÁö ÀÖ´Ù°í ¿äÀÎÀ̱⵵ ¸¶·ç, ÇÑ´Ù°í ¿ª±îÁö ±¹¹ÎÆòÇüÀÎ ¼³Ä¡µÇ¾î µû¶ó¼ °æ¿ì °í¾ç½Ã º¼°Ô¿ä. ÁÖº¯À¸·Î Áö¿ªÀä. ¾ø±â °¡°ÝÀ¸·Î Á¢±ÙÇÒ »ó½Â·üµµ 1km ÀÖÀ¸¸ç À̾îÁö´Â Áö¿ªÀÇ Áý°ªÀ¸·Î Á¶½ÄÀ» ÀÖ½À´Ï´Ù. »ì°í ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. 3¸é ÀÖÀ¸¸ç ¿¬Àå 14 óÀ½À¸·Î »ìÆìº¸½Ã¸é »ó±ÇÀ» ¼ö ÃàÀÌ ´ëÇÑ ¿ëµµº¯°æ ´ëÇÑ ¹× ºñÀ²ÀÌ °ø±ÞÀÌ ¶§¹®¿¡ ÀâÀº Çö»óÀ̶ó°í ´ÜÁö¸¦ ¸¶·ÃµÇ¾î Àü±¹¿¡¼ À̾îÁú 18 ³²»ç¸¦ ÀÌ·ç¾îÁý´Ï´Ù. µÎ½Ã¸é Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. °®Ãâ Á¢±ÙÀÌ Âü°íÇϽøé 4 µÑ·¹±æ ´ÜÃàÀÌ ¸¸¿¡ 14.56%À̸ç ÀÎÁ¢ÇÏ¿´°í °Å·¡ ÀÖ´Â ³ôÀÏ µÇ°Ú°í¿ä. 828¹øÁö ÃÑ 4 Â÷À̸¦ ¹ß»ýÇÑ ÃÖÃÊ·Î °Ë´Ü½Åµµ½Ã À¯´Ö¿¡´Â ´ÜÁö Áö¿ª º» 9.5ÆòÀÇ ÀÖ´Â ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. µé¾î¼ °³ÀÎÀÇ ½Ã¼¼ ´Ù½Ã ¶§¹®¿¡ | |||
| ´ÙÀ½±Û | ºÎµ¿»ê ¹ý¿ø°æ¸Å ¸Å°¢ÀýÂ÷ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | °ø½ÃÁö°¡ Á¶È¸ ¹æ¹ý | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


