Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | °³º° °¡±¸ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | õÀç | ¾ÆÀÌÇÇ | 58.142.***.119 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 1¿ù 7ÀÏ 16:36:32 | Á¶ ȸ | 8054 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
Triandafyllidou¿Í Marchetti( 2013 ) °¡ ÁöÀûÇßµíÀÌ , °¡»ç ¹× µ¹º½ ³ëµ¿Àº Á¡Á¡ ´õ "¼ºº° ¹× ¹ÎÁ·ÈµÈ" °æÁ¦ ºÎ¹®(340ÂÊ)ÀÌ µÇ¾î ¿ÔÀ¸¸ç, °³º° °¡±¸ÀÇ ¶óÀ̺êÀÎ Á÷¿øÀ¸·Î °í¿ëµÈ ¿©¼º ÀÌÁÖ ³ëµ¿ÀÚ°¡ ÁÖµµÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ Ãß¼¼´Â ƯÈ÷ À¯·´¿¡¼ µÎµå·¯Áö´Âµ¥, Áö³ 10³â µ¿¾È °¡»ç ¼ºñ½º ºÎ¹®ÀÌ Å©°Ô ¼ºÀåÇÏ¸é¼ ¸¹Àº ¾çÀÇ ÀÌÁÖ ¿©¼ºÀÌ À¯ÀԵǾú½À´Ï´Ù. 2010³â ÇöÀç EU-15 Áö¿ª¿¡¼ À¯±Þ ³ëµ¿À» ÇÏ´Â ¸ðµç °³ÀÎÀÇ 8.6% ÀÌ»óÀÌ µ¹º½ ¶Ç´Â û¼Ò Á÷Á¾¿¡ Á¾»çÇϰí ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù. 2000³â ÀÌÈÄ 400¸¸ ¸í ÀÌ»óÀÇ ±Ù·ÎÀÚ°¡ Áõ°¡ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. ½ºÆäÀÎ, ±×¸®½º, ÀÌÅ»¸®¾Æ¿Í °°Àº ±¹°¡´Â ÀÌ·¯ÇÑ Á÷Á¾ÀÌ Æ¯È÷ Å©°Ô ¼ºÀåÇßÀ¸¸ç, ƯÈ÷ °¡»ç ÀηÂÀ» °í¿ëÇÏ´Â °³º° °¡±¸°¡ Áõ°¡Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù(Abrantes, Ãâ°£ ¿¹Á¤ ). ÀÌÅ»¸®¾Æ¿Í °°Àº ±¹°¡´Â ±¹³» °æÁ¦ ±¸Á¶, ¼ºÀû ±Ô¹ü, Àα¸ Åë°èÀû º¯ÈÀÇ ±³Â÷Á¡ÀÌ ¾î¶»°Ô ÀÌÁÖ ¿©¼ºÀÌ ²ø¸®´Â "¼ºº° ¹× ¹ÎÁ·ÈµÈ" ºÎ¹®À» ¸¸µé¾î³»´ÂÁö Àß º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. ÀÌÅ»¸®¾Æ ¿©¼ºÀÌ Á¤½Ä À¯±Þ °í¿ë¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â Áõ°¡·Î ÀÎÇØ °¡Á· ³» ºñ°ø½Ä °£º´ÀÎ °ø±ÞÀÌ °¨¼ÒÇÏ¿© °¡Á·ÀÌ ´ë¾ÈÀûÀ̰í Àú·ÅÇÑ °£º´À» ã¾Æ¾ß Çß½À´Ï´Ù. °³²°¡¶ó¿ÀÄÉ °¶·°½ÃS25»çÀü¿¹¾à ´Ù³¶°¡¶ó¿ÀÄÉ ´Ù³¶ À¯Èï °³²·¹±ë½º·ë °³²´ÞÅä °¶·°½ÃS25»çÀü¿¹¾à ³ªÆ®¶û À¯Èï ȣġ¹ÎºÒ°Ç¸¶ ¼ºÀοëǰ ¼ºÀοëǰ ÁöÇÇ¹æ ¼Ò¾×°áÁ¦ Çö±ÝÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë·á Çö±ÝÈ ·¹µå¶óÀÎ ¸ÔÆ¢ õ¾È´Ù±¹Àû³ë·¡¹æ ¹é¸µÅ© ±¸±Û¹é¸µÅ© ±¸±Û»óÀ§ ÀÛ¾÷ ±¸±Û»óÀ§³ëÃâ ±¸±Û»óÀ§³ëÃâ ±¸±Û»óÀ§ ÀÛ¾÷ ±¸±Û»óÀ§³ëÃâ ½ºÆ÷Ã÷Áß°èÁ¦ÀÛ ½ºÆ÷Ã÷Áß°è ¼Ö·ç¼Ç ¸ÔÆ¢»çÀÌÆ® Á¦ÀÛ | |||
| ´ÙÀ½±Û | ¸í¾ð | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | »õÇØÀÇ ´ÙÁü | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


